MIEJSCE | Chojnice Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 11-11-2019 (poniedzialek) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 5 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![hubert](sylwetki/foto/zm_1523_1.jpg) hubert | ![Przemek_Czersk](sylwetki/foto/zm_41366_2.jpg) Przemek_Cz | ![paj±k33](sylwetki/foto/zm_5314_10.jpg) paj±k33 | ![soltys](sylwetki/opusta_m.gif) soltys | ![tokrasz](sylwetki/foto/zm_45782_1.jpg) tokrasz | ![Natasza Sz](sylwetki/opusta_m.gif) Natasza Sz |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |