MIEJSCE | Lublin Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 20-10-2024 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21.097 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![DAX86](sylwetki/opusta_m.gif) DAX86 | ![Andrea](sylwetki/foto/zm_20635_1.jpg) Andrea | ![PatrolRun](sylwetki/opusta_m.gif) PatrolRun | ![arturgadecki](sylwetki/foto/zm_7479_1.jpg) arturgadec | ![Damianek00](sylwetki/opusta_m.gif) Damianek00 | ![kris_kb](sylwetki/foto/zm_11513_7.jpg) kris_kb | ![bogsan](sylwetki/foto/zm_23341_1.jpg) bogsan | ![andbo](sylwetki/foto/zm_23248_7.jpg) andbo |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |