MIEJSCE | Parzymiechy Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 21-22.09.2024 |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | regulamin..pdf | | mistrzostwa_subregionu.pd | | harmonogram_festiwalu_nie | | harmonogram_festiwalu_sob | | plakat.pdf | | cross_rowerowy.pdf | | regulamin_sluzb_mundurowy | | regulamin_duathlon.pdf | | regulamin.pdf | | regulamin_nw.pdf | | regulamin_zlotego_biegu.p | | regulamin_biegi_dzieci_ml | | plakat.jpg | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | DaroG | lordedward | KKFM | Nicola | heniek001 | entony52 | MariuszS10 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |