MIEJSCE | Krasiejów k.Opola Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 1-9-2019 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10.6 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![KKFM](sylwetki/foto/zm_48_13.jpg) KKFM | ![Andrzej_777](sylwetki/foto/zm_21112_1.jpg) Andrzej_77 | ![squadro](sylwetki/foto/zm_14921_3.jpg) squadro | ![dorota k-k](sylwetki/foto/zm_6223_1.jpg) dorota k-k | ![Brytan65](sylwetki/foto/zm_10741_1.jpg) Brytan65 | ![nowus93](sylwetki/opusta_m.gif) nowus93 | ![jimmy](sylwetki/foto/zm_4909_2.jpg) jimmy | ![Grzegorz Szober](sylwetki/foto/zm_21892_2.jpg) Grzegorz S | ![blazej32](sylwetki/opusta_m.gif) blazej32 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |