DANE OSOBISTE | | | | | Nick | mzyka | | Imie i Nazwisko | Elżbieta Mzyk | | Płeć | Kobieta | | Data urodzenia | 1975-01-20 | |
DANE KONTAKTOWE | | | | | Miasto | Warszawa | | E-mail roboczy | --- | | Adres www | www.byledobiec.pl | | Telefon komórkowy | --- | | Telefon stacjonarny | --- | | | | | KOMUNIKATORY | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inne kontakty | " | |
DANE KLUBOWE | | | | | Klub | Byledobiec Anin, ¦ródmiejski UKS Polna Warszawa | | Trener | --- | | Sponsor | --- | | Strona klubu | --- | |
SYLWETKA | | | | | Opis | --- | | | | | Osi±gnięcia sportowe | 50 m dowolnym 0:35.60 Mława 2010-11-13
50 m dowolnym 0:35.90 Żyrardów 2009-12-19
50 m dowolnym 0:36.62 Lublin 2009-11-14
50 m dowolnym 0:36.97 Warszawa 2009-06-06
50 m dowolnym 0:36.65 Warszawa 2010-06-05
50 m dowolnym 0:35.90 Żyrardów 2009-12-19
50 m dowolnym 0:35.90 Żyrardów 2009-12-19
100 m dowolnym 1:25.47 Mława 2010-11-13
100 m dowolnym 1:27.04 Lublin 2009-11-15
1500 m dowolnym 29:38.89 Żyrardów 2009-12-19
50 m klasycznym 0:44.64 Żyrardów 2009-12-19
50 m klasycznym 0:44.67 Lublin 2009-11-14
50 m motylkowym 0:41.48 Mława 2010-11-13
50 m motylkowym 0:41.68 Lublin 2009-11-14
50 m motylkowym 0:42.92 Żyrardów 2009-12-19
50 m motylkowym 0:43.96 Warszawa 2009-06-07
50 m motylkowym 0:42.29 Warszawa 2010-06-06
100 m zmiennym 1:38.35 Lublin 2009-11-15
100 m zmiennym 1:40.63 Warszawa 2009-06-07
100 m motylkowym 1:40.91 Mława 2010-11-13
200 m zmiennym 3:35.99 Lublin 2009-11-14
200 m zmiennym 3:40.61 Warszawa 2009-06-06
200 m zmiennym 3:40.48 Warszawa 2010-06-06
400 m dowolnym 7:06.07 Warszawa 2010-06-05
400 m dowolnym 6:52.69 Warszawa 2010-06-26
2000 m dowolnym wody otwarte 33:55.00 Rawa 2010-07-25
| | | | | Rekordy | --- | | | | | Organizowane imprezy | Raczej gło¶ne, zazwyczaj domówki :) | | | | | Ulubione imprezy | --- | | | | | Starty zagraniczne | --- | | | | | Zainteresowania | --- | |
STATYSTYKA | | | | | Status konta | aktywne | | Data aktywacji | 2009-05-28 | | Ostatnie logowanie | 2016-11-14,12:06 | | Liczba logowań | 1413 | | Liczba wypowiedzi | 19 | | Wyswietleń wizytówki | 22430 | |
| LOKALIZACJA | |
| |
ZDJĘCIE MINIATURKA | |
| |
ZDJĘCIE DUŻE | |
| |
|