MIEJSCE | Brze¶ć Kujawski Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 25-5-2019 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![ronan51](sylwetki/foto/zm_12272_4.jpg) ronan51 | ![jarekf](sylwetki/foto/zm_32526_3.jpg) jarekf | ![aniaf](sylwetki/foto/zm_37351_2.jpg) aniaf | ![borsuk1984](sylwetki/opusta_m.gif) borsuk1984 | ![kris64](sylwetki/foto/zm_462_1.jpg) kris64 | ![Ania A](sylwetki/foto/zm_1967_6.jpg) Ania A | ![mokry](sylwetki/opusta_m.gif) mokry | ![Krzysztof Bukowski](sylwetki/opusta_m.gif) Krzysztof | ![TomKuna](sylwetki/foto/zm_45750_1.jpg) TomKuna |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |