MIEJSCE | Chorzów Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 15-1-2017 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 1.6 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![Aleksander PNG Suseł](sylwetki/foto/zm_37404_2.jpg) Aleksander | ![MassMarF](sylwetki/foto/zm_44607_1.jpg) MassMarF | ![dj2crazy](sylwetki/foto/zm_14075_1.jpg) dj2crazy | ![JOHANKA THE ROCK QUEEN](sylwetki/foto/zm_34944_1.jpg) JOHANKA TH | ![Jasiek](sylwetki/foto/zm_5594_3.jpg) Jasiek | ![y@nek](sylwetki/opusta_m.gif) y@nek | ![ITUS](sylwetki/opusta_m.gif) ITUS | ![woper](sylwetki/foto/zm_44790_3.jpg) woper |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |