KOMUNIKAT
KOŃCOWY
III Biegu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
im. Zdzisława Mroza
Mieszkowice - 11.01.2009
r.
Dystans 10 km
Miej. | Nr. St. | Nazwisko i Imię | Ur. | Reprezentuje | Kateg. | Czas |
1 | 43 | Szrama Dariusz | 1979 | Leśne Ludki - Oborniki | M30-1 | 0:32:16 |
2 | 86 | Zagórny Marcin | 1988 | Radnica Team | M20-1 | 0:32:23 |
3 | 85 | Bartkiewicz Krzysztof | 1975 | Maratony Polskie Team Toruń | M30-2 | 0:32:36 |
4 | 87 | Krajczyński Przemysław | 1983 | Stock Brokers.pl Gorzów Wlkp. | M20-2 | 0:34:04 |
5 | 56 | Hryciuk Łukasz | 1986 | G B 42,195 Dębno | M20-3 | 0:34:05 |
6 | 88 | Podbereski Kamil | 1986 | POMORZANIN Cychry | M20-4 | 0:34:54 |
7 | 51 | Bajran Paweł | 1979 | Orły Wawrzusia Nowa Sól | M30-3 | 0:35:23 |
8 | 35 | Szopa Marek | 1974 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M30-4 | 0:35:56 |
9 | 57 | Perka Grzegorz | 1988 | G B 42,195 Dębno | M20-5 | 0:36:29 |
10 | 83 | Kaproń Sebastian | 1974 | Suchy Las | M30-5 | 0:37:20 |
11 | 68 | Wydrych Grzegorz | 1982 | TKKF Łabędź Zbąszyń | M20-6 | 0:37:41 |
12 | 52 | Sznajder Marcin | 1976 | Orły Wawrzusia Nowa Sól | M30-6 | 0:38:19 |
13 | 14 | Jaździkowski Robert | 1974 | G B 42,195 Dębno | M30-7 | 0:38:41 |
14 | 47 | Chimiak Rafał | 1993 | Gimnazjum Mieszkowice | M16-1 | 0:39:08 |
15 | 58 | Woźniak Marek | 1961 | Florian Chojnice | M40-1 | 0:39:20 |
16 | 28 | Zembik Grzegorz | 1967 | Gryfino | M40-2 | 0:39:39 |
17 | 27 | Antończak Krzysztof | 1968 | Świebodzin | M40-3 | 0:40:00 |
18 | 210 | Talar Patrycja | 1986 | TKKF "Płomień Pobiedziska | K20-1 | 0:40:59 |
19 | 18 | Wawruszczak Zdzisław | 1956 | BOKOSPORT Mieszkowice | M50-1 | 0:41:13 |
20 | 214 | Kawiorska Maria | 1956 | Mar. Polskie Team Pszczew | K40-1 | 0:41:19 |
21 | 84 | Duda Dariusz | 1962 | Mar. Polskie Team Zielona Góra | M40-4 | 0:41:19 |
22 | 36 | Mądry Wojciech | 1988 | T B MSICS Poznań | M20-7 | 0:42:13 |
23 | 75 | Krok Robert | 1968 | Szczecin | M40-5 | 0:42:25 |
24 | 70 | Kobusiński Fryderyk | 1951 | Sparta Nietkowice | M50-2 | 0:42:49 |
25 | 31 | Młodzieniak Antoni | 1946 | Arctic Paper Kostrzyn n/O | M60-1 | 0:42:53 |
26 | 4 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | M50-3 | 0:42:55 |
27 | 76 | Belgrau Szymon | 1994 | Lubusz Słubice | M16-2 | 0:42:56 |
28 | 71 | Majchrzak Adam | 1975 | Radnica Team | M30-8 | 0:42:59 |
29 | 65 | Kreft Szymon | 1981 | SB Nike Szczecin | M20-8 | 0:43:03 |
30 | 32 | Krajczyński Andrzej | 1958 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M50-4 | 0:43:58 |
31 | 66 | Lemczak Paweł | 1982 | G B 42,195 Dębno | M20-9 | 0:43:59 |
32 | 37 | Mądry Dariusz | 1962 | T B MSICS Poznań | M40-6 | 0:44:19 |
33 | 67 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | M60-2 | 0:44:25 |
34 | 9 | Wydra Józef | 1953 | POMORZANIN Cychry | M50-5 | 0:44:43 |
35 | 8 | Wydra Stanisław | 1950 | POMORZANIN Cychry | M50-6 | 0:45:03 |
36 | 22 | Piduch Jan | 1949 | Poznań | M60-3 | 0:45:10 |
37 | 46 | Chudziński Romuald | 1958 | WSS Wieleń | M50-7 | 0:45:26 |
38 | 207 | Woźniak Dorota | 1981 | Florian Chojnice | K20-2 | 0:45:31 |
39 | 54 | Sochan Maciej | 1975 | Gorzów Wlkp. | M30-9 | 0:46:06 |
40 | 48 | Wydra Ryszard | 1955 | POMORZANIN Cychry | M50-8 | 0:46:21 |
41 | 45 | Wrona Józef | 1938 | WSS Wieleń | M70-1 | 0:47:33 |
42 | 209 | Malicka Justyna | 1978 | biegajznami.pl/Szczecin | K30-1 | 0:47:51 |
43 | 15 | Hoppel Włodzimierz | 1947 | KB Maniac Poznań | M60-4 | 0:47:53 |
44 | 39 | Franków Zbigniew | 1945 | G B 42,195 Dębno | M60-5 | 0:48:48 |
45 | 17 | Podsiadło Mikołaj | 1992 | Poznań | M16-3 | 0:49:17 |
46 | 69 | Pyrka Szymon | 1978 | Sparta Nietkowice | M30-10 | 0:49:55 |
47 | 80 | Pokorski Michał | 1981 | MTS Szczecin | M20-10 | 0:50:04 |
48 | 2 | Santarek Wojciech | 1978 | Szczecin | M30-11 | 0:50:44 |
49 | 74 | Krupa Jacek | 1990 | Dębno | M16-4 | 0:51:00 |
50 | 55 | Bykowski Bogdan | 1949 | Stary Kisielin | M60-6 | 0:51:09 |
51 | 33 | Romas Czesław | 1950 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M50-9 | 0:51:21 |
52 | 34 | Skiba Eugeniusz | 1946 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M60-7 | 0:51:22 |
53 | 19 | Niedźwiecki Józef | 1956 | Mieszkowice | M50-10 | 0:51:56 |
54 | 38 | Majcher Marian | 1946 | G B 42,195 Dębno | M60-8 | 0:52:09 |
55 | 13 | Lewicki Andrzej | 1956 | Morzycko Moryń | M50-11 | 0:52:19 |
56 | 12 | Chomont Wiesław | 1956 | Morzycko Moryń | M50-12 | 0:52:20 |
57 | 11 | Kos Piotr | 1958 | Morzycko Moryń | M50-13 | 0:52:21 |
58 | 77 | Klich Wiesław | 1968 | Polkowice | M40-7 | 0:52:28 |
59 | 49 | Napieracz Mirosław | 1973 | G B 42,195 Dębno | M30-12 | 0:53:01 |
60 | 50 | Zieliński Arkadiusz | 1972 | G B 42,195 Dębno | M30-13 | 0:53:04 |
61 | 203 | Malek Magdalena | 1985 | KRAJ-ZEGA Barlinek | K20-3 | 0:53:35 |
62 | 40 | Bartosz Marcin | 1977 | KRAJ-ZEGA Barlinek | M30-14 | 0:53:36 |
63 | 41 | Dupla Karol | 1979 | KRAJ-ZEGA Barlinek | M30-15 | 0:53:37 |
64 | 44 | Stasiński Stanisław | 1944 | KB Maniac Poznań | M60-9 | 0:54:45 |
65 | 211 | Siebert Małgorzata | 1955 | KB Maniac Poznań | K40-2 | 0:54:49 |
66 | 78 | Siebert Krzysztof | 1955 | KB Maniac Poznań | M50-14 | 0:54:51 |
67 | 7 | Ziembakowski Henryk | 1963 | Krzywin | M40-8 | 0:55:22 |
68 | 1 | Ragus Mateusz | 1987 | KB "SPARTA" Nietkowice | M20-11 | 0:56:03 |
69 | 60 | Brzozowski Andrzej | 1961 | G B 42,195 Dębno | M40-9 | 0:56:26 |
70 | 61 | Brodzki Jarosław | 1963 | G B 42,195 Dębno | M40-10 | 0:56:27 |
71 | 62 | Podkowa Bogusław | 1959 | G B 42,195 Dębno | M50-15 | 0:56:28 |
72 | 212 | Kalarus Edyta | 1969 | UKS Relaks Chojna | K40-3 | 0:58:13 |
73 | 81 | Wójcik Tadeusz | 1947 | UKS Relaks Chojna | M60-10 | 0:58:14 |
74 | 82 | Prętki Jacek | 1973 | UKS Rurka | M30-16 | 0:58:25 |
75 | 201 | Chodorowska-Kozioł Agnieszka | 1972 | BOKOSPORT Mieszkowice | K30-2 | 0:59:52 |
76 | 6 | Kołaczyk Jerzy | 1954 | Moryń | M50-16 | 0:59:53 |
77 | 72 | Majchrzak Bartłomiej | 1996 | Radnica Team | M16-5 | 1:00:31 |
78 | 29 | Andrzejczak Jan | 1949 | PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra | M60-11 | 1:01:15 |
79 | 204 | Ragus-Mroczkowska Ewa | 1971 | "SPARTA" Nietkowice | K30-3 | 1:02:27 |
80 | 73 | Drewelow Roland | 1960 | Schwedter-Hasen | M40-11 | 1:03:57 |
81 | 79 | Flak Józef | 1945 | Solidarność PŻM Szczecin | M60-12 | 1:06:29 |
82 | 208 | Rosińska Janina | 1936 | AZS Łódź | K40-4 | 1:12:56 |
83 | 59 | Zipplies Erhard | 1927 | Hamburg | M70-2 | 1:36:44 |
Pomiar czasu:
1. Bogusław Kozioł
- Sędzia Główny
2. Jan Karpowicz - Sędzia nr 1
3. Zygmunt Butrynowski -
Sędzia nr 2
4. Robert Kowalski - Sędzia nr 3
Komunikat
sporządził Bogusław Kozioł - "BOKOSPORT" - Kompleksowa Organizacja Imprez
Sportowych
ul. Techników 3/4
74 - 5-5 Mieszkowice
tel. 509989109,
e-mail: bokosport@op.pl