MIEJSCE | Będzin Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 11-11-2024 (poniedzialek) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21.1 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![Adam P.](sylwetki/foto/zm_12958_2.jpg) Adam P. | ![pckmyslowice](sylwetki/foto/zm_39034_1.jpg) pckmyslowi | ![damsza_CZB](sylwetki/foto/zm_27762_4.jpg) damsza_CZB | ![miras](sylwetki/foto/zm_2134_2.jpg) miras | ![chimerian](sylwetki/foto/zm_7495_2.jpg) chimerian | ![kuc](sylwetki/foto/zm_24074_1.jpg) kuc | ![tomekki](sylwetki/foto/zm_44617_1.jpg) tomekki | ![Maciej68](sylwetki/opusta_m.gif) Maciej68 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |