MIEJSCE | Gdańsk Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 19-7-2014 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 5 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![maratonczyk](sylwetki/foto/zm_101_1.jpg) maratonczy | ![rosława](sylwetki/foto/zm_23133_1.jpg) rosława | ![Muki](sylwetki/foto/zm_30891_3.jpg) Muki | ![Sarni](sylwetki/opusta_m.gif) Sarni |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |