MIEJSCE | Warszawa Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 10-9-2009 (czwartek) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 6 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi przełajowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![¦wirek](sylwetki/foto/zm_6128_1.jpg) ¦wirek | ![BOP55](sylwetki/foto/zm_686_1.jpg) BOP55 | ![czapla14](sylwetki/opusta_m.gif) czapla14 | ![Cooper](sylwetki/foto/zm_9080_5.jpg) Cooper | ![Isle del Force](sylwetki/foto/zm_1190_4.jpg) Isle del F | ![Tereska](sylwetki/foto/zm_7726_1.jpg) Tereska | ![dwiercin](sylwetki/foto/zm_9484_1.jpg) dwiercin | ![Ja0306](sylwetki/foto/zm_7422_1.jpg) Ja0306 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |