XIX Międzynarodowy Bieg
im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn –
Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
02.08.1998 r.
Komunikat
końcowy
.
Dystans 25 km
L.p. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Reprezentuje | Czas | Kategoria |
1 | Dryja Marek | 1970 | LZS Koluszki | 1:20:00 | M 16-29 |
2 | Gapeenko Zorislaw | 1975 | WITEBSK Koluszki | 1:24:04 | M 16-29 |
3 | Barszowski Pawel | 1970 | Lab.Spor. Leszno | 1:25:02 | M 16-29 |
4 | Chawawko Tomasz | 1974 | DOKSIR Dębno | 1:26:26 | M 16-29 |
5 | Pesta Jarosław | 1967 | Bar Parys Pszczew | 1:27:02 | M 30-39 |
6 | Wróblewicz Jerzy | 1961 | Stargard Szczeciński | 1:28:02 | M 30-39 |
7 | Musiał Adam | 1958 | Krzyż | 1:28:02 | M 40-49 |
8 | Lenart Jacek | 1970 | OSA Zgorzelec | 1:31:50 | M 16-29 |
9 | Janowicz Jerzy | 1957 | LKS Błękitni Osowa | 1:32:33 | M 40-49 |
10 | Świdurski Wojciech | 1959 | TKKF Trucht Jarocin | 1:32:59 | M 30-39 |
11 | Paroń Włodzimierz | 1959 | KB Międzychód | 1:34:59 | M 30-39 |
12 | Tymek Mariosz | 1969 | LAC Forth Monachium | 1:35:41 | M 16-29 |
13 | Roszak Paweł | 1966 | TKKF Trucht Jarocin | 1:38:06 | M 30-39 |
14 | Pietruszyński Gerard | 1958 | KB Międzychód | 1:38:49 | M 40-49 |
15 | Wojtkowski Waldemar | 1969 | TKKF Jarocin | 1:39:22 | M 16-29 |
16 | Ochota Jerzy | 1952 | Elektromontaż Szczecin | 1:39:55 | M 40-49 |
17 | Suchomski Eugeniusz | 1957 | TKKF Kol. Bydgoszcz | 1:40:21 | M 40-49 |
18 | Kwaśniewski Dariusz | 1967 | MKS Żak Wałcz | 1:40:51 | M 30-39 |
19 | Matuszewski Jacek | 1962 | TKKF Trucht Jarocin | 1:41:20 | M 30-39 |
20 | Martyszko Krzysztof | 1975 | WKS-Flota Gdynia | 1:41:29 | M 16-29 |
21 | Szwedek Zbigniew | 1963 | ZTKF Stilon Gorzów | 1:41:53 | M 30-39 |
22 | Gnysiński Jacek | 1960 | IWAR SA Sieradz SKB | 1:42:58 | M 30-39 |
23 | Szymczak Piotr | 1962 | SKB Świebodzin | 1:42:59 | M 30-39 |
24 | Zusin Zbigniew | 1958 | Pszczew | 1:43:30 | M 40-49 |
25 | Młodzieniak Antoni | 1946 | MORIS Kostrzyń | 1:45:49 | M 50-59 |
26 | Burek andrzej | 1952 | Szczecin | 1:45:52 | M 40-49 |
27 | Czerniak Henryk | 1948 | KB Kołaczkowo | 1:46:09 | M 50-59 |
28 | Mielcarek Zdzisław | 1935 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 1:46:38 | M 60-69 |
29 | Jałowski Tomasz | 1967 | TKKF Stilon Gorzów | 1:46:45 | M 30-39 |
30 | Fraska Piotr | 1955 | Swarzędz | 1:47:02 | M 40-49 |
31 | Dubiel Janusz | 1965 | Krzyż | 1:47:49 | M 30-39 |
32 | Zarzycki Robert | 1961 | KKS Kalisz Pomorski | 1:49:02 | M 30-39 |
33 | Mika Józef | 1960 | Piła | 1:49:09 | M 30-39 |
34 | Rogowski Leszek | 1948 | KB Zielona Góra | 1:49:25 | M 50-59 |
35 | Sawicki Eligiusz | 1963 | Złotów | 1:49:45 | M 30-39 |
36 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | FMB Gomad Gorzów | 1:49:46 | M 40-49 |
37 | Nowak Czesław | 1951 | Knurów | 1:49:51 | M 40-49 |
38 | Płaszczyk Marian | 1952 | Knurów | 1:50:33 | M 40-49 |
39 | Marzec Bogdan | 1962 | Szczecin | 1:51:00 | M 30-39 |
40 | Grzybowski Piotr | 1980 | FMD Gomad Gorzów | 1:51:09 | M 16-29 |
41 | Lasota Mirosław | 1963 | Wałcz | 1:51:50 | M 40-49 |
42 | Gałan Leszek | 1963 | KKS Kalisz Pomorski | 1:51:57 | M 30-39 |
43 | Kawiorska Maria | 1956 | Pszczew | 1:52:10 | K 40-49 |
44 | Pisowodzki Sebastian | 1953 | Wieleń | 1:52:42 | M 16-29 |
45 | Szajek Bogdan | 1953 | Swarzędz | 1:52:48 | M 40-49 |
46 | Patecki Bronisław | 1958 | Poznań | 1:52:59 | M 40-49 |
47 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 1:53:06 | M 60-69 |
48 | Majcher Stanisław | 1948 | KB Gol Dobrzyń | 1:53:08 | M 50-59 |
49 | Grzesiak Andrzej | 1956 | AKB Centrum Piła | 1:53:38 | M 40-49 |
50 | Tuziemski Bogdan | 1950 | Urząd M i G Drawsko Pom. | 1:54;53 | M 40-49 |
51 | Cytowski Bogdan | 1961 | Jogging Świnoujście | 1:55:27 | M 30-39 |
52 | Drzazga Edward | 1957 | Świebodzin | 1:55:37 | M 40-49 |
53 | Grochocki Wojciech | 1936 | TKKF Piast Poznań | 1:55:48 | M 60-69 |
54 | Wasilkiewicz Lech | 1947 | Klub Świebodzin | 1:55:52 | M 50-59 |
55 | Jasiński Włodzimierz | 1956 | Choszczno | 1:56:27 | M 40-49 |
56 | Bijas Piotr | 1975 | TKKF Swarzędz | 1:56:54 | M 16-29 |
57 | Sowa Leszek | 1954 | Siedlisko | 1:57:25 | M 40-49 |
58 | Paszkiewicz Grzegorz | 1974 | Jędrzejewo | 1:57:45 | M 16-29 |
59 | Politowicz Janusz | 1950 | Energetyk Szczecin | 1:58:31 | M 40-49 |
60 | Kalinowski Zygmunt | 1945 | Poznań | 1:58:39 | M 50-59 |
61 | Bukiel Krzysztof | 1961 | Mosir Kostrzyń | 1:59:05 | M 30-39 |
62 | Wrzała Rafał | 1975 | Tarnowo | 1:59:11 | M 16-29 |
63 | BednarzJerzy | 1946 | TKKF Piast Poznań | 1:59:33 | M 50-59 |
64 | Wasilewski Andrzej | 1954 | Police | 1:59:50 | M 40-49 |
65 | Garbarek Wiesław | 1954 | TKKF Trucht Jarocin | 2:00:17 | M 40-49 |
66 | Czerniak Elżbieta | 1954 | KB Kołaczkowo | 2:00:36 | K 40-49 |
67 | Pawłowski Adam | 1955 | KB Zielona Góra | 2:00:49 | M 40-49 |
68 | Flak Jacek | 1967 | MKS Opalenica | 2:01:54 | M 30-39 |
69 | Rybicki Janusz | 1950 | Police | 2:02:16 | M 40-49 |
70 | Jurkiewicz Jacek | 1971 | JOGING Świnoujście | 2:02:36 | M 16-29 |
71 | Kosakowski Marian | 1957 | Bogl-Bud Szczecin | 2:02:41 | M 40-49 |
72 | Gola Wojciech | 1954 | Gniezno | 2:03:08 | M 40-49 |
73 | Borowczak Rafał | 1973 | Świebodzin | 2:05:01 | M 16-29 |
74 | Maret Wacław | 1950 | Polar Piła | 2:05:54 | M 40-49 |
75 | Skiba Eugeniusz | 1946 | KB Gorzów | 2:06:04 | M 50-59 |
76 | Siek Henryk | 1931 | Poznań | 2:06:12 | M 60-69 |
77 | Bombelczyk Artur | 1974 | Czarnków | 2:07:38 | M 16-29 |
78 | Drawęcki Leszek | 1952 | Złotów | 2:07:46 | M 40-49 |
79 | Rembacz Remigiusz | 1976 | Wieleń | 2:09:35 | M 16-29 |
80 | Gruntkowski Artur | 1969 | Piła | 2:09:36 | M 16-29 |
81 | Łecki Marcin | 1980 | KMB Międzyrzecz | 2:09:41 | M 16-29 |
82 | Matysiak Józef | 1936 | Astoria Międzyrzecz | 2:10:25 | M 60-69 |
83 | Tatarynowicz marian | 1948 | KB Zielona Góra | 2:10:45 | M 50-59 |
84 | Karmelita Zdzisław | 1951 | Łobzonka Wyrzysk | 2:12:31 | M 40-49 |
85 | Bułczyński Jan | 1932 | Drawsko Pomorskie | 2:14:09 | M 60-69 |
86 | Osropolski Zygmunt | 1972 | Wierzchowo | 2:14:34 | M 16-29 |
87 | Miotk Teresa | 1959 | TKKF Bydgoszcz | 2:15:36 | M 40-49 |
88 | Rokita Juliusz | 1956 | Janowiec Wlkp. | 2:15:36 | K 30-39 |
89 | Adamczyk Jan | 1934 | LZS Miedżna | 2:16:50 | M 60-69 |
90 | Sekuterski Piotr | 1962 | MKS Fortuna Wieleń | 2:17:21 | M 30-39 |
91 | Turczyn Magdalena | 1978 | Międzyrzecz | 2:18:03 | K 16-29 |
92 | Maciejewski Henryk | 1940 | Marianowo | 2:18:24 | M 50-59 |
93 | Grzybowska Agnieszka | 1978 | TKKF Gomad Gorzów | 2:20:18 | K 16-29 |
94 | Jasiczek Roman | 1960 | Stargard | 2:24:56 | M 30-39 |
95 | Karmelita Ewa | 1954 | KS Łobzonka | 2:25:34 | K 40-49 |
96 | Burdzy Mieczysłw | 1946 | Stargard Szczeciński | 2:26:24 | M 50-59 |
97 | Kosakowska Barbara | 1961 | Szczecin | 2:26:37 | K 30-39 |
98 | Lasota Irena | 1951 | Wałcz | 2:29:07 | K 40-49 |
99 | Torłop Małgorzata | 1962 | TKKF Bydgoszcz | 2:31:00 | K 30-39 |
100 | Stawiarz January | 1953 | TKKF Września | 2:33:07 | M 40-49 |
101 | Łuc Andrzej | 1943 | Gorzów Wlkp. | 2:39:33 | M 50-59 |
102 | Buczyński Józef | 1942 | Białogard | 2:40:46 | M 50-59 |
103 | Niedzwiedzki Jan | 1926 | TKKF Piaski Warszawa | 2:41:51 | M pow.70 |
104 | Łagoda Ewa | 1965 | KMB Międzyrzecz | 2:42:57 | K 30-39 |
105 | Petri Zbigniew | 1931 | Gorzów Wlkp. | 2:43:48 | M 60-69 |
106 | Bartkowiak ry6szard | 1947 | TKKF Piast Poznań | 2:52:09 | M 50-59 |
107 | Gajewski Jan | 1951 | Klub Start Szczecin | 3:00:40 | M 40-49 |
108 | Mazurczyk Władysław | 1922 | TKKF Stilon Gorzów | 3:01:33 | M pow.70 |
109 | Grzybowska Krystyna | 1957 | Solidarność Ursus Gorzów | 3:02:40 | K 40-49 |
110 | Najdek Adam | 1975 | Trzcianka | 3:02:40 | M 40-49 |
111 | Kopeć Jan | 1918 | PKP Szczecin | 3:42:42 | M pow.70 |
Wózki |
|||||
1 | Wandachowicz Zbigniew | 1957 | Start Szczecin | 1:06:33 | M-1 |
2 | Skrzypiński Arkadiusz | 1975 | VOBIS Szczecin | 1:06:35 | M-2 |
3 | Misztela Witold | 1972 | KSN START Warszawa | 1:11:00 | M-3 |
4 | Pienio Jan | 1952 | Start Szczecin | 1:18:18 | M-4 |
5 | Wilczyński Jarosław | 1978 | Nie Zrzeszony | 1:25:40 | M-5 |
6 | Łuczak Ryszard | 1952 | Start Szczecin | 1:25:41 | M-6 |
7 | Pienio Irena | 1957 | Start Szczecin | 1:43:27 | K-1 |
8 | Chajrewicz Alicja | 1955 | Start Szczecin | 1:53:08 | K-2 |
Inwalidzi kończyn dolnych | |||||
1 | Stefaniak Zbigniew | 1974 | KKS CZARNI Kutno | 5:23:54 | M-1 |
Uczestnicy biegu
Kategoria
wiekowa 16-29 K -
2
M - 21
Kategoria wiekowa 30-39
K - 4
M - 22
Kategoria wiekowa 40-49
K - 5
M - 33
Kategoria wiekowa 50-59
K - 0
M - 14
Kategoria wiekowa 60-69
K - 0
M - 8
Kategoria wiekowa powyżej 70
K - 0
M - 3
Inwalidzi kończyn dolnych - K-0 M-1
Wózki K- 2 M- 6
Bieg ukończyło 120 zawodników i 11 kobiet