X Międzynarodowy Bieg im.
Józefa Nojiego
Drawski Młyn – Pęckowo –
Drawsko – Krzyż – Wieleń
06.08.1989 r.
Dystans 25 km
L.p. | Nazwisko i imię | Rocz. | Miejscowość | Czas | Kategoria |
1 | Osos Marek | 1962 | Piła | 1:20:07 | M16-1 |
2 | Musiał Adam | 1958 | Krzyż | 1:21:05 | M30-1 |
3 | Kapusta Andrzej | 1963 | Hrubieszów | 1:21:51 | M16-2 |
4 | Brylowski Stanisław | 1955 | Wejherowo | 1:23:10 | M30-2 |
5 | Mączyński Grzegorz | 1966 | Bydgoszcz | 1:23:17 | M16-3 |
6 | Janowicz Jerzy | 1957 | Leszno | 1:24:45 | M30-3 |
7 | Suchomski Eugeniusz | 1957 | Bydgoszcz | 1:25:16 | M30-4 |
8 | Szumiec Jan | 1954 | Szczecin | 1:26:19 | M30-5 |
9 | Pietrzak Tadeusz | 1955 | Bydgoszcz | 1:27:16 | M30-6 |
10 | Kania Marian | 1960 | Police | 1:28:19 | M16-4 |
11 | Moryc Ryszard | 1953 | Katowice | 1:29:02 | M30-7 |
12 | Bogdanowicz Zbigniew | 1957 | Szczecin | 1:29:24 | M30-8 |
13 | Kuziel Wojciech | 1961 | Wejherowo | 1:30:22 | M16-5 |
14 | Świątek Andrzej | 1959 | Leszno | 1:31:54 | M30-9 |
15 | Włodarczyk Zenon | 1956 | Słupsk | 1:33:17 | M30-10 |
16 | Bińkowski Leon | 1960 | Radom | 1:33:27 | M16-6 |
17 | Tyc Jerzy | 1967 | Toruń | 1:33:32 | M16-7 |
18 | Blanck Horst | 1946 | Gustrow | 1:34:00 | M40-1 |
19 | Tuleniew Mikołaj | 1950 | Irkuck | 1:34:15 | M30-11 |
20 | Demkowicz Dymitr | 1956 | Elbląg | 1:34:30 | M30-12 |
21 | Boddien Ulrich | 1958 | Gustrow NRD | 1:34:49 | M30-13 |
22 | Chmarzyńska Krystyna | 1967 | Bydgoszcz | 1:36:27 | K16-1 |
23 | Grenz Piotr | 1953 | Bydgoszcz | 1:36:27 | M30-14 |
24 | Chmielewski Janusz | 1954 | Police | 1:37:03 | M30-15 |
25 | Hulanicka Irina | 1956 | Zdzisławice | 1:37:05 | K30-1 |
26 | Ochota Jerzy | 1952 | Police | 1:37:15 | M30-16 |
27 | Pieluszczak Józef | 1949 | Gorzów Wlkp. | 1:37:21 | M40-2 |
28 | Orlicki Stanisław | 1959 | Gieraltowice | 1:37:33 | M30-17 |
29 | Galant Adolf | 1949 | Okonek | 1:37:44 | M40-3 |
30 | Gnysiński Jacek | 1960 | Szczecin | 1:37:52 | M16-8 |
31 | Mielcarek Zdzisław | 1939 | Bydgoszcz | 1:38:14 | M50-1 |
32 | Justyński Tadeusz | 1960 | Gorzów Wlkp. | 1:38:48 | M16-9 |
33 | Kaczor Marek | 1955 | Poznań | 1:38:49 | M30-18 |
34 | Golębiewski Edward | 1950 | Poznań | 1:38:51 | M30-19 |
35 | Kiesewetter Klaus | 1945 | Gustrow NRD | 1:39:11 | M40-4 |
36 | Troka Józef | 1961 | Chojnice | 1:39:29 | M16-10 |
37 | Różycki Sławomir | 1960 | Bydgoszcz | 1:39:39 | M16-11 |
38 | Jesionowski Grzegorz | 1949 | Okonek | 1:39:50 | M40-5 |
39 | Gębski Andrzej | 1950 | Słupsk | 1:40:05 | M30-20 |
40 | Kawiorska Maria | 1956 | Radgoszcz | 1:40:10 | K30-2 |
41 | Helwich Stefan | 1956 | Wieleń | 1:40:45 | M30-21 |
42 | Michalczyk Szczepan | 1950 | Wrocław | 1:41:16 | M30-22 |
43 | Dodek Paweł | 1943 | Świnoujście | 1:41:24 | M40-6 |
44 | Żmijewski Wacław | 1949 | Słupsk | 1:41:38 | M40-7 |
45 | Draczan Leszek | 1947 | Trzcianka | 1:41:41 | M40-8 |
46 | Wrona Józef | 1937 | Wieleń | 1:41:44 | M50-2 |
47 | Pugaczow Aleksiej | 1957 | Irkuck | 1:42:16 | M30-23 |
48 | Wiśniewski Marian | 1954 | Szczecin | 1:42:24 | M30-24 |
49 | Wisniewski Czesław | 1951 | Szczecin | 1:42:46 | M30-25 |
50 | Kuźniak Stanisław | 1929 | Żary | 1:42:55 | M60-1 |
51 | Król Bogdan | 1955 | Elbląg | 1:42:58 | M30-36 |
52 | Muzyczuk Małgorzata | 1962 | Hrubieszów | 1:43:23 | K16-2 |
53 | Kmiecik Ryszard | 1961 | Szczecin | 1:43:39 | M16-12 |
54 | Andrzejewski Janusz | 1952 | Poznań | 1:44:10 | M30-27 |
55 | Adamski Janusz | 1935 | Poznań | 1:44:29 | M50-3 |
56 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | 1:45:00 | M30-28 |
57 | Sawczyk Mieczysław | 1948 | Łódź | 1:45:10 | M40-9 |
58 | Moczyński Janusz | 1962 | Poznań | 1:45:19 | M16-13 |
59 | Felczak Fabian | 1949 | Słupsk | 1:45:26 | M40-10 |
60 | Patecki Bronisław | 1956 | Poznań | 1:45:32 | M30-29 |
62 | Mazur Ryszard | 1947 | Słupsk | 1:45:33 | M40-11 |
62 | Kasprzak Krzysztof | 1968 | Głogów | 1:45:40 | M16-14 |
63 | Rzeźnicki Stanisław | 1955 | Police | 1:46:00 | M30-30 |
64 | Wirzman Czesław | 1941 | Szczecin | 1:46:07 | M40-12 |
65 | Kosobnicki Henryk | 1944 | Szczecin | 1:47:00 | M40-13 |
66 | Nowak Józef | 1947 | Gorzów Wlkp. | 1:47:04 | M40-14 |
67 | Woźniak Stanisław | 1949 | Kołobrzeg | 1:47:32 | M40-15 |
68 | kozlowski Antoni | 1963 | Krzewina | 1:47:46 | M16-15 |
69 | Piechowiak Czesław | 1954 | Drawsko | 1:47:53 | M30-31 |
70 | Słomski Zenon | 1946 | Kępice | 1:47:56 | M40-16 |
71 | Sosinski Wojciech | 1948 | Gorzów Wlkp. | 1:48:00 | M40-17 |
72 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | 1:48:05 | M40-18 |
73 | Kwasik Ryszard | 1955 | Szczecin | 1:48:12 | M30-32 |
74 | Różański Kazimierz | 1944 | Poznań | 1:48:18 | M40-19 |
75 | Bryk Czesław | 1936 | Solec Kujawski | 1:48:38 | M50-4 |
76 | Kabaciński Bronisław | 1947 | Słupsk | 1:48:47 | M40-20 |
77 | Macaszczyk Roman | 1969 | Bierutów | 1:48:55 | M16-16 |
78 | Czyżniewski Marian | 1945 | Toruń | 1:49:54 | M40-21 |
79 | Hulanicki Andrzej | 1958 | Zdzisławice | 1:50:28 | M30-33 |
80 | Górniak Czesław | 1950 | Bojanowo | 1:50:28 | M30-34 |
81 | Galla Ryszard | 1946 | Bydgoszcz | 1:50:35 | M40-22 |
82 | Sekuterski Piotr | 1962 | Wieleń | 1:51:06 | M16-17 |
83 | Sekuterski Adam | 1960 | Wieleń | 1:51:06 | M16-18 |
84 | Kuźnicki Zygmunt | 1963 | Police | 1:51:30 | M16-19 |
85 | Janowski Witold | 1933 | Kołobrzeg | 1:51:43 | M50-5 |
86 | Balbus Michał | 1952 | Bytom | 1:51:56 | M30-35 |
87 | Adamski Zdobysław | 1958 | Warszawa | 1:52:10 | M30-36 |
88 | Nijakowski Jerzy | 1946 | Poznań | 1:52:10 | M40-23 |
89 | Pilichowski Janusz | 1950 | Gniewkowo | 1:52:15 | M30-37 |
90 | Herrmann Roland | 1955 | Gustrow NRD | 1:52:20 | M30-38 |
91 | Grochocki Wojciech | 1936 | Poznań | 1:52:38 | M50-6 |
92 | Wierzbicki Sylwester | 1971 | Folsztyn | 1:53:17 | M16-20 |
93 | Pilat Mariusz | 1967 | Międzyrzecz | 1:53:20 | M16-21 |
94 | Chmurzyński Tomasz | 1969 | Bydgoszcz | 1:53:32 | M16-22 |
95 | Stum Wolfgang | 1970 | Gustrow NRD | 1:53:33 | M16-23 |
96 | Pietrzak Mieczysław | 1943 | Szczecin | 1:53:43 | M40-24 |
97 | Pokojski Feliks | 1935 | Drwęca | 1:53:54 | M50-7 |
98 | Owczarzak Przemysław | 1969 | Międzyrzecz | 1:54:00 | M16-24 |
99 | Maciuszko Bronisław | 1936 | Szczecin | 1:54:17 | M50-8 |
100 | Dobosz Romuald | 1951 | Słupsk | 1:54:25 | M30-39 |
101 | Piduch Jan | 1949 | Poznań | 1:54:27 | M40-25 |
102 | Schneider Harald | 1951 | Gustrow NRD | 1:54:46 | M30-40 |
103 | Manduk Jerzy | 1949 | Szczecin | 1:54:54 | M40-26 |
104 | Mielczarek Stefan | 1917 | Legnica | 1:55:15 | M60-2 |
105 | Dudek Edward | 1952 | Radziechowa | 1:55:22 | M30-41 |
106 | Kosterke Dieter | 1936 | Gustrow NRD | 1:55:40 | M50-9 |
107 | Bułczyński Jan | 1932 | Koszalin | 1:55:50 | M50-10 |
108 | Romas Czesław | 1950 | Gorzów Wlkp. | 1:56:24 | M30-42 |
109 | Malinowski Tadeusz | 1956 | Międzyrzecz | 1:56:40 | M30-43 |
110 | Kapuścinska Anna | 1952 | Czeladź | 1:56:42 | K30-3 |
111 | Szreder Lucyna | 1965 | Wejherowo | 1:56:53 | K16-3 |
112 | Grabowski Grzegorz | 1965 | Mogilno | 1:57:14 | M16-25 |
113 | Voge Wolwgang | 1945 | Gustrow NRD | 1:57:57 | M40-27 |
114 | Nabajczewko Włodir | 1935 | Irkuck ZSRR | 1:58:29 | M50-11 |
115 | Grupinski Ryszard | 1940 | Warszawa | 1:58:34 | M50-12 |
116 | Zielony Bronisław | 1939 | Gdańsk | 1:59:42 | M50-13 |
117 | Firlik Roman | 1924 | Swarzędz | 1:59:48 | M60-3 |
118 | Król Krystyna | 1963 | Czeladź | 2:00:03 | K16-4 |
119 | Zięba Andrzej | 1970 | Międzyrzecz | 2:00:05 | M16-26 |
120 | Oleszczuk Adam | 1945 | Trzebnica | 2:00:32 | M40-28 |
121 | Wielgosz Artur | 1974 | Wieleń | 2:00:39 |
Poza kon. |
122 | Unolt Tadeusz | 1958 | Poznań | 2:00:40 | M30-44 |
123 | Dąbkowski Roman | 1949 | Police | 2:00:58 | M40-29 |
124 | Czerniak Elżbieta | 1954 | Kołaczkowo | 2:00:58 | K30-4 |
125 | Wichrowska Jadwiga | 1951 | Toruń | 2:01:16 | K30-5 |
126 | Kruk Czesław | 1936 | Kępice | 2:02:35 | M50-14 |
127 | Mazurczyk Władysław | 1922 | Gorzów Wlkp. | 2:02:56 | M60-4 |
128 | Marciniak Zenon | 1947 | Swarzędz | 2:03:01 | M40-30 |
129 | Śliwa Kazimierz | 1951 | Szczecin | 2:03:02 | M30-39 |
130 | Przybylski Stanisław | 1930 | Wrocław | 2:03:26 | M50-15 |
131 | Jałowski Tomasz | 1967 | Gorzów Wlkp. | 2:03:30 | M16-27 |
132 | Kasztelan Franciszek | 1935 | Poznań | 2:03:44 | M50-16 |
133 | Kobiela Jerzy | 1936 | Szczecin | 2:04:24 | M50-17 |
134 | Wolter Irena | 1957 | Toruń | 2:04:30 | K30-6 |
135 | Petri Zbigniew | 1931 | Gorzów Wlkp. | 2:05:43 | M50-18 |
136 | Jaworski Mieczysław | 1931 | Szczecin | 2:06:36 | M50-19 |
137 | Rajewicz Henryk | 1946 | Szczecin | 2:07:12 | M40-31 |
138 | Rosinska Janina | 1936 | Gdynia | 2:07:14 | K50-1 |
139 | Kasprzak Eugeniusz | 1928 | Poznań | 2:07:16 | M60-5 |
140 | Sypiański Wojciech | 1959 | Słupsk | 2:07:46 | M30-40 |
141 | Sekuterski Andrzej | 1964 | Wieleń | 2:09:32 | M16-28 |
142 | Heyer Piotr | 1964 | Wieleń | 2:09:32 | M16-29 |
143 | Stuhlmann Fritz | 1960 | Gustrow NRD | 2:10:12 | M30-41 |
144 | Skuratowicz Marian | 1928 | Szczecin | 2:10:39 | M60-6 |
145 | Kusik Edward | 1920 | Błotnica | 2:10:47 | M60-7 |
146 | Parusiński Marian | 1922 | Gdańsk | 2:10:55 | M60-8 |
147 | Sieniewicz Czesław | 1936 | Kępice | 2:11:01 | M50-20 |
148 | Kubiak Adam | 1966 | Gorzów Wlkp. | 2:11:21 | M16-30 |
149 | Czuchwicka Maria | 1959 | Zbąszyń | 2:11:46 | K30-7 |
150 | Błoch bronisław | 1955 | Wieleń | 2:12:07 | M30-42 |
151 | Bartkowiak Ryszard | 1947 | Poznań | 2:13:42 | M40-32 |
152 | Kornecka Irena | 1955 | Kołobrzeg | 2:13:53 | K30-8 |
153 | Szudera Danuta | 1967 | Gorzów Wlkp. | 2:14:21 | K16-5 |
154 | Słotmiński Zdzisław | 1952 | Szczecin | 2:15:48 | M30-43 |
155 | Adamski Dariusz | 1966 | Jaworzno | 2:15:48 | M16-31 |
156 | Ludwikowski Zdzisław | 1948 | Słupsk | 2:16:33 | M40-33 |
157 | Serkowska Janina | 1953 | Toruń | 2:16:38 | K30-9 |
158 | Nurciak Czesław | 1929 | Czeladź | 2:16:56 | M60-9 |
159 | Buczynski Józef | 1942 | Koszalin | 2:17:32 | M40-34 |
160 | Przybylak Stanisław | 1946 | Poznań | 2:18:02 | M40-35 |
161 | Grzybowska Krystyna | 1957 | Gorzów Wlkp. | 2:19:10 | K30-10 |
162 | Łaszczyk Józef | 1936 | Wrocław | 2:19:36 | M50-21 |
163 | Romiński Cyryl | 1925 | Gorzów Wlkp. | 2:22:00 | M60-10 |
164 | Nowakowska Genowefa | 1952 | Jelenia Góra | 2:25:32 | K30-11 |
165 | Welka Jan | 1947 | Wieleń | 2:28:58 | M40-36 |
166 | Kubiś Leszek | 1956 | Drawski Młyn | 2:33:50 | M30-44 |
167 | Sikora Wolfgang | 1948 | Gustow NRD | 2:36:09 | M40-37 |
168 | Kopeć Jan | 1918 | Szczecin | 2:48:41 | M60-11 |
169 | Dankow Mirosław | 1949 | Okonek | 3:53:09 | M40-38 |