Miej. |
Imię i Nazwisko |
Urodzony |
Reprezentuje |
Czas |
Kategoria |
1 | Adam Przybysz | 1967 | MKS Krośnianka | 2.20.46 | M30-1 |
2 | Piotr Pobłocki | 1965 | Lębork | 2.21.22 | M30-2 |
3 | Andriej Gordiejew | 1973 | Białoruś | 2.23.18 | M20-1 |
4 | Piotr Sękowski | 1967 | WMKS Płońsk | 2.24.21 | M30-3 |
5 | Walery Vlas | 1971 | Mołdawia | 2.25.43 | M02-2 |
6 | Mirosław Dzienisik | 1959 | Dąbrowa Białostocka | 2.27.58 | M30-4 |
7 | Jarosław Pesta | 1967 | Olimpia Poznań | 2.28.50 | M30-5 |
8 | Wiesław Lenda | 1960 | Browar Scholer Namysłów | 2.30.54 | M30-6 |
9 | Andrzej Magier | 1962 | SKLA Sopot | 2.31.14 | M30-7 |
10 | Jerzy Wróblewicz | 1961 | Stargard | 2.35.07 | M30-8 |
11 | Aleksander Rimachowski | 1957 | MINC Białoruś | 2.37.38 | M40-1 |
12 | Janusz Sarnicki | 1966 | Kolejarz Katowice | 2.38.33 | M30-9 |
13 | Zbigniew Bogdanowicz | 1957 | Szczecin | 2.45.36 | M40-2 |
14 | Elena Cuchlo | 1954 | Białoruś | 2.46.02 | K40-1 |
15 | Jan Parusiski | 1954 | TTT Triada Sopot | 2.47.22 | M40-3 |
16 | Ludmiła Melicherowa | 1964 | Słowacja | 2.47.53 | K30-1 |
17 | Waldemar Pędzich | 1961 | LZS Lelis | 2.49.02 | M30-10 |
18 | Wiktor Łozowik | 1965 | Tonus 100 Ukraina | 2.49.06 | M30-11 |
19 | Zbigniew Śliwa | 1964 | Krąplewice | 2.50.14 | M30-12 |
20 | Sławomir Szumski | 1974 | TKKF Toruń | 2.50.58 | M20-3 |
21 | Jacek Baćmaga | 1967 | Lublin | 2.51.21 | M30-13 |
22 | Kazimierz Kalinowski | 1964 | Kraków | 2.51.40 | M30-14 |
23 | Zbigniew Malinowski | 1954 | KB Neptun | 2.51.49 | M40-4 |
24 | Józef Łukaszewicz | 1958 | Nierzeszony | 2.53.37 | M30-15 |
25 | Siergiej Dawidko | 1967 | Białoruś | 2.54.16 | M30-16 |
26 | Marek Grzesiak | 1959 | Nefryt Lubartów | 2.54.23 | M30-17 |
27 | Marek Gorzycki | 1956 | Toruń | 2.55.43 | M40-5 |
28 | Andrzej Żukowski | 1955 | Alwa | 2.55.51 | M40-6 |
29 | Jan Tarasewicz | 1967 | Kolejarz Bydgoszcz | 2.56.47 | M40-7 |
30 | Tomasz Kryszkiewicz | 1964 | Prabuty | 2.57.05 | M30-18 |
31 | Wojciech Pismenko | 1963 | JW 1958 Świdwin | 2.58.55 | M30-19 |
32 | Krzysztof Przybysz | 1969 | KKB Warszawa | 2.59.01 | M20-4 |
33 | Jan Rodzinka | 1975 | Krosno | 2.59.50 | M20-5 |
34 | Przemysław Torłop | 1966 | Gdańsk | 3.00.09 | M30-20 |
35 | Jacek Szulc | 1965 | FAM Chełmno | 3.00.28 | M30-21 |
36 | Zbigniew Zusin | 1958 | Pszczew | 3.00.42 | M30-22 |
37 | Andrzej Majchrzakowski | 1958 | Nitech Toruń | 3.01.43 | M30-23 |
38 | Roman Skiba | 1937 | Rened Grudziądz | 3.01.46 | M60-1 |
39 | Nina Kowal | 1966 | Białoruś | 3.02.15 | K30-2 |
40 | Leon Bińkowski | 1960 | TKKF Idzikowice | 3.03.44 | M30-24 |
41 | Czesław Macherzyński | 1955 | DKOW Kraków | 3.05.07 | M40-8 |
42 | Marian Jasiński | 1947 | Nierzeszony | 3.05.29 | M50-1 |
43 | Piotr Szlas | 1970 | Wejherowo | 3.05.38 | M20-6 |
44 | Irina Rieutowicz | 1950 | Baltica Kaliningrad Rosja | 3.05.32 | K40-2 |
45 | Piotr Juniczyk | 1974 | Nierzeszony | 3.05.52 | M20-7 |
46 | Ryszard Maksyś | 1955 | Gdańsk | 3.06.01 | M40-9 |
47 | Marcin Ochal | 1977 | Gdańsk | 3.06.20 | M20-8 |
48 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | Jagiellonia Białystok | 3.06.43 | M40-10 |
49 | Andrzej Małys | 1964 | KB Tempo Poltarex Lebork | 3.06.46 | M30-25 |
50 | Ryszard Knitter | 1967 | CKKS Florian Chojnice | 3.06.47 | M30-26 |
51 | Grzegorz Jaskólski | 1955 | Gdynia | 3.07.14 | M40-11 |
52 | Ryszard Gurgul | 1955 | KWK Solidarność | 3.07.34 | M40-12 |
53 | Paweł Roszak | 1966 | TKKF Trucht | 3.08.11 | M30-27 |
54 | Marian Mach | 1955 | LKB Braci Petk | 3.08.16 | M40-13 |
55 | Tadeusz Mokoid | 1953 | KWK Czeczot | 3.08.31 | M40-14 |
56 | Jerzy Tomecki | 1941 | TKKF Energo Mysłowice | 3.08.38 | M50-2 |
57 | Waldemar Stefański | 1963 | Straż Pożarna | 3.09.49 | M30-28 |
58 | Lech Milewski | 1953 | Gdańsk | 3.10.11 | M40-15 |
59 | Dimitrij Juszkiewicz | 1942 | Rosja | 3.10.16 | M50-3 |
60 | Marian Zielonka | 1955 | Ostrów Wlkp | 3.11.00 | M40-16 |
61 | Eugeniusz Nadolny | 1961 | KWK Solidarność Gliwice | 3.11.18 | M30-29 |
62 | Piotr Kominowski | 1953 | Piast Poznań | 3.11.25 | M40-17 |
63 | Lech Nadolny | 1954 | Sopot | 3.12.30 | M40-18 |
64 | Zbigniew Gęsicki | 1949 | TKKF Toruń | 3.12.37 | M40-19 |
65 | Zbigniew Szwedek | 1963 | Gorzów Wlkp. | 3.12.50 | M30-30 |
66 | Henryk Nowak | 1951 | KWK Julian | 3.13.05 | M40-20 |
67 | Leszek Malinowski | 1955 | Niemcy | 3.13.31 | M40-21 |
68 | Paweł Wróblewski | 1951 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.13.49 | M40-22 |
69 | Jan Kubań | 1959 | Warszawa | 3.14.43 | M30-31 |
70 | Wiesław Rupiński | 1947 | Sopot | 3.14.54 | M50-4 |
71 | Jan Głogowski | 1950 | KWK Julian | 3.14.57 | M40-23 |
72 | Ryszard Ropiak | 1944 | LZS Kurpie Myszyniec | 3.16.00 | M50-5 |
73 | Kazimierz Olszowy | 1948 | Gdynia | 3.16.29 | M40-24 |
74 | Mariusz Szymański | 1955 | Solidarność Stocznia Gdynia | 3.17.03 | M40-25 |
75 | Marian Czyżniewski | 1955 | PSSR Toruń | 3.17.23 | M50-6 |
76 | Heinrich van Nahmen | 1950 | Niemcy | 3.17.55 | M40-26 |
77 | Mirosław Szuflicki | 1960 | Złocieniec | 3.18.11 | M30-32 |
78 | Janusz Samolewicz | 1955 | NSZZ Solidarność Rzeszów | 3.19.12 | M40-27 |
79 | Józef Szymański | 1955 | Apator Toruń | 3.20.54 | M40-28 |
80 | Kazimierz Data | 1952 | Solidarność Stoczni Gdańskiej | 3.21.07 | M40-29 |
81 | Robert Zarzycki | 1961 | KKS Calisia Kalisz Pomorski | 3.21.19 | M30-33 |
82 | Zbigniew Dul | 1957 | TKKF Orle Jelenia Góra | 3.22.04 | M40-30 |
83 | Henryk Sarnowski | 1953 | Gdynia | 3.22.14 | M40-31 |
84 | Marek Karasowski | 1960 | WKS Odra Brzeg | 3.22.27 | M30-34 |
85 | Bogusław Barbużyński | 1966 | Gdańsk | 3.23.14 | M30-35 |
86 | Wojciech Ponikowski | 1943 | Solidarność Region Jelenia Góra | 3.23.51 | M50-7 |
87 | Stanisław Paczyński | 1949 | Solidarność KWK Silesia | 3.23.52 | M40-32 |
88 | Jerzy Bryniarski | 1959 | AKM Olsztyn | 3.24.42 | M30-36 |
89 | Eugeniusz Olkowski | 1954 | TKKF Bydgoszcz | 3.24.59 | M40-33 |
90 | Jerzy Domagała | 1955 | KB Maratończyk Zielona Góra | 3.25.11 | M40-34 |
91 | Leszek Gałan | 1963 | KKS Calisia Kalisz Pomorski | 3.25.37 | M30-37 |
92 | Mieczysław Kuć | 1957 | Siedlce | 3.25.58 | M40-35 |
93 | Grzegorz Wydrowski | 1975 | Nierzeszony | 3.27.03 | M20-9 |
94 | Mirela Zięcina | 1965 | Kraków | 3.27.15 | K30-3 |
95 | Zbigniew Wiśniewski | 1936 | CKKS Florian Chojnice | 3.27.16 | M60-2 |
96 | Marek Rusakiewicz | 1964 | Murowana Goślina | 3.27.16 | M30-38 |
97 | Krzysztof Grzybowski | 1957 | NSZZ Gorzów Wlkp. | 3.27.17 | M40-36 |
98 | Tomasz Jałowski | 1967 | NSZZ Gorzów Wlkp. | 3.27.17 | M30-39 |
99 | Łukasz Jabłoński | 1979 | Nierzeszony | 3.27.31 | M20-10 |
100 | Wojciech Grochocki | 1936 | H-Cegielski Poznań SA | 3.27.44 | M60-3 |
101 | Aleksiej Celiszew | 1976 | KLB Baltica Kaliningrad | 3.27.55 | M20-11 |
102 | Stanisław Nietopel | 1941 | KB Maratończyk Zielona Góra | 3.28.26 | M50-8 |
103 | Adrian Czerwiński | 1977 | TKKF Andaluzja | 3.28.51 | M20-12 |
104 | Bogusław Staniaszek | 1952 | Komenda Woj. Policji Słupsk | 3.29.00 | M40-37 |
105 | Eugeniusz Szarafinowski | 1968 | CHKS Florian Chojnice | 3.29.33 | M20-13 |
106 | Zdzisław Salmanowicz | 1951 | KB Maratończyk Zielona Góra | 3.29.42 | M40-38 |
107 | Zygmunt Tadajewski | 1953 | Jogger Nowy Dwór Mazowiecki | 3.29.49 | M40-39 |
108 | Wiesław Raut | 1948 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 3.29.52 | M40-40 |
109 | Zenon Glanowski | 1950 | UZ Solidarność Sosnowiec | 3.29.58 | M40-41 |
110 | Robert Bjerregaard | 1939 | Dania | 3.30.27 | M50-9 |
111 | Maciej Rybarczyk | 1972 | BK Bytów | 3.31.30 | M20-14 |
112 | Adam Przybytkowski | 1970 | Bystrzyca Kłodzka | 3.31.47 | M20-15 |
113 | Damian Gulka | 1976 | Kluczbork | 3.31.57 | M20-16 |
114 | Adam Treder | 1979 | Nierzeszony | 3.31.58 | M20-17 |
115 | Jerzy Petk | 1956 | LKB Braci Petk | 3.32.33 | M40-42 |
116 | Jan Maciejiczek | 1942 | Cieszyn | 3.33.22 | M50-10 |
117 | Mirosław Tomera | 1964 | Gdynia | 3.33.25 | M30-40 |
118 | Renata Grabska | 1950 | AZS Resovia Rzeszów | 3.33.42 | K40-3 |
119 | Zdzisław Sawczuk | 1958 | Włodawa | 3.34.25 | M30-41 |
120 | Czesław Kruk | 1936 | Energetyka Cieplna Słupsk | 3.34.38 | M60-4 |
121 | Zbigniew Witkowski | 1953 | Poligaz Gdańsk | 3.35.41 | M40-43 |
122 | Marian Tatarynowicz | 1948 | KB Maratończyk Zielona Góra | 3.35.57 | M40-44 |
123 | Mariusz Laskowski | 1976 | Nierzeszony | 3.36.04 | M20-18 |
124 | Stanisław Stolarczyk | 1943 | TKKF Energo Mysłowice | 3.36.26 | M50-11 |
125 | Janusz Rybicki | 1950 | Police | 3.36.43 | M40-45 |
126 | Henryk Skaldin | 1936 | Nynashamn / Szwecja | 3.36.49 | M60-5 |
127 | Robert Dziendziel | 1976 | ABK Supermaraton 100 | 3.36.56 | M20-19 |
128 | Florian Adolph | 1940 | LKS Ziemi Puckiej | 3.37.12 | M50-12 |
129 | Krzysztof Tomaszewski | 1961 | Nierzeszony | 3.38.25 | M20-20 |
130 | Jerzy Uliasz | 1969 | Bystrzyca Kłodzka | 3.38.30 | M20-21 |
131 | Adam Madejski | 1969 | Brzeg | 3.38.36 | M20-22 |
132 | Andrzej Frasunek | 1955 | Gdynia | 3.39.05 | M40-46 |
133 | Andrzej Szałowski | 1953 | Warszawa | 3.39.20 | M40-47 |
134 | Cezariusz Maleszak | 1962 | Wrocław | 3.39.40 | M30-42 |
135 | Tomasz Judka | 1972 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 3.40.01 | M20-23 |
136 | Stanisław Majcher | 1948 | KB Rytm Golub-Dobrzyń | 3.40.13 | M40-48 |
137 | Leszek Szwec | 1959 | Vinpol Toruń | 3.40.41 | M30-43 |
138 | Antoni Sobolewski | 1951 | Tczew | 3.40.58 | M40-49 |
139 | Jarosław Oleniak | 1974 | Amaton | 3.41.52 | M20-24 |
140 | Wacław Zieniewicz | 1938 | Słupsk | 3.41.55 | M50-13 |
141 | Jacek Zalewski | 1970 | Nierzeszony | 3.42.15 | M20-25 |
142 | Janusz Politowicz | 1950 | Szczecin | 3.42.29 | M40-50 |
143 | Witold Radke | 1943 | NSZZ Solidarność Wałbrzych | 3.42.40 | M50-14 |
144 | Zbigniew Rogowski | 1947 | Sopot | 3.43.09 | M50-15 |
145 | Tomasz Hebel | 1950 | Malbork | 3.43.21 | M40-51 |
146 | Lech Piskor | 1958 | Elbląg | 3.43.48 | M30-44 |
147 | Edward Moskal | 1951 | KB Huta Katowice | 3.43.50 | M40-52 |
148 | Leon Bladzich | 1959 | Orzeł Bydgoszcz | 3.44.08 | M30-45 |
149 | Patryk Schmidt | 1946 | Niemcy | 3.44.12 | M50-16 |
150 | Emanuel Trefon | 1941 | TKKF Andaluzja | 3.44.43 | M50-17 |
151 | Antoni Kamecki | 1955 | Międzyrzecz Podlaski | 3.45.11 | M40-53 |
152 | Marian Moszko | 1952 | Region "S" Gorzów Wlkp. | 3.45.20 | M40-54 |
153 | Tadeusz Spychalski | 1960 | Nestle-Pacific Toruń | 3.45.31 | M30-46 |
154 | Janusz Sadowski | 1945 | Triatlon | 3.45.36 | M50-18 |
155 | Ryszard Stocki | 1949 | TKKF Rekreacja Toruń | 3.46.09 | M40-55 |
156 | Eugeniusz Więckowski | 1951 | KF Solidarność KWK Andaluzja | 3.48.32 | M40-56 |
157 | Erwin Karwicki | 1942 | TKKF Energo Mysłowice | 3.48.35 | M50-19 |
158 | Herbert Ambrosius | 1933 | Lauftreff Bremen | 3.48.46 | M60-6 |
159 | Andrzej Stefański | 1962 | Elbląg | 3.49.35 | M30-47 |
160 | Wojciech Sprada | 1975 | Nierzeszony | 3.49.43 | M20-26 |
161 | Zygmunt Marcinek | 1948 | Solidarność Oświatowa Leszno | 3.49.49 | M40-57 |
162 | Tadeusz Kapuściński | 1965 | Opole | 3.49.56 | M30-48 |
163 | Kazimierz Żak | 1951 | Gdańsk | 3.50.01 | M40-58 |
164 | Antoni Bernat | 1949 | Puck | 3.50.03 | M40-59 |
165 | Daniel Paszczylk | 1972 | Nierzeszony | 3.50.19 | M20-27 |
166 | Józef Troka | 1961 | Chojnice | 3.51.13 | M30-49 |
167 | Mirosław Górnicki | 1949 | Paulinum Jelenia Góra | 3.51.31 | M40-60 |
168 | Józef Żuk | 1940 | Wałbrzych | 3.51.44 | M50-20 |
169 | Adam Kędzierski | 1971 | Nierzeszony | 3.51.44 | M20-28 |
170 | Katarzyna Matula | 1975 | Bystrzyca Kłodzka | 3.51.45 | K20-1 |
171 | Stefan Majchrzan | 1957 | Breath Holandia | 3.52.22 | M40-61 |
172 | Marian Bielak | 1946 | Gdańsk | 3.52.35 | M50-21 |
173 | Janina Fijałkowska | 1936 | TKKF Zdrowie Łódź | 3.52.42 | K60-1 |
174 | Krzysztof Cilulko | 1969 | Uniwersytet Gdański | 3.53.04 | M20-29 |
175 | Antoni Kotarski | 1956 | Gdynia | 3.53.24 | M40-62 |
176 | Czesław Parysek | 1941 | GKB im. J. Kielasa | 3.53.33 | M50-22 |
177 | Arkadiusz Kalinowski | 1971 | Gdańsk | 3.54.16 | M20-30 |
178 | Stanisław Roskowski | 1945 | Solidarność Elektrownia Łaziska | 3.54.42 | M50-23 |
179 | Wiktor Parwicki | 1944 | Nierzeszony | 3.54.51 | M50-24 |
180 | Horst Hantelmann | 1936 | Niemcy | 3.55.13 | M60-7 |
181 | Dirk van Vliet | 1954 | Breath Holandia | 3.55.18 | M40-63 |
182 | Jerzy Jankowski | 1965 | Nierzeszony | 3.55.27 | M30-50 |
183 | Kazimierz Musiałowski | 1949 | Kamus Toruń | 3.55.46 | M40-64 |
184 | Jacek Mądrala | 1974 | ABK Supermaraton 100 | 3.56.03 | M20-31 |
185 | Czesław Mędrala | 1946 | AKB Supermaraton 100 | 3.57.29 | M50-25 |
186 | Piotr Jurek | 1975 | Lęborski KB Braci Petk | 3.58.02 | M20-32 |
187 | Sławomir Smoliński | 1973 | Grunwald Opole | 3.58.11 | M20-33 |
188 | Bernard Betcher | 1958 | Florian Chojnice | 3.58.46 | M40-65 |
189 | Jerzy Jaskot | 1950 | Malbork | 3.59.03 | M40-66 |
190 | Zdzisław Kozak | 1946 | Międzyrzecz Padlaski | 3.59.52 | M50-26 |
191 | Tadeuz Kowalczyk | 1955 | NSZZ Solidarność Wrocław | 3.59.59 | M40-67 |
192 | Bolesław Sosnowski | 1947 | Gdańsk | 4.00.07 | M50-27 |
193 | Jan Majewski | 1945 | TKKF Rekreacja Toruń | 4.01.03 | M50-28 |
194 | Edmund Pałasz | 1947 | Solidarność Stocznia Gdańska | 4.01.18 | M50-29 |
195 | Teresa Ćwik-Maszczyńska | 1951 | Piast Wrocław | 4.01.37 | K40-4 |
196 | Bogusław Piotrowski | 1961 | Gdańsk | 4.01.57 | M30-51 |
197 | Marek Żukowski | 1952 | TTT Triada Gdańsk | 4.03.05 | M40-68 |
198 | Dariusz Kulecki | 1977 | Elbląg | 4.04.19 | M20-34 |
199 | Stanisław Wnuk | 1962 | Wielki Klincz | 4.04.25 | M30-52 |
200 | Marian Parusiński | 1923 | TKKF Maraton Gdańsk | 4.04.34 | M60-8 |
201 | Romuald Pietrosiuk | 1953 | Międzyrzec Podlaski | 4.04.38 | M40-69 |
202 | Tomasz Dederko | 1969 | Nierzeszony | 4.06.13 | M20-35 |
203 | Kazimierz Kresimon | 1950 | Tczew | 4.06.48 | M40-70 |
204 | Wiesław Piekarski | 1953 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 4.07.41 | M40-71 |
205 | Roland König | 1955 | LAV Husum/Niemcy | 4.07.56 | M40-72 |
206 | Rafał Grzegorzewski | 1979 | GKS Brudzew | 4.09.53 | M20-36 |
207 | Jerzy Zemke | 1948 | Sopot | 4.10.05 | M40-73 |
208 | Jan Lipski | 1949 | Lębork | 4.10.51 | M40-74 |
209 | Waldemar Redzicki | 1962 | Warszawa | 4.10.56 | M30-53 |
210 | Edward Wikłacz | 1942 | TKKF Orle Jelenia Góra | 4.11.24 | M50-30 |
211 | Michał Walczewski | 173 | Grunwald Opole | 4.11.26 | M20-37 |
212 | Piotr Kozłowski | 1959 | Nierzeszony | 4.12.53 | M30-54 |
213 | Tadeusz Sadowski | 1963 | Nierzeszony | 4.13.37 | M30-55 |
214 | Anna Grgić | 1946 | Lauftreff Bremen | 4.13.41 | K50-1 |
215 | Wiktor Kuśmierek | 1945 | Lubliniec | 4.14.58 | M50-31 |
216 | Marek Gwizdała | 1954 | Mysłowice | 4.14.58 | M40-75 |
217 | Remigiusz Stachowiak | 1970 | Nierzeszony | 4.15.10 | M20-38 |
218 | Anatoli Celuk | 1954 | Rosja | 4.15.21 | M40-76 |
219 | Marian Kreft | 1968 | KZ NSZZ Solidarność Stocznia Gdynia | 4.15.42 | M20-39 |
220 | Jan Kinstler | 1956 | Toruń | 4.16.18 | M40-77 |
221 | Czesław Konopacki | 1948 | Solidarność Elana SA | 4.16.42 | M40-78 |
222 | Edward Pokorny | 1948 | Ustka | 4.17.06 | M40-79 |
223 | Wojciech Czyściecki | 1978 | Gdańsk | 4.18.10 | M20-40 |
224 | Marek Pietruszka | 1959 | TTT Triada Sopot | 4.18.10 | M30-56 |
225 | Janusz Majewski | 1945 | Polish-American Running Club | 4.18.11 | M50-32 |
226 | Zygmunt Staszak | 1961 | TKKF Andaluzja | 4.19.27 | M30-57 |
227 | Jarosław Nijak | 1978 | TKKF Mogilno | 4.20.08 | M20-41 |
228 | Wolfram Kawlath | 1942 | Niemcy | 4.20.41 | M50-33 |
229 | Richter Hirst | 1960 | Niemcy | 4.20.47 | M30-58 |
230 | Mariusz Olszak | 1965 | Nierzeszony | 4.20.55 | M30-59 |
231 | Horst Preisler | 1935 | LAV Hamburg Nord | 4.21.22 | M60-9 |
232 | Janusz Barcik | 1953 | Warszawa | 4.21.40 | M40-80 |
233 | Halina Glabiszewski | 1953 | Lauftreff Bremen/Niemcy | 4.22.02 | K40-5 |
234 | Joachim Rebber | 1946 | Lauftreff Bremen/Niemcy | 4.22.07 | M50-34 |
235 | Zbigniew Olekszyk | 1953 | Olimp Złocieniec | 4.22.26 | M40-81 |
236 | Jerzy Gradzik | 1960 | Olimp Złocieniec | 4.22.27 | M30-60 |
237 | Christo Wasilew | 1952 | TKKF Biegacz Piaski | 4.22.45 | M40-82 |
238 | Aleksander Grzegorzewski | 1949 | GKS Brudzew | 4.23.42 | M40-83 |
239 | Tomasz Romanowski | 1975 | Nierzeszony | 4.23.45 | M20-42 |
240 | Zdzisław Zarzycki | 1958 | Jogger Nowy Dwór Mazowiecki | 4.24.36 | M30-61 |
241 | Andrzej Łuc | 1943 | Gorzów Wlkp. | 4.25.17 | M50-35 |
242 | Tadeusz Mazur | 1955 | JW 1367 Nisko | 4.25.39 | M40-84 |
243 | Zdzisław Miedziałko | 1943 | Nierzeszony | 4.27.48 | M50-36 |
244 | Jacek Bandurski | 1935 | Sopot | 4.29.15 | M60-10 |
245 | Zbigniew Kościcki | 1956 | NSZZ Zagłębie Miedziowe | 4.30.16 | M40-85 |
246 | Stanisław Matczak | 1950 | NSZZ Zagłębie Miedziowe | 4.30.16 | M40-86 |
247 | Ryszard Małecki | 1940 | WKS Odra Brzeg | 4.30.42 | M50-37 |
248 | Jacek Domański | 1941 | SN Klasyk | 4.30.42 | M50-38 |
249 | Niels Rosenbom | 1945 | Baltap IF | 4.31.29 | M50-39 |
250 | Piotr Jaskot | 1967 | Malbork | 4.31.45 | M30-62 |
251 | Piotr Turkowski | 1978 | Maratończyk Zielona Góra | 4.32.38 | M20-43 |
252 | Mirosław Bąk | 1946 | KB Reebok Warszawa | 4.32.53 | M50-40 |
253 | Grzegorz Cichowski | 1967 | Gdynia | 4.33.42 | M30-63 |
254 | Zbigniew Sikorski | 1931 | Gdańsk | 4.34.47 | M60-11 |
255 | Dariusz Chachulski | 1972 | Gdańsk | 4.35.18 | M20-44 |
256 | Bogdan Swacha | 1952 | Bester Bielawa | 4.36.12 | M40-87 |
257 | Jurgen Artur Bunk | 1933 | UFB Hannower | 4.37.47 | M60-12 |
258 | Krzysztof Szatkowski | 1964 | Nierzeszony | 4.38.29 | M30-64 |
259 | Grzegorz Lewandowski | 1964 | Wojskowy Klub Biegacza Lubliniec | 4.39.16 | M30-65 |
260 | Roman Knura | 1973 | Grunwald Opole | 4.45.47 | M20-45 |
261 | Tomasz Kołodziejczyk | 1967 | MKZ NSZZ S NZAiTW Warszawa | 4.45.47 | M30-66 |
262 | Hans Van Den Bor | 1949 | Breath Holandia | 4.46.45 | M40-88 |
263 | Marcin Machoń | 1953 | KF Solidarność KWK Andaluzja | 4.46.45 | M40-89 |
264 | Bogusław Grzyb | 1955 | Gdańsk | 4.47.33 | M40-90 |
265 | Karin Schroder | 1944 | Niemcy | 4.47.38 | K40-6 |
266 | Jerzy Matysik | 1944 | Nierzeszony | 4.50.07 | M50-40 |
267 | Raunick Reiner | 1959 | Niemcy | 4.51.44 | M30-67 |
268 | Michał Strzałkowski | 1949 | PTS Siedlce | 4.52.47 | M40-91 |
269 | Robert Połeć | 1976 | WOPR Rawa | 4.54.41 | M20-46 |
270 | Barbara Gil | 1946 | Kasztelan Sierpc | 4.55.30 | K50-2 |
271 | Mirosław Himmel | 1954 | Gdynia | 4.58.11 | M40-92 |
272 | Jeannie Rathien | 1965 | Niemcy | 4.59.57 | K30-4 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.