Nr 1 2007-03-31 | 100m dowolny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Jusiewicz Justyna | 87 | IKMIE | 1:04.55 | 690 |
2. | Kieszek Joanna | 91 | IKMIE | 1:05.92 | 658 | 13. | Borowiec Marta | 91 | ORPRZ | 1:26.34 | 320 | ||||||
3. | Pyszka Elżbieta | 91 | IKMIE | 1:06.41 | 646 | 14. | Drozdowska Jolanta | 95 | ORPRZ | 1:28.14 | 300 | ||||||
4. | Modelska Justyna | 88 | IKMIE | 1:06.69 | 640 | 15. | Janisz Gabriela | 96 | ORPRZ | 1:28.40 | 297 | ||||||
5. | Rupa Patrycja | 96 | IKMIE | 1:08.64 | 597 | 16. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 1:33.09 | 249 | ||||||
6. | Gil Małgorzata | 92 | IKMIE | 1:08.75 | 595 | 17. | Drzewiecka Karolina | 96 | IKMIE | 1:42.09 | 171 | ||||||
7. | Drabik Marika | 91 | IKMIE | 1:09.41 | 581 | 18. | Wrona Arletta | 96 | IKMIE | 1:46.62 | 137 | ||||||
8. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:10.46 | 560 | 19. | Styczeń Magdalena | 96 | IKMIE | 1:50.44 | 111 | ||||||
9. | Ciepiela Karolina | 94 | IKMIE | 1:12.07 | 529 | 20. | Olszewska Marta | 96 | UNBUS | 1:50.97 | 107 | ||||||
10. | Kornacka Klaudia | 91 | ORPRZ | 1:16.29 | 456 | 21. | Bieś Judyta | 96 | IKMIE | 1:56.94 | 69 | ||||||
11. | Kuza Klaudia | 95 | UNBUS | 1:18.97 | 415 | 22. | Soboń Weronika | 96 | IKMIE | 1:59.53 | 54 | ||||||
12. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 1:19.69 | 405 | 23. | Bukowska Agata | 96 | IKMIE | 2:04.17 | 28 |
<< TOP >> |
Nr 2 2007-03-31 | 100m dowolny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Magdziak Dawid | 89 | IKMIE | 56.93 | 695 |
2. | Andres Bartosz | 90 | SORZE | 57.48 | 680 | 19. | Dziurgot Rafał | 94 | IKMIE | 1:13.50 | 359 | ||||||
3. | Stala Patryk | 91 | IKMIE | 58.14 | 662 | 20. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 1:13.78 | 355 | ||||||
4. | Pikusa Sebastian | 88 | IKMIE | 58.58 | 651 | 21. | Frynda Michał | 94 | ORPRZ | 1:18.63 | 292 | ||||||
5. | Milik Marcin | 92 | IKMIE | 59.97 | 616 | 22. | Omiotek Oskar | 95 | IKMIE | 1:18.75 | 290 | ||||||
6. | Pyrz Marcin | 92 | IKMIE | 1:00.29 | 608 | 23. | Bieżyński Kamil | 94 | IKMIE | 1:19.55 | 281 | ||||||
7. | Kowalik Bartosz | 91 | IKMIE | 1:01.72 | 574 | 24. | Rak Piotr | 95 | IKMIE | 1:23.95 | 232 | ||||||
8. | Cieśliński Sebastian | 92 | ORPRZ | 1:04.26 | 519 | 25. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 1:24.09 | 231 | ||||||
9. | Madura Rafał | 94 | IKMIE | 1:05.81 | 488 | 26. | Tereba Rafał | 94 | IKMIE | 1:25.98 | 212 | ||||||
10. | Sypek Damian | 92 | IKMIE | 1:05.82 | 487 | 27. | Skrzypczak Maciej | 96 | IKMIE | 1:28.37 | 189 | ||||||
11. | Mazur Łukasz | 92 | IKMIE | 1:06.76 | 470 | 28. | Mączyński Artur | 97 | UNBUS | 1:32.75 | 150 | ||||||
12. | Kornacki Kamil | 92 | ORPRZ | 1:07.05 | 464 | 29. | Świderski Wiktor | 96 | IKMIE | 1:46.07 | 52 | ||||||
13. | Król Artur | 96 | SORZE | 1:07.37 | 458 | 30. | Lorenc Oskar | 96 | IKMIE | 1:52.75 | 10 | ||||||
14. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNBUS | 1:07.84 | 450 | 31. | Wilk Kamil | 96 | IKMIE | 1:53.25 | 7 | ||||||
15. | Bajdak Przemysław | 92 | ORPRZ | 1:07.88 | 449 | 32. | Kuryło Marcin | 96 | IKMIE | 1:54.06 | 3 | ||||||
16. | Mycek Dominik | 92 | IKMIE | 1:09.06 | 429 | 33. | Tomecki Arkadiusz | 96 | IKMIE | 1:56.90 | |||||||
17. | Bukowski Kamil | 94 | IKMIE | 1:11.89 | 383 | 34. | Warcholak Maciej | 96 | IKMIE | 1:57.80 | |||||||
18. | Bar Kamil | 92 | ORPRZ | 1:12.46 | 375 | 35. | Szałda Albert | 96 | IKMIE | 2:22.15 |
<< TOP >> |
Nr 3 2007-03-31 | 100m klasyczny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Fijałkowska Zuzanna | 93 | IKMIE | 1:22.25 | 647 |
2. | Drabik Marika | 91 | IKMIE | 1:29.10 | 532 | 11. | Janisz Gabriela | 96 | ORPRZ | 1:38.87 | 403 | ||||||
3. | Pyszka Elżbieta | 91 | IKMIE | 1:31.25 | 500 | 12. | Styczeń Magdalena | 96 | IKMIE | 1:40.03 | 390 | ||||||
4. | Mucha Martyna | 94 | IKMIE | 1:32.22 | 487 | 13. | Drozdowska Jolanta | 95 | ORPRZ | 1:45.23 | 337 | ||||||
5. | Rupa Patrycja | 96 | IKMIE | 1:32.41 | 484 | 14. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 1:56.65 | 239 | ||||||
6. | Siemek Anna | 92 | IKMIE | 1:34.02 | 463 | 15. | Drzewiecka Karolina | 96 | IKMIE | 1:59.41 | 219 | ||||||
7. | Kieszek Joanna | 91 | IKMIE | 1:36.22 | 435 | 16. | Burkot Anna | 96 | IKMIE | 2:00.12 | 214 | ||||||
8. | Kornacka Klaudia | 91 | ORPRZ | 1:36.40 | 432 | 17. | Bukowska Agata | 96 | IKMIE | 2:00.21 | 213 | ||||||
9. | Siemek Agnieszka | 94 | IKMIE | 1:36.71 | 429 | 18. | Wrona Arletta | 96 | IKMIE | 2:14.78 | 122 | ||||||
10. | Pieniążek Gabriela | 93 | ORPRZ | 1:37.88 | 415 |
<< TOP >> |
Nr 4 2007-03-31 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Kowalik Bartosz | 91 | IKMIE | 1:10.85 | 694 |
2. | Omiotek Olaf | 88 | IKMIE | 1:11.47 | 681 | 11. | Lorenc Oskar | 96 | IKMIE | 1:47.71 | 206 | ||||||
3. | Pyrz Marcin | 92 | IKMIE | 1:15.35 | 601 | 12. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 1:47.93 | 204 | ||||||
4. | Dykas Paweł | 92 | IKMIE | 1:21.74 | 490 | 13. | Wilk Kamil | 96 | IKMIE | 1:49.78 | 190 | ||||||
5. | Jarosz Cezary | 92 | IKMIE | 1:23.29 | 466 | 14. | Mączyński Artur | 97 | UNBUS | 1:55.65 | 149 | ||||||
6. | Stala Patryk | 91 | IKMIE | 1:24.06 | 455 | 15. | Skrzypczak Maciej | 96 | IKMIE | 1:58.38 | 131 | ||||||
7. | Żuczek Piotr | 94 | IKMIE | 1:24.29 | 452 | 16. | Świderski Wiktor | 96 | IKMIE | 1:58.91 | 127 | ||||||
8. | Madura Rafał | 94 | IKMIE | 1:26.75 | 418 | 17. | Kuryło Marcin | 96 | IKMIE | 1:59.57 | 123 | ||||||
9. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNBUS | 1:29.55 | 382 | 18. | Tomecki Arkadiusz | 96 | IKMIE | 2:25.74 | |||||||
10. | Omiotek Oskar | 95 | IKMIE | 1:39.99 | 271 |
<< TOP >> |
Nr 5 2007-03-31 | 100m grzbietowy Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Pyszka Elżbieta | 91 | IKMIE | 1:09.41 | 729 |
2. | Modelska Justyna | 88 | IKMIE | 1:12.37 | 664 | 10. | Kuza Klaudia | 95 | UNBUS | 1:27.09 | 415 | ||||||
3. | Drabik Marika | 91 | IKMIE | 1:13.14 | 648 | 11. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 1:29.46 | 385 | ||||||
4. | Czauderna Anna | 91 | IKMIE | 1:13.53 | 640 | 12. | Łuczkanyn Aleksandra | 94 | IKMIE | 1:33.23 | 341 | ||||||
5. | Gil Małgorzata | 92 | IKMIE | 1:18.15 | 552 | 13. | Burkot Anna | 96 | IKMIE | 1:35.77 | 314 | ||||||
6. | Stala Justyna | 93 | IKMIE | 1:19.53 | 528 | 14. | Borowiec Marta | 91 | ORPRZ | 1:39.28 | 280 | ||||||
7. | Siemek Anna | 92 | IKMIE | 1:20.59 | 511 | 15. | Bieś Judyta | 96 | IKMIE | 1:48.20 | 204 | ||||||
8. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:21.96 | 489 | 16. | Soboń Weronika | 96 | IKMIE | 1:52.22 | 174 | ||||||
9. | Kieszek Joanna | 91 | IKMIE | 1:23.29 | 468 |
<< TOP >> |
Nr 6 2007-03-31 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Stala Patryk | 91 | IKMIE | 1:07.97 | 560 |
2. | Pyrz Marcin | 92 | IKMIE | 1:08.35 | 552 | 12. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 1:25.51 | 294 | ||||||
3. | Kowalik Bartosz | 91 | IKMIE | 1:11.34 | 495 | 13. | Bukowski Kamil | 94 | IKMIE | 1:27.11 | 277 | ||||||
4. | Flis Krzysztof | 93 | IKMIE | 1:13.25 | 461 | 14. | Frynda Michał | 94 | ORPRZ | 1:29.31 | 254 | ||||||
5. | Kornacki Kamil | 92 | ORPRZ | 1:14.69 | 438 | 15. | Wójtowicz Kacper | 96 | IKMIE | 1:29.97 | 247 | ||||||
6. | Mazur Łukasz | 92 | IKMIE | 1:17.45 | 396 | 16. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 1:39.33 | 164 | ||||||
7. | Król Artur | 96 | SORZE | 1:19.33 | 370 | 17. | Rak Piotr | 95 | IKMIE | 1:40.28 | 157 | ||||||
8. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNBUS | 1:19.53 | 367 | 18. | Warcholak Maciej | 96 | IKMIE | 1:42.84 | 137 | ||||||
9. | Mycek Dominik | 92 | IKMIE | 1:19.86 | 363 | 19. | Mączyński Artur | 97 | UNBUS | 1:44.46 | 125 | ||||||
10. | Bajdak Przemysław | 92 | ORPRZ | 1:21.11 | 347 | 20. | Szałda Albert | 96 | IKMIE | 1:51.68 | 76 | ||||||
11. | Ciepiela Kacper | 94 | IKMIE | 1:21.59 | 340 |
<< TOP >> |
Nr 7 2007-03-31 | 200m motylkowy Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Długołêcka Karolina | 96 | UNBUS | 3:31.94 | 287 |
<< TOP >> |
Nr 8 2007-03-31 | 200m motylkowy Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Paduch Daniel | 88 | UNBUS | 2:10.11 | 773 |
2. | Mikołajczyk Krzysztof | 91 | SORZE | 2:26.63 | 590 | 5. | Bar Kamil | 92 | ORPRZ | 2:52.10 | 387 | ||||||
3. | Skrzypczak Jakub | 93 | IKMIE | 2:32.82 | 532 | 6. | Cieśliński Sebastian | 92 | ORPRZ | 2:55.68 | 365 | ||||||
4. | Jarosz Cezary | 92 | IKMIE | 2:47.74 | 416 |
<< TOP >> |
Nr 9 2007-03-31 | 400m zmienny Kobiet | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
<< TOP >> |
Nr 10 2007-03-31 | 400m zmienny Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
<< TOP >> |
Nr 11 2007-03-31 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 1 lat i starsi Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Pietryka Tomasz | 88 | IKMIE | 1:00.50 | 719 |