II Bieg Walentynkowy
Dębno, 11 Lutego 2007 r.
Komunikat końcowy
Organizator: Stowarzyszenie „Inspiracje”
Mężczyźni – dystans 8290 m
L.p. | Nr. St. | Nazwisko i Imię | Rok ur. | Reprenentuje | Czas | Kategoria |
1 | 24 | Podbereski Józef | 1963 | „Pomorzanin” Cychry | 0:29:50 | M40-1 |
2 | 3 | Kawczyński Arkadiusz | 1973 | Cychry | 0:30:13 | M30-1 |
3 | 19 | Perka Grzegorz | 1988 | Dębno | 0:31:25 | M16-1 |
4 | 16 | Pituła Waldemar | 1975 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 0:31:27 | M30-2 |
5 | 12 | Wódka Franciszek | 1951 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:32:12 | M50-1 |
6 | 15 | Szopa Marek | 1974 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 0:32:27 | M30-3 |
7 | 13 | Szwedek Zbigniew | 1963 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 0:33:38 | M40-2 |
8 | 23 | Żurawicz Andrzej | 1989 | MOSiR Kostrzyn n/O | 0:34:07 | M16-2 |
9 | 5 | Bukiel Krzysztof | 1961 | MOSiR Kostrzyn n/O | 0:35:13 | M40-3 |
10 | 30 | Jaździkowski Robert | 1974 | GB42,195 Dębno | 0:35:15 | M30-4 |
11 | 8 | Miłota Grzegorz | 1964 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 0:35:32 | M40-4 |
12 | 7 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 0:35:58 | M50-2 |
13 | 27 | Wydra Ryszard | 1955 | „Pomorzanin” Cychry | 0:36:33 | M50-3 |
14 | 4 | Młodzieniak Antoni | 1946 | Kostrzyn n/O | 0:36:40 | M60-1 |
15 | 20 | Krajczyński Andrzej | 1958 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:36:48 | M40-5 |
16 | 29 | Maciaszek Krzysztof | 1965 | Smolnica | 0:37:12 | M40-6 |
17 | 28 | Wydra Józef | 1953 | „Pomorzanin” Cychry | 0:37:14 | M50-4 |
18 | 21 | Napieracz Mirosław | 1973 | GB42,195 Dębno | 0:37:19 | M30-5 |
19 | 22 | Kurek Dominik | 1972 | GB42,195 Dębno | 0:38:05 | M30-6 |
20 | 1 | Niedźwiecki Józef | 1972 | Sulęcin | 0:39:24 | M30-7 |
21 | 17 | Skiba Eugeniusz | 1946 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:40:52 | M60-2 |
22 | 26 | Wydra Stanisław | 1950 | "Pomorzanin" Cychry | 0:42:38 | M50-5 |
23 | 35 | Kuszyk Piotr | 1984 | Crazy Boys Dębno | 0:44:27 | M20-1 |
24 | 37 | Barylak Piotr | 1968 | Crazy Boys Dębno | 0:44:27 | M30-8 |
25 | 11 | Romas Czesław | 1950 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:44:46 | M50-6 |
26 | 34 | Brzozowski Andrzej | 1961 | Inspiracje Dębno | 0:45:35 | M40-7 |
27 | 10 | Grzybowski Piotr | 1980 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 0:47:31 | M20-2 |
28 | 18 | Grochowski Stanisław | 1940 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:56:27 | M60-3 |
Kobiety – dystans 4220 m |
||||||
1 | 14 | Sierżysko-Napierała Agnieszka | 1977 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:18:14 | K30-1 |
2 | 2 | Błaszak Wioletta | 1985 | LKB Gorzów Wlkp. | 0:19:34 | K20-1 |
3 | 31 | Szczepańska Magdalena | 1991 | Smolnica | 0:20:24 | K16-1 |
4 | 6 | Grzybowska Krystyna | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 0:25:15 | K50-1 |
5 | 9 | Nowak Luiza | 1982 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 0:26:56 | K20-2 |
Bieg Młodzieżowy - dystans 4220 m |
||||||
1 | 32 | Kwiatkowski Krzysztof | 1990 | Dębno | 0:17:03 | M16-1 |
Bieg Młodzieżowy - dystans 2185 m | ||||||
1 | 38 | Perka Mirosław | 1990 | Dębno | 0:09:58 | M16-1 |
Bieg Dziecięcy - dystans 2185 m |
||||||
1 | 25 | Basowska Kasia | 1996 | Dębno | 0:12:48 | K10-1 |
2 | 36 | Ślozowska Monika | 1997 | Oborzany | 0:15:15 | K10-2 |