1. Tallinna Kadrioru pargi 12/6 tunni ultrajooks | |||||||||||
Lõpptulemused 09:00 -
Final results at 09:00 |
|||||||||||
Pos | W_Pos | Bib | Name | Sex | Birth | Nat | Club | Laps | Dist_km | Extra km | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | STEFAN LINDWALL | M | 1965 | SWE | www.frwd.se | 102 | 129,6828 | 0,2600 | 129,9428 | |
2 | 10 | AIVAR LUUD | M | 1971 | EST | STAMINA SK | 95 | 120,7830 | 0,5148 | 121,2978 | |
3 | 1 | PEETER VENNIKAS | M | 1958 | EST | STAMINA SK | 92 | 116,9688 | 0,6100 | 117,5788 | |
4 | 2 | SEPPO LEINONEN | M | 1952 | FIN | Endurance |
91 |
115,6974 | 0,1140 | 115,8114 | |
5 | 18 | RAIN VELLERIND | M | 1960 | EST |
STAMINA SK |
90 | 114,4260 | 0,0850 | 114,5110 | |
6 | 7 | URMAS KALJURAND | M | 1961 | EST | STAMINA SK | 89 | 113,1546 | 0,0190 | 113,1736 | |
7 | 23 | MIIKKA BÄCKSTRÖM | M | 1975 | FIN | Endurance | 87 | 110,6118 | 0,5300 | 111,1418 | |
8 | 19 | ARI MUSTALA | M | 1954 | FIN | Endurance | 86 | 109,3404 | 0,1140 | 109,4544 | |
9 | 9 | ANDRUS RÜÜTELMAA | M | 1963 | EST | PV SKK | 86 | 109,3404 | 0,1850 | 109,5254 | |
10 | 1 | 29 | ANNE HEINONEN | F | 1965 | FIN | Endurance | 82 | 104,2548 | 0,1140 | 104,3688 |
11 | 15 | ARNE UDRIS | M | 1972 | LAT | K-RAUTA | 81 | 102,9834 | 0,3424 | 103,3258 | |
12 | 25 | HARLES PAESÜLD | M | 1972 | EST | STAMINA SK | 81 | 102,9834 | 0,4657 | 103,4491 | |
13 | 3 | ARI-PEKKA JULKUNEN | M | 1964 | FIN | Endurance | 80 | 101,7120 | 0,1140 | 101,8260 | |
14 | 6 | REIGO LEHTLA | M | 1969 | EST | STAMINA SK | 79 | 100,4406 | 0,4750 | 100,9156 | |
15 | 8 | MARGO SIIMUMÄE | M | 1965 | EST | STAMINA SK | 76 | 96,6264 | 0,6000 | 97,2264 | |
16 | 22 | TIIT TILK | M | 1960 | EST | JK SARMA | 73 | 92,8122 | 0,0000 | 92,8122 | |
17 | 14 | PETRI LIETZEN | M | 1965 | FIN | Endurance | 73 | 92,8122 | 0,0000 | 92,8122 | |
18 | 2 | 27 | HELEEN VENNIKAS | F | 1988 | EST | STAMINA SK | 69 | 87,7266 | 0,1140 | 87,8406 |
18 | 2 | 26 | PILLE VENNIKAS | F | 1964 | EST | STAMINA SK | 69 | 87,7266 | 0,1140 | 87,8406 |
20 | 4 | 28 | MARIA TÄHKAVUORI | F | 1962 | FIN | Endurance | 67 | 85,1838 | 0,1140 | 85,2978 |
21 | 16 | CHRISTIAN HOTTAS | M | 1956 | GER | 100 Marathon Club | 61 | 77,5554 | 0,7500 | 78,3054 | |
22 | 5 | VLADIMIRS KLAVNIEKS | M | 1951 | LAT | LCS Riga | 45 | 57,2130 | 0,0000 | 57,2130 | |
23 | 4 | VIKTORS SUBORINS | M | 1951 | LAT | LSC Riga | 37 | 47,0418 | 0,0000 | 47,0418 | |
ChampionChip Eesti 2006 |