GRAND PRIX WOLI [5]
Warszawa, Park Moczydło, 7 września 2005
Dystans: 6 km

Do publikacji przekazała: Maria Świerczyńska

LP Nazwisko Imię Rok Kat Klub Czas Poz
1 Kufel Marcin 1979 II/1 Entre.pl 20,14 1
2 Ślęzak Mariusz 1978 II/2 Entre.Pl team 20,21 2
3 Czarnecki Marcin 1976 II/3 TKKF KB Reebok Warszawa 20,37 3
4 Bieniecki Jarosław 1980 II/4 TP 20,49 4
5 Wasilewski Dominik 1978 II/5 Entre.Pl team 21,01 5
6 Marciniak Daniel 1977 II/6 Entre.Pl. team 21,27 6
7 Karczewski Sylwester 1959 V/1 TKKF KB Reebok Warszawa 21,43 7
8 Prusiński Norbert 1967 III/1 TKKF KB Reebok Warszawa 21,57 8
9 Starzyński Wojciech 1971 III/2 Entre.Pl. team 22,07 9
10 Drabczyk Szymon 1960 V/2 Warszawa - Mokotów 22,12 10
11 Staszewski Wojciech 1967 III/3 Gazeta Wyborcza 22,32 11
12 Dąbrowski Piotr 1968 III/4 Entre.Pl team 22,33 12
13 Polański Piotr 1965 IV/1 TKKF KB Reebok Warszawa 22,38 13
14 Witek Konrad 1974 III/5 Entre.Pl team 22,45 14
15 Piątek Bogdan 1953 VI/1 KB Lechici Zielonka 22,51 15
16 Kurek Grzegorz 1971 III/6 Huragan Wołomin 23,23 16
17 Cierech Mariusz 1987 I/1 Teresin 23,28 17
18 Cześnik Maria 1977 k-II/1 Akwedukt Kielce 23,33 1
19 Kołakowski Zbyszek 1974 III/7 Entre.pl 23,37 18
20 Buczkowski Daniel 1958 V/3 TKKF KB Reebok Warszawa 23,39 19
21 Pacurkowski Marcin 1978 II/7 Warszawa 23,43 20
22 Szymański Artur 1977 II/8 TKKF KB Reebok Warszawa 23,49 21
23 Szrajner Piotr 1974 III/8 Warszawa - Marysin 23,53 22
24 Ławecki Szymon 1978 II/9 Entre.pl 24,16 23
25 Różycki Bartłomiej 1990 I/2 KB Lechici Zieonka 24,22 24
26 Krypa Jan 1954 VI/2 Warszawa - Białołeka 24,30 25
27 Dąbrowski Krzystof 1950 VII/1 Accenture Polska 24,31 26
28 Słoma Marcin 1968 III/9 Warszawa 24,35 27
29 Kamień Dorota 1972 k-III/1 AWF Warszawa 24,37 2
30 Różycki Konrad 1962 IV/2 KB Lechici Zieonka 24,40 28
31 Danilewicz Paweł 1963 IV/3 Śródmieście 24,47 29
32 Pacewicz Piotr 1953 VI/3 Druż.Gazeta Wyborcza 24,51 30
33 Wypych Radosław 1969 III/10 TKKF KB Reebok Warszawa 25,09 31
34 Piasecki Tomasz 1980 II/10 OTK Rzeżnik Warszawa 25,12 32
35 Hałas Maciej 1965 IV/4 Warszawa 25,59 33
36 Pytkowski Marek 1956 V/4 KB Lechici Zieonka 26,03 34
37 Skwarski Michał 1986 I/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 26,24 35
38 Kieslich Mariusz 1962 IV/5 KB Maniac Poznań 26,29 36
39 Wojtczak Rafał 1988 I/4 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 26,43 37
40 Wójcik Piotr 1965 IV/6 TKKF KB Reebok Warszawa 26,47 38
41 Gwizdowski Dariusz 1963 IV/7 Entre.Pl team 26,57 39
42 Kościelniak Marian 1940 IX/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 27,14 40
43 Pionk Andrzej 1949 VII/2 AWF Warszawa 27,27 41
44 Góralska Elżbieta 1967 k-IV/1 KB Galeria Warszawa 27,31 3
45 Kopyt Jan 1946 VII/3 TKKF KB Reebok Warszawa 27,31 42
46 Piekut Andrzej 1959 V/5 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 27,37 43
47 Żukowski Piotr 1955 VI/4 Klub Św.Marty 27,55 44
48 Sutarczyk Marek 1955 VI/5 OSiR - Bemowo 28,10 45
49 Kosiński Dawid 1978 II/11 Śródmieście 28,48 46
50 Rzążewski Krzysztof 1975 III/11 OSIR Bemowo 29,18 47
51 Bińkowski Tomasz 1952 VI/6 TKKF KB Reebok Warszawa 29,34 48
52 Leszczyńska Paulina 1989 k-I/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 29,57 4
53 Madziar Andrzej 1942 VIII/1 KB Samotny Mińsk Mazowiecki 30,06 49
54 Bucholc Jerzy 1933 X/1 KB Gymnasion Warszawa 30,06 50
55 Borkowska Marta 1990 k-I/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 30,12 5
56 Prokopowicz Edmund 1933 X/2 KB Lechici Zielonka 30,27 51
57 Kępczyński Janusz 1949 VII/4 TKKF KB Reebok Warszawa 30,38 52
58 Karłowicz Anna 1953 k-VII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 30,49 6
59 Olek Tomasz 1974 III/12 Art. Profi Warszawa 30,57 53
60 Szymczak Ryszard 1943 VIII/2 TKKF KB Reebok Warszawa 31,04 54
61 Butkiewicz Małgorzata 1966 k-IV/2 KB Galeria Warszawa 31,28 7
62 Wyszyńska Małgorzata 1965 k-V/1 Drużyna Gazety Wyborczej 31,55 8
63 Flisak Adam 1946 VII/5 Art. Profi Warszawa 32,26 55
64 Andrzejwski Tadeusz 1933 X/3 SBM WARDOM 32,51 56
65 Krochmal Małgorzata 1958 k-VI/1 Orientuz Warszawa 33,27 9
66 Fido Jerzy 1939 IX/2 KB Lechici Zielonka 34,16 57
67 Kwiatkowska Jolanta 1967 k-IV/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 34,21 10
68 Wertheim Alex 1949 VII/6 Ochota 34,23 58
69 Łuksza Wiesław 1941 VIII/3 KB Gymnasion Warszawa 34,32 59
70 Otto Teresa 1947 k-VIII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 34,35 11
71 Korczak Beata 1964 k-V/2 Warszawa - Koło 34,40 12
72 Teichert Maria 1964 k-V/3 KB Gymnasion Warszawa 34,44 13
73 Bielecka Agata 1984 k-II/2 OSiR Bemowo 35,10 14
74 Rzążewska Agnieszka 1979 k-II/3 OSIR Bemowo 35,36 15
75 Pachałko Anna 1970 k-IV/4 KB Droga Warszawa 36,45 16
76 Trąbińska Anna 1991 k-I/3 Gimnazjum 126 36,56 17
77 Gortat Bogumił 1932 X/4 Warszawa - Bemowo 38,21 60
78 Niedźwiecki Jan 1926 XI/1 Redakcja Jogging Warszawa 43,17 61
79 Błaszczak Zbigniew 1934 X/5 TKKF KB Reebok Warszawa 48,58 62
80 Kostecki Wiesław 1955 VI/NU KB Legionowo NU NU