IV PÓŁMARATON MŁOCIŃSKI
Warszawa-Młociny, 29 stycznia 2005

Do publikacji przekazał: Adam Klein

M-ce Nr Nazwisko Imię Klub/Miasto Kat M/kat Wynik
1 4 Kufel Marcin ENTRE.PL M20 1 1:11:35,1
2 76 GARDENER JACEK MINT WARSZAWA M30 1 1:15:03,1
3 10 Suchenia Piotr ENTRE.PL M20 2 1:15:10,8
4 123 BIENIECKI JAROSLAW OTK Rzeźnik M20 3 1:18:07,9
5 3 Ślęzak Mariusz ENTRE.PL M20 4 1:19:25,3
6 62 Wasilewski Dominik SBBP.PL M20 5 1:19:32,9
7 117 CZARNECKI MARCIN TKKF KB REEBOK M20 6 1:21:12,9
8 122 Postek Adam OTK Rzeźnik M20 7 1:21:17,2
9 39 Staszewski Wojciech Gazeta Wyborcza M30 2 1:21:18,2
10 94 Karczewski Sylwester TKKF KB REEBOK M40 1 1:21:19,8
11 9 Janiak Paweł ENTRE.PL M20 8 1:21:55,5
12 70 Mirkowski Arkadiusz KB Orientuz M30 3 1:23:16,5
13 33 Król Dariusz Marek HURAGAN M40 2 1:24:11,8
14 1 Starzyński Wojciech ENTRE.PL M30 4 1:24:40,1
15 73 Zawadzak Zbigniew SBBP.PL M40 3 1:24:41,9
16 98 GAJDEK PIOTR COMPTON M20 9 1:25:49,2
17 52 Starzyński Adam WKK Warszawa M20 10 1:26:26,7
18 139 ROŻNOWSKI DARIUSZ MINT WARSZAWA M30 5 1:26:31,9
19 137 KUREK GRZEGORZ WARSZAWA M30 6 1:26:34,6
20 54 Domański Bartłomiej M30 7 1:27:45,8
21 17 Jasiński Marek MINT WARSZAWA M40 4 1:28:10,1
22 83 Bielik Robert SBBP.PL M30 8 1:28:42,2
23 6 Sawicki Piotr ENTRE.PL M30 9 1:28:55,4
24 126 Polański Piotr TKKF KB REEBOK M40 5 1:29:17,0
25 21 Witek Konrad SBBP.PL M30 10 1:29:28,6
26 82 Miotk Marcin www.everest-top.com M30 11 1:29:30,0
27 60 Rosa Dariusz Warszawa M40 6 1:29:55,7
28 51 Krypa Jan Warszawa Białołęka M50 1 1:29:57,6
29 135 CYBULA SEBASTIAN MINT WARSZAWA M30 12 1:30:01,7
30 5 Kolakowski Zbigniew ENTRE.PL M30 13 1:30:02,6
31 7 Kęciek Marcin ENTRE.PL M20 11 1:30:04,8
32 20 Protas Krzysztof Kampinoskie Przebieżki Niedzielne M20 12 1:30:15,8
33 16 RUDY JACEK www.biegajznami.pl M20 13 1:30:38,6
34 8 Ławecki Szymon ENTRE.PL M20 14 1:31:54,1
35 2 Łuba Paweł ENTRE.PL M20 15 1:32:17,8
36 89 RUMIN PAWEŁ WARSZAWA M20 16 1:32:35,3
37 79 Celiński Robert BYLEDOBIEC Anin M20 17 1:33:05,7
38 87 BALCERZAK ANDRZEJ SBM WARDOM M50 2 1:34:09,7
39 43 Gębarowski Piotr SBBP.PL M30 14 1:34:16,1
40 50 KWAŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ KB GALERIA M50 3 1:34:21,9
41 64 Strzałkowski Piotr Kampinoskie Przebieżki Niedzielne M30 15 1:35:08,8
42 40 PRZYBYSZ KRZYSZTOF M30 16 1:35:35,2
43 109 Kieszek Tadeusz KB. OZAROWIANKA M40 7 1:36:15,3
44 18 Łękawski Mariusz Huragan IŁŻA M30 17 1:36:22,3
45 67 Starzyński Andrzej KB Droga M60 1 1:36:23,4
46 120 Natkański Jerzy MINT WARSZAWA M50 4 1:36:31,4
47 32 Błaździewicz Romuald Warszawa-Mokotów M50 5 1:36:36,6
48 92 Chrześcijański Jurek SBBP.PL M30 18 1:36:43,5
49 125 Hugo-Bader Jacek Gazeta Wyborcza M40 8 1:37:06,2
50 46 WĘGORSKI KRZYSZTOF TKKF KB.REEBOK M40 9 1:37:12,2
51 53 Korociński Adam M30 19 1:37:14,1
52 42 Głembski Daniel SBBP.PL M20 18 1:37:26,7
53 25 Adach Marcin SBBP.PL M30 20 1:37:29,6
54 107 Szafranek Piotr KB Droga M40 10 1:37:45,6
55 58 Pacurkowski Marcin Gwardia Warszawa M20 19 1:37:52,8
56 36 Golen Jan KB GALERIA M30 21 1:37:57,8
57 55 Doliński Adam UWKS WAT Warszawa M20 20 1:38:00,7
58 132 Kułakowski Marek Warszawa M40 11 1:38:03,7
59 129 PACEWICZ PIOTR Gazeta Wyborcza M50 6 1:38:21,1
60 78 PYTKOWSKI MAREK KB Lechici Zielonka M40 12 1:39:02,0
61 86 Pardela Robert sbbp.pl/rsoft.pl M30 22 1:39:09,1
62 13 Grabowski Grzegorz Filippides Trzemeszno M40 13 1:39:10,2
63 35 Kiliszek Mariusz Kwidzyn M40 14 1:39:10,9
64 63 Kacprowski Tadeusz Warszawa M50 7 1:39:31,6
65 113 Piasecki Paweł SBBP.PL M20 21 1:39:59,7
66 65 Kurcewicz Jan SBBP.PL M20 22 1:40:05,2
67 128 Żałopa Jerzy Konstancin-Jeziorna M40 15 1:40:16,8
68 57 GERŁOWICZ KAROL WARSZAWA M30 23 1:40:41,7
69 45 Różycki Bartek KB Lechici Zielonka M15 1 1:40:42,4
70 44 Różycki Konrad KB Lechici Zielonka M40 16 1:40:43,1
71 56 Prądzyński Dariusz TKKF KB REEBOK M50 8 1:41:09,9
72 131 Filippowicz Marek SBBP.PL M30 24 1:41:32,8
73 27 Wieczorek Janusz Mińsk Mazowiecki M40 17 1:41:44,1
74 104 Dąbrowski Piotr ENTRE.PL M30 25 1:41:48,8
75 124 Szmidt Jacek Bielański Klub Biegacza M40 18 1:41:50,3
76 29 Reda Sławomir PASJA WARSZAWA M40 19 1:41:58,5
77 30 Orzechowski Mieczysław PASJA WARSZAWA M50 9 1:41:59,2
78 100 Podgórski Michał Warszawa M20 23 1:42:08,4
79 59 WALCZEWSKI MICHAŁ WKB META LUBLINIEC M30 26 1:42:45,1
80 134 Ogiński Darek SBBP.PL M20 24 1:42:46,8
81 121 Molenda Katarzyna OTK Rzeźnik K20 1 1:42:58,9
82 77 JAWORSKI RAFAŁ WBK META LUBLINIEC M30 27 1:43:15,3
83 81 RADOMSKI GRZEGORZ LECHICI ZELONKA M40 20 1:43:25,4
84 14 FERRARIS DANILO MINT WARSZAWA M40 21 1:43:27,3
85 34 MATCZUK KONRAD HURAGAN WOŁOMIN M30 28 1:43:31,8
86 75 Szostakowski Jarosław Warszawa M30 29 1:43:43,5
87 91 Chmielowiec Anna KB GALERIA K30 1 1:44:30,4
88 119 Kwitowski Piotr M20 25 1:44:42,3
89 136 Poskrobko Jaroslaw zawsze do przodu M20 26 1:44:46,5
90 85 Nawrocki Sergiusz Olsztyn M30 30 1:45:34,6
91 26 Kaszuba Mirosław Minsk Mazowiecki M40 22 1:46:37,4
92 108 Gwiazdowski Leszek SBBP.PL M40 23 1:46:49,6
93 118 Kaminski Adam Ustka/ Warszawa M20 27 1:46:52,5
94 68 WÓJCIK PIOTR TKKF KB.REEBOK M40 24 1:47:13,1
95 11 Witt Grażyna Pomorski Klub Weterana La Sopot K50 1 1:47:13,6
96 138 Sar Jarosław Ośrodek Zdrowia Kabaty M40 25 1:47:21,7
97 19 Jasińska Teresa MINT WARSZAWA K40 1 1:47:42,4
98 61 Pasztaleniec Grzegorz SBBP.PL M40 26 1:48:18,1
99 74 BIELSKI ANDRZEJ 10 Wpsam M30 31 1:48:19,2
100 114 TOKARZEWSKI STANISŁAW KOMORÓW M50 10 1:50:19,9
101 41 WAŁĘGA EDMUND WARSZAWA M60 2 1:51:44,9
102 15 HIRSZLER ELŻBIETA KB Gymnasion K40 2 1:52:20,2
103 88 RUMIN WIESŁAW WARSZAWA M50 11 1:52:20,9
104 49 Miśkiewicz Marcin SBBP.PL M20 28 1:52:47,9
105 101 Zukowski Piotr Sw.Marta M50 12 1:53:11,5
106 22 SZYMAŃCZAK Zbigniew NADARZYN M50 13 1:53:56,2
107 37 MARZĘDZKI Leszek PIASECZNO M40 27 1:54:13,8
108 80 GÓRA ANDRZEJ KB Lechici Zielonka M50 14 1:54:48,0
109 97 Ząbek Marcin Warszawa M30 32 1:54:48,8
110 71 Krochmal Małgorzata KB Orientuz K40 3 1:54:52,5
111 69 Przybyła Sylwester KB Orientuz M40 28 1:54:53,2
112 72 Krochmal Grzegorz KB Orientuz M40 29 1:54:54,0
113 84 Piątek Tadeusz niezrzeszony M40 30 1:55:20,8
114 105 HAŁAS MACIEJ WARSZAWA M40 31 1:57:08,7
115 31 WOJDAT Lech PASJA WARSZAWA M50 15 1:57:19,4
116 96 WAWER MAGDALENA WARSZAWA K20 2 1:58:33,9
117 127 WYPYCH RADOSŁAW TKKF KB REEBOK M30 33 1:58:34,7
118 28 Orzechowska Danuta PASJA WARSZAWA K50 2 1:58:43,8
119 93 Krochmal Andrzej KB Orientuz M40 32 1:58:52,4
120 38 Szul Tomasz amator M40 33 1:59:04,2
121 95 WAGNER OKTAWIAN ŻYRARDÓW M20 29 1:59:33,0
122 133 SAKWA ALINA KB Gymnasion K40 4 2:00:27,0
123 116 WĄSOWSKA ANNA KB Gymnasion K20 3 2:00:34,7
124 23 FRASUNKIEWICZ ROBERT WOŁOMIN M30 34 2:01:33,2
125 99 Adamczyk Kazimierz Łomianki M50 16 2:03:30,0
126 48 Pawłowska Jolanta SBBP.PL K40 5 2:04:26,4
127 112 ANDRZEJEWSKI TADEUSZ TKKF KB REEBOK M70 1 2:05:34,5
128 47 Gawęda Renata SBBP.PL K40 6 2:05:37,4
129 102 BIELECKI MICHAŁ FREELANCE M30 35 2:06:27,7
130 111 Pomianowski Jan KB Gymnasion M50 17 2:06:39,5
131 130 PIAST PIOTR SBBP.PL M20 30 2:07:43,9
132 103 Kostrzębski Paweł SBBP.PL M40 34 2:10:32,7
133 106 POWAŁKA GRZEGORZ KROSS M40 35 2:10:33,5
134 12 Witt Henryk Piotr Pomorski Klub Weterana La Sopot M50 18 2:10:35,3
135 110 PARZYSZEK DARIUSZ WARSZAWA M30 36 2:13:10,6
136 90 Pilawska Agnieszka Katowice K30 2 2:21:04,6


KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Miejsce Czas Łączny Drużyna
1 3:46:11,3 ENTRE.PL
2 4:09:45,1 MINT WARSZAWA
3 4:11:49,7 TKKF KB REEBOK
4 4:12:57,0 SBBP.PL
5 4:22:24,0 OTK Rzeźnik
6 4:36:45,5 Gazeta Wyborcza
7 4:56:50,0 KB GALERIA
8 5:00:27,5 KB Lechici Zielonka
9 5:09:16,8 HURAGAN WOŁOMIN
10 5:13:02,3 KB Orientuz
11 5:21:17,0 PASJA WARSZAWA
12 6:07:41,2 KB Gymnasion