Miej. Numer Nazwisko i imie
Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik M/Kat.
1 16 KAPINSKI Sławomir 1966 M-30 TKKF Płock 1 1:06:57
2 32 FEHLAU Marcin 1978 M-20 KKS EKSPRESS Katowice 1
1:08:51
3 62 WOJTAS Marek 1972 M-30 TUCHOLANKA Tuchola 2 1:13:11
4 58 KULCZYK Jerzy 1962 M-40 Tychowo 1 1:13:23
5 85 JAKUC Krzysztof 1976 M-20 Piła 2 1:14:49
6 151 NOWAK Marcin 1979 M-20 Poznan 3 1:15:21
7 11 PŁOCHOCKI Ryszard 1961 M-40 KTS Piskorzewie Kalisz
2 1:15:58
8 117 MANIKOWSKI Paweł 1978 M-20 Gmina Tarnówka 4 1:16:26
9 38 WRÓBLEWSKI Tomasz 1973 M-30 AZS-TOM 3 1:16:38
10 49 UDOWIENI Zdzisław 1956 M-45 SILNOWO 1 1:17:26
11 76 LORENZ Daniel 1974 M-30 Poznan 4 1:17:43
12 79 SWIETEK Andrzej 1959 M-45 TG SOKÓŁ Bukowiec 2 1:18:51
13 57 SOBCZYK Robert 1967 M-30 KPP Kołobrzeg 5 1:19:34
14 7 WARWAS Piotr 1985 M-20 OSIR Kleczew 5 1:19:53
15 14 MELOCH Arleta 1979 K-30 OLIMPIA Grudziadz 1 1:20:01
16 66 KAZIBUT Zdzisław 1952 M-50 ZNP Poznan 1 1:20:05
17 65 KOWALSKI Grzegorz 1950 M-50 ALTOM Gniezno 2 1:20:09
18 110 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M-20 ZORZA Gdynia 6 1:20:26
19 31 KANIA Marian 1960 M-40 ZCh Police S.A. 3 1:21:03
20 118 GEBAROWSKI Krzysztof 1979 M-20 Piła 7 1:21:52
21 153 SOBCZAK Marcin 1971 M-30 TESCO Gdynia 6 1:22:02
22 55 BEMOWICZ Tomasz 1970 M-30 RC Wygan Kołobrzeg 7 1:23:03
23 68 BIESEK Wiesław 1960 M-40 KWP Poznan 4 1:23:18
24 26 OCHOTA Jerzy 1952 M-50 MARATONCZYK Szczecin 3 1:23:21
25 28 SKALSKI Tadeusz 1962 M-40 ZCh Police S.A. 5 1:23:32
26 35 CYROK Marek 1971 M-30 Olimpia Dabrowa 8 1:23:35
27 83 TALIKADZE Roman 1958 M-45 SANA Koscian 3 1:23:40
28 132 WIEZIK Henryk 1945 M-55 ZAK Wałcz 1 1:23:47
29 63 OKONEK Grzegorz 1958 M-45 LZS Lubiewo 4 1:24:03
30 107 PARUSINSKI Jan 1955
M-45 TTT TRIADA Sopot 5 1:24:14
31 51 BIJAS Piotr 1975 M-20 TKKF Swarek Swarzedz 8 1:24:19
32 103 PLATA Tadeusz 1951 M-50 KB Maratonczyk Szczecin
4 1:24:38
33 21 WOJNOWSKI Michał 1984 M-20 LO Wabrzezno 9 1:24:45
34 47 WARZAŁA Rafał 1975 M-20 SZCZECIN 10 1:25:07
35 36 PRZYBYSZ Piotr 1982 M-20 Olimpia Dabrowa 11 1:25:22
36 125 PACZEK Lucyna 1976 K-30 AGRO-KOCIEWIE Starogard
2 1:25:35
37 97 OSTROWSKI Marian 1954 M-50 JUNIOR-ZŁOCIENIEC 5 1:25:53
38 9 POLCYN Czesław 1976 M-20 LZS Czarnków 12 1:26:00
39 124 KAZMIERCZAK Paweł 1955 M-45 TKKF KUBUS Sierpc 6 1:26:27
40 133 MATUSIK Janusz 1955 M-45 KPP Wałcz 7 1:26:41
41 95 BUREK Andrzej 1952 M-50 KB Maratonczyk Szczecin
6 1:26:52
42 15 TOBOREK Jan 1947
M-55 TKKF OLD BOYS Bukowa 2 1:27:04
43 3 KOWALSKI Cezary 1964 M-40 MKL Szczecin 6 1:27:09
44 74 PIECHOWIAK Przemysław 1962 M-40 Leszno 7 1:27:43
45 46 PITUŁA Waldemar 1975 M-20 LKB Gorzów Wlkp 13 1:27:53
46 78 RATAJCZAK Marcin 1983 M-20 POLICE 14 1:28:10
47 120 IWANICKI Jerzy 1956 M-45 Piła 8 1:28:52
48 106 URBANIEC Sławomir 1965 M-30 Czestochowa 9 1:29:31
49 5 LITWA Leszek 1959 M-45 TKKF Sokół 9 1:29:34
50 119 KRAWCZYK Barbara 1964 K-40 MORLINY Ostróda 1 1:30:12
51 121 MOZOŁA Wiesław 1957 M-45 TKKF MPK Poznan 10 1:30:13
52 129 DOBAk Stefan 1946 M-55 Szamotuły 3 1:30:40
53 147 RUDNIK Jerzy 1952 M-50 KB FLORIAN Chojnice 7 1:30:53
54 140 CZECH Roman 1949 M-55 TKKF Olszewski i
Synowie 4 1:30:58
55 70 KOSAKOWSKI Marian 1957 M-45 KB Maratonczyk Szczecin
11 1:31:12
56 56 WYGANOWSKI Andrzej 1945 M-55 Wygan Kołobrzeg 5 1:31:17
57 18 BOROWICZ Piotr 1957 M-45 Poznan 12 1:31:32
58 152 DZIEMIANCZYK Mieczysław 1962 M-40 Jastrowie 8 1:32:05
59 64 SAWICKI Eligiusz 1963 M-40 Złotów 9 1:32:06
60 88 KUCZERSKI Janusz 1954 M-50 Bydgoszcz 8 1:32:43
61 126 BRUCHMAN Jan 1951
M-50 Starogard Gd. 9 1:32:54
62 111 JAKUBIAK Henryk 1936 M-65 AMATOR LESZNO 1 1:33:04
63 155 GRUNTKOWSKI Artur 1969 M-30 Łódz 10 1:33:16
64 41 MIKA Józef 1960 M-40 KB MANIAC Poznan 10 1:33:24
65 4 PRAZNIEWSKI Zbigniew 1964 M-40 KB Maratonczyk Szczecin
11 1:33:29
66 17 GALANT Adolf 1949 M-55 MARATONCZYK Okonek 6 1:33:50
67 87 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-55 Lebork 7 1:34:26
68 139 WISNIEWSKA Anna 1981 K-30 KB Biały Bór 3 1:34:46
69 141 POCHRANOWICZ Janusz 1956 M-45 KB Biały Bór 13 1:34:48
70 128 SIWONIA Mirosław 1984 M-20 UKS Jedynka Szczecinek
15 1:35:31
71 71 FOLTYNOWICZ Bernard 1946 M-55 KB Maratonczyk Szczecin
8 1:35:38
72 131 MANKOWSKI Dariusz 1966 M-30 ZST Jastrowie 11 1:35:57
73 8 WOZNIAK Marek 1961 M-40 TKKF Sokół 12 1:36:42
74 80 JASICZEK Roman 1960 M-40 SZWLA Stargard Szcz. 13
1:36:47
75 104 KOLLER Ireneusz 1958 M-45 Gryf Przysieka Polska
14 1:36:58
76 148 DEBSKI Włodzimierz 1973 M-30 Bydgoszcz 12 1:37:05
77 40 MAJEK Jarosław 1967 M-30 KB MANIAC Poznan 13 1:38:43
78 115 LIS Tomasz 1955 M-45 Lubon 15 1:38:45
79 33 KAMINSKI Błazej 1984 M-20 Wielen 16 1:38:50
80 89 SIKORSKI Witold 1961
M-40 TKKF RUN 42 Bobolice 14 1:38:58
81 156 JALANIAK Sabina 1972 K-30 SZCZECIN 4 1:39:01
82 53 SZYDŁOWSKI Leonard 1951 M-50 TKKF Swarek Swarzedz 10
1:39:03
83 48 LESNIEWSKI Kazimierz 1942 M-60 Włocławek 1 1:39:56
84 93 CIEPŁY Roman 1963 M-40 Poznan 15 1:40:12
85 50 SZAJEK Bogdan 1953 M-50 TKKF Swarek Swarzedz 11
1:40:13
86 105 GASIOREK Mariusz 1977 M-20 Piła 17 1:40:39
87 96 SZAJDA Tomasz 1979 M-20 ALTOM Gniezno 18 1:40:40
88 86 ŁOPINSKI Aleksy 1948 M-55 Maratonczyk Okonek 9 1:41:00
89 114 WAJNAR Waldemar 1959 M-45 Poznan 16 1:41:13
90 73 SALITA Lech 1960 M-40 ALTOM Gniezno 16 1:41:18
91 29 SKALSKA Henryka 1962 K-40 Police 2 1:41:35
92 145 WISNIEWSKI Zbigniew 1936 M-65 KB FLORIAN Chojnice 2 1:41:55
93 91 GROCHOCKI Wojciech 1936 M-65 TKKF Piast Poznan 3 1:42:08
94 60 DUTKIEWICZ Andrzej 1956 M-45 BELLA Torun 17 1:42:57
95 39 KUSMIREK Wojciech 1970 M-30 KB MANIAC Poznan 14 1:43:06
96 44 SKIBA Eugeniusz 1946 M-55 GTMB "Amator"
Gorzów WLKP 10 1:44:32
97 143 NIWINSKI Grzegorz 1958 M-45 KB TUPOT Ustka 18 1:45:34
98 81 BURDZY Mieczysław 1946 M-55 ZNI Stargard 11 1:45:39
99 84 BORECKI Stanisław 1954 M-50 Piła 12 1:46:20
100 27 RZEDZICKI Adam 1949 M-55 Police 12 1:46:28
101 6 SZYMANSKI Zdzisław 1944 M-60 TKKF Sokół 2 1:46:34
102 135 TOPOLEWSKI Józef 1961 M-40 Poznan 17 1:46:39
103 37 SZWEDA Jan 1954 M-50 KB MARATONCZYK Okonek
13 1:46:40
104 138 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-55 MKS Swiec Sławno 13 1:46:57
105 142 SYPIANSKI Wojciech 1959 M-45 Ustka 19 1:47:50
106 43 SZOPA Marek 1974 M-30 LKB Gorzów Wlkp 15 1:48:03
107 19 BOROWICZ Adam 1985 M-20 Poznan 19 1:48:11
108 61 LEWANDOWSKI Stefan 1943 M-60 Torun 3 1:48:54
109 54 MUSIAŁOWSKI Kazimierz 1949 M-55 Buderus Marathon Club
Tarnowo 14 1:49:08
110 1 CZEKAŁA Jan 1945 M-55 OKONEK 15 1:49:40
111 154 DRWECKI Leszek 1952 M-50 Złotów 14 1:49:40
112 72 NIWINSKI Stanisław 1934 M-70 TKKF ROZSTAJE Gdansk 1 1:50:00
113 25 TALAR Zenon 1953 M-50 BOLS Oborniki 15 1:50:03
114 77 CHYROWSKA Małgorzata 1974 K-30 Poznan 5 1:51:21
115 122 SMUCZYNSKA Teresa 1963 K-40 Starogard Gdanski 3 1:51:48
116 69 KOSAKOWSKA Barbara 1961 K-40 KB Maratonczyk Szczecin
4 1:52:05
117 136 LUDWA Witold 1961 M-40 Poznan 18 1:52:21
118 108 SZKUDLAREK Michał 1933 M-70 Gryf Przysieka Polska 2
1:52:28
119 113 ADAMCZAK Krzysztof 1958 M-45 SZWLA Stargard 20 1:52:34
120 10 KURZAJCZYK Mariusz 1965 M-30 KTS Piskorzewie Kalisz
16 1:53:31
121 34 CYROK Danuta 1976 K-30 Olimpia Dabrowa 6 1:54:10
122 24 WINIECKI Dawid 1974 M-30 Biegus Gniewkowo 17 1:54:59
123 144 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-45 KB TUPOT Ustka 21 1:55:13
124 45 ROMAS Czesław 1950 M-50 GTMB "Amator"
Gorzów WLKP 16 1:55:16
125 23 DZIEDZIC Krzysztof 1950 MSI-1 BIG STAR Kalisz 1 1:55:26
126 42 KIESLICH Mariusz 1962 M-40 KB MANIAC Poznan 19 1:55:37
127 52 GRACZYK Roman 1950 M-50 Junior Złocieniec 17 1:55:49
128 98 ZDROJEWSKI Jan 1944 M-60 CSWL Oleszno 4 1:56:39
129 130 BANDURSKI Jacek 1935 M-65 TTT TRIADA Sopot 4 1:57:36
130 134 TORZ Adam 1977 M-20 Poznan 20 1:58:15
131 67 SAMOIŁ-KOWALSKA Irena 1972 K-30 RUN 42 Kurowo 7 1:58:51
132 146 BETCHER Bernard 1952
M-50 KB FLORIAN Chojnice 18 2:01:15
133 127 KRAJEWSKI Sebastian 1971 M-30 Poznan 18 2:01:18
134 2 KOSTRUBIEC Bolesław 1937 M-65 Szczecin 5 2:01:20
135 137 PARWANICKI Wiktor 1944 M-60 KB Tupot Ustka 5 2:02:43
136 75 BARANIECKI Arkadiusz 1970 M-30 Szamotuły 19 2:03:49
137 90 SIEK Henryk 1931 M-70 Poznan 3 2:04:04
138 59 OSÓBKA Tomasz 1937 M-65 TKKF Rekreacja Torun 6 2:05:58
139 22 RUTKOWSKI Robert 1975 M-20 wabrzezno 21 2:06:40
140 20 KUJDA Mirosława 1974 K-30 Miedzyzdroje 8 2:06:53
141 109 ŁUC Andrzej 1943 M-60 Gorzów Wlkp. 6 2:10:54
142 92 STAWIARZ January 1953 M-50 Poznan 19 2:11:06
143 149 DABROWSKA Anna 1985 K-30 Kopenhaga (Dania) 9 2:12:48
144 150 NOWAK Katarzyna 1983 K-30 Poznan 10 2:12:49
145 82 STASKIEWICZ Marian 1949 M-55 LKS Sana Koscian 16 2:13:08
146 99 BUŁCZYNSKI Jan 1932 M-70 UMG Drawsko Pom. 4 2:13:54
147 112 MACIEJEWSKI Henryk 1940 M-60 Tow. Rozwoju Gminy
Marianowo 7 2:14:55
148 116 WIESE Zdzisław 1964 M-40 Poznan 20 2:18:04
149 13 PANCZAK Maria 1939 K-50 Koalicja Polska 1 2:26:18
150 30 KROPIDŁOWSKI Florian 1935 M-65 Chemik Szczecin 7 2:35:13
12 NAWROT Zenon 1957 M-45 Złotów DNF
94 KOZŁOWSKI Klaudiusz 1971 M-30 ALTOM Gniezno DNF