X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY
Kowalewo Pomorskie, 5 czerwca 2004
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Mariusz Gutowski

Lp Wynik Nazwisko Imię Klub / miejscowość Kat Lp/Kat
1 31:13 Miereczko Maciej Włocławek M-2 1
2 31:20 Kozłowski Klaudiusz "Altom" Gniezno M-3 1
3 31:25 Bartkiewicz Krzysztof "Biegusek" Toruń M-2 2
4 32:11 Dukhovich Vladzimir Białoruś - Mińsk M-3 2
5 33:36 Maczyński Grzegorz TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-3 3
6 34:05 Włoczewski Krzysztof Włocławek M-2 3
7 34:18 Wrzesiński Dariusz "Golpasz" Golub-Dobrzyń M-2 4
8 34:22 Drogorób Marcin Gazeta Pomorska M-2 5
9 34:24 Zienkiewicz Piotr Pasłęk M-3 4
10 34:35 Szulc Jacek Stolno M-3 5
11 34:50 Olchawa Piotr "Henkon" Chełmża M-3 6
12 35:18 Koziura Michał ZST Malbork M-1 1
13 35:22 Janowski Piotr Nowa Wieś Chełmińska M-4 1
14 35:35 Olewiński Dariusz Triathlon Toruń M-2 6
15 35:43 Szumski Sławomir TKKF "Rekreacja" Toruń M-3 7
16 35:50 Kopeć Łukasz Toruń NPS 1
17 35:57 Tomaszewski Krzysztof "Cross" Turek M-3 8
18 36:35 Suchomski Eugeniusz TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-4 2
19 36:46 Schmidt Ryszard HN Nowak M-3 9
20 37:00 Wojnowski Michał LO Wąbrzeźno M-2 7
21 37:25 Zębik Mirosław "Tempo" Świecie M-4 3
22 37:30 Pierzyńska Kamila "Olimpia" Poznań K-1 1
23 37:33 Gawroński Michał Toruń M-3 10
24 37:44 Grymuza Antoni TKKF "Instalator Pelikan" Szubin M-5 1
25 37:47 Piwoński Arkadiusz LKS "Start" Brzozówka M-3 11
26 37:50 Góralski Krzysztof LKS "Start" Brzozówka M-4 4
27 37:55 Gołąbek Mariusz Starogard Gdański NPS 2
28 37:55 Bielicki Krzysztof LKS Brodnica M-4 5
29 38:06 Duszyński Mariusz "Tempo" Świecie M-2 8
30 38:18 Dembkowski Ryszard Murzynek Toruń M-5 2
31 38:54 Płonka Jacek ZS nr 2 Skarmat Toruń M-3 12
32 38:59 Kociucki Mieczysław "Altom" Toruń / Mała Nieszawka M-5 3
33 39:07 Chrapkowski Marcin Trójkołamacze Toruń M-2 9
34 39:09 Baranowski Tomasz TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-2 10
35 39:27 Woźniak Marek TKKF "Sokół" Koło M-4 6
36 39:31 Willma Jarosław biegajznami.pl M-3 13
37 39:37 Jasiński Waldemar Toruń M-3 14
38 39:45 Tybuszewski Janusz LKS "Start" Brzozówka M-4 7
39 39:51 Modrzyński Przemysław Zespół Szkół Rolniczych Brodnica M-1 2
40 39:55 Soiński Jacek "Kyokushin" Inowrocław M-3 15
41 39:57 Wojciechowski Józef "Unifreeze" Górzno M-6 1
42 40:01 Wiśniewska Agnieszka LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie K-1 2
43 40:07 Szwec Leszek "Torec" Toruń M-4 8
44 40:16 Szymański Józef LKS "Start" Brzozówka M-4 9
45 40:43 Koc Mirosław LKS "Start" Brzozówka M-3 16
46 40:51 Bruchman Jan Starogard Gdański M-5 4
47 40:53 Bętkowski Piotr LKS "Start" Brzozówka M-1 3
48 41:04 Kasprzak Andrzej "Kyokushin" Inowrocław M-4 10
49 41:10 Kwiatkowski Grzegorz LKS Brodnica M-4 11
50 41:14 Majcher Janusz "Golpasz" Golub-Dobrzyń M-3 17
51 41:24 Olewiński Zenon Toruń M-5 5
52 41:32 Szwec Paweł "Torec" Toruń M-2 11
53 41:42 Palma Mirosław "Biegusek" Toruń M-4 12
54 41:55 Lenc Sebastian TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-2 12
55 42:09 Sobieraj Krzysztof LKS "Start" Brzozówka M-4 13
56 42:10 Paszkowski Janusz LKS Brodnica M-4 14
57 42:17 Liżeński Piotr Zbiczno M-3 18
58 42:23 Jodda Bogdan "Tempo" Świecie M-4 15
59 42:31 Jakielaszek Ryszard KB Na Orientację Bydgoszcz M-5 6
60 42:36 Adamczyk Krzysztof "Biegusek" Toruń M-1 4
61 42:38 Czuba Adam "Conversa Team" Toruń M-2 13
62 42:51 Stawski Jerzy TKKF "Rekreacja" Toruń M-5 7
63 43:11 Hęś Tomasz "Fillipides" Trzemeszno M-3 19
64 43:24 Lenc Janusz TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-5 8
65 43:33 Koziura Krzysztof Malbork M-4 16
66 43:40 Szwec Andrzej "Torec" Toruń M-4 17
67 43:48 Rosiński Michał LKS "Start" Brzozówka NPS 3
68 43:52 Żołnowski Krystian I Liceum Brodnica NPS 4
69 43:55 Rygielski Marcin LKS "Start" Brzozówka M-3 20
70 43:02 Kowalska Ewa "Torec" Toruń K-2 1
71 44:10 Witt Henryk LKS "Start" Brzozówka M-6 2
72 44:11 Włoch Krzysztof "Tempo" Świecie M-4 18
73 44:12 Uciński Edward TKKF "Instalator Pelikan" Szubin M-5 9
74 44:13 Adamczyk Zbigniew "Biegusek" Toruń M-4 19
75 44:17 Gajewski Marek LKS "Start" Brzozówka M-4 20
76 44:30 Mierzwiak Halina "Tempo" Świecie K-2 2
77 45:05 Majewski Jan LKS "Start" Brzozówka M-5 10
78 45:10 Gembicki Marek GLKS "Skrwa" Skrwilno M-5 11
79 45:29 Majcher Stanisław KB "Rytm" Golub-Dobrzyń M-5 12
80 45:50 Świerczyński Bogdan "Torec" Toruń M-4 21
81 45:51 Grabowski Dariusz Toruń M-2 14
82 46:00 Gerka Krzysztof Rypin M-4 22
83 46:18 Karpińska Mariola Kowalewo Pomorskie K-1 3
84 46:19 Reiwer Grzegorz LO Golub-Dobrzyń M-1 5
85 46:39 Majcher Paweł Pędzewo M-3 21
86 46:46 Szymański Zdzisław TKKF "Sokół" Koło M-6 3
87 46:49 Górny Paweł Kowalewo Pomorskie M-3 22
88 46:54 Dul Sławomir "Prisma-Decor" Głuchołazy NPS 5
89 47:59 Szabonio Jan PEC Toruń M-5 13
90 48:14 Budka Łukasz GLKS "Skrwa" Skrwilno M-1 6
91 48:16 Malarski Mariusz Toruń M-4 23
92 48:31 Majcher Jan TKKF "Rekreacja" Toruń M-5 14
93 48:32 Ciecierski Dariusz Toruń M-3 23
94 48:33 Rembowski Jacek Łowicz M-5 15
95 49:08 Budka Przemysław GLKS "Skrwa" Skrwilno M-1 7
96 49:08 Budka Franciszek GLKS "Skrwa" Skrwilno M-3 24
97 49:28 Derfert Andrzej TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-4 24
98 49:49 Lamparska Mariola GLKS "Skrwa" Skrwilno K-2 3
99 50:14 Woronowski Waldemar Chełmża M-2 15
100 50:17 Pieńczewski Michał Chełmża M-2 16
101 51:29 Siergiej Monika LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie K-1 4
102 51:37 Słomińska Bogumiła Toruń K-1 5
103 51:52 Kuca Paweł ZSO Wąbrzeźno M-1 8
104 51:54 Kononowicz Marek ZSO Wąbrzeźno M-1 9
105 51:55 Tomaszewska Anna GLKS "Skrwa" Skrwilno K-1 6
106 51:57 Górski Grzegorz ZSO Wąbrzeźno M-1 10
107 51:58 Tymiński Radosław GLKS "Skrwa" Skrwilno M-1 11
108 52:19 Skibiński Tomasz biegajznami.pl M-4 25
109 52:27 Celebudzki Kazimierz GLKS "Skrwa" Skrwilno M-4 26
110 52:38 Korczyńska Longina "Biegusek" Toruń K-2 4
111 52:50 Dąbek Wiesław "Golpasz" Golub-Dobrzyń M-4 27
112 53:26 Maciejewska Monika Gimnazjum Kowalewo Pomorskie K-1 7
113 53:26 Gruźlewski Radosław "Aldent" Chełmża M-2 17
114 53:48 Jabłońska Elwira LKS "Start" Brzozówka K-1 8
115 55:10 Robaczewski Michał ZSO Wąbrzeźno M-1 12
116 55:13 Kluska Magdalena GLKS "Skrwa" Skrwilno K-1 9
117 55:13 Wieliński Mariusz Gdańsk M-4 28
118 55:25 Grankowski Zbigniew TKKF "Rekreacja" Toruń M-5 16
119 55:32 Osóbka Tomasz TKKF "Rekreacja" Toruń M-6 4
120 55:40 Michalak Ewelina GLKS "Skrwa" Skrwilno K-1 10
121 55:40 Sikorski Eugeniusz TKKF "Sokół" Koło M-6 5
122 58:02 Majcher Halina KB "Rytm" Golub-Dobrzyń K-2 5
123 59:45 Łęcki Marcin KM UMK Toruń M-2 18
124 1:05:16 Dałer Jan Żychlin M-5 17
125 1:07:10 Iwankowski Tomasz ZSO Wąbrzeźno M-1 13
126 1:07:10 Krajnik Dawid LO Wąbrzeźno M-1 14
127 1:07:10 Szydzik Marcin LO Wąbrzeźno M-1 15