L.p | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto | Czas |
1 | Jaroszewski Marek | PAPiS Plus Piła | 33:52 |
2 | Staniszewski Wojciech | AZS UAM Poznań | 35:49 |
3 | Szrama Dariusz | BGW Oborniki Wlkp. | 36:45 |
4 | Shlinchak Viktor | Kiev Ukraina | 36:52 |
5 | Brumm Maciej | AZS UAM Poznań | 37:23 |
6 | Stanczak Janusz | Czampion Czempiń | 37:25 |
7 | Łuczak Robert | Pogoń Mogilno | 38:08 |
8 | Płochocki Ryszard | Kalisz | 38;28 |
9 | Sommer Tomasz | Sulechów | 38:43 |
10 | Walewski Przemysław | Poznań | 38:52 |
11 | Ziemba Łukasz | MKS Juwenia Puszczykowo | 38:59 |
12 | Tyburek Rafał | Ostrowiczno | 39:14 |
13 | Strógarek Waldemar | MZK Piła Ujście | 39;33 |
14 | Martyczko Krzysztof | Rumia | 39;49 |
15 | Kaczmarek Rafał | KB TKKF Środa Wlkp. | 40:10 |
16 | Barkowiak Jerzy | Poznań | 40:40 |
17 | Łukawski Rafał | Taris Puszczykowo | 40:44 |
18 | Mazurkiewicz Marcin | Murowana Goślina | 40:46 |
19 | Matuszewski Jacek | Jarocin | 40:53 |
20 | Domagała Robert | Witar KS "Krotosz Krotoszyn | 41:06 |
21 | Przymusiński Filip | AZS UAM Poznań | 41:20 |
22 | Rebelski Filip | Gwardia Piła | 41:22 |
23 | Łagoda Robert | KB "Maniacy" Poznań | 41:28 |
24 | Nowaczyk Piotr | Śrem | 41:25 |
25 | Szkudlarek Sławomir | Zbąszyń | 41:37 |
26 | Pawlicki Andrzej | Żnin | 41:41 |
27 | Płaczek Piotr | Poznań | 41:42 |
28 | Schneiderb Marcin | Poznań | 42:20 |
29 | Wierciok Piotr | Luboń | 42:21 |
30 | Lewandowski Andrzej | Kórnik | 42:23 |
31 | Przybysz Krzysztof | HTB Poznań | 42:27 |
32 | Handke Marek | Murowana Goślina | 42:28 |
33 | Józwiak Waldemar | Chastkowo Kościelne | 42:59 |
34 | Polcyn Czeslaw | LZS Czrnków | 43:05 |
35 | Rataj Tomasz | Poznań | 43:15 |
36 | Roszak Paweł | SM TKKF Jarocin | 43:46 |
37 | Rusakiewicz Marek | Gepard Murowana Goślina | 44:02 |
38 | Nowak Czesław | UKS "Skoczek" Skoki | 44:07 |
39 | Przybył Władysław | KB TKKF Środa Wlkp. | 44:09 |
40 | Wichłacz Marcin | Poznań | 44:13 |
41 | Neumann Jerzy | TKKF "Swarek" Swarzędz | 44:22 |
42 | Zollner Piotr | Poznań | 44:24 |
43 | Stankiewicz Paweł | KB Maniacy Poznań | 44:27 |
44 | Fraska Piotr | TKKF "Swarek" Swarzędz | 44:33 |
45 | Szydłowski Leonard | TKKF "Swarek" Swarzędz | 44:39 |
46 | Demkowski Ryszard | Muczynek Toruń | 44:56 |
47 | Geiser Michał | Poznań | 44:59 |
48 | Wojciechowski Lech | Grodzisk Wlkp. | 45:02 |
49 | Kmieciak Paweł | Poznań | 45:04 |
50 | Czaczyk Remigiusz | TG "Sokół" Gniezno | 45;05 |
51 | Mielczarek Dawid | MKS " Olimpia" Koło | 45:13 |
52 | Ludwiczak Mariusz | Poznań | 45:16 |
53 | Sobociński Michał | AZS AR Poznań | 45:17 |
54 | Grzybowski Krzysztof | Amator Gorzów Wlkp. | 45:19 |
55 | Lewandowski Piotr | Posnania Poznań | 45:28 |
56 | Radomski Wojciech | Poznań | 45:29 |
57 | Kornicki Piotr | Góra | 45:35 |
58 | Mozoła Wiesław | TKKF "MPK" Poznań | 45:39 |
59 | Piasta Karol | Nowy Tomyśl | 45:41 |
60 | Pawlak Radosław | Poznań | 45:44 |
61 | Grześkowiak Maciej | Grodzisk Wlkp. | 45:45 |
62 | Morozowski Aleksander | Poznań | 45:48 |
63 | Faltyński Władysław | Poznań | 45:55 |
64 | Burmistrzak Bartosz | Grodzisk Wlkp. | 46:22 |
65 | Litwa Leszek | Koło | 46:26 |
66 | Rzepiński Adam | Poznań | 46;32 |
67 | Grabowski Grzegorz | UKS "Filipides"Trzemieszno | 46:36 |
68 | Brąklewicz Krzysztof | Poznań | 46:43 |
69 | Piduch Jan | TKKF Piast Poznań | 46:44 |
70 | Wróblewski Tomasz | Poznań | 46:47 |
71 | Waśkowski Zygmu | Poznań | 46:59 |
72 | Szymański Marian | Buk | 47:10 |
73 | Kamiński Błażej | Wieleń | 47:13 |
74 | Grzegorek Janusz | Września | 47:14 |
75 | Szymański Janusz | TKKF MPK Poznań | 47:18 |
76 | Mika Józef | Poznań | 47:19 |
77 | Lis Daniel | Poznań | 47:20 |
78 | Frątczak Andrzej | TKKF Relaks Kalisz | 47:22 |
79 | Gołębiewski Edward | TKKF Płomień Pobiedziska | 47:24 |
80 | Kędziora Robert | UKS Dragon Janowiec | 47:27 |
81 | Łącki Wojciech | Altom Gniezno | 47:28 |
82 | Kędziora Dariusz | Łopuchówko | 47:30 |
83 | Stawski Jerzy | Towimer S.A Toruń | 47:37 |
84 | Owczarzak Roman | Białożewin | 47:45 |
85 | Lacherski Radoslaw | Poznań | 47:55 |
86 | Wojciechowski Grzegorz | Pogon Mogilno | 48:17 |
87 | Ratajczak Marek | Poznań | 48:35 |
88 | Siebert Przemysław | KB Maniacy Poznań | 48:50 |
89 | Trzuskawski Maciej | Poznań | 48:52 |
90 | Wożniak Marek | MKS Olimpia Koło | 48:59 |
91 | Majkowski Janusz | Koło | 49:02 |
92 | Nasjder Krzysztof | Noteć Czarnków | 49:05 |
93 | Czub Zenon | Swarzędz | 49:05 |
94 | Wypychowski Piotr | Swarzędz | 49:06 |
95 | Cudziński Jakub | Mosina | 49:13 |
96 | Muller Andrzej | Puszczykowo | 49:15 |
97 | Horysz Dariusz | Poznań | 49:16 |
98 | Jeżowski Michał | Paczkowo | 49:17 |
99 | Lacherski Zbigniew | Poznań | 49:20 |
100 | Ratajczak Marcin | HTB Poznań | 49:26 |
101 | Majewski Filip | Poznań | 49:36 |
102 | Madkiewicz Marek | Rakownia | 49:36 |
103 | Kasprzyk Michał | Poznań | 49:38 |
104 | Kozłowski Bernard | Poznań | 49:47 |
105 | Kuczyński Piotr | Poznań | 49:58 |
106 | Grześkowiak Leszek | Grodzisk Wlkp. | 49:59 |
107 | Pietras Michał | Poznań | 50:09 |
108 | Talar Roman | TKKF Płomień Pobiedziska | 50:10 |
109 | Szymkowski Czesław | Poznań | 50:12 |
110 | Majek Radoslaw | Poznań | 50:13 |
111 | Janicki Miroslaw | Poznań | 50:16 |
112 | Jałoszyński Mateusz | AWF Poznań | 50:18 |
113 | Homan Paweł | Poznań | 50:19 |
114 | Cieślik Zdzisław | GKS Zamek Gołańcz | 50:20 |
115 | Kluska Zbigniew | Konin | 50:22 |
116 | Keimasek Przemysław | Lubasz | 50:23 |
117 | Mieliński Andrzej | Poznań | 50:25 |
118 | Zimkowski Paweł | Poznań | 50:27 |
119 | Konieczny Norbert | Żnin | 50:39 |
120 | Kończak Maciej | KS Krotoszyn | 50:45 |
121 | Kuśmirek Wojciech | KB Maniacy Poznań | 50:50 |
122 | Korenkiewicz Bartłomiej | Luboń | 51:00 |
123 | Kieslich Mariusz | Poznań | 51:03 |
124 | Górny Marek | Poznań | 51:05 |
125 | Wójcik Artur | Oborniki | 51:07 |
126 | Kimmel Mariusz | Komorniki | 51:09 |
127 | Serednicki Andrzej | Poznań | 51:12 |
128 | Zdanowski Marian | Poznań | 51:15 |
129 | Grabiak Piotr | Poznań | 51:17 |
130 | Smoleń Maciej | Poznań | 51:32 |
131 | Kłaczek Łukasz | Poznań | 51:36 |
132 | Basiński Mariusz | KS Krotosz Krotoszyn | 51:42 |
133 | Kubacki Rafał | Mosina | 51:44 |
134 | Geudek Jerzy | Rogożno | 51:46 |
135 | Skiba Eugeniusz | LKB Gorzów Wlkp. | 51:47 |
136 | Kujawiński Cezary | Kalisz | 51:52 |
137 | Paluszkiewicz Stanisław | Swarzędz | 51:53 |
138 | Przybylski Mariusz | Koziegłowy | 51:54 |
139 | Wolniak Andrzej | Kalisz | 52:04 |
140 | Sikorski Edmund | Pogoń Mogilno | 52:07 |
141 | Jakubiak Marek | Poznań | 52:17 |
142 | Geisler Marek | Poznań | 52:19 |
143 | Lanski Piotr | Poznań | 52:21 |
144 | Monastyrski Borys | Poznań | 52:36 |
145 | Jaśkowiak Leszek | Poznań | 52:45 |
146 | Zboralski Michał | Poznań | 52:48 |
147 | Balttrowicz Marcin | Konin | 52:49 |
148 | Dziurla Adam | Poznań | 52:51 |
149 | Bebejewski Michał | Sprint Przeźmierowo | 52:52 |
150 | Konieczka Marek | Poznań | 52:57 |
151 | Stypiński Marek | Murowana Goślina | 52:59 |
152 | Radomski Dariusz | Poznań | 53:01 |
153 | Kędzierawski Remigiusz | KS Maniacy Poznań | 53:09 |
154 | Grodzki Wojciech | KS Maniacy Poznań | 53:09 |
155 | Komorowski Stefan | Poznań | 53:10 |
156 | Salita Lech | Altom Gniezno | 53:12 |
157 | Romas Czesław | LKB Gorzów Wlkp. | 53:13 |
158 | Michalak Sławomir | Poznań | 53:16 |
159 | Łukomski tomasz | Poznań | 53:20 |
160 | Różański Lech | Poznań | 53:21 |
161 | Grzegorzewski Krzysztof | Poznań | 53:23 |
162 | Murkowski Krzysztof | Poznań | 53:30 |
163 | Kaliszewski Adam | TKKF MPK Poznań | 53:37 |
164 | Lampka Robert | Tulce | 53:39 |
165 | Rataj Robert | Poznań | 53:43 |
166 | Mularz Marek | Introligator Toruń | 53:52 |
167 | Łopatka Kazimierz | Chorzów | 54:02 |
168 | Kuczyński Marek | Berlin - Niemcy | 54:03 |
169 | Alankiewicz Adam | Poznań | 54:06 |
170 | Podkowiński Jan | Poznań | 54:08 |
171 | Mizerski Andrzej | Poznań | 54:10 |
172 | Przybylak Stanisław | TKKF Piast Poznań | 54:17 |
173 | Drewnik Jerzy | Poznań | 54:35 |
174 | Rejmisz Rafał | Swarzędz | 54:37 |
175 | Oracz Roman | Swarzędz | 54:42 |
176 | Kaczor Marek | Poznań | 54:44 |
177 | Frankiewicz Maciej | Poznań | 54:47 |
178 | Pucharczyk Ireneusz | Poznań | 54:48 |
179 | Siebert Krzysztof | Poznań | 54:49 |
180 | Jobko Jarosław | Poznań | 54:51 |
181 | Drygas Piotr | Poznań | 54:52 |
182 | Biskubski Kazimierz | Altom Gniezno | 54:56 |
183 | Nowicki Rafał | MKS Olimpia Koło | 55:00 |
184 | Wojciechowski Marian | Poznań | 55:05 |
185 | Chwiront Stanisław | Opalenica | 55:17 |
186 | Skowroński Marcin | Poznań | 55:24 |
187 | Maciejewski Piotr | Kalisz | 55:25 |
188 | Kalicki Jerzy | Witkowo | 55:34 |
189 | Stankiewicz Krzysztof | Poznań | 55:35 |
190 | Krause Grzegorz | HBT Poznań | 55:39 |
191 | Wawrzyniak Leon | TKKF Płomień Pobiedziska | 56:05 |
192 | Cenkier Roman | TKKF Europejczyk Chrzan | 56:10 |
193 | Plachowski Mikołaj | HTB Poznań | 56:49 |
194 | Michalczyk Michał | Poznań | 56:49 |
195 | Kaczmarek Łukasz | Poznań | 57:12 |
196 | Radziejewski Wojciech | Malta Poznań | 57:29 |
197 | Krauze Michał | HBT Poznań | 57:46 |
198 | Czerniawski Sławomir | Gniezno | 58:00 |
199 | Puchalski Grzegorz | Poznań | 58:01 |
200 | Pawłowski radoslaw | Bydgoszcz | 58:03 |
201 | Mientas z Pobiedzisk | WZKP Pobiedziska | 58:04 |
202 | Kaszkowiak Marek | Poznań | 58:15 |
203 | Tomczak zbigniew | Gniezno | 58:17 |
204 | Kujawiński Grzegorz | KB Maniacy Poznań | 58:24 |
205 | Brzewiński Bogdan | Trzemeszno | 58:38 |
506 | Płonka Sławomir | Poznań | 58:58 |
207 | Mikołajczak Jarosław | Poznań | 59:17 |
208 | Kosiński Tomasz | Poznań | 59:27 |
209 | Postaremczak Hieronim | Poznań | 59:46 |
210 | Możdżień Dariusz | Poznań | 59:46 |
211 | Siek Henryk | Poznań | 59:48 |
212 | Friebe Zbigniew | Poznań | 59:49 |
213 | Bednarczyk Zbigniew | Poznań | 59:50 |
214 | Żuk Józef | Wałbrzych | 1:01:00 |
215 | Kowalski Maciej | Poznań | 1:01:24 |
216 | Głowacki Paweł | Poznań | 1:01:24 |
217 | Cielkowski Jacek | Poznań | 1:01:34 |
218 | Zwierzyński Mieczysław | Warta Poznań | 1:02:19 |
219 | Kiersztan Leszek | Grońsko | 1:02:20 |
220 | Gawenda Tomasz | Poznań | 1:04:46 |
221 | Geisler Mikołaj | Poznań | 1:04:53 |
222 | Stawarz January | Poznań | 1:05:03 |
223 | Staskiewicz Marian | LKS Sana Koscian | 1:06:27 |
224 | Pawlik Maciej | HBT Poznań | 1:07:52 |
225 | Furmaniak Andrzej | Poznań | 1:09:06 |
226 | Bartkowiak Ryszard | Poznań | 1:09:21 |
227 | Stankiewicz Ryszard | Poznań | 1:09:29 |
Klasyfikacja generalna kobiet Dystans 10,8 km
L.p | Imię i Nazwisko | Klub/Miasto | Czas |
1 | Golak Agnieszka | Śrem | 41:09 |
2 | Jopek Iliana | Olimpia Poznań | 41:16 |
3 | Czajka Alicja | Swarzędz | 44:41 |
4 | Łacwik Alicja | Jelenia Góra | 47:57 |
5 | Homan Marta | Poznań | 48:50 |
6 | Wołyńska Wioleta | Poznań | 51:39 |
7 | Przybysz Dorota | Grodziska Wlkp. | 52:12 |
8 | Ludwiczak Agnieszka | Gniezno | 53:15 |
9 | Górna Krystyna | Poznań | 55:14 |
10 | Szymańska Edyta | Poznań | 55:49 |
11 | Jeżowska Małgorzata | Poznań | 56:27 |
12 | Leszczyńska Marta | Poznań | 57:11 |
13 | Sobczak Katarzyna | Poznań | 57:22 |
14 | Grzybowska Krystyna | Amator Gorzów Wlkp | 59:02 |
15 | Trzaskalska Iwona | Gniezno | 1:23:27 |