M-ce | Nazwisko i Imię | Kat. wiek | Klub - Miejscowość | Wynik |
1. | MIERECZKO MACIEJ | M20 | Włocławek | 50,05 |
2. | DYMEK SEBASTIAN | M20 | TKKF BOP Płock | 50,19 |
3. | WIĘCKOWSKI WOJCIECH | M40 | TKKF BOP Płock | 50,41 |
4. | MISIEWICZ JACEK | M30 | Olsztyn | 50,50 |
5. | GRABOWSKI KONRAD | M20 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 51,27 |
6. | CHUDZYŃSKI TADEUSZ | SI | MKS Płońsk | 51,38 |
7. | DĄBROWSKI SYLWESTER | M40 | TKKF BOP Płock | 51,45 |
8. | ŚLĄZAK MARIUSZ | M20 | KB Trucht Skierniewice | 52,56 |
9. | GARDENER JACEK | M30 | MINT Warszawa | 53,01 |
10. | PIECHNA ANDRZEJ | M30 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 53,11 |
11. | KARCZEWSKI SYLWESTER | M40 | TKKF KB Reebok Warszawa | 53,42 |
12. | TERENTOWICZ STANISŁAW | M30 | TKKF Chemik Puławy | 53,59 |
13. | FĄDERSKI REMIGIUSZ | M30 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 54,13 |
14. | WĘDROWSKI DARIUSZ | M30 | TKKF AKB Szczytno | 54,32 |
15. | CZARNECKI MARCIN | M20 | TKKF KB Reebok Warszawa | 54,45 |
16. | BIENIECKI JAROSŁAW | M20 | OTK Rzeźnik Gliwice | 55,04 |
17. | GLINKA KRZYSZTOF | M40 | Polonia Warszawa | 55,08 |
18. | KUROPATWA ANDRZEJ | M40 | AKM Olsztyn | 55,19 |
19. | MURAT JAN | M50 | TKKF Chemik Puławy | 55,28 |
20. | TEREBUN EDWARD | M30 | Hajnówka | 55,38 |
21. | KAMOLA KAZIMIERZ | M40 | TKKF Chemik Puławy | 55,45 |
22. | MAJEWSKI WALDEMAR | M30 | TKKF Piaski Warszawa | 56,02 |
23. | DRABCZYK SZYMON | M40 | Warszawa | 56,35 |
24. | OLSZEWSKI KRZYSZTOF | M20 | Ostrołęka | 56,42 |
25. | KRYSZTOFIAK ŁUKASZ | M20 | TKKF Kubuś Sierpc | 56,43 |
26. | PIECHNA WŁODZIMIERZ | M30 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 56,44 |
27. | BOBROWSKI WOJCIECH | M20 | J.W.4808 Gołdap | 57,08 |
28. | NOWOCIEŃ JACEK | M40 | GLKS Nadarzyn | 57,22 |
29. | STELMASZEWSKI PRZEMYSŁAW | M20 | TKKF BOP Płock | 57,25 |
30. | KOSOWSKI JANUSZ | M50 | AKM OSiR Olsztyn | 57,26 |
31. | MATUSZEWSKI PIOTR | M50 | TKKF BOP Płock | 57,34 |
32. | KAŹMIERCZAK PAWEŁ | M40 | TKKF Kubuś Sierpc | 57,54 |
33. | RADZYMIN ANDRZEJ JAN | M50 | Z.M HAMECH Hajnówka | 58,02 |
34. | PRZYBYŁKIEWICZ ROMAN | M40 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 58,10 |
35. | URBANOWSKI GRZEGORZ ADAM | M40 | ZSWL Wrocław | 58,12 |
36. | PRUSIŃSKI NORBERT | M30 | TKKF KB Reebok Warszawa | 58,30 |
37. | WILCZEK KRZYSZTOF | M40 | TKKF AKB Szczytno | 58,32 |
38. | RAJZER KRZYSZTOF | M30 | Warszawa | 58,43 |
39. | KOTOWICZ TADEUSZ | M50 | Otwock | 58,46 |
40. | GIPSIAK ANDRZEJ | M40 | KB Legionowo | 58,47 |
41. | PĄCZEK LUCYNA | K | AGRO-KOCIEWIE Starogard Gd. | 58,49 |
42. | GOŁĄBEK MARIUSZ | SI | CROSS Gdańsk | 58,52 |
43. | OSTROWIERCH TARASIJ | M40 | KB Hajnówka | 59,27 |
44. | ROZBICKI JAROSŁAW | M40 | PKB Mińsk Mazowiecki | 59,38 |
45. | MAKOWSKI MAREK | M40 | JW.2568 Węgorzewo | 59,48 |
46. | LEŚNIEWSKI ANDRZEJ | M40 | Zwoleń | 59,58 |
47. | KOWALEWSKI JAN | M50 | MKZ NSZZS MZAiTW Warszawa | 1:00,13 |
48. | TARASEWICZ JAN | M40 | AKM Olsztyn | 1:00,22 |
49. | OPAŁKA JAN | M50 | KB TKKF Płońsk | 1:00,29 |
50. | POLAŃSKI PIOTR | M30 | TKKF KB Reebok Warszawa | 1:00,49 |
51. | KOCH JAROSŁAW | M20 | Warszawa | 1:01,02 |
52. | PROKOPIUK JAROSŁAW | M30 | OSN Gdynia | 1:01,13 |
53. | JEŻOWSKI SŁAWOMIR | SI | CROSS Warszawa | 1:01,36 |
54. | SYPEK AGNIESZKA | K | Warszawa | 1:01,40 |
55. | CHĘCIŃSKI ROMAN | M50 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:02,05 |
56. | ŻUCHOWSKI JAN | M40 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:02,18 |
57. | MIKOŁAJCZYK MARTA | K | TKKF KB Reebok Warszawa | 1:02,25 |
58. | MYSZKIEWICZ BOGUSŁAW | M50 | Pod Szczęśliwą Gwiazdą W-wa | 1:02,45 |
59. | ORDYŃSKI JANUSZ | M50 | Skarżysko - Kamienna | 1:03,11 |
60. | TOPOROWSKI SŁAWOMIR | M40 | PKB Mińsk Mazowiecki | 1:03,22 |
61. | PRZYBYSZ KRZYSZTOF | M30 | Warszawa | 1:03,33 |
62. | LEWANDOWSKI ZENON | M50 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:03,35 |
63. | SZATKOWSKI MICHAŁ | M20 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:04,00 |
64. | ŁAPIŃSKI ZENON | M40 | TKKF KB Reebok Warszawa | 1:04,29 |
65. | GRUNTKOWSKI ARTUR | M30 | Łódź | 1:05,06 |
66. | LEŚNIEWSKI KAZIMIERZ | M60 | Włocławek | 1:05,26 |
67. | SMOLIŃSKI ROMAN | M40 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:05,29 |
68. | JABŁOŃSKI WALDEMAR | M40 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:06,09 |
69. | WŁODARCZYK GRZEGORZ | M20 | Ciechanów | 1:06,38 |
70. | PIASECKI TOMASZ | M20 | OTK Rzeźnik Gliwice | 1:07,02 |
71. | OLBRYŚ STANISŁAW | M30 | Serock | 1:07,09 |
72. | KOZIEJ ZDZISŁAW | M40 | TKKF Chemik Puławy | 1:07,22 |
73. | SZYMAŃSKI ARTUR | M20 | Pniewo | 1:07,30 |
74. | WOŹNIAK MAREK | M40 | TKKF Sokół Koło | 1:07,38 |
75. | LITWA LESZEK | M40 | TKKF Sokół Koło | 1:08,02 |
76. | CZAJKOWSKA EWA | K | TKKF Kubuś Sierpc | 1:08,03 |
77. | KARLAK ANDRZEJ | M30 | KB Galeria Warszawa | 1:08,20 |
78. | GRABOWSKI GRZEGORZ | M30 | FILIPPIDES Trzemeszno | 1:08,27 |
79. | OLENDRZYŃSKA DOROTA | K | TKKF Kubuś Sierpc | 1:08,27 |
80. | BUDKA ŁUKASZ | M10 | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:08,35 |
81. | WAWROWSKI JANUSZ | M50 | ACTION Warszawa | 1:08,43 |
82. | FALKOWSKA MONIKA | K | Bielsk Podlaski | 1:08,47 |
83. | PURZYCKI JAN | M50 | TKKF Chemik Puławy | 1:09,02 |
84. | WIECZOREK JANUSZ | M40 | PKB Mińsk Mazowiecki | 1:09,05 |
85. | MATUSZEWSKI RYSZARD | SI | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:09,07 |
86. | REDA SŁAWOMIR | M40 | Pasja Warszawa | 1:09,18 |
87. | DRABAREK ROMUALD | M40 | Warszawa | 1:09,34 |
88. | ROKITA STANISŁAW | M40 | Warszawa | 1:09,56 |
89. | KUR JERZY | M50 | TKKF KB Reebok Warszawa | 1:10,08 |
90. | STANISZEWSKI EDWARD | M60 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:10,38 |
91. | KLACZYŃSKI ADAM | M50 | Klub Biegacza TP Warszawa | 1:10,42 |
92. | WASILEW CHRISTO | M50 | Warka | 1:10,56 |
93. | GOŁĄB JAKUB | M20 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:11,27 |
94. | CHMIELEWSKI PIOTR | M10 | Lotos Jabłonna | 1:11,30 |
95. | LEŚNIEWSKI KRZYSZTOF | M10 | Ostrowiec Świętokrzyski | 1:11,35 |
96. | REMBOWSKI JACEK | M50 | Łowicz | 1:11,38 |
97. | ŚWIERCZYŃSKI ZBIGNIEW | SI | CROSS Czersk | 1:11,52 |
98. | PRZEWÓDZKI JANUSZ | M40 | Ciechanów | 1:11,52 |
99. | KAUDUŃSKI TADEUSZ | SI | CROSS Warszawa | 1:12,04 |
100. | OSTROWSKA MAGDALENA | K | CROSS Wrocław | 1:12,09 |
101. | SYPEK ROBERT | M30 | Warszawa | 1:12,24 |
102. | KUCZKOWSKI RYSZARD | M30 | AKM Olsztyn | 1:12,29 |
103. | ZAPADKA ZYGMUNT | M50 | TKKF AKB Szczytno | 1:13,21 |
104. | SZYMAŃSKI ZDZISŁAW | M60 | Koło | 1:13,23 |
105. | KACZMARCZYK JOLANTA | K | KB Galeria Warszawa | 1:13,23 |
106. | GWIAZDOWSKI LESZEK | M40 | SBBP Warszawa | 1:13,56 |
107. | FERRARIS DANILO | M40 | Warszawa - Kabaty | 1:14,16 |
108. | CHEŁMIŃSKA BARBARA | K | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:14,33 |
109. | BUDKA FRANCISZEK | M30 | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:14,33 |
110. | KOPROWSKI MARCIN | M20 | Klub Maratoński UMK Toruń | 1:14,49 |
111. | SZEJKO WAWRZYNIEC | M50 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:14,50 |
112. | KOZŁOWSKI JERZY | M50 | CONNEX Warszawa | 1:15,23 |
113. | TOMASZEWSKA ANNA | K | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:15,42 |
114. | BUDKA PRZEMYSŁAW | M10 | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:15,43 |
115. | WAŁĘGA EDMUND | SI | CROSS Warszawa | 1:15,58 |
116. | WILARY STANISŁAW | M40 | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:16,20 |
117. | KOPROWSKI KONRAD | M10 | Olsztyn | 1:16,39 |
118. | MIECH WIESŁAW | SI | CROSS Warszawa | 1:17,07 |
119. | SAWA RYSZARD | SI | CROSS Warszawa | 1:17,07 |
120. | DOMAŃSKI JACEK | M60 | WTT WHEELER Warszawa | 1:17,09 |
121. | KĘPCZYŃKI JANUSZ | M50 | TKKF KB Reebok Warszawa | 1:17,24 |
122. | GOŁĄBEK MARIAN | M60 | TKKF AKB Szczytno | 1:17,31 |
123. | SOSZYŃSKI KRZYSZTOF | M40 | Warszawa | 1:18,21 |
124. | DZIEDZIC KRZYSZTOF | SI | BIG STAR Kalisz | 1:18,40 |
125. | JANKOWSKI STEFAN | M60 | TKKF AKB Szczytno | 1:19,16 |
126. | KOZŁOWSKA DANUTA | K | TKKF Kubuś Sierpc | 1:20,32 |
127. | JEZIERSKI ZBIGNIEW | M60 | TKKF BOP Płock | 1:21,27 |
128. | CHOJNACKA KRYSTYNA | K | TKKF Kubuś Sierpc | 1:21,31 |
129. | MIZURA JERZY | M50 | AKM Olsztyn | 1:22,24 |
130. | PAWAŁKA GRZEGORZ | SI | CROSS Warszawa | 1:22,34 |
131. | KOSTRZĘBSKI PAWEŁ | SI | CROSS Warszawa | 1:22,34 |
132. | CIESIELSKI ZBIGNIEW | M30 | Nowy Dwór Mazowiecki | 1:23,16 |
133. | MIOTK TERESA | K | Zorza Gdynia | 1:23,20 |
134. | SIKORSKI EUGENIUSZ | M70 | TKKF Sokół Koło | 1:27,49 |
135. | MATUSZEWSKI MIROSŁAW | M30 | TKKF Kubuś Sierpc | 1:30,11 |
136. | JANKOWSKI PIOTR | SI | CROSS Warszawa | 1:30,27 |
137. | MAREK HENRYK ADAM | M50 | Gdański Klub Morsów | 1:31,06 |
138. | LAMPARSKA MARIOLA | K | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:31,56 |
139. | CZACHAROWSKI BOHDAN | M60 | KB Galeria Warszawa | 1:35,43 |
140. | GEMBICKI MAREK | M50 | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:37,51 |
141. | SZLAGOWSKA EWELINA | K | GLKS Skrwa Skrwilno | 1:40,00 |
142. | KOWALSKI WOJCIECH | M70 | KB TKKF Promyk Ciechanów | 1:40,07 |
143. | WYSOCKA MARIA | K | Koalicja Polska Poznań | 1:41,48 |
144. | MALANOWSKI EUGENIUSZ | M70 | TKKF Płock | 1:53,44 |
145. | SPÓLNIK STANISŁAW | SI | CROSS Kraków | 1:54,21 |
146. | FARBANIEC JAROSŁAW | SI | CROSS Kraków | 1:54,21 |
147. | ŁAPAJ KRZYSZTOF | M40 | Warszawski K B White Eagle | 1:57,52 |
148. | BAŁASZCZAK ZBIGNIEW | M70 | TKKF KB Reebok Warszawa | 2:08,03 |
149. | SKURATOWICZ MARIAN | SI | CROSS Świnoujście | 2:19,29 |
I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OGNISK TKKF | |||||||||
1. | TKKF BOP Płock | 72 pkt | |||||||
2 |
DYMEK SEBASTIAN | ||||||||
3 |
WIĘCKOWSKI WOJCIECH | ||||||||
7 |
DĄBROWSKI SYLWESTER | ||||||||
29 |
STELMASZEWSKI PRZEMYSŁAW | ||||||||
31 |
MATUSZEWSKI PIOTR | ||||||||
2. | TKKF PROMYK I Ciechanów | 88 pkt | |||||||
5 |
GRABOWSKI KONRAD | ||||||||
10 |
PIECHNA ANDRZEJ | ||||||||
13 |
FĄDERSKI REMIGIUSZ | ||||||||
26 |
PIECHNA WŁODZIMIERZ | ||||||||
34 |
PRZYBYŁKIEWICZ ROMAN | ||||||||
3. | TKKF REEBOK Warszawa | 169 pkt | |||||||
11 |
KARCZEWSKI SYLWESTER | ||||||||
15 |
CZARNECKI MARCIN | ||||||||
36 |
PRUSIŃSKI NORBERT | ||||||||
50 |
POLAŃSKI PIOTR | ||||||||
57 |
MIKOŁAJCZYK MARTA | ||||||||
4. | TKKF CHEMIK Puławy | 207 pkt | |||||||
12 |
TERENTOWICZ STANISŁAW | ||||||||
19 |
MARUT JAN | ||||||||
21 |
KOMALA KAZIMIERZ | ||||||||
72 |
KOZIEJ ZDZISŁAW | ||||||||
83 |
PURZYCKI JAN | ||||||||
5. | TKKF PROMYK II Ciechanów | 303 pkt | |||||||
55 |
CHĘCIŃSKI ROMAN | ||||||||
56 |
ŻUCHOWSKI JAN | ||||||||
62 |
LEWANDOWSKI ZENON | ||||||||
63 |
SZATKOWSKI MICHAŁ | ||||||||
67 |
SMOLIŃSKI ROMAN | ||||||||
6. | TKKF KUBUŚ Sierpc | 338 pkt | |||||||
25 |
KRYSZTOFIAK ŁUKASZ | ||||||||
32 |
KAŹMIERCZAK PAWEŁ | ||||||||
76 |
CZAJKOWSKA EWA | ||||||||
79 |
OLENDRZYŃSKA DOROTA | ||||||||
126 |
KOZŁOWSKA DANUTA | ||||||||
7. | TKKF Szczytno | 401 pkt | |||||||
14 |
WĘDROWSKI DARIUSZ | ||||||||
37 |
WILCZEK KRZYSZTOF | ||||||||
103 |
ZAPADKA ZYGMUNT | ||||||||
122 |
GOŁĄBEK MARIAN | ||||||||
125 |
JANKOWSKI STEFAN | ||||||||
8. | TKKF PROMYK III Ciechanów | 444 pkt | |||||||
68 |
JABŁOŃSKI WALDEMAR | ||||||||
85 |
MATUSZEWSKI RYSZARD | ||||||||
90 |
STANISZEWSKI EDWARD | ||||||||
93 |
GOŁĄB JAKUB | ||||||||
108 |
CHEŁMIŃSKA BARBARA |
IX MISTRZOSTWA POWIATU CIECHANÓW | |||||||||
SENIORKI | |||||||||
1 |
CHEŁMIŃSKA BARBARA | Ciechanów | |||||||
SENIORZY | |||||||||
1 |
GRABOWSKI KONRAD | Modła | |||||||
2 |
PIECHNA ANDRZEJ | Gostomin | |||||||
3 |
FĄDERSKI REMIGIUSZ | Śródborze | |||||||
4 |
PIECHNA WŁODZIMIERZ | Przyrowa | |||||||
5 |
SZATKOWSKI MICHAŁ | Ciechanów | |||||||
6 |
WŁODARCZYK GRZEGORZ | Ciechanów | |||||||
7 |
GOŁAB JAKUB | Ciechanów | |||||||
WETERANI | |||||||||
1 |
PRZYBYŁKIEWICZ ROMAN | Śródborze | |||||||
2 |
CHĘCIŃSKI ROMAN | Ciechanów | |||||||
3 |
ŻUCHOWSKI JAN | Wola Szydłowska | |||||||
4 |
LEWANDOWSKI ZENON | Ciechanów | |||||||
5 |
JABŁOŃSKI WALDEMAR | Ciechanów | |||||||
6 |
MATUSZEWSKI RYSZARD | Ciechanów | |||||||
7 |
STANISZEWSKI EDWARD | Modła | |||||||
8 |
PRZEWÓDZKI JANUSZ | Ciechanów | |||||||
9 |
SZEJKO WAWRZYNIEC | Ciechanów | |||||||
10 |
KOWALSKI WOJCIECH | Ciechanów |