XIV Edycja Biegu na 10 km Myślibórz
Myślibórz, 17 maja 2003

Do publikacji przekazała: Anna Andrzejewska

M-sce Nazwisko imię Miasto/klub Ur. Czas
1 AZAT RAKIPAN Białoruś 1968 29.12
2 IWERUK MYHAYLO Ukraina 1975 29.17
3 GRAPIEJENKO ZORISŁAW Białoruś 1975 29.40
4 BIEGAŁA LESZEK BYDGOSZCZ 1978 29.59
5 ZBLEWSKI LESZEK KOŚCIERZYNA 1973 30.57
6 WASILEWSKI MAREK PIŁA 1975 31.00
7 MURAWSKI ZBIGNIEW SZCZECIN 1966 31.18
8 BOROWIAK ARKADIUSZ PIŁA 1976 31.23
9 PERSZKE WIESŁAW BYDGOSZCZ 1960 32.04
10 STAŃCZAK JANUSZ POZNAŃ 1960 32.22
11 NOWAK ANDRZEJ NOWOGARD 1966 32.35
12 JAKUĆ KRZYSZTOF PIŁA 1976 32.38
13 KOCHAN KRZYSZTOF MIĘDZYRZECZ 1969 32.57
14 MANIKOWSKI PAWEŁ PIŁA 1978 32.59
15 POKRZYWIŃSKI KRZYSZTOF POLICE 1962 33.35
16 TYBUREK RAFAŁ DOLSK 1978 34.03
17 SUPROŃ PIOTR BIAŁY BÓR 1984 34.15
18 KANIA MARIAN POLICE 1960 34.30
19 JASKOWSKI MARCIN KŁODAWA 1981 34.43
20 KOTARSKI WIESŁAW POLICE 1956 35.28
21 BALCERZAK ANDRZEJ POLICE 1959 35.42
22 OCHOTA JERZY POLICE 1952 35.58
23 KALINOWSKI ZBIGNIEW POLICE 1982 36.06
24 PLATA TADEUSZ SZCZECIN 1951 36.09
25 BAREJSZA SEBASTIAN SZCZECIN 1986 36.11
26 FURMANEK WALDEMAR POLICE 1965 36.22
27 SKALSKI TADEUSZ POLICE 1962 36.27
28 LIGAJ LUCYNA CHEŁMŻA 1978 36.31
29 UNICZKO MARIUSZ GORZÓW 1981 36.33
30 JACH ANDRZEJ GORZÓW 1957 36.38
31 KRAJEWSKA KAMILA POZNAŃ 1982 37.00
32 SZWEDEK ZBIGNIEW GORZÓW 1963 37.10
33 PAROŃ WŁODZIMIERZ MIĘDZYCHÓD 1959 37.40
34 JASTRZĘBSKI MICHAŁ GORZÓW 1985 37.41
35 ZUSIN ZBIGNIEW PSZCZEW 1958 37.51
36 PITUŁA WALDEMAR GORZÓW 1975 37.55
37 PIETRUSZYŃSKA DANUTA MIĘDZYCHÓD 1964 38.01
38 RESCHKE ROMAN KROSNO 1951 38.14
39 FABIŚ ADRIAN POZNAŃ 1977 38.29
40 JOPEK ILIANA POZNAŃ 1977 38.36
41 DĄBROWSKI KRZYSZTOF GRYFINO 1975 38.42
42 GOLAK AGNIESZKA ŚREM 1976 39.16
43 SAK JERZY KOSTRZYN 1943 39.20
44 WIŚNIEWSKA ANNA BIAŁY BÓR 1981 39.23
45 POCHRANOWICZ JANUSZ BIAŁY BÓR 1956 39.24
46 CYBULSKI SZYMON SZCZECIN 1985 39.27
47 WOLIŃSKI ANDRZEJ WOLIN 1967 39.30
48 ŚWJATECKI JERZY SZCZECIN 1944 39.45
49 GRZYBOWSKI KRZYSZTOF GORZÓW 1957 39.46
50 JASICZEK ROMAN STARGARD 1960 39.50
51 MIŁOTA GRZEGORZ GORZÓW 1964 40.03
52 GÓRSKI WIESŁAW SZCZECIN 1971 40.21
53 GIERASIMCZYK ERNEST GRYFINO 1967 40.43
54 SZTOP BOLESŁAW GORZÓW 1938 40.48
55 WESOŁOWSKI TOMASZ CYCHRY 1973 40.50
56 WARYSZAK SŁAWOMIR POLICE 1960 40.58
57 KAŁASZ MARCIN GORZÓW 1979 41.12
58 WYDRA JÓZEF CYCHRY 1953 41.20
59 ZAKRZEWSKA BOGUSŁAWA MKL SZCZECIN 1979 41.28
60 RYBICKI JANUSZ POLICE 1950 41.43
61 KAWIORSKA MARIA PSZCZEW 1956 41.46
62 SMOLIŃSKI STANISŁAW SZCZECIN 1953 41.49
63 ADAMCZAK KRZYSZTOF STARGARD 1958 42.40
64 PIDUCH JAN POZNAŃ 1949 43.13
65 KOZŁOWSKI HENRYK SZCZECIN 1953 43.19
66 SKIBA EUGENIUSZ GORZÓW 1946 43.25
67 PLESZCZUK PIOTR PYRZYCE 1972 43.39
68 MAREK PRZEMYSŁAW MASZEWO 1985 44.10
69 NAJKOWSKI JERZY MYŚLIBÓRZ 1958 44.28
70 SKALSKI SYLWESTER SZCZECIN 1988 44.31
71 RYŚ RAFAŁ MIĘDZYRZECZ 1979 44.40
72 PIETRZAK MIECZYSŁAW SZCZECIN 1943 45.14
73 SZOPA MAREK GORZÓW 1974 45.28
74 MAJEWSKA ANNA PSZCZEW 1982 45.39
75 WYREMBSKI MIROSŁAW SZCZECIN 1960 45.42
76 KACPERSKI SŁAWOMIR SZCZECIN 1958 45.48
77 DON MIROSŁAW SZCZECIN 1940 45.53
78 WOLIŃSKA EMILIA WOLIN 1971 46.08
79 DREWNIK JERZY POZNAŃ 1933 46.21
80 MARKOWIAK WIESŁAW GORZÓW 1935 46.28
81 GŁOWACKI RYSZARD GORZÓW 1940 46.43
82 SKALSKA HENRYKA POLICE 1962 46.52
83 LEWANDOWSKA WANDA NAWODNA 1975 47.06
84 MYKA MICHAŁ GOLENICE 1989 47.51
85 ROMAS CZESŁAW GORZÓW 1950 48.02
86 GRZYBOWSKA AGNIESZKA GORZÓW 1978 48.16
87 GĄSKA DARIUSZ MYŚLIBÓRZ 1979 48.54
88 POLISZUK ZDZISŁAW SZCZECIN 1951 49.18
89 PIETRZAK MIROSŁAW SZCZECIN 1969 50.48
90 KRZEPINA KRYSTYNA POLICE 1961 51.26
91 KOSTRUBIEC BOLESŁAW SZCZECIN 1937 51.33
92 KAMIŃSKA MAŁGORZATA POLICE 1962 52.16
93 PETRI ZBIGNIEW GORZÓW 1931 52.34
94 BORKOWSKA MARIA SZCZECIN 1959 52.54
95 ADAMCZYK JAN MIEDŻYNA 1934 53.05
96 KARALUŚ MONIKA KOSTRZYN 1985 53.19
97 MACIUSZKO BRONISŁAW SZCZECIN 1934 53.36
98 TRESKA EWA SZCZECIN 1957 54.04
99 MACIEJEWSKI HENRYK MARIANOWO 1940 54.18
100 BERNACH KAMILA KOSTRZYN 1985 x
101 GROCHOWSKI STANISŁAW GORZÓW 1940 x
102 WYSOCKA MARIA POZNAŃ 1939 x
103 SŁUPIK AGNIESZKA SZCZECIN 1970 x
104 MANDUK WIESŁAWA WAŁOCZKOWO 1957 x
105 MANDUK JERZY WOŁOCZKOWO 1949 x
106 KOPEĆ WANDA SZCZECIN 1972 x
107 ZAWORSKI MICHAŁ SZCZECIN 1931 x