5 km kobiet |
||||
1 | Karolina Rakieć | 79 | Calisia Kalisz | 19.06 |
2 | Dominika Bryś | 79 | Calisia Kalisz | 19.35 |
3 | Anna Grabowska | 79 | Calisia Kalisz | 19.52 |
4 | Aleksandra Żelek | 79 | ZSR Zagórów | 20.48 |
5 | Iwona Kocik | 81 | Start Skierniewice | 22.11 |
6 | Aneta Supeł | 81 | ZSZ Koło | 25.13 |
7 | Halina Majcher | 51 | Golub Dobrzyń | 25.37 |
8 | Ewa Michalak | 77 | ZSR Koscielec | 26.02 |
9 | Magda Czajkowska | 81 | LE Koło | 29.10 |
10 | Aneta Ciesielczyk | 85 | Konin | 29.14 |
11 | Aniela Błaszczyk | 87 | Konin | 29.18 |
12 | Beata Woźniak | 85 | Konin | 29.32 |
13 | Agnieszka Gradecka | 87 | Konin | 29.41 |
14 | Beata Gruszka | 85 | Grójec k.Konina | 31.17 |
5000 m. Męższyzn |
||||
1 | Adam Gapski | 76 | Radio 66 Konin | 16.00 |
2 | Daniel Olszyna | 75 | Kalisz | 16.17 |
3 | Tadeusz Żelek | 70 | Tuchola | 16.27 |
4 | Ryszard Łukaszewicz | 61 | Warszawa | 16.31 |
5 | Tomasz Strzyż | 76 | Kalisz | 16.37 |
6 | Jacek Będkowski | 80 | Skierniewice | 17.17 |
7 | Paweł Madej | 81 | Skierniewice | 17.25 |
8 | Piotr Greszler | 77 | Skierniewice | 17.32 |
9 | Waldemar Rogowski | 70 | Sokół Koło | 17.55 |
10 | Maciej Rosiewicz | 77 | Kalisz | 18.06 |
11 | Sławomir Bartosik | 76 | Sokół Koło | 18.26 |
12 | Robert Żelek | 76 | Tuchola | 18.29 |
13 | Mariusz Balcerzak | 82 | Rosocha | 18.38 |
14 | Bogdan Oskwarek | 70 | Kowalewo | 19.06 |
15 | Łukasz Iwiński | 82 | SP 5 Koło | 19.16 |
16 | Marek Kędzierski | 80 | LO Koło | 19.27 |
17 | Sławomir Tęgos | 80 | ZSZ Koło | 19.56 |
18 | Edward Gołębiowski | 50 | Pobiedziska | 20.37 |
19 | Danmian Gołębiowski | 83 | Pobiedziska | 20.54 |
20 | Maciej Krzemiński | 76 | Kalisz | 21.06 |
21 | Paweł Pilarz | 79 | LE Koło | 21.09 |
22 | Jacek Juszczak | 63 | Sokół Koło | 21.11 |
23 | Daniel Banaszewski | 82 | SP 5 Koło | 21.19 |
24 | Daniel Przybysz | 82 | SP 3 Koło | 21.38 |
25 | Rafał Swierczyński | 76 | Koło | 21.34 |
26 | Robert Wiktorski | 82 | SP 5 Koło | 21.38 |
27 | Kazimierz Rogowski | 42 | Sokół Koło | 21.48 |
28 | Zbigniew Brzozowski | 56 | Sokół Koło | 21.49 |
29 | Tomasz Sarniak | 85 | SP 3 Koło | 21.49 |
30 | Rafał Grzegorzewski | 79 | Brudzew | 21.52 |
31 | Wojciech Sokołowski | 81 | Sokołowo | 21.54 |
32 | Marcin Bartmiński | 84 | SP 5 Koło | 22.08 |
33 | Robert Rożko | 70 | Sokół Koło | 22.18 |
34 | Krystian Przybysiak | 82 | SP 5 Koło | 22.25 |
35 | Andrzej Podsiadłu | 53 | Sokół Koło | 22.33 |
36 | Przemysław Szczepkowski | 82 | SP 5 Koło | 22.40 |
37 | Krzysztof Kubsik | 83 | SP 5 Koło | 22.41 |
38 | Roman Kubsik | 83 | SP 5 Koło | 22.42 |
39 | Włodzimierz Bartmiński | 59 | UKS Koło | 22.51 |
40 | Radosław Kowalczyk | 82 | SP 5 Koło | 22.53 |
41 | Robert Kowalczyk | 82 | SP 5 Koło | 22.54 |
42 | Oleg Grzegorzewski | 49 | Brudzew | 22.55 |
43 | Mariusz Kacprzak | 84 | SP 1 Koło | 23.33 |
44 | Robert Bartosik | 81 | LE Koło | 23.41 |
45 | Radosław Malecki | 82 | SP 3 Koło | 23.53 |
46 | Paweł Chwiałkowski | 84 | SP 1 Koło | 24.03 |
47 | Tomasz Walczak | 82 | UKS Dęby Szlacheckie | 24.04 |
48 | Dariusz Frątczak | 82 | UKS Dęby Szlacheckie | 24.05 |
49 | Rafał Jankowski | 79 | LE Koło | 24.17 |
50 | Sebastian Sarniak | 83 | SP 3 Koło | 24.19 |
51 | Błażej Brzeski | 83 | Kiełczew | 24.21 |
52 | Przemysław Popielarz | 84 | SP 1 Koło | 24.25 |
53 | Rafał Konieczka | 82 | SP 3 Koło | 24.31 |
54 | Sławomir Szyburski | 86 | SP 3 Koło | 24.33 |
55 | Marcin Wojewoda | 81 | LE Koło | 25.07 |
56 | Szymon Pilarz | 83 | SP 3 Koło | 25.09 |
57 | Tomasz Polwski | 83 | SP 3 Koło | 25.10 |
58 | Dariusz Wolski | 82 | Koło | 25.15 |
59 | Krystian Kapusta | 82 | SP 3 Koło | 25.45 |
60 | Bartosz Wawrzyniak | 82 | Kiełczew | 26.03 |
61 | Łukasz Żurawski | 84 | SP 5 Koło | 26.10 |
62 | Ryszard Sławiński | 43 | PH Poznań | 25.12 |
63 | Lech Gołyński | 49 | PH Konon | 26.13 |
64 | Piotr Sujecki | 82 | Sokół Koło | 26.34 |
65 | Bogusław Chmielewski | 81 | SP 3 Koło | 26.42 |
66 | Marcin Chmielewski | 83 | SP 5 Koło | 26.43 |
67 | Marek Strzeliński | 82 | Sokół Koło | 26.49 |
68 | Wiktor Jabłoński | 86 | SP 3 Koło | 27.37 |
69 | Tomasz Szmatałowski | 86 | SP 3 Koło | 27.40 |
70 | Ryszard Filiks | 59 | Sokół Koło | 27.45 |
71 | Łukasz Zaja | 84 | SP 1 Koło | 28.03 |
72 | Grzegorz Kokociński | 84 | Sokół Koło | 28.10 |
73 | Przemysław Trafny | 85 | SP 3 Koło | 28.41 |
74 | Jan Kujawa | 23 | GTSiR Konin | 30.10 |
75 | Marcin Woźniak | 86 | Konin | 30.22 |
76 | Sebastian Ciesielczyk | 87 | Konin | 30.23 |
77 | Przemysław Szyburski | 84 | SP 3 Koło | 30.41 |
78 | Adrian Niemira | 85 | SP 3 Koło | 30.45 |
79 | Paweł Jeziorski | 81 | SP 5 Koło | 30.46 |
80 | Michał Wiśniewski | 85 | SP 5 Koło | 30.47 |
81 | Marcin Szyburski | 85 | SP 3 Koło | 45.55 |
82 | Adrian Błaszczyk | 81 | Konin | 45.58 |
83 | Ryszard Simiński | 86 | Konin | 45.59 |
84 | Tomasz Gradecki | 83 | Konin | 46.07 |
10 000 m. kobiet |
||||
1 | Teresa Kruszka | 77 | Calisia Kalisz | 41.07 |
2 | Anna Michałów | 76 | Kowalewo Pomorskie | 45.26 |
3 | Dorota Szumska | 76 | TKKF Toruń | 46.13 |
4 | Justyna Mielczarek | 81 | Głuchołazy | 1.02.26 |
5 | Marzena Więcek | 81 | Zgierz | 1.02.31 |
6 | Ewa Bartczak | 80 | Sieradz | 1.02.57 |
7 | Wanda Molenda | 76 | Piotrków | 1.02.59 |
8 | Dominika Kowalska | 80 | Brdów | 1.03.03 |
10 000 m. mężczyzn |
||||
1 | Norbert Smuda | 69 | Gliwice | 31.41 |
2 | Andrzej Andrzejewski | 61 | GTSiR Konin | 33.28 |
3 | Jacek Flak | 67 | MKS Opalenica | 34.17 |
4 | Wiesław Szczepaniak | 78 | Calisia Kalisz | 34.56 |
5 | Krzysztof Tomaszewski | 67 | Telimena Turek | 35.42 |
6 | Henryk Warwas | 57 | GTSiR Konin | 35.58 |
7 | Sławomir Szumski | 74 | TKKF Torun | 36.13 |
8 | Tomasz Poddębniak | 75 | Gawrony 50 | 36.19 |
9 | Sławomir Drużbiak | 56 | Kalisz | 36.31 |
10 | Marek Czuk | 53 | Metron Toruń | 36.36 |
11 | Andrzej Żukowski | 55 | Sławno | 36.54 |
12 | Mirosław Zębik | 64 | Świecie | 36.59 |
13 | Cezariusz Dziopa | 58 | Konin | 37.13 |
14 | Józef Wojciechowski | 43 | Golub-Dobrzyń | 37.40 |
15 | Marek Szurgot | 77 | Kiełczew | 38.13 |
16 | Tomasz Gil | 73 | Mogilno | 38.24 |
17 | Mirosław Antczak | 59 | Kalisz | 38.49 |
18 | Wojciech Raczak | 46 | Fugo Konin | 38.54 |
19 | Marek Gumienny | 64 | Ostrów Wielkopolski | 39.52 |
20 | Stanisław Majcher | 48 | Golub-Dobrzyń | 40.10 |
21 | Robert Koligat | 78 | Koło | 40.20 |
22 | Edmund Pilarski | 51 | Konin | 40.31 |
23 | Janusz Majcher | 72 | Golub-Dobrzyń | 40.37 |
24 | Dariusz Bartkowiak | 65 | Ostrów Wielkopolski | 40.50 |
25 | Zbigniew Krupiński | 51 | Sokół Koło | 42.18 |
26 | Jerzy Stawski | 49 | Towimor Toruń | 42.40 |
27 | Henryk Pade | 32 | Mogilno | 43.10 |
28 | Andrzej Wolniak | 54 | Kalisz | 44.15 |
29 | Jerzy Rosiecki | 34 | Warszawa | 44.29 |
30 | Adam Walczak | 33 | Kalisz | 44.47 |
31 | Edmund Sikorski | 44 | Mogilno | 45.01 |
32 | Leszek Połaski | 47 | Warszawa | 45.14 |
33 | Mariusz Adamkiewicz | 83 | Koło | 46.50 |
34 | Adrian Zdunek | 80 | Ostrów Wielkopolski | 48.20 |
35 | Tomasz Bąk | 81 | Warszawa | 48.33 |
36 | Jarosław Nijak | 78 | Mogilno | 50.00 |
37 | Tomasz Grasiak | 73 | Warszawa | 50.31 |
38 | Wiesław Rumin | 53 | Warszawa | 50.46 |
39 | Mirosław Bąk | 46 | Warszawa | 50.49 |
40 | Adrian Łukaszewski | 82 | Sokół Koło | 51.10 |
41 | Sławomir Dul | 78 | Głuchołazy | 52.41 |
42 | Zbigniew Kluska | 56 | Konin | 52.49 |
43 | Piotr Sikorski | 37 | Sokół Koło | 54.30 |
44 | Eugeniusz Sikorski | 34 | Sokół Koło | 55.37 |
45 | Zbigniew Stefaniak | 74 | Skierniewice | 57.19 |
46 | Patryk Szewczyk | 82 | Ostrów Wielkopolski | 1.01.31 |
47 | Hrystian Grzegorek | 87 | Koło | 1.01.47 |
48 | Grzegorz Łukaszewski | 81 | Sokół Koło | 1.02.15 |
49 | Krzysztof Augustyniak | 84 | SP 2 Koło | 1.03.59 |
50 | Kamil Lewandowski | 85 | Straszków k.Koła | 1.05.19 |
51 | Eugeniusz Kopczyński | 39 | Sokół Koło | 1.06.04 |
52 | Zbigniew Popławski | 23 | Łódź | 1.06.19 |
53 | Stefan Przybylak | 66 | Kutno | 1.06.27 |
54 | Łukasz Pomykała | 37 | Ząbkowice Śląskie | 1.06.41 |
55 | Adam Drozdowski | 49 | Zduńska Wola | 1.06.43 |
56 | Jerzy Nowak | 51 | Katowice | 1.07.11 |
57 | Robert Nowicki | 81 | Izbica | 1.07.23 |
58 | Zenon Tomtała | 73 | Piotrków | 1.07.36 |
59 | Marek Kowalak | 66 | Wrocław | 1.07.41 |
60 | Rafał Sobczak | 74 | Kuny | 1.08.42 |
61 | Tomasz Iwaniak | 46 | Łódź | 1.08.44 |
62 | Paweł Walczak | 67 | Bogucice | 1.08.49 |
63 | Maciej Florczak | 77 | Mostki | 1.09.23 |