KOMUNIKAT KOŃCOWY
z XX TOMASZOWSKIEGO BIEGU
im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
Tomaszów Maz. 23.09.2001r.

DYSTANS 10 km

Miejsce Miejsce w kat. wiekowej Nazwisko i imię Jednostka Miejscowość Czas
1. 1/15-19 Szamrej Jakub Lusowo-Poznań 31,36
2. 1/30-39 Urbańczyk Jerzy Maraton-Turek 31,54
3. 1/20-29 Antosiak Tomasz Zdzieszowice 32,19
4. 2/30-39 Gardner Jacek STALMEX-Nadarzyn 32,38
5. 3/30-39 Tomaszewski Krzysztof CROSS-Turek 33,02
6. 2/20-29 Batkiewicz Krzysztof Toruń 33,34
7. 3/20-29 Pietrzyk Krzysztof Koluszki 33,40
8. 4/30-39 Lisowski Dariusz PSP. Opole 33,44
9. 4/20-29 Kwapisz Robert Opoczno 33,55
10. 5/30-39 Pecyna Andrzej Opoczno 34,11
11. 2/15-19 Marcinkowski Sławomir Boguszyce 34,55
12. 3/15-19 Drelich Michał LEGIA-Warszawa 35,12
13. 6/30-39 Kamiński Jan ŁÓDŹ-Straż Pożarna 35,18
14. 4/15-19 Sosnowski Michał RKS Łódź 35,29
15. 5/20-29 Mazurek Ireneusz KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 35,38
16. 7/30-39 Dudek Sylwester KB Rudniki 35,55
17. 8/30-39 Smutek Jarosław Konstantynów 35,59
18. 1/40-49 Zych Lesław Tarnobrzeg 36,20
19. 9/30-39 Michoń Sławomir Opoczno 36,33
20. 2/40-49 Szymczakowski Tadeusz Skierniewice 36,34
21. 3/40-49 Ślązak Andrzej Piotrków Tryb. 36,35
22. 4/40-49 Makowski Marek Węgorzewo 36,44
23. 5/40-49 Warwas Henryk Kleczew 36,44
24. 5/15-19 Warwas Piotr Kleczew 36,45
25. 10/30-39 Dawid Zbigniew CROSS Turek 36,45
26. 1/50-59 Fiks Zbigniew Kraszew 36,58
27. 6/40-49 Gnysiński Jacek Sieradz 37,16
28. 6/15-19 Rosa Łukasz UKF Boguszyce 37,25
29. 6/20-29 Osowiecki Krzysztof Marki-Zielonki 37,30
30. 7/20-29 Renbiasz Marcin Nowy Sącz 37,36
31. 7/15-19 Czarnecki Przemysław KB Rudnik 37,45
32. 8/20-29 Ściborek Tomasz Koluszki 38,10
33. 11/30-39 Nadolny Wiesław LEGIA Warszawa 38,15
34. 7/40-49 Leś Ireneusz Elektrownia Bełchatów 38,45
35. 12/30-39 Wagenknecht Robert KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 38,50
36. 9/20-29 Ordon Zbigniew Toruń 38,51
37. 8/40-49 Kępiński Henryk Bełchatów 38,58
38. 2/50-59 Jóźwik Zdzisław TKKF Opoczno 39,17
39. 9/40-49 Woźniak Marian Koło 39,25
40. 10/40-49 Balcerzak Andrzej Warszawa 39,25
41. 10/20-29 Szumski Sławomir Toruń 39,35
42. 11/20-29 Stołek Jacek Olszowiec 39,36
43. 3/50-59 Surowiec Marian LKS Milanów 39,40
44. 11/40-49 Wąsowski Tomasz Skarżysko 39,47
45. 4/50-59 Szmytke Bronisław Konstantynów 39,58
46. 12/40-49 Myszkiewicz Bogusław Warszawa 40,03
47. 13/40-49 Jurachno Edward Bełchatów 40,11
48. 5/50-59 Żuchowski Leszek Łask 40,15
49. 13/30-39 Łączny Jacek Toruń 40,22
50. 14/30-39 Rutkowski Jakub Bełchatów 40,25
51. 15/30-39 Sęk Wojciech 66. Dywizjon Tomaszów Maz. 40,30
52. 12/20-29 Wojewoda Michał Łódź 40,40
53. 8/15-19 Gąsiorek Edward Opoczno 41,15
54. 16/30-39 Wypych Radosław Warszawa 41,20
55. 6/50-59 Krupiński Zbigniew Koło 41,21
56. 13/20-29 Marciniak Szymon KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 41,25
57. 14/40-49 Pietras Zbigniew Skarżysko 41,30
58. 7/50-59 Hendzelewski Marek KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 41,35
59. 17/30-39 Kowalczyk Tomasz Warszawa 41,40
60. 8/50-59 Ordyński Janusz Skarżysko 41,45
61. 15/40-49 Pytnik Lucjan Radlin 41,51
62. 14/20-29 Przychodny Zdzisław Wrocław 41,59
63. 16/40-49 Sygut Grzegorz Opoczno 42,05
64 17/40-49 Stańczyk Maciej Raszyn 42,20
65. 18/40-49 Kur Jerzy Otrębusy 42,37
66. 18/30-39 Drabarek Romuald Warszawa 42,50
67. 19/40-49 Klasiński Tadeusz Toruń 42,55
68. 20/40-49 Ignasiak Jan Sieradz 42,57
69. 15/20-29 Bogacki Dariusz AZS Łódź 43,05
70. 21/40-49 Wagner Jacek Opoczno 43,15
71. 16/20-29 Mazurczak Piotr Zielonka 43,25
72. 9/15-19 Madyś Rafał Rudnik 43,35
73. 22/40-49 Wonko Adam KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 43,39
74. 10/15-19 Daroch Rafał Smardzewice 43,55
75. 17/20-29 Wojciechowski Tomasz KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 44,02
76. 18/20-29 Małagocki Jarosław Tomaszów-TOMPOL 44,03
77. 11/15-19 Hubar Tomasz TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 44,08
78. 23/40-49 Kozubski Bogdan Końskie 44,09
79. 12/15-19 Madzio Marcin ZSZ nr 2 Tomaszów Maz. 44,40
80. 24/40-49 Wierzbicki Tadeusz Warszawa 44,50
81. 9/50-59 Wojciechowski Włodmierz Końskie 44,51
82. 13/15-19 Goździk Michał ZSZ nr 1Tomaszów Maz 45,09
83. 14/15-19 Karkocha Maciej ZSZ nr 1Tomaszów Maz 45,10
84. 10/50-59 Czechowicz Bronisław KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 45,15
85. 11/50-59 Szymański Zdzisław Koło 45,22
86. 25/40-49 Pasek Wojciech Końskie 45,38
87. 26/40-49 Wonko Witold KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 46,03
88. 19/30-39 Świstak Rafał Ożarów Maz. 46,12
89. 12/50-59 Sikorski Jacek Częstochowa 46,15
90. 27/40-49 Żerek Jan KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 46,27
91. 20//30-39 Malicki Grzegorz Końskie 46,52
92. 15/15-19 Łaski Michał TKKF"OLIMP"TomaszówMaz 47,15
93. 21/30-39 Wypych Maciej Warszawa 47,29
94. 19/20-29 Szupryczyński Jacek Glinnik J.W. 43-92 47,58
95. 28/40-49 Spychalski Tadeusz TARCZYN 48,30
96. 29/40-49 Borkowski Kazimierz Glinnik J.W. 43-92 48,38
97. 1/pow.60 Płusa Ireneusz Sadek-Szydłowice 48,50
98. 2/pow.60 Łopata Kazimierz Chorzów 48,56
99. 20/20-29 Poszalski Michał Końskie 50,10
100. 21/20-29 Kowalski Rafał Toruń 50,10
101. 13/50-59 Smolarek Antoni ZNP Tomaszów Maz. 50,50
102. 3/pow.60 Andrzejewski Tadeusz Warszawa 50,53
103. 14/50-59 Belczewski Feliks KB TKKF"OLIMP"TomaszówMaz. 51,08
104. 22/30-39 Ciba Jerzy Poznań 51,35
105. 22/20-29 Lenarczyk Janusz PRZESIADŁÓW 51,48
106. 16/15-19 Soból Marcin ZSZ nr 3Tomaszów Maz. 51,50
107. 15/50-59 Szymczak Ryszard Warszawa 52,10
108. 17/15-19 Młynarczyk Marcin ZSZ nr 5Tomaszów Maz. 52,11
109. 23/20-29 Malicki Paweł Końskie 54,12
110. 16/50-59 Szczepaniak Ryszard Łódź 54,46
111. 4/pow.60 Sikorski Eugeniusz Koło 55,59