11. MIĘDZYNARODOWY PÓłMARATON 9 września 2001 Piła

M-ce Nazwisko Imie Kat. M.kat. Klub/Miasto Wynik
1 JOHN Rotich M-30 1 Kenya 1:02:46
2 ROETHLIN Victor M-20 1 Szwajcaria 1:02:47
3 DOBRZYŃSKI Adam M-20 2 EKSPRES Katowice 1:03:18
4 OSMAN Artur M-30 2 EKSPRES Katowice 1:03:56
5 GLINKA Waldemar M-30 3 GLKS Świdnica 1:04:12
6 ARNDT Jirka M-20 3 Niemcy 1:04:42
7 BłASIŃSKI Artur M-20 4 RLTL ZTE Radom 1:04:44
8 DRWAL Piotr M-20 5 EKSPRES Katowice 1:04:50
9 KRUCZKOWSKI Dariusz M-20 6 WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1:04:52
10 GłOGOSZ Grzegorz M-30 4 EKSPRES Katowice 1:04:53
11 MAZERSKI Bartosz M-20 7 VICTORIA Sztum 1:04:58
12 DUDYCZ Radosław M-20 8 EKSPRES Katowice 1:05:06
13 KWIATKOWSKI Sławomir M-20 9 KMKL SZTORM Kołobrzeg 1:05:22
14 JAROSZEWSKI Marek M-20 10 APIS plus GWARDIA Piła 1:05:42
15 MURAWSKI Zbigniew M-30 5 WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1:05:58
16 BUCHLEITNER Michael M-30 6 Austria 1:06:09
17 PELO Artur M-20 11 WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1:06:14
18 POBłOCKI Piotr M-30 7 MLKS Tucholanka 1:06:40
19 FEHLAU Marcin M-20 12 KS Wejher 1:06:51
20 KLEIN Dariusz M-30 8 WKS OLEŚNICZANKA 1:06:55
21 WILCZYŃSKI Tomasz M-20 13 WKS OLEŚNICZANKA 1:06:56
22 KUNDROTAS Ceslovas M-40 1 Litwa 1:07:21
23 GOłęBIEWSKI Mirosław M-30 9 EKSPRES Katowice 1:08:02
24 OLSZOWIK Grzegorz M-30 10 WAWEL Kraków 1:08:10
25 MISIEWICZ Jacek M-30 11 KWP Olsztyn 1:08:13
26 łAZARKIEWICZ Tomasz M-30 12 KWP Olsztyn 1:08:15
27 PERSZKE Wiesław M-40 2 WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1:09:23
28 BOROWIAK Arkadiusz M-20 14 GWARDIA Piła 1:09:49
29 CZECH Robert M-20 15 AZS AWF Kraków 1:09:56
30 MAłKOWSKI Paweł M-40 3 OGRODNIK Bydgoszcz 1:10:41
31 RABE Marcin M-20 16 Szczecin 1:11:06
32 UDOWJENJ Zdzisław M-40 4 Silnowo 1:11:23
33 KOSTRZEWSKI Jarosław M-20 17 MLKS Goświnowice 1:12:22
34 STRÓGAREK Waldemar M-30 13 MZK PIłA KB ASICS Polska 1:12:26
35 GUZOWSKI Dariusz M-30 14 Szkoła Policji Słupsk 1:12:34
36 LISICKI Waldemar M-30 15 WKS FLOTA Gdynia 1:13:01
37 MIKETA Janusz M-30 16 Śl. KWP Katowice 1:13:05
38 MUSIAł Adam M-40 5 EKSPRES Katowice 1:13:16
39 CICHOCKI Jarosław M-30 17 KWP Poznań 1:13:32
40 SZRAMA Dariusz M-20 18 OLIMPIA Poznań 1:13:35
41 JUŃCZYK Piotr M-20 19 JW 2423 1:13:37
42 GRUCA GIEZEK Dorota K-30 1 AGROS Zamość 1:13:39
43 JAROSZ Elżbieta K-30 2 ŚLąSK Wrocław 1:13:42
44 SYREK Grażyna K-20 1 OLIMPIA Poznań 1:13:45
45 LESZCZYŃSKI Robert M-20 20 Szczecin 1:13:51
46 CZARNOJAŃCZYK Rafał M-20 21 FABRYKA WAGON S.A. Ostrów Wlkp 1:14:07
47 USTIANOWSKA Dorota K-30 3 MLKS Goświnowice 1:14:08
48 JANISZEWSKI Wojciech M-30 18 Grupa 1:14:20
49 WRÓBLEWICZ Jerzy M-40 6 Stargard Szczeciński 1:14:25
50 GąSIOREK Mariusz M-20 22 WINKOWSKI Sp.z o.o. 1:14:30
51 JANUSZ Ryszard M-30 19 LKS ISKRA Jaszkowa 1:14:32
52 GALANT Adam M-20 23 Maratończyk OKONEK 1:14:32
53 WALEWSKI Przemysław M-30 20 RUNNERS WORLD 1:14:39
54 BOICIUC Denis M-20 24 Mołdawia 1:14:48
55 CHMURZYŃSKI Tomasz M-30 21 Bydgoszcz 1:14:49
56 JAKUÆ Krzysztof M-20 25 Piła 1:14:51
57 SZREMSKI Marek M-30 22 Słupsk 1:14:53
58 KUTA Krystyna K-30 4 OLIMPIA Grudziądz 1:14:55
59 CHMARZYŃSKI Jerzy M-20 26 Laskowice Pomorskie 1:14:56
60 MACZYŃSKI Grzegorz M-30 23 PKP CZ Bydgoszcz 1:14:56
61 WłODARCZYK Zenon M-40 7 Szkoła Policji Słupsk 1:14:58
62 TATARCZAK Norbert M-30 24 Szczecin 1:15:01
63 POPOVICI Vasile M-20 27 Mołdawia 1:15:09
64 SZYCH Robert M-30 25 Szczecin 1:15:14
65 IHODESKIENE Inga K-30 5 Litwa 1:16:44
66 KAZIBUT Zdzisław M-40 8 ZNP Poznań 1:16:45
67 JӏWIAK Robert M-30 26 KWP Wrocław 1:16:48
68 ZIENKIEWICZ Piotr M-20 28 AZS AWF Gdańsk 1:16:52
69 BALCERZAK Andrzej M-40 9 Z.CH. POLICE S.A. 1:16:57
70 LISIECKI Paweł M-30 27 WKS LISY Zgierz 1:17:10
71 MOL Krzysztof M-20 29 POL E S Zielona Góra 1:17:16
72 ŚLIWA Zbigniew M-30 28 KPP Świecie 1:17:21
73 BASA Jacek M-20 30 LZS Kruszwica 1:17:24
74 SPALIŃSKI Piotr M-30 29 Oława 1:17:43
75 PIOTROWSKI Artur M-30 31 KPP ¯uronin 1:17:54
76 GłOWIŃSKI Bogusław M-30 30 MLKS Goświnowice 1:17:54
77 KAMIŃSKI Robert M-20 31 KP PSP Chełmno 1:18:12
78 BIESEK Wiesław M-40 10 KWP Poznań 1:18:15
79 WALCZAK Jacek M-20 32 LKS SANA Kościan 1:18:18
80 GÓRSKI Adam M-20 33 WKS FLOTA Gdynia 1:18:24
81 KACZMAREK Damian M-20 34 PLKS GWDA Piła 1:18:33
82 OSIŃSKI Sylwester M-30 32 KPP Miêdzyrzecz 1:18:36
83 WRZESIŃSKI Andrzej M-40 11 REMAG Katowice 1:18:41
84 SZUFLICKI Mirosław M-40 12 Złocieniec 1:18:44
85 ZęBIK Mirosław M-30 33 INSTALATOR Szubin 1:19:07
86 POKRZYWIŃSKI Krzysztof M-30 34 TKKF TYTAN police 1:19:15
87 KWAŚNIEWSKI Dariusz M-30 35 KS ¯AK 1:19:18
88 MODZELEWSKI Krzysztof M-30 36 LKS PUCK 1:19:28
89 WOJTYŚ Piotr M-20 35 Rawicz 1:19:30
90 ADAMCZYK Kazimierz M-40 13 EKSPRES Katowice 1:19:33
91 KARNIłOWICZ Witold M-40 14 JW 4808 1:19:37
92 MANIA Karol M-20 36 Ostrów Wlkp 1:19:42
93 TOMASZKO Seweryn M-20 37 MLKS Ostróda 1:19:47
94 KOSS Mirosław M-20 38 LKS Puck 1:19:50
95 BRYNDZA Marek M-40 15 KWP Poznań 1:19:53
96 LABORN Karsten M-30 37 Niemcy 1:19:54
97 ŚLIWA Marek M-30 38 Grudziądz 1:20:04
98 LENART Jacek M-30 39 OSA ZGORZELEC 1:20:09
99 MAKOWSKI Marek M-40 16 JW 2568 1:20:14
100 ZAWADZKI Stanisław M-30 40 LKS ISKRA Jaszkowa 1:20:17
101 MIELEWCZYK Kazimierz M-30 41 LKS ZIEMIA PUCKA 1:20:19
102 OLCHAWA Piotr M-30 42 VIRGO Chełmża 1:20:20
103 DUDZIS Krzysztof M-40 17 EłK 1:20:26
104 JUSZCZAK Włodzimierz M-30 43 PONIK'S 1:20:27
105 MIZGAJSKI Marcin M-20 39 Chodzież 1:20:29
106 MACIUK Agnieszka K-20 2 AKS Chorzów 1:20:30
107 ELWART Roman M-20 40 JW 1050 1:20:30
108 ZUSIN Zbigniew M-40 18 Pszczew 1:20:36
109 MALINOWSKI Zbigniew M-40 19 NEPTUN DOMOLUX Kołobrzeg 1:20:37
110 VOOGT Elbert M-40 20 Holandia 1:20:50
111 MALINOWSKI Krzysztof M-30 44 GROM Osie 1:20:52
112 STASICZEK Jan M-20 41 AKS Chorzów 1:20:54
113 DELION Valentina K-20 3 Mołdawia 1:20:56
114 KORONIECKI Jerzy M-30 45 MKS Juwenia Białystok 1:20:58
115 KRAWIEC Bogdan M-20 42 KB Trzebnica 1:21:02
116 CZYŚCIECKI Wojciech M-20 43 PEPSI Gdańsk 1:21:10
117 KASPRZAK Krzysztof M-30 46 KS KROTOSZ-KROTOSZYN 1:21:16
118 RUDNIK Tomasz M-20 44 KWB TURÓW Zgorzelec 1:21:18
119 KILJAN Grzegorz M-30 47 Świnoujście 1:21:20
120 LICHACZ Radosław M-20 45 VęGORIA Wêgorzewo 1:21:22
121 FLOREK Marcin M-20 46 Elbląg 1:21:29
122 WYLIC Krzysztof M-20 47 Elbląg 1:21:29
123 JACKOWIAK Jacek M-30 48 JW5700 1:21:32
124 CHUDY Sylwester M-20 48 MKS ŚWIęC Sławno 1:21:36
125 BISKUPSKI Roman M-20 49 GTT DIAMENT Gniezno 1:21:39
126 KOPEÆ łukasz M-20 50 WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1:21:41
127 PRZYBYł Władysław M-30 49 KB TKKF Środa Wlkp 1:21:46
128 GOLAK Agnieszka K-20 4 KB Asics Polska 1:21:52
129 BICZAK Waldemar M-30 50 JW 2771 Kraków 1:22:00
130 KAWIORSKA Maria K-40 1 Pszczew 1:22:08
131 WIęZIK Henryk M-50 1 ¯AK Wałcz 1:22:14
132 WRÓBLEWSKI Krzysztof M-30 52 WKB META Lubliniec 1:22:18
133 DAWID Zbigniew M-30 51 CROSS Turek 1:22:18
134 GAłAN Leszek M-30 53 Kalisz Pomorski 1:22:23
135 KLATKA Andrzej M-20 51 3x3 Człuchów 1:22:25
136 SMOTRYK Artur M-30 54 KB Tychy 1:22:32
137 KOSOŃ Jarosław M-30 55 JOGGING ŚWINOUJŚCIE 1:22:39
138 GROSH Mihail M-40 21 Mołdawia 1:22:41
139 OSTROWSKI Marian M-40 22 Złocieniec 1:22:45
140 FIKS Zbigniew M-50 2 Kraszew 1:22:46
141 SOBOŃ Grzegorz M-30 56 ASB KS OLKUSZ 1:23:02
142 GÓRA Sylwester M-20 52 PHILIPS Piła 1:23:02
143 ŚLąZAK Andrzej M-40 23 Piotrków Tryb. 1:23:07
144 ¯ELENIAK Marek M-30 57 ULKS Torzym 1:23:10
145 HELWICH Stefan M-40 24 Wieleń 1:23:14
146 MAZURKIEWICZ Marcin M-20 53 Murowana Goślina 1:23:19
147 PILZ Ryszard M-40 25 TKKF FALA Świnoujście 1:23:21
148 HAZUBSKI Andrzej M-30 58 KB LKS Trzebnica 1:23:23
149 KROŚNICKI Marek M-20 54 Reda 1:23:25
150 DęGA Ryszard M-40 26 TUPOT Ustka 1:23:29
151 FALKOWSKI Dariusz M-30 59 KB TUPOT Ustka 1:23:36
152 MILUK Stanisław M-30 60 WKB META Lubliniec 1:23:38
153 KURDUPSKI Waldemar M-40 27 Aleksandrów Zdrój 1:23:50
154 ANTOSIK Grzegorz M-20 55 KB BRYZA Postomino 1:23:56
155 JACH Andrzej M-40 28 GTMB AMATOR Gorzów Wlkp 1:23:57
156 BUREK Andrzej M-40 29 MARATOŃCZYK Szczecin 1:23:59
157 OKONEK Grzegorz M-40 30 LZS Lubiewo 1:24:02
158 MORAWSKI Janusz M-30 61 STRA¯ GRANICZNA 1:24:06
159 WAłECKI Marcin M-20 56 THERMA Tychy 1:24:07
160 KOZłOWSKI Mariusz M-20 57 Elbląg 1:24:15
161 KACZMAREK Zbigniew M-20 58 KB REHA-POL-A 1:24:34
162 DOMAGAłA Robert M-30 62 KS KROTOSZ Krotoszyn 1:24:39
163 JOPPEK Remigiusz M-30 63 KB JOGGING Swinoujście 1:24:52
164 TELESIEWICZ Henryk M-50 3 Sławno 1:25:01
165 SKOWRON Włodzimierz M-40 31 łódŸ 1:25:01
166 MACIEJEWSKI Wojciech M-30 64 KWP Poznań 1:25:05
167 STAWARZ Mieczysław M-40 32 KM Bydgoszcz 1:25:06
168 KISELEW Eduard M-60 1 Białoruś 1:25:13
169 MłYNARSKI Andrzej M-40 33 ASICS POLSKA 1:25:16
170 NOWICKI Mirosław M-30 65 KPP Piła 1:25:17
171 WONIAK Marek M-40 34 Koło 1:25:23
172 SWęDROWSKI Krzysztof M-40 35 KB JOGGING Swinoujście 1:25:26
173 CHMIELIK Grzegorz M-20 59 UKS-Koło 1:25:29
174 PODOWSKI Jan M-30 66 THERMA Tychy 1:25:31
175 MARCINKIEWICZ Jan M-40 36 Aleksandrów Kujawski 1:25:32
176 GRZYBOWSKI Krzysztof M-40 37 GTMB AMATOR 1:25:35
177 WYGANOWSKI Andrzej M-50 4 Kołobrzeg 1:25:38
178 STODOLSKI Tomasz M-40 38 FABRYKA WAGONÓW S.A. 1:25:40
179 ÆWIKLIŃSKI Waldemar M-40 39 TKKF CZELAD 1:25:41
180 KOWALEWICZ Małgorzata K-40 2 KWP Olsztyn 1:25:48
181 JABłOŃSKI Andrzej M-60 2 AUGUSTO Kalisz 1:25:52
182 CZERWIŃSKI Piotr M-30 67 JOGGING Świnoujście 1:25:57
183 RZEPKA Arkadiusz M-40 40 UWKS POLONIA J.Góra 1:25:58
184 MATUSZEWSKI Jacek M-30 68 TKKF TRUCHT Jarocin 1:26:00
185 BIŃKOWSKI Leon M-40 41 AKM Radom 1:26:04
186 STEFAŃSKI Andrzej M-30 69 KWP Olsztyn 1:26:07
187 OLCZAK Rafał M-20 60 UKB MARATOŃCZYK Okonek 1:26:09
188 JANKOWSKI Eugeniusz M-40 42 OPEC-Puławy 1:26:09
189 KAMIŃSKI Antoni M-40 43 JW 1879 Trzebiatów 1:26:12
190 JOPEK Iliana K-20 5 OLIMPIA Poznań 1:26:14
191 CHUDY Henryk M-40 44 MKS ŚWIęC Sławno 1:26:22
192 OSSOWSKI Adam M-40 45 Bydgoszcz 1:26:23
193 KAWKA Tomasz M-30 70 Poznań 1:26:23
194 PąCZEK Lucyna K-20 6 KS AGRO Kociewie 1:26:24
195 STRENG Dawid M-20 61 KS AGRO Kociewie 1:26:25
196 WYSOCKI Jerzy M-40 46 Goleniów 1:26:26
197 NORAS Piotr M-30 71 THERMA Tychy 1:26:27
198 PALKA Dawid M-20 62 Śl. KWP Katowice 1:26:28
199 BUBLITZ Manfred M-60 3 Niemcy 1:26:31
200 MIKOłAJCZYK Grzegorz M-20 63 Kamień 1:26:45
201 GAJEWSKI Jarosław M-30 72 Bydgoszcz 1:26:46
202 KOPER Adam M-20 64 Skóra 1:26:49
203 MIELCAREK Zdzisław M-60 4 TKKF ORZEł Bydgoszcz 1:26:51
204 MAŃKOWSKI Dariusz M-30 73 Jastrowie 1:26:52
205 ¯ABCZYŃSKI Daniel M-20 65 ¯elechlinek 1:26:58
206 DOMAGALSKI Marcin M-20 66 JUWENIA Przemyśl 1:27:01
207 TUREK Tomasz M-30 74 JW 4161 1:27:02
208 DRÓ¯D¯ Wojciech M-20 67 Piła 1:27:03
209 MARCZUK Kazimierz M-40 47 Magdalenka 1:27:11
210 JAWORSKI Grzegorz M-20 68 JW 4055 Hrubieszów 1:27:11
211 SADłO Robert M-30 75 Kołobrzeg 1:27:13
212 GODLEWSKI łukasz M-20 69 MMKS TECHNIK Malbork 1:27:13
213 CHOWAŃSKI Jan M-40 48 KB ZRYW Ostrzeszów 1:27:14
214 łąCZNY Jacek M-30 76 Toruń 1:27:16
215 DYBAłA Waldemar M-40 49 Szczecin 1:27:18
216 GIL Sylwester M-20 70 BRYZA POSTOMINO 1:27:19
217 WOJTASIK Kazimierz M-50 5 MKS PAULINUM J. Góra 1:27:20
218 RADZIWON Czesław M-30 77 ULKS Torzym 1:27:21
219 MOTOCZYŃSKI Krzysztof M-40 50 TKKF INSTALATOR PELIKAN SZUBIN 1:27:22
220 PARUSIŃSKI Jan M-40 51 TTT TRIADA Sopot 1:27:25
221 SIÓłKOWSKI Wiesław M-40 52 SP Elbląg 1:27:26
222 KOZłOWSKI Jacek M-30 78 MARATOŃCZYK SZCZECIN 1:27:28
223 BOLCZYK Mikołaj M-20 71 Piła 1:27:30
224 CYTOWSKI Bogdan M-40 53 JOGGING Świnoujście 1:27:31
225 MARYNOWSKI Marcin M-20 72 Szczecin 1:27:32
226 REDZIAK Wojciech M-40 54 Chodzież 1:27:38
227 MARET Wacław M-50 6 Piła 1:27:51
228 KASPERKOWIAK Sebastian M-20 73 Gostyń 1:27:52
229 SAWICKI Eligiusz M-30 79 Złotów 1:27:55
230 MACIASZCZYK Roman M-30 80 Oława 1:27:56
231 MIłASZEWSKI Mieczysław M-50 7 Choszczno 1:27:57
232 GRUNTKOWSKI Artur M-30 81 Szczecin 1:27:57
233 LISIUS Tomasz M-30 82 Gdańsk 1:27:58
234 OSTROPOLSKI Zygmunt M-20 74 Kołobrzeg 1:27:59
235 MAłECKI Waldemar M-40 55 Wola 1:28:05
236 MOL Herman M-40 56 Holandia 1:28:10
237 WARWAS Henryk M-40 57 UMiG Kleczew 1:28:13
238 DZIEKOŃSKI Tadeusz M-50 8 JUWENIA Białystok 1:28:19
239 GIESBERT Gunther M-60 5 Niemcy 1:28:19
240 GARSKI Kryspin M-20 75 KB Bytów 1:28:24
241 WOJTASIK Jarosław M-30 83 Złotów 1:28:26
242 BAJAS Piotr M-20 76 Swarzêdz 1:28:28
243 MIKA Józef M-40 58 KB ASICS POLSKA 1:28:31
244 NEREK Paweł M-20 77 Elbląg 1:28:33
245 KUBIAK Andrzej M-50 9 Rumia 1:28:33
246 JE¯ Arkadiusz M-30 84 Piła 1:28:36
247 MATYSIAK Hieronim M-40 59 Kobyla Góra 1:28:37
248 MULLER Andrzej M-40 60 Puszczykowo 1:28:46
249 SIKORSKI Jacek M-30 85 Piła 1:28:47
250 KAPISCHKA Krzysztof M-20 78 MKS Chojniczanka 1:28:48
251 MISZEWSKI Romuald M-40 61 TKKF DOKER Gdynia 1:28:49
252 KOMINOWSKI Piotr M-40 62 Asics-Polska 1:29:08
253 MIKOłAJCZYK Marta K-50 1 WARKA 1:29:08
254 ZADORONY Zdzisław M-40 63 KWB TURÓW 1:29:15
255 PETELSKI Paweł M-40 64 TTT TRIADA Sopot 1:29:19
256 SZWED Krzysztof M-30 86 WKB META Lubliniec 1:29:23
257 BIAłEK Jarosław M-30 87 KB BRYZA Postomino 1:29:30
258 WETTA Mirosław M-30 88 GOłOWACZ 1:29:33
259 WANIEWSKI Marcin M-20 79 Malbork 1:29:35
260 TOłWIŃSKI Bogusław M-30 89 Elbląg 1:29:37
261 MATUSZCZYK Sławomir M-20 80 Mirosławiec 1:29:44
262 BORDYCH Jacek M-30 90 ŚWIAT MARATOŃCZYKA 1:29:48
263 MAGDZIAK Zbigniew M-30 91 Poznań 1:29:50
264 DUTKIEWICZ Adam M-40 65 Inowrocław 1:29:51
265 DRAGON Henryk M-40 66 Człuchów 1:29:54
266 LUBAWY Krzysztof M-40 67 TKKF INOWROCłAW 1:29:56
267 TOMECKI Jerzy M-60 6 TKKF ENERGO Mysłowice 1:29:56
268 RYBIŃSKA Alicja K-20 7 OLIMPIA Poznań 1:29:57
269 GAWRYŚ Czesław M-50 10 ISKRA Jaszkowa 1:30:02
270 GRYGIEL Maciej M-20 81 UKS Sokół Witaszyce 1:30:04
271 HAINCE Paweł M-20 82 Chodzież 1:30:04
272 TYCZYŃSKI Piotr M-30 92 KS KROTOSZ Krotoszyn 1:30:07
273 MURAŃSKI Józef M-50 11 Jastarnia-Bór 1:30:10
274 GRYCZKA Andrzej M-30 93 Kołobrzeg 1:30:14
275 ZARZYCKI Robert M-40 68 CALISIA Kalisz Pomorski 1:30:18
276 MOCZYŃSKI Maciej M-20 83 KB ŚRÓDMIEŚCIE 1:30:29
277 ORDON Zbigniew M-20 84 TKKF REKREACJA Toruń 1:30:34
278 PENNO Ralph M-30 94 Niemcy 1:30:37
279 SKURZYŃSKI Krzysztof M-40 69 TKKF ORZEł Bydgoszcz 1:30:41
280 ANDRZEJEWSKI Piotr M-40 70 KB JOGGING Świnoujście 1:30:47
281 CHRUSZCZEWSKI Andrzej M-20 85 Grudziądz 1:30:48
282 JANOWSKI Piotr M-30 95 UKS MATRATOŃCZYK Podwiesk 1:30:48
283 SOLIŃSKI Wojciech M-20 86 Puck 1:30:50
284 DATA Kazimierz M-40 71 STOCZNIA GDAŃSKA 1:30:52
285 BORNHAUSER Utz M-30 96 Niemcy 1:31:04
286 KRAMAREK Maciej M-40 73 Poznań 1:31:10
287 KOSAKOWSKI Marian M-40 72 MARATOŃCZYK Szczecin 1:31:10
288 KRÓLIKOWSKI Edward M-30 97 Poznań 1:31:11
289 MICHOŃSKI Bogdan M-40 74 KWP Szczecin 1:31:13
290 BORDYCH Andrzej M-20 87 ŚWIAT MARATOŃCZYKA 1:31:13
291 TOPOLNICKI Sławomir M-30 98 THERMA Tychy 1:31:19
292 PENDRAK Piotr M-40 75 NEPTUN Kołobrzeg 1:31:24
293 SZCZEBAK Wioletta K-20 8 Szkoła Policji Piła 1:31:27
294 GRZESIŃSKI łukasz M-20 88 AZS PWSZ Konin 1:31:27
295 JANISZEWSKI Krzysztof M-20 90 POLICJA 1:31:29
296 WARWAS Piotr M-20 89 UMiG Kleczew 1:31:29
297 SOCHA łukasz M-20 91 Lipka 1:31:30
298 łęGOWSKI Janusz M-40 76 LKS ZIEMI PUCKIEJ 1:31:35
299 KONIECZNA Iwona K-30 6 KWP Olsztyn 1:31:39
300 KUJAWIŃSKI Artur M-20 92 Poznań 1:31:41
301 JOłTUCH Edward M-50 13 MKS OSA Zgorzelec 1:31:43
302 RAUT Wiesław M-50 12 TKKF ORZEł 1:31:43
303 KAłACZYŃSKI Ryszard M-40 77 TKKF WODNIK Wiêcbork 1:31:47
304 WAGNER Jacek M-40 78 TKKF Opoczno 1:31:50
305 GMEREK Krzysztof M-30 99 Bydgoszcz 1:31:54
306 GARGAłA Eugeniusz M-40 79 Stalowa Wola 1:31:59
307 WALCZEWSKI Michał M-20 93 WKB META Lubliniec 1:32:00
308 PROKOPIUK Jarosław M-30 100 WKB 1:32:02
309 WRÓBLEWSKI Zbigniew M-30 101 Kamień Pomorski 1:32:08
310 łACINA Bogdan M-50 14 Legnica 1:32:11
311 KORDZIŃSKI Kazimierz M-40 80 WKB META LUBLINIEC 1:32:13
312 FRET Andrzej M-50 15 łódŸ 1:32:16
313 PALUSZKIEWICZ Mariola K-20 9 KS KROTOSZ Krotoszyn 1:32:17
314 BUBA Andrzej M-20 94 WKB META Lubliniec 1:32:17
315 BąKOWSKI Jacek M-30 102 Konin 1:32:21
316 BOREK Mieczysław M-50 16 WDW Sopot 1:32:22
317 NOWAK Janusz M-50 17 KS AGRO Kociewie 1:32:31
318 SZAFARCZYK Jerzy M-50 18 Sulêcin 1:32:35
319 TUZIEMSKI Bogdan M-50 19 UMiG Drawsko Pomorskie 1:32:40
320 OKOŃ Stanisław M-30 103 Kołobrzeg 1:32:42
321 ORYWAł Piotr M-30 104 Poznań 1:32:45
322 LACH Mariusz M-30 105 Śl. KWP Katowice 1:32:46
323 ¯ELICHOWSKI Marek M-40 81 Sosnowiec 1:32:51
324 KNITTER Ryszard M-30 106 Wodociągi Chojnice 1:32:53
325 RANIAK Mariusz M-20 95 Dolaszewo 1:32:54
326 POLITOWICZ Janusz M-50 20 ENERGETYK SOLIDARNOŚÆ Szczecin 1:32:57
327 MIELCAREK Leszek M-40 82 Bytom 1:33:00
328 SOSIN Tomasz M-40 83 Stargard Szczeciński 1:33:01
329 GUMIENNY Andrzej M-40 84 BULK-CARGO PORT-SZ-N 1:33:04
330 PIECZYŃSKI Krzysztof M-40 85 Szczecin 1:33:12
331 KOWALSKI Paweł M-20 96 KMP Toruń 1:33:19
332 LASOTA Mirosław M-40 86 GWDA Piła 1:33:20
333 RUBIŚ Mirosław M-20 97 WKB META Lubliniec 1:33:31
334 SOBANIEC Andrzej M-40 87 Magdalenka 1:33:32
335 GAWEł Jan M-50 21 TKKF DOKER Gdynia 1:33:38
336 DWULIT Mirosław M-30 107 Piła 1:33:38
337 SIEG Mieczysław M-40 88 Izba Dziecka KMP Bydgoszcz 1:33:45
338 RUTA Tadeusz M-50 22 WKB META Lubliniec 1:33:45
339 POLCYN Czesław M-20 98 ASICS POLSKA 1:33:46
340 KAPRAL Jerzy M-30 108 Śl. KWP Katowice 1:34:01
341 GOSTOMSKI Wojciech M-30 109 Bytów 1:34:01
342 URBAN Jarosław M-20 99 UKS TECHNIK Jarocin 1:34:11
343 MANCARZ Jarosław M-30 110 Tczew 1:34:14
344 STANISZEWSKI Henryk M-50 23 Police 1:34:19
345 REDA Waldemar M-40 89 Toruń 1:34:21
346 PAKOS Piotr M-20 101 KB BRYZA Postomino 1:34:24
347 ZIOBER Paweł M-20 100 POLICJA 1:34:24
348 MALESZAK Cezariusz M-30 111 KWP Wrocław 1:34:25
349 TRZEBIATOWSKI Dariusz M-30 112 WODOCIąGI Chojnice 1:34:30
350 SIEBERT Pzremysław M-20 102 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 1:34:31
351 KLIMASEK Przemysław M-20 103 MKS NOTEÆ Czarnków 1:34:32
352 TARłOWSKI Czesław M-60 7 KSBG J. Góra 1:34:44
353 WARYSZAK Sławomir M-40 90 TKKF Police 1:34:48
354 UT Mirosław M-20 104 POLICJA 1:34:51
355 KOSAKOWSKI łukasz M-20 105 MARATOŃCZYK Szczecin 1:34:57
356 KASPEROWICZ Zdzisław M-20 106 UKB MARATOŃCZYK Okonek 1:35:02
357 SOWA Maciej M-20 107 TKKF Środa Wlkp. 1:35:15
358 SOBCZYK Robert M-30 113 KWP Szczecin 1:35:18
359 NIEWIADOMSKI Zbigniew M-30 114 WKB META Lubliniec 1:35:20
360 SIKORSKI Piotr M-20 108 Piła 1:35:21
361 KRZYSZTOF Waldemar M-30 115 Poznań 1:35:31
362 PERTEK Bolesław M-40 91 Szkoła Policji Piła 1:35:33
363 JASKOT Jerzy M-50 24 Malbork 1:35:36
364 KIERSK Jarosław M-20 109 Lipka 1:35:41
365 HOLLY Piotr M-20 110 WKB Podzamcze Wałbrzych 1:35:48
366 KACPROWSKI Tadeusz M-50 25 Warszawa 1:35:50
367 MROZEK Andrzej M-40 92 KB JOGGING Swinoujście 1:35:55
368 PABIAN Marek M-40 93 Śl. KWP Katowice 1:36:07
369 KAMIŃSKI Mirosław M-30 116 KB ASICS Grudziądz 1:36:12
370 BUKOWSKI Marian M-50 26 ELSPAN Kazanów 1:36:18
371 SOBOLEWSKI Antoni M-50 27 Tczew 1:36:19
372 CZERNIAK Elżbieta K-40 3 KB MARATOŃCZYK Kołaczkowo 1:36:22
373 KALINOWSKI Zygmunt M-50 28 Poznań 1:36:31
374 KUłAKOWSKA Agnieszka K-20 10 UKB MARATOŃCZYK Okonek 1:36:42
375 STASICA Arkadiusz M-40 94 Poznań 1:36:48
376 PIOTROWSKI Bogusław M-40 95 Gdańsk 1:36:53
377 JAKUSZCZONEK Zbigniew M-20 111 KB BRYZA Postomino 1:36:55
378 JANOWIAK Roman M-50 29 GEPARD Murowana Goślina 1:37:11
379 KABA Grzegorz M-40 96 KMP łódŸ 1:37:20
380 SAKOWICZ Paweł M-20 112 KWP Poznań 1:37:21
