Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

  WIZYTÓWKA  GALERIA [48]  PRZYJAC. [172]   BLOG   STARTY   KIBIC 
 
raFAUL!
Pamiętnik internetowy
poalkoholowe bełkotliwe mądrości

Rafał Kowalczyk
Urodzony: 1978-01-26
Miejsce zamieszkania: Wrocław
209 / 217


2012-10-21

Dostęp do
wpisu:

Publiczny
457 (czytano: 6413 razy)



Kiedyś zastanawiałem się ilu mamy właściwie "trójołamaczy" w tym naszym cudownym kraju. Strzelałem - przy okazji któregoś tam wpisu - że będzie tego tak z sześć setek. Oczywiście w dobie ogromnego wzrostu popularności biegania, a w tym wypadku biegania i startów w maratonach, wydawać by się mogło, że tych osób winno być nieco więcej. W związku z tym, że mnie to strasznie nurtowało oraz ponieważ z pdfa da się bez problemu kopiować do excella zrobiłem sobie zestawienie wszystkich biegaczy z zadeklarowanym obywatelstwem polskim, którzy w roku 2012 zbiegli w Polsce, na atestowanych trasach poniżej 3:00:00 netto. Uwzględniłem tylko najlepsze uzyskane wyniki, bo niektórzy osiągali adekwatne rezultaty kilkakrotnie. Przyznam się bez bicia, że byłem prawie pewien, iż znajdę się na tej liście jeszcze w tym roku. Więc owo zestawienie jest trochę wyrazem mojej próżności. No, ale skoro już poświęciłem na to trochę czasu, to proszę, wrzucam to bezwstydnie jak leci.
Kolejność sortowania: czas rosnąco, nazwisko alfabetycznie. Kategorie uproszczone - co 10 lat, k18 i m18 podciągnięte pod "dwudziestki".

1 SHEGUMO Yared / m20 Dębno 02:15:19
2 BŁAZIŃSKI Marian / m20 Warszawa 02:15:33
3 DUDYCZ Radosław / m30 Dębno 02:15:47
4 OCHAL Paweł / m30 Warszawa 02:16:14
5 DRACZYŃSKI Adam / m30 Poznań 02:18:29
6 PAŁKA Piotr / m20 Dębno 02:19:30
7 DOBROWOLSKI Emil / m20 Dębno 02:19:53
8 SMALEC Michał / m30 Dębno 02:19:59
9 BRZEZIŃSKI Błażej / m20 Łódź 02:23:23
10 CHUCHAŁA Daniel / m20 Dębno 02:26:29
11 BARTKIEWICZ Krzysztof / m30 Gdańsk 02:27:46
12 SOBCZYK Tomasz / m30 Wrocław 02:27:50
13 WOJCIECHOWSKI Maciej / m30 Dębno 02:28:08
14 MARYSIAK Adam / m20 Poznań 02:28:27
15 PIOTRASCHKE Paweł / m30 Poznań 02:28:42
16 ŁUCYK Maciej / m20 Poznań 02:29:14
17 OLSZEWSKI Bartosz / m20 Warszawa 02:29:18
18 PELO Artur / m30 Dębno 02:29:19
19 NOŻYŃSKI Dariusz / m30 Warszawa 02:29:20
20 LACHOWSKI Andrzej / m30 Krynica 02:29:28
21 GIŻYŃSKI Przemysław / m30 Dębno 02:30:15
22 WITKOWSKI Damian / m20 Warszawa 02:31:05
23 SZYMAŃSKI Tomasz / m20 Wrocław 02:31:53
24 BORYCHOWSKI Mariusz / m40 Wrocław 02:31:54
25 SZCZEPAŃSKI Krzysztof / m40 Poznań 02:32:00
26 PUTYRA Adam / m20 Wrocław 02:33:00
27 GURFINKIEL Łukasz / m30 Opole 02:33:07
28 MATYSIAK Marcin / m30 Warszawa 02:33:46
29 DZIUBA Bogdan / m30 Krynica 02:34:01
30 GRONOSTAJ Grzegorz / m30 Poznań 02:34:04
31 GAJEWSKI Wojciech / m30 Dębno 02:34:06
32 CIOŁEK Agnieszka / k20 Warszawa 02:34:14
33 DAWIDZIUK Maciej / m30 Dębno 02:34:14
35 JANICKI Jarosław / m40 Lębork 02:34:48
34 SPALENIAK Tomasz / m20 Poznań 02:34:48
36 KNOBLOCH Szymon / m30 Poznań 02:35:17
37 BLADOS Tomasz / m20 Warszawa 02:35:22
38 POCZWARDOWSKI Kamil / m20 Krynica 02:35:49
39 GORTEL Agnieszka / k30 Łódź 02:35:59
40 POBŁOCKI Piotr / m40 Łódź 02:35:59
41 GLOWACKI Michał / m30 Warszawa 02:36:15
42 KLER Sebastian / m30 Warszawa 02:36:22
43 THIEL Adam / m30 Lębork 02:36:43
44 DOMIŃCZAK Patryk / m20 Poznań 02:36:44
45 CZYŻ Grzegorz / m40 Kraków 02:36:51
46 ZIENKIEWICZ Piotr / m30 Łódź 02:37:01
47 LEWANDOWSKI Michał / m20 Poznań 02:37:14
48 ANTOSIAK Tomasz / m30 Łódź 02:37:15
49 GÓRNY Krzysztof / m30 Poznań 02:37:15
50 LATAŁA Robert / m20 Dębno 02:37:21
51 MRÓZ Arkadiusz / m20 Kraków 02:37:28
52 TRENER Dariusz / m40 Warszawa 02:38:21
53 SIERACKI Kamil / m20 Krynica 02:38:26
54 SZYMANDERA Paweł / m30 Toruń 02:38:35
55 SWIECAK Robert / m30 Opole 02:39:02
56 SMELKA Sławomir / m40 Poznań 02:39:08
57 SOSNOWSKI Wiesław / m40 Gdańsk 02:39:11
58 WOLNY Piotr / m40 Dębno 02:39:14
59 PRZYBYŁA Krzysztof / m40 Gdańsk 02:39:34
60 CELIŃSKI Aleksander / m20 Warszawa 02:39:39
61 SOSZKA Marcin / m20 Warszawa 02:39:46
62 CZARNECKI Rafał / m30 Krynica 02:39:53
63 DUDEK Waldemar / m40 Gdańsk 02:40:12
64 DZIĘGIELEWSKI Marek / m50 Kraków 02:40:24
65 DOBROWOLSKI Jan / m20 Wrocław 02:40:32
66 MARCINKIEWICZ Leszek / m20 Poznań 02:40:33
67 BARAN Andrzej / m40 Warszawa 02:40:40
68 MELOCH Arleta / k30 Poznań 02:41:11
69 TACZKA Piotr / m40 Dębno 02:41:11
70 DĄBROWSKI Jacek / m40 Poznań 02:41:16
71 OLEKSIEWICZ Maurycy / m30 Poznań 02:41:34
72 SIEMASZKO Jerzy / m50 Wrocław 02:41:43
73 STARZYŃSKI Adam / m30 Warszawa 02:41:48
74 DURAK Katarzyna / k30 Warszawa 02:41:51
75 FERLAK Marcin / m30 Kraków 02:42:26
76 NARTOWSKI Kamil / m20 Wrocław 02:42:33
77 KOCIUBA Marek / m30 Wrocław 02:42:53
78 GLAJCAR Jakub / m20 Kraków 02:42:55
79 ŻMUDA Dariusz / m30 Warszawa 02:42:58
80 ELWART Roman / m40 Gdańsk 02:43:09
81 KOZŁOWSKI Grzegorz / m20 Dębno 02:43:29
82 KSIĄŻKIEWICZ Piotr / m20 Poznań 02:43:53
83 LISIEWICZ Michał / m30 Poznań 02:44:33
84 WERONOWICZ Mariusz / m30 Warszawa 02:44:51
85 POLAŃSKI Tomasz / m30 Warszawa 02:45:05
86 SROCZYŃSKI Rafał / m40 Warszawa 02:45:07
88 WOJTYSIAK Zbigniew / m40 Warszawa 02:45:11
87 ZAKRZEWSKI Joasia / k30 Warszawa 02:45:11
89 ZIMMER Łukasz / m30 Poznań 02:45:21
90 KLIMIUK Jan / m20 Dębno 02:45:23
91 MAŚLANKA Tomasz / m40 Warszawa 02:45:30
92 PIOTROWSKI Artur / m40 Poznań 02:45:52
93 KRYSIK Marcin / m20 Warszawa 02:45:56
94 NOWOSIELSKI Krzysztof / m30 Łódź 02:45:58
96 KULCZYK Jerzy / m50 Lębork 02:45:59
95 PIRÓG Arkadiusz 1982 / m30 Dębno 02:45:59
97 CENKIER Michał / m20 Poznań 02:46:03
98 OSTOJA Artur / m40 Warszawa 02:46:15
99 GÓRNIK Ireneusz / m20 Kraków 02:46:23
100 JAGIEŁA Adam / m30 Opole 02:46:35
101 KUCHARSKA Ewa / k30 Warszawa 02:46:36
102 STELMACH Dominika / k30 Łódź 02:46:44
103 ARTYSZUK Kamil / m20 Warszawa 02:46:46
104 JANUSZ Ryszard / m40 Poznań 02:46:57
105 TROJAN Dawid / m20 Wrocław 02:46:58
106 CICHOREK Dariusz / m30 Opole 02:47:00
107 WALEWSKI Przemysław / m40 Poznań 02:47:00
108 JEZIERSKI Grzegorz / m40 Łódź 02:47:01
109 SEWERYN Andrzej / m30 Poznań 02:47:08
110 BŁASZCZYK Jarosław / m40 Wrocław 02:47:09
111 OPALIŃSKI Arkadiusz / m30 Wrocław 02:47:29
112 SZYMCZAK Tomasz / m30 Poznań 02:47:31
113 KAROLKIEWICZ Daniel / m20 Warszawa 02:47:37
114 BEDNARKIEWICZ Krzysztof / m30 Wrocław 02:47:52
116 PACHUTA Krzysztof / m30 Wrocław 02:48:03
115 STUDNIAREK Adam / m20 Wrocław 02:48:03
117 ZABORSKI Ryszard / m40 Lębork 02:48:08
118 WRONISZEWSKI Rafał / m30 Wrocław 02:48:16
119 KUŹMA Wiesław / m50 Wrocław 02:48:19
120 LISTOPAD Dariusz / m40 Poznań 02:48:23
121 BRYCH-PAJĄK Ewa / k30 Dębno 02:48:24
122 SKONECZNY Waldemar / m40 Dębno 02:48:25
123 DRUCIAREK Jarosław / m20 Wrocław 02:48:39
124 SIEPIOŁA Krzysztof / m30 Krynica 02:48:41
125 JANUS Damian / m20 Wrocław 02:48:44
126 GROCHOWSKI Marek / m40 Warszawa 02:48:54
127 SZENK Marta / k30 Wrocław 02:49:03
128 PIONTEK Krzysztof / m30 Łódź 02:49:08
129 BANASZAK Łukasz / m20 Poznań 02:49:15
130 ŁUBKOWSKI Artur / m20 Kraków 02:49:20
131 STĄPOR Sławomir / m30 Warszawa 02:49:25
132 BASSENDOWSKI Piotr / m30 Warszawa 02:49:26
134 PIECHNA Andrzej / m40 Poznań 02:49:29
133 SEROCKI Adam / m30 Poznań 02:49:29
135 PERDION Paweł / m30 Wrocław 02:49:30
136 MACIOŁ Andrzej / m50 Kraków 02:49:33
137 NOWACKI Witek / m30 Poznań 02:49:35
138 SOBCZYK Robert / m40 Dębno 02:49:37
139 BORKOWSKI Marcin / m30 Poznań 02:49:39
140 CZERSKI Marian / m50 Wrocław 02:49:45
141 MACIEJSKI Łukasz / m20 Dębno 02:49:46
142 WÓJCIK Janusz / m40 Kraków 02:49:47
143 KĘSY Marcin / m20 Kraków 02:49:58
144 MIROWSKI Sławomir / m30 Wrocław 02:50:10
146 FARON Robert / m30 Krynica 02:50:16
145 SADKOWSKI Grzegorz / m20 Warszawa 02:50:16
147 GRZEGÓRZEK Piotr / m20 Poznań 02:50:20
148 MYŚLAK Piotr / m20 Łódź 02:50:43
149 MATUSIAK Tomasz / m40 Dębno 02:50:44
150 BORYS Maciej / m20 Warszawa 02:50:48
151 ŁUKASIEWICZ Maciej / m30 Dębno 02:50:50
152 ŚWIĘTEK Andrzej / m50 Kraków 02:50:54
153 KAFEL Jacek / m30 Kraków 02:50:58
154 WASZKIEWICZ Tomasz / m30 Wrocław 02:51:03
155 BARCIKOWSKI Krzysztof / m40 Warszawa 02:51:07
156 SZCZEPANIUK Marek / m40 Wrocław 02:51:09
157 REGIMOWICZ Tomasz / m30 Poznań 02:51:23
158 KAZIKOWSKI Karol / m20 Poznań 02:51:33
159 OSUCH Jakub / m20 Poznań 02:51:39
160 OLSZEWSKI Jarosław / m30 Wrocław 02:51:40
161 ZIMA Paweł / m20 Dębno 02:51:47
162 GÓRALSKI Krzysztof / m40 Poznań 02:51:49
163 MAKOWSKI Marek / m50 Wrocław 02:51:49
164 OLSZEWSKI Zbigniew / m30 Poznań 02:51:57
165 TOPA Jerzy / m40 Kraków 02:52:00
166 WOLNIK Mateusz / m20 Warszawa 02:52:03
167 GÓRECKI Krzysztof / m40 Wrocław 02:52:08
168 SARAPUK Krzysztof / m40 Warszawa 02:52:15
169 MUSIELSKI Kamil / m20 Wrocław 02:52:16
170 KIN Robert / m40 Poznań 02:52:18
171 KARAŚ Robert / m20 Poznań 02:52:20
172 DUCHIŃSKI Wojciech / m40 Kraków 02:52:23
173 CHAŁUPKA Jacek / m30 Łódź 02:52:24
175 GUZY Andrzej / m50 Wrocław 02:52:28
174 NAJDZION Robert / m30 Warszawa 02:52:28
176 GACZKOWSKI Robert / m30 Poznań 02:52:30
177 NAPIERAŁA Tomasz / m30 Poznań 02:52:31
178 PRÓSZYŃSKI Romuald / m40 Warszawa 02:52:33
179 KURIATA Robert / m40 Wrocław 02:52:36
181 KRÓL Dariusz Marek / m40 Poznań 02:52:39
180 SAWICKI Piotr / m30 Łódź 02:52:39
182 PAWŁOWSKI Tomasz / m30 Poznań 02:52:43
183 PREISNER Robert / m40 Kraków 02:52:44
184 JAKUBCZYK Mariusz / m30 Łódź 02:52:52
185 MATCZAK Bartosz / m30 Warszawa 02:52:52
186 CECHMANN Andrzej / m50 Gdańsk 02:52:54
187 KĘDZIERSKI Kamil / m20 Kraków 02:52:56
188 MICHULEC Jacek / m30 Dębno 02:52:57
189 WASYLUK Krzysztof / m30 Wrocław 02:52:58
190 GUZOWSKI Dariusz / m40 Gdańsk 02:53:05
191 KOBAJLO Ryszard / m50 Kraków 02:53:05
192 ZAJĄC Filip / m30 Poznań 02:53:07
193 BOGDAŁ Paweł / m30 Wrocław 02:53:10
194 BUCZYŃSKI Arkadiusz / m30 Gdańsk 02:53:16
195 KANIEWSKI Piotr / m20 Poznań 02:53:17
196 MIELEWCZYK Łukasz / m20 Lębork 02:53:19
198 OLIŃSKI Wojciech / m40 Warszawa 02:53:20
197 ŻELICHOWSKI Artur / m30 Poznań 02:53:20
199 BIELICKI Krzysztof / m40 Poznań 02:53:21
201 ANDRZEJEWSKI Jacek / m40 Łódź 02:53:23
200 JEZIERSKI Kamil / m30 Krynica 02:53:23
202 ZYCH Dariusz / m40 Wrocław 02:53:23
203 KOPCEWICZ Robert / m40 Dębno 02:53:25
204 MAZUR Andrzej / m30 Dębno 02:53:32
205 KAMOLA Kazimierz / m50 Poznań 02:53:33
206 SOBCZAK Henryk / m20 Silesia 02:53:35
207 PALUCH Miroslaw / m40 Poznań 02:53:36
209 MUSIAŁ Artur / m30 Wrocław 02:53:44
208 PIETSCH-FULBISZEWSKA Agnieszka / k30 Wrocław 02:53:44
210 JASEK Tadeusz / m60 Kraków 02:53:49
211 CZECH Robert / m30 Kraków 02:53:51
212 GOŹDZIK Marek / m30 Warszawa 02:53:53
213 REMUSZKO Maciej / m30 Łódź 02:53:54
214 ŻUK Marek / m30 Poznań 02:53:55
215 FRONIA Rafał / m40 Poznań 02:54:03
216 MAGIERSKI Jerzy / m50 Warszawa 02:54:04
217 SZUMIEC Łukasz / m30 Krynica 02:54:05
219 CHRUSZCZ Jerzy Marek / m50 Wrocław 02:54:09
218 WAŻNY Stanisław / m30 Warszawa 02:54:09
220 LATAŁA Jacek / m30 Dębno 02:54:15
221 MAKOWIEC Robert / m30 Kraków 02:54:23
222 MIERZWA Witold / m30 Lębork 02:54:24
223 KUJAWIŃSKI Artur / m30 Łódź 02:54:26
224 LESZCZYŃSKI Łukasz / m20 Warszawa 02:54:28
225 ZIELIŃSKI Marcin / m40 Warszawa 02:54:34
226 OCHOCIŃSKI Mariusz / m30 Lębork 02:54:37
227 STEFAŃSKI Andrzej / m50 Dębno 02:54:39
228 TOMASIAK Robert / m40 Kraków 02:54:42
229 RADZIKOWSKI Andrzej / m30 Poznań 02:54:45
230 GÓRZYŃSKI Maciej / m40 Łódź 02:54:48
231 WIEWIÓRKA Tomasz / m20 Wrocław 02:54:52
232 SAMOTIJ Dominik / m30 Poznań 02:54:54
234 BASTA Grzegorz / m40 Poznań 02:54:57
233 MITKOWSKI Daniel / m30 Warszawa 02:54:57
235 MARYAŃSKI Krzysztof / m20 Kraków 02:55:00
236 UMBRAS Krzysztof / m40 Poznań 02:55:00
238 GREGORCZYK Mariusz / m40 Gdańsk 02:55:04
237 RESZKE Paweł / m20 Gdańsk 02:55:04
239 SZYMURA Grzegorz / m40 Poznań 02:55:04
240 ŁABUZ Marek / m30 Krynica 02:55:05
241 UKLEJA Monika / k30 Poznań 02:55:06
242 KŁONOWSKI Tomasz / m30 Wrocław 02:55:08
243 GOCZYŃSKI Waldemar / m30 Warszawa 02:55:12
244 BASZA Łukasz / m20 Warszawa 02:55:13
246 CHOJNACKI Jakub / m30 Kraków 02:55:19
245 POZORSKI Bartosz / m20 Poznań 02:55:19
247 KOŁODZIK Rafał / m20 Wrocław 02:55:20
248 BŁASZCZYK Rafał / m30 Łódź 02:55:21
249 HASS Robert / m40 Dębno 02:55:29
250 POGOCKI Seweryn / m30 Poznań 02:55:30
251 ROCZKOWSKI Artur / m40 Kraków 02:55:30
252 GOJŁO Marek / m30 Poznań 02:55:31
253 PIETRZAK Andrzej / m30 Łódź 02:55:32
254 KUZYK Agnieszka / k30 Wrocław 02:55:34
255 USZOK Aleksander / m30 Wrocław 02:55:38
257 BŁASZCZYK Artur / m30 Poznań 02:55:39
256 CHANCKOWSKI Robert / m20 Poznań 02:55:39
258 PRZYBYŁ Aron / m20 Opole 02:55:41
259 ŁUKASZEWICZ Józef / m50 Poznań 02:55:42
260 MAJOS Arkadiusz / m30 Wrocław 02:55:44
261 POŁEĆ Mirosław / m40 Krynica 02:55:47
262 PRZEWOŹNIK Marek / m40 Kraków 02:55:48
263 BOROWCZYK Sebastian / m20 Poznań 02:55:52
264 KUCIŃSKI Benjamin / m30 Poznań 02:55:53
266 CEBULA Bogdan / m50 Wrocław 02:55:58
265 ZALEWSKI Karol / m30 Poznań 02:55:58
267 KUTA Krystyna / k40 Dębno 02:55:59
268 WOJNAR Robert / m30 Poznań 02:56:01
269 DALEKI Wiesław / m30 Poznań 02:56:06
270 GRAD-RYBIŃSKA Agnieszka / k30 Poznań 02:56:08
271 MŁYNARSKI Grzegorz / m40 Poznań 02:56:08
272 JAŻDŻEWSKI Seweryn / m20 Dębno 02:56:09
273 KAMIŃSKI Artur / m30 Poznań 02:56:09
274 BASIŃSKI Piotr / m20 Wrocław 02:56:17
275 KAWECKI Józef / m50 Poznań 02:56:17
276 SIKORA Adam / m20 Poznań 02:56:18
277 SWĘDROWSKI Jacek / m30 Poznań 02:56:18
278 WITEK Andrzej / m20 Wrocław 02:56:19
279 JASIŃSKI Mateusz / m20 Poznań 02:56:21
280 ŚLIWA Krzysztof / m20 Wrocław 02:56:24
281 FAJGER Janusz / m40 Wrocław 02:56:29
282 GODEK Paweł / m20 Kraków 02:56:30
283 MUDZIEJEWSKI Jarosław / m30 Kraków 02:56:31
284 BUK Dominik / m30 Wrocław 02:56:32
285 KAPUŚCIŃSKI Zbigniew / m40 Dębno 02:56:32
288 BUTRYN Adam / m40 Wrocław 02:56:33
286 MILEWSKI Maciek / m30 Warszawa 02:56:33
287 WYSZYŃSKI Bernard / m30 Warszawa 02:56:33
289 LOTA Andrzej / m40 Wrocław 02:56:35
290 SOBCZAK Marcin / m40 Poznań 02:56:35
291 BARTŁOMIEJCZYK Lech / m40 Poznań 02:56:36
292 BERNATOWICZ Ziemowit / m40 Poznań 02:56:36
293 ROMANIUK Daniel / m30 Wrocław 02:56:37
294 WŁODARCZYK Robert / m30 Wrocław 02:56:37
295 CICHOŃCZUK Antoni / m60 Poznań 02:56:42
296 MORAWCZYŃSKI Konrad / m30 Kraków 02:56:49
297 SZATKOWSKI Krzysztof / m40 Łódź 02:56:54
298 WIECZOREK Piotr / m30 Łódź 02:56:55
299 KWIECIŃSKI Jacek / m20 Łódź 02:56:58
300 FOLTA Jarosław / m40 Gdańsk 02:57:00
301 RZEPECKI Robert / m40 Wrocław 02:57:01
302 RAKOWSKI Maciej / m30 Łódź 02:57:02
304 BŁASZCZAK Andrzej / m50 Warszawa 02:57:03
303 WAWRZYNIAK Jerzy / m30 Łódź 02:57:03
305 GŁUSZEK Andrzej / m30 Katowice BKZ 02:57:05
306 WIERZEJSKI Sławomir / m40 Poznań 02:57:06
307 CYBUŁKA Bartosz / m30 Poznań 02:57:08
308 SZOSTAK Mariusz / m30 Dębno 02:57:08
309 MACIEJEWSKI Krzysztof / m30 Poznań 02:57:13
310 KALARUS Ewa / k20 Warszawa 02:57:14
311 LUDKIEWICZ Mariusz / m40 Opole 02:57:16
312 ROSZAK Paweł / m40 Poznań 02:57:16
315 MAZUREK Mariusz / m40 Warszawa 02:57:18
313 SADRAK Michał / m20 Warszawa 02:57:18
314 STOLARZ Piotr / m30 Warszawa 02:57:18
316 SZYCH Robert / m40 Dębno 02:57:18
317 KIEŁBASA Grzegorz / m20 Warszawa 02:57:19
318 STĘPIEŃ Zenon / m40 Warszawa 02:57:21
319 ANTOSIEWICZ Robert / m40 Poznań 02:57:23
320 WOJCIECHOWSKI Paweł / m40 Łódź 02:57:28
321 MICHALSKI Mariusz / m30 Warszawa 02:57:30
323 KOPER Zbigniew / m40 Warszawa 02:57:31
322 KUŚNIERZ Paweł / m20 Poznań 02:57:31
324 BASA Przemysław / m30 Katowice BKZ 02:57:32
325 SZULIK Grzegorz / m30 Wrocław 02:57:33
327 BIEDRZYCKI Andrzej / m50 Poznań 02:57:35
326 PODGÓRSKI Maricn / m30 Łódź 02:57:35
329 BUCHAJEWICZ Andrzej / m40 Łódź 02:57:36
328 CYPRYAŃSKI Piotr / m20 Warszawa 02:57:36
330 CHURSKI Marcin / m40 Dębno 02:57:37
332 KUŻDŻAŁ Henryk / m40 Poznań 02:57:39
331 SKRZYPCZAK Artur / m20 Poznań 02:57:39
333 KULTERMAN Dawid / m20 Poznań 02:57:42
334 ZDONEK Jarosław / m30 Wrocław 02:57:44
335 STAROBRAT Arkadiusz / m40 Warszawa 02:57:46
336 CHODORSKI Piotr / m30 Wrocław 02:57:47
337 CICHOŃ Maciej / m40 Gdańsk 02:57:50
339 ADAMUS Radosław / m40 Wrocław 02:57:51
338 RAWSKI Mateusz / m30 Warszawa 02:57:51
340 GĄSIOROWSKI Piotr / m30 Warszawa 02:57:52
341 SKÓRKA Adam / m30 Wrocław 02:57:52
342 GRABOWIECKI Jakub / m20 Poznań 02:57:55
343 WOJTASIK Jarosław / m40 Poznań 02:57:59
345 DZIEDZIC Piotr / m30 Warszawa 02:58:01
344 KLUGE Krzysztof / m20 Poznań 02:58:01
346 ULIASZ Jerzy / m40 Wrocław 02:58:01
347 SZYNKOWSKI Kamil / m20 Dębno 02:58:02
348 ANTCZAK Adrian / m30 Wrocław 02:58:03
349 NIC Jakub / m30 Kraków 02:58:07
350 WITKOWSKI Karol / m30 Poznań 02:58:09
351 KONICKI Grzegorz / m20 Poznań 02:58:10
353 GRONO Krzystof / m30 Warszawa 02:58:13
352 MORAWSKA Marzena / k30 Wrocław 02:58:13
354 SADOWSKI Zbigniew / m50 Łódź 02:58:13
355 KAPROŃ Sebastian / m30 Poznań 02:58:15
356 KUBIK Józef / m50 Poznań 02:58:17
357 LEMAŃSKI Jakub / m20 Kraków 02:58:18
358 TROCIŃSKI Jacek / m40 Łódź 02:58:18
359 WŁODARKIEWICZ Dominik / m30 Poznań 02:58:21
360 GOLEŃ Kamil / m20 Warszawa 02:58:22
361 ZAWADZKI Paweł / m30 Wrocław 02:58:22
362 RADTKA Tomasz / m30 Poznań 02:58:23
363 TYLEK Rafał / m40 Poznań 02:58:23
364 JAŹDZIKOWSKI Robert / m30 Dębno 02:58:24
365 SKRZYNIARZ Marek / m30 Warszawa 02:58:24
366 HUĆ Karol / m20 Warszawa 02:58:30
367 TOPOLSKI Marcin / m30 Poznań 02:58:30
368 OLEJNIK Adam / m20 Warszawa 02:58:32
369 KUTRYN Łukasz / m20 Kraków 02:58:33
371 BEMBEN Dariusz / m30 Wrocław 02:58:37
372 GROSS Rafał / m30 Warszawa 02:58:37
370 MAJŁOWSKI Piotr / m20 Poznań 02:58:37
374 KARBOWIAK Hubert / m40 Wrocław 02:58:38
373 SERWINSKI Radosław / m30 Warszawa 02:58:38
375 SMOLAK Piotr / m50 Warszawa 02:58:39
376 OLSZEWSKI Paweł / m20 Warszawa 02:58:40
378 FORNALIK Przemysław / m30 Poznań 02:58:41
380 PIEPER Tomasz / m40 Warszawa 02:58:41
379 SOSNA Bartłomiej / m30 Warszawa 02:58:41
377 SUTOR Piotr / m20 Poznań 02:58:41
381 BEDNARZ Jakub / m20 Warszawa 02:58:42
382 KUBICKI Grzegorz / m40 Poznań 02:58:42
383 PAJĄK Tomasz / m30 Warszawa 02:58:44
384 LISEK Mieczysław / m50 Poznań 02:58:45
385 CHWISTEK Damian / m20 Kraków 02:58:46
386 DŁUGOSZ Kamil / m20 Warszawa 02:58:46
387 JARZĘBOWICZ Paweł / m30 Katowice BKZ 02:58:46
388 WIŚNIEWSKI Sławomir / m30 Wrocław 02:58:46
389 CIEŚLAWSKI Jan / m30 Warszawa 02:58:47
391 KOCYBA Henryk / m50 Warszawa 02:58:47
390 SOKOŁOWSKI Marek / m40 Poznań 02:58:47
392 LUBAS Lubomir / m30 Warszawa 02:58:48
393 GÓRALCZYK Paweł / m20 Warszawa 02:58:50
395 JAWORSKI Marek / m50 Warszawa 02:58:50
394 LEWANDOWSKI Krzysztof / m30 Łódź 02:58:50
396 BUDZYŃSKI Bogdan / m30 Warszawa 02:58:51
397 JACHYMCZYK Norbert / m30 Poznań 02:58:51
398 PORĘBA Jacek / m40 Kraków 02:58:51
399 SZYMANKIEWICZ Jakub / m20 Poznań 02:58:52
400 KACPRZAK Andrzej / m40 Warszawa 02:58:54
401 SZOPA Marek / m30 Warszawa 02:58:56
403 BRACHMAN Tomasz / m30 Kraków 02:58:58
402 FARJASZEWSKI Jakub / m20 Dębno 02:58:58
405 MISZTA Sławomir / m50 Poznań 02:58:59
404 SZYNAL Paweł / m30 Gdańsk 02:58:59
406 ŻYTKA Daniel / m40 Warszawa 02:59:00
407 SZAJDA Tomasz / m30 Poznań 02:59:01
408 CADER Agnieszka / k20 Kraków 02:59:02
409 ŁUŻYŃSKI Piotr / m30 Dębno 02:59:02
410 GRZEGORZEWSKI Marcin / m30 Wrocław 02:59:04
411 KOŃ Piotr / m30 Krynica 02:59:04
412 OSIŃSKI Marcin / m20 Warszawa 02:59:05
413 GRUCA Zdzisław / m40 Kraków 02:59:06
414 DRĄŻEK Paweł / m40 Poznań 02:59:07
415 SOBKOWSKI Krzysztof / m20 Poznań 02:59:08
416 HOLIK Krzysztof / m30 Warszawa 02:59:13
417 KAPELA Marek / m30 Wrocław 02:59:13
418 HAZUBSKI Andrzej / m40 Wrocław 02:59:14
419 ANTOSIK Grzegorz / m30 Poznań 02:59:15
421 BAREWSKI Bogdan / m50 Warszawa 02:59:15
420 SADOWSKI Marian / m40 Łódź 02:59:15
422 DYRLAGA Marcin / m20 Kraków 02:59:16
423 PIECHOWICZ Marcin / m20 Wrocław 02:59:17
424 BUCZYŃSKI Mariusz / m30 Wrocław 02:59:19
425 DARUL Radosław / m30 Wrocław 02:59:21
426 IGNACAK Mariusz / m30 Poznań 02:59:21
427 PAWŁOWSKI Marcin / m30 Wrocław 02:59:21
429 KĘDZIOR Mateusz / m30 Dębno 02:59:22
428 LUBOMSKI Krzysztof / m20 Kraków 02:59:22
431 CZAPKA Norbert / m40 Kraków 02:59:23
430 RADZIEJOWSKI Jakub / m30 Warszawa 02:59:23
432 LISIECKI Bartosz / m30 Kraków 02:59:25
433 LIZAK Wojciech / m30 Krynica 02:59:25
434 GARBOWSKI Krzysztof / m20 Poznań 02:59:26
435 OTOCKI Grzegorz / m20 Poznań 02:59:27
436 PAWLISIAK Paweł / m20 Dębno 02:59:28
437 KOWALSKI Tomasz / m20 Dębno 02:59:30
438 DYBCZYŃSKI Tomasz / m30 Wrocław 02:59:31
439 KIJANKA Artur / m40 Kraków 02:59:32
441 STASZEWSKI Wojciech / m40 Łódź 02:59:34
440 WIŚNIEWSKI Piotr / m20 Silesia 02:59:34
442 WOLENDER Tomasz / m40 Poznań 02:59:36
