MIEJSCE | Jaworze k.Bielska-Białej Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 9-6-2019 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![helwardwkb](sylwetki/foto/zm_3115_3.jpg) helwardwkb | ![DamianSz](sylwetki/foto/zm_480_9.jpg) DamianSz | ![dejzi](sylwetki/opusta_m.gif) dejzi | ![Urmurmina](sylwetki/foto/zm_53410_1.jpg) Urmurmina | ![ADAXO](sylwetki/foto/zm_41248_1.jpg) ADAXO | ![skawka](sylwetki/foto/zm_1451_12.jpg) skawka | ![nairam](sylwetki/foto/zm_2334_4.jpg) nairam | ![januszko13](sylwetki/opusta_m.gif) januszko13 | ![Nick Name](sylwetki/opusta_m.gif) Nick Name |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |