Wpis otwierano: 1650 razy | | WYDARZENIE | VIII ZiMNaR Zaloguj się aby zobaczyć dodatkowe nazwy wydarzenia | Tymi przyciskami możesz poprawić dane, dodać pliki oraz zamieścić wyniki zawodów -> |
| <- Tymi przyciskami możesz dodać bieg do swojej listy startów i kibicowań |
MIEJSCE | Dobrodzień Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację | | DATA | 24-1-2016 (niedziela) | | LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. | | DYSTANSE | 10 km | | TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje | | EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje | | STRONY INTERNETOWE | | | ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | DYSCYPLINY | Biegi Zaloguj się aby zobaczyć informacje | | PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | regulamin_2016.xls | | | OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
| | GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ | | UCZESTNICY | | DODATKOWE INFORMACJE | | | |
|
Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
|
| | Autor: Szafar69, 2016-01-24, 15:11 napisał/-a: M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 45 Michał Bensz Lubliniec Lubliniec M 1970 M40 NW 5 00:34:54
2 42 Zbigniew Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M 1978 M30 NW 5 00:35:06
3 43 Elżbieta Kiwka Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie K 1977 K30 NW 5 00:36:55
4 46 Natalia Dmowska Gwoździany Gwoździany K 2001 K20 NW 5 00:37:11
5 51 Sławomir Bensz Lubliniec WKB META Lubliniec M 2001 M20 NW 5 00:38:40
6 7 Dominika Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K 2000 K20 NW 5 00:38:56
7 52 Anna Szafarczyk Dobrodzień Szafary K 1996 K20 NW 5 00:39:56
8 54 Jolanta Cecota Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych K 1968 K40 NW 5 00:40:30
9 20 Karina Wrzyciel Koszwice Start Koszwice K 1967 K40 NW 5 00:42:03
10 50 Karolina Bensz Lubliniec Lubliniec K 1995 K20 NW 5 00:42:03
11 21 Teodor Wrzyciel Koszwice Start Koszwice M 1963 M50 NW 5 00:42:03
12 49 Szymon Dmowski Gwoździany Gwoździany M 2003 M20 NW 5 00:45:58
13 84 Tomasz Miskowiec Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M 2003 M20 NW 5 00:46:34
14 Aleksy Korbecki Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M 2004 M20 NW 5 00:46:58
15 37 Joanna Grejner Pludry Pludry K 1973 K40 NW 5 00:47:03
16 72 Piotr Olczyk Pludry Pludry M 1987 M20 NW 5 00:47:03
17 Aneta Maciejewska Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych K 1979 K30 NW 5 00:47:21
18 Michał Kucharski Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M 2000 M20 NW 5 00:47:23
19 Sebastian Piróg Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M 2001 M20 NW 5 00:47:32
20 Mateusz Marsolek Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M 2003 M20 NW 5 00:47:44
21 40 Alfred Kaczmarek Dobrodzień Dobrodzień M 1941 M70 NW 5 00:48:53
22 73 Katarzyna Kanoza Zawadzkie Zawadzkie K 1965 K50 NW 5 00:49:38
23 53 Mirosława Zajdel Zawadzkie Zawadzkie K 1966 K50 NW 5 00:49:38
24 44 Marian Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M 2004 M20 NW 5 00:52:17
25 8 Anna Lepsy Antoniów Antoniów K 1969 K40 NW 5 00:53:34
26 9 Regina Jendrzej Antoniów Antoniów K 1965 K50 NW 5 00:53:34
27 103 Kacper Kotyla Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M 2004 M20 NW 5 01:02:33
| | | Autor: Szafar69, 2016-01-24, 15:39 napisał/-a: M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 60 Krzysztof Pachuta Opole Opole M 1982 M30 Bieg 10 00:39:22
2 69 Marek Kapela Dobrodzień Mafia Team Lubliniec M 1982 M30 Bieg 10 00:39:46
3 3 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M 1984 M30 Bieg 10 00:39:54
4 62 Marek Bednorz Świerkle Świerkle M 1981 M30 Bieg 10 00:40:33
5 30 Artur Walkowiak Zawadzkie Zawadzkie M 1972 M40 Bieg 10 00:41:10
6 22 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M 1991 M20 Bieg 10 00:41:55
7 23 Przemysław Pietrzak Krapkowice Intersport Opole M 1977 M30 Bieg 10 00:41:56
8 63 Bartłomiej Gucman Dobrzeń Wielki Bieg Opolski M 1976 M40 Bieg 10 00:43:37
9 70 Dawid Garcorz Dzielna Dzielna M 1994 M20 Bieg 10 00:43:54
10 13 Jarosław Woźniak Przedmość Falstart Rudniki M 1998 M20 Bieg 10 00:44:08
11 15 Daniel Baros Żytniów Falstart Rudniki M 1992 M20 Bieg 10 00:44:23
12 67 Adam Petryk Lubecko Team Rum M 1974 M40 Bieg 10 00:45:01
13 18 Marek Słodkowski Zawadzkie Mała Pana Zawadzkie M 1977 M30 Bieg 10 00:45:35
14 14 Andrzej Napieraj Żytniów Falstart Rudniki M 1968 M40 Bieg 10 00:45:59
15 4 Andrzej Reichert Ujazd Zawisza Stara Kuznia M 1951 M60 Bieg 10 00:47:39
16 48 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K 1976 K40 Bieg 10 00:47:43
17 47 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwoździany M 1972 M40 Bieg 10 00:47:44
18 64 Łukasz Mika Dobrodzień Dobrodzień M 1999 M20 Bieg 10 00:48:02
19 41 Kazimierz Kordziński Lubliniec Mafia Team Lubliniec M 1958 M50 Bieg 10 00:48:05
20 55 Krzysztof Czok Dobrodzień Orange Polska M 1972 M40 Bieg 10 00:48:08
21 28 Leszek Jastrzębski Prudnik Prudnik M 1954 M60 Bieg 10 00:48:29
22 12 Klaudia Cieśla Rudniki Falstart Rudniki K 1997 K20 Bieg 10 00:48:46
23 34 Piotr Grzebieluch Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M 1981 M30 Bieg 10 00:48:50
24 32 Łukasz Garus Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M 1976 M40 Bieg 10 00:49:58
25 1 Edmund Koprek Dobrodzień WKB META Lubliniec M 1960 M50 Bieg 10 00:50:12
26 76 Robert Kafarski Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie M 1969 M40 Bieg 10 00:50:45
27 39 Dariusz Zajdel Zawadzkie Zawadzkie M 1961 M50 Bieg 10 00:51:16
28 10 Robert Paterak Grodziec WKB META Lubliniec M 1986 M30 Bieg 10 00:51:40
29 19 Agnieszka Skorupa Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie K 1974 K40 Bieg 10 00:51:48
30 75 Krzysztof Pacan Dobrodzień Dobrodzień M 1972 M40 Bieg 10 00:51:49
31 71 Jan Ścigocki Strzelce Opolskie OSIR Strzelce Opolskie M 1951 M60 Bieg 10 00:51:51
32 11 Jan Cieśla Rudniki Falstart Rudniki M 1950 M60 Bieg 10 00:51:55
33 27 Katarzyna Szajca Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki K 1976 K40 Bieg 10 00:52:00
34 61 Józef Kowalczyk Koszwice Koszwice M 1973 M40 Bieg 10 00:52:36
35 36 Piotr Patrzykowski Sieraków Śląski Sieraków Śląski M 1975 M40 Bieg 10 00:55:41
36 16 Patryk Twardzik Sadów WKB META Lubliniec M 1993 M20 Bieg 10 00:57:25
37 58 Joachim Kurtz Dobrodzień Dobrodzień M 1962 M50 Bieg 10 00:57:25
38 56 Andrzej Budny Lubliniec WKB META Lubliniec M 1973 M40 Bieg 10 00:57:56
39 33 Sławomir Ruda Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M 1982 M30 Bieg 10 00:58:10
40 66 Czesław Bysiec Dobrodzień WKB META Lubliniec M 1949 M60 Bieg 10 00:59:42
41 17 Grzegorz Twardzik Sadów WKB META Lubliniec M 1967 M40 Bieg 10 00:59:42
| | | Autor: Szafar69, 2016-01-24, 15:53 napisał/-a: STATYSTYKA :
a) startujących 78 (41 BIEG + 27 NW + 10 DZIECI)
b) temperatura : + 2 stopnie, wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. Trasa "biała" śliska i miękka po dość intensywnych wieczorno-nocno-porannych opadach śniegu. Odwilż, pod koniec biegu lekka mżawka. Generalnie warunki bardzo trudne do biegania
w tym :
c) Kobiet : 17 (5 Bieg + 12 NW + 0 Dzieci)
d) średnia wieku w latach : Ogółem 34,35 lat ( 41,44 Bieg ; 31,44 NW i 13,10 Dzieci)
e) średnia na 1 km BIEG : Ogółem 4 minuty 53 sekundy , w tym Kobiety 5 minut 00 sekund ; Mężczyźni 4 minuty 52 sekundy
f) średnia na 1 km NW : Ogółem 9 minut 03 sekundy , w tym Kobiety 8 minut 54 sekundy ; Mężczyżni 9 minut 12 sekund
g) średnia na 1 km Dzieci : Ogółem 5 minut 25 sekund , w tym Kobiety
nie startowały
| | | Autor: Szafar69, 2016-01-24, 16:06 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie przewaga nad sąsiadem
1 60 Pachuta Krzysztof 01:19:03 0:00:19
2 69 Kapela Marek 01:19:22 0:00:08
3 3 Wodarczyk Marcin 01:19:30 0:01:27
4 62 Bednorz Marek 01:20:57 0:01:21
5 22 Czyrnia Martin 01:22:18 0:00:32
6 30 Walkowiak Artur 01:22:50 0:05:23
7 13 Woźniak Jarosław 01:28:13 0:00:01
8 64 Mika Łukasz 01:28:14 0:00:17
9 63 Gucman Bartłomiej 01:28:31 0:00:19
10 15 Baros Daniel 01:28:50 0:02:21
11 18 Słodkowski Marek 01:31:11 0:00:31
12 14 Napieraj Andrzej 01:31:42 0:03:03
13 48 Dmowska Aneta 01:34:45 0:00:56
14 4 Reichert Andrzej 01:35:41 0:01:08
15 55 Czok Krzysztof 01:36:49 0:00:04
16 12 Cieśla Klaudia 01:36:53 0:00:15
17 28 Jastrzębski Leszek 01:37:08 0:00:44
18 41 Kordziński Kazimierz 01:37:52 0:01:48
19 34 Grzebieluch Piotr 01:39:40 0:00:18
20 1 Koprek Edmund 01:39:58 0:01:08
| | | Autor: AdamP, 2016-01-24, 16:28 napisał/-a: Z pewną dozą nieśmiałości wepchnąłbym się między 11 a 12. Może 11,5 żeby Edmund się załapał na pierwszą 20-kę... ;) | | | Autor: KKFM, 2016-01-24, 16:35 napisał/-a: zgubiłeś Adama Petryka po II etapach | | | Autor: Szafar69, 2016-01-24, 16:47 napisał/-a: sorry,ale sa to jeszcze wyniki nieoficjalne
Jesteś na mojej liście z czasem : Petryk Adam 01:31:27.
Jutro oficjalne wyniki zbiorcze trafią na maratonypolskie
| | | Autor: Szafar69, 2016-01-24, 17:51 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie
1 60 Pachuta Krzysztof 01:19:03
2 69 Kapela Marek 01:19:22
3 3 Wodarczyk Marcin 01:19:30
4 62 Bednorz Marek 01:20:57
5 22 Czyrnia Martin 01:22:18
6 30 Walkowiak Artur 01:22:50
7 13 Woźniak Jarosław 01:28:13
8 64 Mika Łukasz 01:28:14
9 63 Gucman Bartłomiej 01:28:31
10 15 Baros Daniel 01:28:50
11 18 Słodkowski Marek 01:31:11
12 67 Petryk Adam 01:31:27
13 14 Napieraj Andrzej 01:31:42
14 48 Dmowska Aneta 01:34:45
15 4 Reichert Andrzej 01:35:41
16 55 Czok Krzysztof 01:36:46
17 12 Cieśla Klaudia 01:36:53
18 28 Jastrzębski Leszek 01:37:08
19 41 Kordziński Kazimierz 01:37:55
20 34 Grzebieluch Piotr 01:39:40
21 1 Koprek Edmund 01:39:58
22 76 Kafarski Robert 01:40:31
23 32 Garus Łukasz 01:41:06
24 11 Cieśla Jan 01:44:01
25 19 Skorupa Agnieszka 01:44:21
26 27 Szajca Katarzyna 01:44:49
27 10 Paterak Robert 01:45:31
28 61 Kowalczyk Józef 01:46:57
29 36 Patrzykowski Piotr 01:48:13
30 33 Ruda Sławomir 01:55:01
31 58 Kurtz Joachim 01:56:26
32 16 Twardzik Patryk 01:56:34
33 56 Budny Andrzej 01:57:05
34 66 Bysiec Czesław 01:58:43
35 17 Twardzik Grzegorz 01:58:51
| | | Autor: Szafar69, 2016-01-25, 11:44 napisał/-a: Medal dla uczestników będzie drewniany zamiast standardowych buttonow,ale dodatkowo płatny.
5 zł (wersja podstawowa)lub 11 zł ( z imienną grawerką).
| | | Autor: Szafar69, 2016-01-25, 12:29 napisał/-a: medal będzie zawieszony na skórzanym rzemyku | |
|
|