Wpis otwierano: 1971 razy | | WYDARZENIE | IX Zimowy Maraton Na Raty: EPILOG Zaloguj się aby zobaczyć dodatkowe nazwy wydarzenia | Tymi przyciskami możesz poprawić dane, dodać pliki oraz zamieścić wyniki zawodów -> |
| <- Tymi przyciskami możesz dodać bieg do swojej listy startów i kibicowań |
MIEJSCE | Dobrodzień Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację | | DATA | 12-2-2017 (niedziela) | | LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. | | DYSTANSE | 10 km | | TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje | | EMAIL | brak | | STRONY INTERNETOWE | | | ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | DYSCYPLINY | Biegi
| | PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | regulamin_2017.xls | | regulamin_2017.xls | | | OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
| | GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ | | UCZESTNICY | | DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |
|
Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
|
| | Autor: Szafar69, 2017-02-12, 20:41 napisał/-a: M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie M-ce w kat.
1 1 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M M30 Bieg 10,000 00:36:48 1
2 67 Marek Kapela Dobrodzień Mafia Team Lubliniec M M30 Bieg 10,000 00:37:22 2
3 46 Marcin Zieliński Dobrzeń Wielki LZS TOR Dobrzeń Wielki M M40 Bieg 10,000 00:37:24 1
4 70 Krzysztof Pachuta Opole Eurovent Athletics Opole M M30 Bieg 10,000 00:37:53 3
5 94 Krzysztof Borowski Blachownia Blachownia M M60 Bieg 10,000 00:38:22 1
6 62 Łukasz Mika Dobrodzień AZS KU Politechnika Opolska M M20 Bieg 10,000 00:39:24 1
7 24 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M M20 Bieg 10,000 00:39:30 2
8 77 Robert Tomków Niemodlin Fast Foot Opole M M40 Bieg 10,000 00:39:32 2
9 69 Artur Walkowiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 Bieg 10,000 00:39:39 3
10 88 Dawid Garcorz Dzielna Dzielna M M20 Bieg 10,000 00:39:43 3
11 28 Leszek Swoboda Solarnia Mafia Team Lubliniec M M40 Bieg 10,000 00:41:52 4
12 83 Paweł Błaszczak Opole Opole M M20 Bieg 10,000 00:41:58 4
13 39 Andrzej Konik Dobrodzień Dobrodzień M M30 Bieg 10,000 00:42:33 4
14 73 Tomasz Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 Bieg 10,000 00:42:35 5
15 61 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwoździany M M40 Bieg 10,000 00:42:45 6
16 64 Andrzej Hendrysiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 Bieg 10,000 00:42:54 7
17 49 Roman Bensz Zębowice Zębowice M M40 Bieg 10,000 00:43:05 8
18 90 Henryk Kocyba Lubliniec WKB META Lubliniec M M60 Bieg 10,000 00:43:28 2
19 57 Marek Kukowka Gwoździany OSP Gwoździany M M30 Bieg 10,000 00:43:44 5
20 33 Krzysztof Wysota Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M30 Bieg 10,000 00:43:57 6
21 48 Marek Bednorz Świerkle LZS TOR Dobrzeń Wielki M M30 Bieg 10,000 00:44:13 7
22 38 Roman Paliga Bzinica Nowa Iskra Bzinica Nowa M M30 Bieg 10,000 00:44:22 8
23 34 Andrzej Napieraj Żytniów Falstart Rudniki M M40 Bieg 10,000 00:44:39 9
24 5 Marek Słodkowski Zawadzkie Mała Pana Zawadzkie M M40 Bieg 10,000 00:44:43 10
25 27 Kazimierz Kordziński Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M50 Bieg 10,000 00:44:53 1
1 59 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K K40 Bieg 10,000 00:46:04 1
2 72 Dorota Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec K K40 Bieg 10,000 00:46:04 2
26 44 Maciej Waluga Opole PILAW GAMES M M30 Bieg 10,000 00:46:53 9
27 87 Krzysztof Pacan Dobrodzień Strzelnica Dobrodzień M M40 Bieg 10,000 00:47:15 11
28 2 Robert Paterak Grodziec WKB META Lubliniec M M30 Bieg 10,000 00:47:38 10
29 36 Grzegorz Baros Rudniki Falstart Rudniki M M50 Bieg 10,000 00:48:31 2
30 20 Jakub Garcorz Dzielna Dzielna M M20 Bieg 10,000 00:48:50 5
31 55 Krzysztof Brol Lisowice Kwietny Bieg M M50 Bieg 10,000 00:49:32 3
32 82 Wiesław Markiewicz Kały Kały M M60 Bieg 10,000 00:50:39 3
3 31 Monika Tol Lubliniec Mafia Team Lubliniec K K20 Bieg 10,000 00:50:42 1
33 76 Mariusz Ogorzelec Opole Fast Foot Opole M M40 Bieg 10,000 00:50:43 12
34 74 Tomasz Grabiński Dobrodzień Dobrodzień M M40 Bieg 10,000 00:51:03 13
35 45 Andrzej Budny Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 Bieg 10,000 00:51:13 14
36 23 Zbigniew Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M M30 Bieg 10,000 00:51:31 11
4 63 Małgorzata Osak Zawadzkie Zawadzkie K K30 Bieg 10,000 00:51:36 1
37 37 Jan Cieśla Rudniki Falstart Rudniki M M60 Bieg 10,000 00:51:53 4
5 17 Dominika Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K20 Bieg 10,000 00:53:18 2
38 80 Jacek Frydrych Opole Scuba Dive M M40 Bieg 10,000 00:55:37 15
39 81 Krzysztof Budziński Opole Scuba Dive M M40 Bieg 10,000 00:55:39 16
6 11 Magdalena Gumienny Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K30 Bieg 10,000 00:56:12 2
7 35 Zdzisława Baros Żytniów Falstart Rudniki K K50 Bieg 10,000 00:56:30 1
8 4 Iwona Kostoń Zawadzkie Zawadzkie K K40 Bieg 10,000 01:01:54 3
9 3 Danuta Eichorn Staniszcze Wielkie Staniszcze Wielkie K K40 Bieg 10,000 01:01:54 4
10 41 Alicja Włodarz-Kępa Dobrodzień Dobrodzień K K30 Bieg 10,000 01:01:59 3
40 54 Adam Petryk Lubecko Team Rum M M40 Bieg 12,195 00:55:03 17
41 58 Joachim Kurtz Dobrodzień Dobrodzień M M50 Bieg 6,000 00:34:01 4
42 56 Piotr Koj Dobrodzień Dobrodzień M M50 Bieg 6,000 00:34:01 5
| | | Autor: Szafar69, 2017-02-12, 20:45 napisał/-a: Wystartowało ( przynajmniej w jednym etapie) 8 dzieci, z tego 3 osoby zaliczyły pełny regulaminowy dystans 10 km :
LP NR Nazwisko czas generalnie Strata do leadera Suma średnia na 1 km
1 42 Paliga Tymoteusz 00:42:30 10,0000 00:04:15
1 13 Gumienny Lena 00:47:30 0:05:00 10,0000 00:04:45
2 71 Hernik Mateusz 00:52:00 0:09:30 10,0000 00:05:12
3 18 Kansy Marcel 00:34:57 8,0000 00:04:22
4 15 Kansy Paskal 00:35:39 8,0000 00:04:27
5 20 Garcorz Jakub 00:24:15 6,0000 00:04:03
6 16 Fraś Adam 00:33:34 6,0000 00:05:36
7 96 Słaby Maciej 00:09:57 2,0000 00:04:59
| | | Autor: Szafar69, 2017-02-12, 20:48 napisał/-a: Wystartowało ( przynajmniej w jednym etapie) 14 osób, w tym 6 osób zaliczyło półmaraton (21,0975km) :
Lp NR Nazwisko czas generalnie Strata do leadera Suma (km) średnia na 1 km
1 21 Kiwka Elżbieta 02:31:53 21,0975 00:07:12
2 60 Dmowska Natalia 02:31:59 0:00:06 21,0975 00:07:12
1 14 Ciechomski Paweł 02:36:11 0:04:18 21,0975 00:07:24
3 12 Ciechomska Iwona 02:36:32 0:04:39 21,0975 00:07:25
4 29 Grejner Joanna 03:02:55 0:31:02 21,0975 00:08:40
4 53 Koj Lidia 03:02:55 0:31:02 21,0975 00:08:40
2 52 Kaczmarek Alfred 03:13:53 0:42:00 21,0975 00:09:11
6 9 Wrzyciel Karina 01:38:24 11,0975 00:08:52
3 10 Wrzyciel Teodor 01:42:18 11,0975 00:09:13
4 95 Kiwka Marian 00:34:18 5,0000 00:06:52
5 23 Kiwka Zbigniew 00:35:48 5,0000 00:07:10
7 89 Grejner Wiktoria 00:42:56 5,0000 00:08:35
6 66 Satora Arkadiusz 00:48:53 5,0000 00:09:47
7 65 Szeliga Alan 00:48:53 5,0000 00:09:47
| | | Autor: Szafar69, 2017-02-12, 20:53 napisał/-a: Tutaj jest wiecej zabawy i pełne wyniki będą dopiero jutro.
Podam tylko pierwsze 3-ki
KOBIETY
1 Dmowska Aneta 3:18:31
2 Kubisz Dorota 3:19:05
3. Tol Monika 3:40:17
Mężczyżni
1 Wodarczyk Marcin 2:36:50
2.Pachuta Krzysztof 2:38:17
3.Kapela Marek 2:40:11
4.Zielinski Marcin 2:43:09
5.Tomków Robert 2:47:54
6. Mika Łukasz 2:48:46
| | | Autor: Szafar69, 2017-02-12, 20:58 napisał/-a: W sumie w tegorocznym ZiMNaRze wystartowało 96 osób.
W kategorii głownej BIEG pełny maraton zaliczyły 54 osoby, w tym aż 10 Kobiet
Gratulacje dla wszystkich | | | Autor: sqadnik, 2017-02-12, 21:23 napisał/-a: No i znowu muszę czekać rok na mój ulubiony bieg:(
Wielkie dzięki Szafar, jak co roku było SUPER!!! | | | Autor: Szafar69, 2017-02-12, 21:58 napisał/-a: Lp NR Nazwisko czas generalnie Strata do leadera Suma km średnia na 1 km I II III IV E Rodzaj Biegu Płeć Rocznik Kategoria Klub
1 1 Wodarczyk Marcin 02:36:50 0:00:00 42,195 00:03:43 2 2 2 1 1 Bieg M 1984 M30 KLER S.A
2 70 Pachuta Krzysztof 02:38:17 0:01:27 42,195 00:03:45 1 1 1 2 4 Bieg M 1982 M30 Eurovent Athletics Opole
3 67 Kapela Marek 02:40:13 0:03:23 42,195 00:03:48 3 3 3 4 2 Bieg M 1982 M30 Mafia Team Lubliniec
4 46 Zieliński Marcin 02:43:09 0:06:19 42,195 00:03:52 4 5 3 3 Bieg M 1972 M40 LZS TOR Dobrzeń Wielki
5 77 Tomków Robert 02:47:54 0:11:04 42,195 00:03:59 6 6 5 8 Bieg M 1972 M40 Fast Foot Opole
6 62 Mika Łukasz 02:48:46 0:11:56 42,195 00:04:00 5 4 4 8 6 Bieg M 1999 M20 AZS KU Politechnika Opolska
7 69 Walkowiak Artur 02:50:03 0:13:13 42,195 00:04:02 6 7 8 6 9 Bieg M 1972 M40 Zawadzkie
8 24 Czyrnia Martin 02:52:44 0:15:54 42,195 00:04:06 7 9 11 7 7 Bieg M 1991 M20 Dobrodzień
9 48 Bednorz Marek 02:56:05 0:19:15 42,195 00:04:10 8 5 9 9 21 Bieg M 1981 M30 LZS TOR Dobrzeń Wielki
10 28 Swoboda Leszek 03:01:24 0:24:34 42,195 00:04:18 9 11 12 10 11 Bieg M 1973 M40 Mafia Team Lubliniec
11 73 Kubisz Tomasz 03:04:18 0:27:28 42,195 00:04:22 10 10 18 14 14 Bieg M 1976 M40 WKB META Lubliniec
12 83 Błaszczak Paweł 03:05:04 0:28:14 42,195 00:04:23 13 15 16 12 Bieg M 1998 M20 Opole
13 64 Hendrysiak Andrzej 03:05:48 0:28:58 42,195 00:04:24 11 21 14 12 16 Bieg M 1977 M40 Zawadzkie
14 39 Konik Andrzej 03:06:00 0:29:10 42,195 00:04:24 13 15 17 15 13 Bieg M 1978 M30 Dobrodzień
15 49 Bensz Roman 03:08:04 0:31:14 42,195 00:04:27 15 17 20 17 17 Bieg M 1970 M40 Zębowice
16 5 Słodkowski Marek 03:10:16 0:33:26 42,195 00:04:31 12 12 16 22 24 Bieg M 1977 M40 Mała Pana Zawadzkie
17 33 Wysota Krzysztof 03:10:43 0:33:53 42,195 00:04:31 17 20 22 18 20 Bieg M 1985 M30 Mafia Team Lubliniec
18 57 Kukowka Marek 03:11:44 0:34:54 42,195 00:04:33 22 18 19 24 19 Bieg M 1979 M30 OSP Gwoździany
19 38 Paliga Roman 03:11:50 0:35:00 42,195 00:04:33 20 22 21 20 22 Bieg M 1980 M30 Iskra Bzinica Nowa
20 50 Kandziora Dominik 03:14:13 0:37:23 42,195 00:04:36 19 14 23 19 Bieg M 1987 M30 Dobrodzień
21 61 Dmowski Marek 03:15:22 0:38:32 42,195 00:04:38 23 24 28 23 15 Bieg M 1972 M40 OSP Gwoździany
22 54 Petryk Adam 03:15:42 0:38:52 42,195 00:04:38 21 19 24 40 Bieg M 1974 M40 Team Rum
23 27 Kordziński Kazimierz 03:16:32 0:39:42 42,195 00:04:39 16 23 31 21 25 Bieg M 1958 M50 Mafia Team Lubliniec
24 34 Napieraj Andrzej 03:16:48 0:39:58 42,195 00:04:40 14 16 26 29 23 Bieg M 1968 M40 Falstart Rudniki
1 59 Dmowska Aneta 03:18:31 0:41:41 42,195 00:04:42 1 1 1 1 1 Bieg K 1976 K40 Gwoździany
2 72 Kubisz Dorota 03:19:05 0:42:15 42,195 00:04:43 2 2 2 2 2 Bieg K 1977 K40 WKB META Lubliniec
25 44 Waluga Maciej 03:22:14 0:45:24 42,195 00:04:48 28 28 29 25 26 Bieg M 1985 M30 PILAW GAMES
26 2 Paterak Robert 03:24:03 0:47:13 42,195 00:04:50 25 26 27 31 28 Bieg M 1986 M30 WKB META Lubliniec
27 36 Baros Grzegorz 03:26:00 0:49:10 42,195 00:04:53 26 27 30 28 29 Bieg M 1966 M50 Falstart Rudniki
28 87 Pacan Krzysztof 03:27:10 0:50:20 42,195 00:04:55 34 34 26 27 Bieg M 1972 M40 Strzelnica Dobrodzień
29 75 Nowak Marek 03:32:11 0:55:21 42,195 00:05:02 33 30 33 30 Bieg M 1981 M30 Start Dobrodzień
30 19 Czok Krzysztof 03:34:31 0:57:41 42,195 00:05:05 32 32 37 33 Bieg M 1972 M40 Orange Polska
31 30 Koprek Edmund 03:34:47 0:57:57 42,195 00:05:05 36 33 35 27 Bieg M 1960 M50 Dobrodzień
32 82 Markiewicz Wiesław 03:36:22 42,195 00:05:08 37 38 35 32 Bieg M 1957 M60 Kały
33 55 Brol Krzysztof 03:38:28 42,195 00:05:11 24 36 44 31 Bieg M 1965 M50 Kwietny Bieg
34 74 Grabiński Tomasz 03:38:33 1:01:43 42,195 00:05:11 34 38 39 36 34 Bieg M 1976 M40 Dobrodzień
35 37 Cieśla Jan 03:40:01 1:03:11 42,195 00:05:13 38 35 42 40 37 Bieg M 1950 M60 Falstart Rudniki
3 31 Tol Monika 03:40:17 1:03:27 42,195 00:05:13 4 3 3 3 3 Bieg K 1990 K20 Mafia Team Lubliniec
36 23 Kiwka Zbigniew 03:45:13 42,195 00:05:20 39 46 39 36 Bieg M 1978 M30 Zawadzkie
| | | Autor: marianzielonka, 2017-02-14, 08:08 napisał/-a: Dzięki Szafar za wszystko, jesteś wielki. Jak zawsze 10/10. Na nic tak w roku nie czekam na na zimnar w Dobrodzieniu. Oby ci się nie odechciało chcieć.
Pozdrawiam | | | Autor: KKFM, 2017-02-14, 14:53 napisał/-a: Potwierdzam.
| | | Autor: AdamP, 2017-02-14, 19:42 napisał/-a: Dzięki Janusz za organizację, a uczestnikom za rywalizację. Jak zwykle wszystko na medal! | |
|
|