REKORDY |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:04:44 (5.55/km) 02:04:44 (5.55/km) | Hajnówka (2010) | RAPORT HISTORII |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:18:09 (6.33/km) 02:15:40 (6.26/km) | Warszawa (2009) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:14:08 (6.21/km) 02:14:08 (6.21/km) | Hajnówka (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:28:08 (5.53/km) 01:28:08 (5.53/km) | Warszawa (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:29:49 (5.59/km) 01:29:22 (5.57/km) | Warszawa (2009) |
Dystans 10 km. | (Nordic Walking) | 01:25:54 (8.35/km) 01:25:54 (8.35/km) | Stare Babice k.Warszawy (2018) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 01:03:13 (6.19/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:53:13 (5.19/km) 00:53:13 (5.19/km) | Koło (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:55:36 (5.34/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:59:08 (5.55/km) | Warszawa (2007) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:57:44 (5.46/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:57:08 (5.43/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:56:54 (5.41/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:58:32 (5.51/km) 00:58:32 (5.51/km) | Barcelona (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:55:26 (5.33/km) 00:55:26 (5.33/km) | Sulejówek (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:58:00 (5.48/km) 00:57:35 (5.46/km) | Warszawa (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:58:38 (5.52/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:53:58 (5.24/km) 00:53:58 (5.24/km) | Warszawa-Kabaty (2009) |
Dystans 7 km. | (Nordic Walking) | 00:58:33 (8.22/km) 00:58:33 (8.22/km) | Józefów (2018) |
Dystans 6.666 km. | (Biegi górskie) | 00:39:25 (5.55/km) 00:39:25 (5.55/km) | Warszawa-Falenica (2009) |
Dystans 6.666 km. | (Biegi górskie) | 00:40:28 (6.04/km) 00:40:28 (6.04/km) | Warszawa-Falenica (2009) |
Dystans 6.5 km. | (Nordic Walking) | 00:57:00 (8.46/km) 00:57:00 (8.46/km) | Warszawa (2017) |
Dystans 6 km. | (Biegi przełajowe) | 00:34:04 (5.41/km) 00:34:04 (5.41/km) | Warszawa-Bemowo (2009) |
Dystans 6 km. | (Biegi przełajowe) | 00:35:01 (5.50/km) 00:35:01 (5.50/km) | Warszawa-Bemowo (2009) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:28:07 (5.37/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:25:56 (5.11/km) 00:25:51 (5.10/km) | Warszawa (2011) |
Dystans 5 km. | (Nordic Walking) | 00:37:44 (7.33/km) 00:37:44 (7.33/km) | Siedlce (2018) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:26:45 (5.21/km) 00:26:38 (5.20/km) | Wiązowna (2009) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:27:53 (5.35/km) | Warszawa (2008) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:26:40 (5.20/km) 00:26:20 (5.16/km) | Warszawa/Ursynów (2009) |
Dystans 5 km. | (Nordic Walking) | 00:40:23 (8.05/km) 00:40:22 (8.04/km) | Warszawa (2018) |
Dystans 3 km. | (Biegi) | 00:18:11 (6.04/km) 00:18:11 (6.04/km) | Warszawa (2013) |
Dystans 2.446 km. | (Biegi na czas) | 00:12:00 (4.54/km) 00:12:00 (4.54/km) | Warszawa-Agrykola (2009) |
Dystans 2.32 km. | (Biegi na czas) | 00:12:00 (5.10/km) 00:12:00 (5.10/km) | Warszawa (2009) |
Dystans 2.3 km. | (Biegi na orientacje (BnO)) | 00:40:23 (17.33/km) 00:40:23 (17.33/km) | Warszawa (2013) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi) | 00:08:15 (5.08/km) 00:08:15 (5.08/km) | Piaseczno (2012) |
Dystans 1.5 km. | (Biegi na stadionie) | 00:07:48 (5.12/km) 00:07:48 (5.12/km) | Warszawa (2012) |
Dystans 1 km. | (Biegi na stadionie) | 00:05:33 (5.33/km) 00:05:33 (5.33/km) | Warszawa (2013) |
TEMPO BRUTTO |
Parkrun Warszawa-Praga #532 | 2024 | 9:40/km (5km) |
Kabacka Złota Jesień | 2024 | 9:20/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #530 | 2024 | 9:52/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #529 | 2024 | 9:44/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #528 | 2024 | 9:58/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #527 | 2024 | 9:43/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #526 | 2024 | 9:34/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #525 | 2024 | 9:30/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #524 | 2024 | 10:14/km (5km) |
Eko Bieg | 2024 | 10:26/km (5km) |
parkrun Warszawa-Praga #518 | 2024 | 10:40/km (5km) |
parkrun Warszawa-Praga #515 | 2024 | 9:15/km (5km) |
32 Bieg Konstytucji 3 Maja | 2024 | 9:58/km (5km) |
Poświąteczny Zając | 2024 | 9:49/km (5km) |
parkrun Warszawa-Praga #503 | 2024 | 10:30/km (5km) |
Ladies & Gentlemen | 2024 | 9:29/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #497 | 2024 | 10:01/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #496 | 2024 | 9:58/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #495 | 2024 | 9:46/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #493 | 2024 | 9:34/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #491 | 2024 | 10:15/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #487 | 2024 | 9:46/km (5km) |
TEMPO NETTO |
Parkrun Warszawa-Praga #532 | 2024 | 9:40/km (5km) |
Kabacka Złota Jesień | 2024 | 9:20/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #530 | 2024 | 9:52/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #529 | 2024 | 9:44/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #528 | 2024 | 9:58/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #527 | 2024 | 9:43/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #526 | 2024 | 9:34/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #525 | 2024 | 9:30/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #524 | 2024 | 10:14/km (5km) |
Eko Bieg | 2024 | 10:25/km (5km) |
parkrun Warszawa-Praga #518 | 2024 | 10:40/km (5km) |
parkrun Warszawa-Praga #515 | 2024 | 9:15/km (5km) |
32 Bieg Konstytucji 3 Maja | 2024 | 9:49/km (5km) |
Poświąteczny Zając | 2024 | 9:49/km (5km) |
parkrun Warszawa-Praga #503 | 2024 | 10:30/km (5km) |
Ladies & Gentlemen | 2024 | 9:29/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #497 | 2024 | 10:01/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #496 | 2024 | 9:58/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #495 | 2024 | 9:46/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #493 | 2024 | 9:34/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #491 | 2024 | 10:15/km (5km) |
Parkrun Warszawa-Praga #487 | 2024 | 9:46/km (5km) |