REKORDY |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:40:37 (5.14/km) 03:37:28 (5.09/km) | Warszawa (2014) | RAPORT HISTORII |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 04:21:53 (6.12/km) 04:18:04 (6.07/km) | Poznań (2013) |
Dystans 33.6 km. | (Biegi sztafetowe) | 24:00:00 (42.51/km) 24:00:00 (42.51/km) | Rawicz (2013) |
Dystans 21.195 km. | (Biegi) | 01:38:48 (4.40/km) 01:38:21 (4.38/km) | Kościan (2013) |
Dystans 21.095 km. | (Biegi) | 01:40:43 (4.46/km) 01:40:43 (4.46/km) | Tarnowo Podgórne (2013) |
Dystans 21.095 km. | (Biegi) | 01:36:00 (4.33/km) 01:36:43 (4.35/km) | Kościan (2014) |
Dystans 13 km. | (Biegi przełajowe) | 02:06:38 (9.44/km) 02:06:38 (9.44/km) | Złotoryja (2013) |
Dystans 12 km. | (Biegi) | 00:52:18 (4.22/km) 00:52:16 (4.21/km) | Poznań (2015) |
Dystans 12 km. | (Biegi) | 00:51:26 (4.17/km) 00:51:28 (4.17/km) | Poznań (2015) |
Dystans 10.6 km. | (Biegi przełajowe) | 00:48:57 (4.37/km) 00:48:55 (4.37/km) | Daszewice (2015) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:40:55 (4.06/km) 00:40:55 (4.06/km) | Wągrowiec (2015) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:47:07 (4.43/km) 00:47:01 (4.42/km) | Uniejów (2012) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:45:55 (4.36/km) 00:45:55 (4.36/km) | Swarzędz (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:45:48 (4.35/km) 00:45:48 (4.35/km) | Uniejów (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:45:48 (4.35/km) 00:45:48 (4.35/km) | Chełmno k.Koła (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:44:10 (4.25/km) 00:44:08 (4.25/km) | Stęszew (2014) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:43:11 (4.19/km) 00:43:11 (4.19/km) | Piaski (2014) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:42:54 (4.17/km) 00:42:45 (4.17/km) | Suchy Las k.Poznania (2014) |
Dystans 6 km. | (Biegi przełajowe) | 00:26:53 (4.29/km) 00:26:53 (4.29/km) | Łódź (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:22:07 (4.25/km) 00:22:07 (4.25/km) | Poznań (2013) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:20:17 (4.03/km) 00:20:17 (4.03/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:20:10 (4.02/km) 00:20:08 (4.02/km) | Ceków-Kolonia (2015) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:22:18 (4.28/km) 00:22:18 (4.28/km) | Poznań (2013) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:20:47 (4.09/km) 00:20:47 (4.09/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:21:47 (4.21/km) 00:21:47 (4.21/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:21:51 (4.22/km) 00:21:51 (4.22/km) | Poznań (2013) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:22:23 (4.29/km) 00:22:23 (4.29/km) | Poznań (2013) |
Dystans 5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:21:37 (4.19/km) 00:21:37 (4.19/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:21:37 (4.19/km) 00:21:37 (4.19/km) | Poznań (2014) |
Dystans 2.81 km. | (Biegi na stadionie) | 00:12:00 (4.16/km) 00:12:00 (4.16/km) | Poznań (2013) |
Dystans 1.5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:05:04 (3.23/km) 00:05:04 (3.23/km) | Żerków (2012) |
TEMPO BRUTTO |
XXXIV Bieg o Złoty Kłos | 2015 | 4:39/km (10km) |
II Nekielski Bieg Do Lata | 2015 | 4:25/km (10km) |
II Bieg Wyszyńska Dziesiątk | 2015 | 4:41/km (10km) |
XXXII Bieg Im. E.Bojanowski | 2015 | 4:27/km (10km) |
32 Bieg Grzymalitów | 2015 | 4:09/km (5.1km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 5:06/km (5km) |
Wągrowiecka Dycha | 2015 | 4:06/km (10km) |
XXV Biegi Uliczne | 2015 | 4:02/km (5km) |
Parkrun | 2015 | 5:15/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:36/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 12:00/km (5km) |
Endu Winter Run 2015 #3 | 2015 | 4:23/km (12km) |
XXXI Bieg Zimowy im. Marian | 2015 | 4:15/km (8.5km) |
VIII Chrustowski Bieg Zimow | 2015 | 4:22/km (12km) |
Endu Winter Run 2015 #2 | 2015 | 4:17/km (12km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:24/km (5km) |
Dycha z obkładem | 2015 | 4:37/km (10.6km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:13/km (5km) |
Endu Winter Run 2015 #1 | 2015 | 4:22/km (12km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 5:06/km (5km) |
TEMPO NETTO |
XXXIV Bieg o Złoty Kłos | 2015 | 4:38/km (10km) |
II Nekielski Bieg Do Lata | 2015 | 4:25/km (10km) |
II Bieg Wyszyńska Dziesiątk | 2015 | 4:41/km (10km) |
XXXII Bieg Im. E.Bojanowski | 2015 | 4:26/km (10km) |
32 Bieg Grzymalitów | 2015 | 4:08/km (5.1km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 5:06/km (5km) |
Wągrowiecka Dycha | 2015 | 4:06/km (10km) |
XXV Biegi Uliczne | 2015 | 4:02/km (5km) |
Parkrun | 2015 | 5:15/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:36/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 12:00/km (5km) |
Endu Winter Run 2015 #3 | 2015 | 4:23/km (12km) |
XXXI Bieg Zimowy im. Marian | 2015 | 4:15/km (8.5km) |
VIII Chrustowski Bieg Zimow | 2015 | 4:22/km (12km) |
Endu Winter Run 2015 #2 | 2015 | 4:17/km (12km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:24/km (5km) |
Dycha z obkładem | 2015 | 4:37/km (10.6km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:13/km (5km) |
Endu Winter Run 2015 #1 | 2015 | 4:21/km (12km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 5:06/km (5km) |