MIEJSCE | Sękowo Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 16-2-2025 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 42.2 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi przełajowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | regulamin.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Zawody jeszcze się nie odbyły.
Pliki z Wynikami można dodać samodzielnie po datcie ich rozegrania. W celu dokładnego poszukiwania wyników skorzystaj z działu WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Zawody jeszcze się nie odbyły. |
|
UCZESTNICY | Hasan | JolaPe | Kalak | soniksonik | martinn198 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |