MIEJSCE | Suchodół k.Krosna Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 15-4-2014 (wtorek) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 5 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi przełajowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_word.gif) | regulamin.doc | ![](logo/ik_word.gif) | regulamin.doc | ![](logo/ik_word.gif) | karta_zgloszenia.doc | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![GabraSheila](sylwetki/opusta_m.gif) GabraSheil | ![kucza1974](sylwetki/foto/zm_1382_1.jpg) kucza1974 | ![krystian263](sylwetki/foto/zm_25591_1.jpg) krystian26 | ![adma1972](sylwetki/opusta_m.gif) adma1972 | ![Haczelka1994](sylwetki/foto/zm_9675_1.jpg) Haczelka19 | ![Grzegorz Przebinda](sylwetki/opusta_m.gif) Grzegorz P |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |