Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
100 km | 10:18:50 10:18:50 | Pabianice | ABM Jędraszek UltraPark Weekend 2 | 2020:08:28 | RŻ ATEST |
10:29:58 10:29:58 | Blizanów | 34. Supermaraton Kalisia | 2018:10:27 | RŻ ATEST |
42.195 km | 02:59:24 02:59:17 | Warszawa | 39. PZU Maraton Warszawski | 2017:09:24 | RŻ |
03:01:20 03:01:15 | Poznań | 16. PKO Poznań Maraton | 2015:10:11 | RŻ ATEST |
03:02:39 03:02:28 | Poznań | 17. PKO Poznań Maraton | 2016:10:09 | ATEST |
03:02:48 03:02:39 | Poznań | 18. PKO Poznań Maraton | 2017:10:15 | |
03:04:37 03:04:33 | Poznań | 21 Poznań Maraton | 2022:10:16 | |
03:04:52 03:04:52 | Łódź | DOZ Maraton Łódź 2017 | 2017:04:23 | |
03:05:59 03:05:59 | Dębno | 43 Maraton Dębno | 2016:04:03 | ATEST |
03:06:29 03:06:27 | Kołobrzeg | Kołobrzeg Maraton | 2017:05:06 | |
03:07:06 03:07:04 | Kołobrzeg | Kołobrzeg Maraton | 2016:05:01 | |
03:07:40 03:07:32 | Poznań | 23 Poznań Maraton | 2024:10:13 | |
03:07:43 03:07:36 | Warszawa | 40. PZU Maraton Warszawski | 2018:09:30 | |
03:08:21 03:08:11 | Poznań | 22. Poznań Maraton | 2023:10:22 | |
03:08:39 03:08:29 | Łódź | DOZ Maraton Łódź | 2019:04:07 | |
03:08:58 03:08:50 | Poznań | 19. PKO Poznań Maraton | 2018:10:14 | |
03:09:12 03:08:54 | Poznań | 14. Poznań Maraton | 2013:10:13 | RŻ ATEST |
03:09:20 03:09:07 | Warszawa | 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warsza | 2023:09:24 | |
03:09:22 03:09:22 | Dębno | 42 Maraton Dębno | 2015:04:12 | ATEST |
03:09:35 03:09:35 | Dębno | 44. Maraton Dębno | 2017:04:02 | |
03:10:07 03:10:07 | Kraków | 20. Cracovia Maraton | 2023:04:23 | |
03:11:16 03:11:03 | Warszawa | 46 Nationale-Nederlanden Maraton Warszaw | 2024:09:29 | ATEST |
03:11:21 03:11:21 | Rzym | Acea Run Rome the Marathon | 2021:09:19 | |
03:11:23 03:11:23 | Kołobrzeg | 6 Kołobrzeg Maraton | 2019:04:28 | |
03:11:35 03:11:15 | Warszawa | 36. PZU Maraton Warszawski | 2014:09:28 | ATEST |
03:12:22 03:12:13 | Gdańsk | XXIII Energa Maraton Solidarności | 2017:08:15 | |
03:12:57 03:12:52 | Ateny | Athens Marathon, the Authentic | 2017:11:12 | |
03:14:24 03:13:57 | Warszawa | 43 Maraton Warszawski | 2021:09:26 | ATEST |
03:14:59 03:14:48 | Łódź | DOZ Maraton Łódź | 2022:04:24 | |
03:15:29 03:15:21 | Poznań | 15.Poznań Maraton | 2014:10:12 | ATEST |
03:15:35 03:15:23 | Warszawa | 6. ORLEN Warsaw Marathon | 2018:04:22 | |
03:15:47 03:15:47 | Wrocław | XXXI Wrocław Maraton | 2013:09:15 | RŻ ATEST |
03:16:01 03:16:01 | Dębno | 45 Maraton Dębno | 2018:04:08 | |
03:17:31 03:17:25 | Warszawa | 41 PZU Maraton Warszawski | 2019:09:29 | |
03:18:16 03:18:08 | Poznań | 20. PKO Poznań Maraton | 2019:10:20 | |
03:18:56 03:18:56 | Gdańsk | XXV ORLEN Maraton Solidarności | 2019:08:15 | |
03:19:33 03:19:33 | Świnoujście | XXXIX Międzynarodowy Maraton Świnoujscie | 2018:09:01 | |
03:23:30 03:23:21 | Dębno | 41 Maraton Dębno | 2014:04:06 | ATEST |
03:23:41 03:23:41 | Dębno | 50.Maraton Dębno | 2024:05:12 | |
03:23:55 03:23:53 | Warszawa | 42. PZU ORLEN Maraton Warszawski | 2020:09:27 | |
03:23:56 03:23:56 | Łódź | 12 DOZ Maraton Łódź | 2024:04:28 | |
03:25:46 03:25:35 | Toruń | 35. Toruń Maraton | 2017:10:29 | |
03:27:44 03:27:44 | Biedrusko | WARTA CHALLENGE Marathon&Half | 2018:02:03 | |
03:28:20 03:28:13 | Szczecin | 5. Sanprobi Maraton Szczeciński | 2019:06:23 | |
03:28:23 03:28:23 | Władysławowo - Rozewie | Kaszubski Maraton o Wschodzie Słońca | 2020:07:25 | |
03:29:02 03:29:02 | Poznań | 1 Urodzinowy Maraton Grzegorza Pawła Now | 2024:01:24 | |
03:30:00 03:29:14 | Kraków | XII Cracovia Maraton | 2013:04:28 | RŻ ATEST |
03:30:23 03:30:23 | Biedrusko | WARTA CHALLENGE Marathon&Half | 2018:11:17 | |
03:31:51 03:31:51 | Poznań | 16 Pętla Maltańska | 2020:10:18 | |
03:34:01 03:30:16 | Poznań | 13 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewic | 2012:10:14 | RŻ ATEST |
03:34:02 03:34:02 | Kraków | 21 Cracovia Maraton | 2024:04:14 | |
03:34:04 03:34:04 | Koszalin | Nocna Ściema 2019 | 2019:10:27 | |
03:36:57 03:36:57 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon&Half | 2024:02:10 | |
03:39:47 03:39:47 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon&Half | 2024:01:06 | |
03:40:52 03:40:52 | Poznań | 25 Pętla Maltańska | 2021:06:06 | |
03:43:04 03:43:04 | Poznań | Maraton Cytadela by Night # 1 | 2021:05:09 | |
03:47:55 03:42:08 | Praga | Prague International Marathon | 2024:05:05 | |
03:53:57 03:53:55 | Poznań | 12 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewic | 2011:10:16 | ATEST |
22 km | 01:31:11 01:31:10 | Poznań | Zimowy Forest Run | 2016:02:07 | |
21.097 km | 01:22:58 01:22:57 | Poznań | 9. PKO Poznań Półmaraton | 2016:04:17 | RŻ |
01:23:40 01:23:40 | Piła | 25. Półmaraton Philipsa | 2015:09:06 | RŻ ATEST |
01:23:52 01:23:52 | Poznań | Cytadela by Night bieg 6 - PÓŁMARATON | 2017:05:23 | |
01:23:56 01:23:49 | Poznań | 12.PKO Poznań Pólmaraton | 2019:04:14 | |
01:24:34 01:24:34 | Leszno | II Półmaraton Leszczyński Duda-Cars | 2017:03:19 | |
01:24:37 01:24:35 | Kościan | XII Międzynarodowy Kościański Półmaraton | 2016:11:06 | |
01:24:46 01:24:44 | Gniezno | 45. Bieg Lechitów | 2022:09:18 | |
01:24:51 01:24:44 | Poznań | 13. PKO Poznań Półmaraton | 2021:10:17 | ATEST |
01:25:11 01:25:11 | Pabianice | 9. Pabianicki Półmaraton | 2019:03:24 | |
01:25:23 01:25:23 | Ostrów Wielkopolski | II Ostrowski ICE MAT Półmaraton | 2015:03:22 | RŻ ATEST |
01:25:36 01:25:36 | Koło | Półmaraton Koło | 2023:04:30 | |
01:25:42 01:25:39 | Pabianice | 11.Pabianicki Półmaraton | 2023:04:02 | |
01:26:24 01:26:24 | Piła | 27. Półmaraton Phillipsa | 2017:09:03 | |
01:27:29 01:27:29 | Swarzędz | 1. Półmaraton Szpot Swarzędz | 2016:09:25 | ATEST |
01:27:36 01:27:36 | Grodzisk Wielkopolski | IX Grodziski Półmaraton Słowaka | 2015:06:14 | |
01:27:40 01:27:40 | Piła | 29 Półmaraton Philips Piła | 2019:09:08 | |
01:27:43 01:27:41 | Ciechocinek | Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek | 2018:08:26 | |
01:28:21 01:28:16 | Ostrów Wielkopolski | V Ostrowski ICE MAT Półmaraton | 2018:03:18 | |
01:28:35 01:28:35 | Piła | 26. Półmaraton Phillipsa | 2016:09:04 | |
01:28:42 01:28:41 | Tarnowo Podgórne | 5. Bieg Lwa | 2016:05:22 | |
01:28:48 01:28:47 | Wieleń | 38. Notecki Półmaraton im. Józefa Nojieg | 2017:08:06 | |
01:28:54 01:28:51 | Oborniki | Bieg o Puchar Złotej Pyry | 2014:06:29 | RŻ ATEST |
01:29:19 01:29:19 | Toruń | Festiwal Świętych Mikołajów | 2017:12:03 | |
01:29:20 01:29:20 | Grodzisk Wielkopolski | XI Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka | 2017:06:11 | |
01:30:17 01:30:17 | Wieleń k.Czarnkowa | 36 Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego | 2015:08:02 | ATEST |
01:30:18 01:30:18 | Piła | 24 Półmaraton Philipsa | 2014:09:07 | ATEST |
01:30:29 01:30:28 | Pobiedziska | 29 Bieg Jagiełły Tip Topol Półmaraton Po | 2018:07:08 | |
01:31:38 01:31:38 | Gniezno | 42. Bieg Lechitów | 2019:09:15 | |
01:31:56 01:31:56 | Ostrów Wielkopolski | Ostrowski ICE MAT Półmaraton | 2014:03:23 | RŻ ATEST |
01:32:02 01:31:55 | Toruń | XIV Półmaraton Św. Mikołajów | 2021:12:05 | |
01:32:39 01:32:39 | Łękno k.Zaniemyśla | III Zimowy Półmaraton / Ćwierćmaraton Łę | 2019:01:27 | |
01:32:47 01:32:30 | Tarnowo Podgórne | Bieg Lwa | 2013:05:26 | RŻ ATEST |
01:33:35 01:33:35 | Poznań | Cytadela by Night # 66 Wartostrada | 2022:05:17 | |
01:33:38 01:33:33 | Kościan | XI Kościański Półmaraton im. dra Henryka | 2015:11:08 | |
01:34:01 01:34:01 | Trzemeszno | XXVI Ogólnopolski Bieg im. Jana Kiliński | 2017:05:03 | |
01:34:22 01:34:22 | Mogilno - Trzemeszno | XXVIII Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińs | 2019:05:03 | |
01:34:52 01:34:52 | Zaniemyśl k.Poznania | I Zimowy Półmaraton | 2017:02:05 | |
01:36:23 01:36:23 | Tarnowo Podgórne | Bieg Lwa | 2015:05:24 | |
01:36:35 01:36:35 | Poznań | Cytadela by Night # 33 | 2019:05:07 | |
01:36:52 01:36:39 | Gniezno | XXXV Bieg Lechitów | 2012:09:15 | RŻ ATEST |
01:37:30 01:36:41 | Poznań | 5 Poznań Półmaraton | 2012:04:01 | RŻ ATEST |
01:37:43 01:37:42 | Zaniemyśl | II Letni Półmaraton / Ćwierćmaraton Łękn | 2020:07:19 | |
01:38:06 01:38:06 | Grodzisk Wielkopolski | XIII Hunters Grodziski Półmaraton Słowak | 2019:06:09 | |
01:40:15 01:40:05 | Ostrów Wielkopolski | VIII Półmaraton Ostrowski | 2013:03:10 | |
01:40:52 01:40:44 | Swarzędz | 3. Półmaraton Szpot Swarzędz | 2018:09:09 | |
01:42:34 01:42:34 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.10 | 2019:04:01 | |
01:43:11 01:43:11 | Ostrów Wlkp. | VII Wiosenny Półmaraton Ostrowski | 2012:03:11 | RŻ |
01:44:01 01:44:01 | Poznań | Cytadela by Night #18 | 2018:05:22 | |
01:46:55 01:46:55 | Poznań | Cytadela by Night # 90 - Wartostrada | 2024:05:21 | |
01:54:31 01:52:33 | Poznań | 4 Poznań Półmaraton | 2011:04:03 | ATEST |
01:59:10 01:42:19 | Poznań | 6 Poznań Półmaraton | 2013:04:07 | |
15 km | 00:59:22 00:59:16 | Kołobrzeg | 37. Bieg Zaślubin | 2023:03:19 | |
12 km | 00:49:57 00:49:53 | Poznań | Enea Tri Tour Bieg Mikołajów | 2014:12:14 | |
00:50:32 00:50:30 | Poznań | Endu Winter Run 2015 #2 | 2015:01:25 | |
00:51:39 00:51:38 | Poznań | Endu Winter Run 2015 #1 | 2015:01:11 | |
10.8 km | 00:43:17 00:43:17 | Poznań | Light Run | 2016:09:16 | |
00:44:04 00:44:03 | Poznań | Bieg Mikołajów- Poznań | 2016:12:04 | |
00:55:01 00:54:50 | Poznań | zaBIEGaj o FUNdusze | 2024:05:01 | |
10.5 km | 00:42:27 00:42:27 | Kórnik | Tri Kórnik | 2021:08:01 | |
10.4 km | 00:42:29 00:42:28 | Daszewice | V Dycha z Obkładem | 2019:01:20 | |
10 km | 00:36:27 00:36:23 | Poznań | 12 Bieg Lotto Maniacka Dziesiątka | 2016:03:19 | RŻ ATEST |
00:37:05 00:37:05 | Poznań | VI Wildecka Dziesiątka | 2016:02:21 | RŻ |
00:37:33 00:37:33 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 38 | 2023:03:28 | |
00:37:34 00:37:34 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 33 | 2022:10:04 | |
00:37:40 00:37:30 | Poznań | 15 Recordowa Dziesiątka | 2019:03:10 | |
00:37:44 00:37:43 | Poznań | II Bieg Walentynkowy Poznań | 2016:02:13 | RŻ ATEST |
00:37:48 00:37:48 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 22 | 2021:11:02 | |
00:37:52 00:37:52 | Rakoniewice | VII Dycha Drzymały | 2017:10:08 | |
00:37:52 00:37:52 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 37 | 2023:02:14 | |
00:37:59 00:37:55 | Poznań | V Bieg Ognia i Wody | 2022:10:02 | ATEST |
00:37:59 00:37:51 | Poznań | 19 Recordowa Dziesiątka | 2023:03:12 | |
00:38:02 00:37:58 | Swarzedz | 4. Bieg 10 km Szpot Swarzędz | 2015:05:10 | RŻ ATEST |
00:38:03 00:38:03 | Oborniki Wlkp. | Bieg Niepodległości | 2015:11:11 | |
00:38:04 00:38:04 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 35 | 2022:12:06 | |
00:38:08 00:38:08 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 19 | 2021:09:14 | |
00:38:10 00:38:10 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 21 | 2021:10:12 | |
00:38:17 00:38:17 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 25 | 2022:02:15 | |
00:38:20 00:38:20 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 36 | 2023:01:24 | |
00:38:21 00:38:19 | Koło | 41 Bieg Warciański | 2021:10:24 | |
00:38:26 00:38:26 | Poznań | Przyjaciele dla Roberta | 2016:04:24 | |
00:38:26 00:38:26 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 34 | 2022:11:15 | |
00:38:26 00:38:26 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 39 | 2023:05:09 | |
00:38:27 00:38:27 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo # 23 | 2021:12:07 | |
00:38:28 00:38:19 | Poznań | XI Maniacka Dziesiątka | 2015:03:14 | RŻ ATEST |
00:38:29 00:38:24 | Skoki | 1 Bieg Podkowy | 2017:10:01 | |
00:38:30 00:38:30 | Poznań | Cytadela by Night bieg 5 | 2017:04:11 | |
00:38:31 00:38:28 | Koło | 35 Bieg Warciański | 2015:10:25 | |
00:38:31 00:38:30 | Pleszew | Bieg Przemysława | 2015:09:20 | |
00:38:32 00:38:30 | Kórnik | Bieg Białej Damy | 2015:10:24 | |
00:38:33 00:38:31 | Poznań | Bieg Tropem Wilczym | 2017:02:26 | |
00:38:37 00:38:37 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 48 | 2024:01:30 | |
00:38:39 00:38:33 | Koło | 42 Bieg Warciański | 2022:10:23 | ATEST |
00:38:39 00:38:37 | Pniewy | Bieg Pniewy | 2015:11:15 | |
00:38:40 00:38:40 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 31 | 2022:08:30 | |
00:38:41 00:38:41 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 44 | 2023:09:19 | |
00:38:41 00:38:41 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 28 | 2022:05:31 | |
00:38:42 00:38:42 | Koło | 36. Bieg Warciański im. Zdzisława Krzysz | 2016:10:23 | |
00:38:43 00:38:43 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 40 | 2023:05:30 | |
00:38:44 00:38:44 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 29 | 2022:06:21 | |
00:38:45 00:38:45 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 26 | 2022:03:15 | |
00:38:46 00:38:45 | Pniewy | Bieg Św.Urszuli | 2017:04:17 | |
00:38:48 00:38:45 | Koło | 37 Bieg Warciański | 2017:10:22 | |
00:38:50 00:38:48 | Poznań | 3 Poznański Bieg Niepodległości | 2018:11:11 | |
00:38:50 00:38:48 | Poznań | 1 Poznański Bieg Niepodległości | 2016:11:11 | |
00:38:55 00:38:45 | Poznań | 18 Bieg Recordowa Dziesiątka | 2022:03:13 | |
00:38:57 00:38:57 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 32 | 2022:09:13 | |
00:38:59 00:38:59 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.5 | 2018:11:13 | |
00:39:00 00:39:00 | Rakoniewice | III Dycha Drzymały | 2013:10:06 | RŻ ATEST |
00:39:01 00:39:01 | Poznań | Poznański Test Lekkoatletyczny | 2015:05:28 | |
00:39:01 00:38:59 | Poznań | Bieg Powstania Wielkopolskiego | 2016:12:27 | |
00:39:03 00:39:03 | Chełmno k.Koła | 33 Bieg Warciański | 2013:10:27 | ATEST |
00:39:04 00:39:03 | Poznań | XIII Maniacka Dziesiątka | 2017:03:11 | |
00:39:10 00:39:10 | Poznań | Bieg Powstania Wielkopolskiego | 2015:12:27 | |
00:39:10 00:39:10 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 45 | 2023:10:10 | |
00:39:10 00:39:10 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 24 | 2022:01:11 | |
00:39:12 00:39:12 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 18 | 2021:08:31 | |
00:39:14 00:39:14 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.9 | 2019:03:12 | |
00:39:15 00:39:10 | Poznań | VI Bieg Ognia i Wody | 2023:10:08 | |
00:39:20 00:39:20 | Poznań | Dziesiąty bieg Cytadela by Night | 2017:09:12 | |
00:39:22 00:39:21 | Września | IV Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopo | 2018:12:09 | |
00:39:24 00:39:23 | Kórnik | II Bieg Zamoyskiego | 2017:07:16 | |
00:39:24 00:39:22 | Września | XXXIV Bieg Kosynierów | 2017:04:30 | |
00:39:26 00:39:26 | Poznań | Cytadela by Night # 31 | 2019:03:26 | |
00:39:27 00:39:27 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 17 | 2021:08:03 | |
00:39:28 00:39:28 | Poznań | Decathlon Cytadela by Night # 30 | 2019:02:05 | |
00:39:30 00:39:30 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.6 | 2018:12:06 | |
00:39:30 00:39:30 | Poznań | 17 Recordowa Dziesiątka | 2021:03:13 | ATEST |
00:39:35 00:39:31 | Września | 32. Bieg Kosynierów | 2015:04:26 | |
00:39:37 00:39:37 | Poznań | Cytadela by Night # 51 | 2021:03:23 | |
00:39:38 00:39:36 | Suchy Las k.Poznania | V Sucholeskiej Dziesiątki Fightera o puc | 2017:07:02 | |
00:39:39 00:39:39 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 43 | 2023:08:29 | |
00:39:41 00:39:40 | Września | III Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkop | 2017:12:10 | |
00:39:41 00:39:41 | Swarzędz | 10 Bieg 10 km SZPOT Swarzędz | 2023:06:04 | |
00:39:41 00:39:41 | Bednary k.Pobiedzisk | Aktywnie dookoła Poznania | 2013:09:01 | RŻ ATEST |
00:39:42 00:39:42 | Nowy Folwark | 4. Bieg Trzech Króli | 2019:01:06 | |
00:39:42 00:39:41 | Kórnik | Bieg Zamoyskiego | 2016:07:17 | |
00:39:42 00:39:39 | Poznań | II Bieg Mikołajkowy Poznań | 2015:12:05 | |
00:39:45 00:39:27 | Poznań | 20 Recordowa Dziesiątka | 2024:03:17 | ATEST |
00:39:47 00:39:44 | Suchy Las k.Poznania | II Sucholeska Dziesiątka Fightera | 2014:06:22 | ATEST |
00:39:47 00:39:46 | Barczyzna k.Wrześni | V Bieg III Króli | 2020:01:06 | |
00:39:50 00:39:35 | Poznań | 14. Maniacka Dziesiątka | 2018:03:11 | |
00:39:52 00:39:50 | Poznań | Bieg Tropem Wilczym | 2019:03:03 | |
00:39:52 00:39:52 | Poznań | Cytadela by Night # 70 | 2022:09:06 | |
00:39:52 00:39:52 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 41 | 2023:06:20 | |
00:39:53 00:39:53 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwona | 2024:09:17 | |
00:39:53 00:39:53 | Poznań | Poznański Test Lekkoatletyczny | 2014:05:29 | ATEST |
00:39:55 00:39:55 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 12 | 2020:11:03 | |
00:39:55 00:39:55 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.8 | 2019:02:14 | |
00:39:55 00:39:55 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 7 | 2020:08:25 | |
00:39:56 00:39:56 | Poznań | Poznańska Wieczorna Dyszka # 3 | 2017:11:07 | |
00:39:57 00:39:57 | Poznań | Cytadela by Night | 2017:02:28 | |
00:39:57 00:39:54 | Murowana Goślina | Murowa Dycha | 2017:08:27 | ATEST |
00:39:58 00:39:58 | Poznań | Poznańska Wieczorna Dyszka # 1 | 2017:08:10 | |
00:40:00 00:40:00 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 58 | 2024:11:05 | |
00:40:01 00:40:00 | Poznań | IV Nocny Bieg Świętojański | 2018:06:23 | |
00:40:02 00:40:02 | Poznań | Cytadela by Night - Bieg ósmy | 2017:07:04 | |
00:40:06 00:40:06 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 14 | 2021:06:01 | |
00:40:07 00:40:07 | Przeźmierowo | Bieg Unijny | 2018:05:01 | |
00:40:10 00:40:10 | Poznań | Poznańska Wieczorna Dyszka 2 | 2017:10:11 | |
00:40:13 00:40:13 | Poznań | Cytadela by Night # 13 | 2017:12:19 | |
00:40:24 00:40:24 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo # 8 | 2020:07:07 | |
00:40:25 00:40:16 | Swarzędz | 6. Bieg 10 km Szpot Swarzędz | 2017:05:14 | |
00:40:25 00:40:12 | Poznań | X Maniacka Dziesiątka | 2014:03:15 | |
00:40:26 00:40:25 | Wronki | II Wroniecka Dycha | 2016:06:19 | |
00:40:26 00:40:26 | Lubowo | fast Run Elite 10 km. | 2021:03:27 | |
00:40:28 00:40:28 | Poznań | Cytadela by Night bieg 4 | 2017:03:07 | |
00:40:28 00:40:27 | Września | V Bieg Bohaterów Powstania Wielkopolskie | 2019:12:08 | |
00:40:30 00:40:30 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.11 | 2019:04:23 | |
00:40:32 00:40:32 | Poznań | Bieg z okazji 400 startów Roberta | 2017:07:18 | |
00:40:32 00:40:32 | Przeźmierowo | Bieg Unijny 2019 | 2019:05:01 | |
00:40:32 00:40:32 | Poznań | Cytadela by Night # 16 | 2018:03:27 | |
00:40:33 00:40:33 | Poznań | Decathlon Cytadela by Night # 32 | 2019:04:16 | |
00:40:35 00:40:25 | Koło | 44 Bieg Warciański | 2024:10:20 | ATEST |
00:40:37 00:40:37 | Poznań | Cytadela by Night # 52 | 2021:04:27 | |
00:40:39 00:40:39 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 10 | 2020:10:06 | |
00:40:41 00:40:41 | Poznań | Świąteczna Działkowa Piątka | 2016:12:18 | |
00:40:41 00:40:41 | Poznań | Cytadela by Night # 11 | 2017:10:24 | |
00:40:49 00:39:49 | Poznań | 4. Bieg Niepodległości RunPoland | 2019:11:11 | |
00:40:50 00:40:50 | Poznań | Cytadela by Night # 44 | 2020:06:09 | |
00:40:53 00:40:53 | Poznań | Keep Run Malta # 9 | 2022:04:12 | |
00:40:54 00:40:54 | Konin | Bieg o lampkę górniczą | 2020:12:13 | |
00:40:56 00:40:56 | Poznań | Cytadela by Night # 24 | 2018:11:06 | |
00:40:57 00:40:57 | Swarzędz | 9. Bieg 10 km SZPOT Swarzędz | 2022:08:28 | ATEST |
00:40:57 00:40:57 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo # 55 | 2024:08:27 | |
00:40:57 00:40:57 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 16 | 2021:07:06 | |
00:40:59 00:40:59 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 30 | 2022:07:12 | |
00:40:59 00:40:58 | Poznań | VII Wildecka Dziesiątka | 2017:02:19 | |
00:40:59 00:40:59 | Szreniawa | 3.ActivusRun | 2016:06:05 | |
00:41:00 00:41:00 | Poznań | II Nocny Bieg Świętojański | 2016:06:25 | |
00:41:02 00:41:02 | Poznań | Decathlon Cytadela by Night # 39 | 2019:11:26 | |
00:41:03 00:41:01 | Poznań | Mistrzowska Dycha | 2015:08:30 | |
00:41:03 00:41:03 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 11 | 2020:10:20 | |
00:41:03 00:41:03 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.1 | 2018:07:12 | |
00:41:04 00:41:04 | Strzałkowo | V Bieg Strzałkowo dobry kierunek | 2019:06:16 | |
00:41:05 00:41:05 | Poznań | Cytadela by Night #50 | 2021:02:23 | |
00:41:06 00:41:06 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 13 | 2021:05:18 | |
00:41:08 00:41:08 | Poznań | Poznańska Wieczorna Dyszka # 4 | 2017:12:13 | |
00:41:08 00:41:07 | Kostrzyn | 6 Kurdeszowa (za)dyszka!! | 2018:05:27 | |
00:41:08 00:41:08 | Rakoniewice | VI Dycha Drzymały | 2016:10:02 | |
00:41:11 00:41:11 | Poznań | Cytadela by Night # 53 | 2021:05:25 | |
00:41:11 00:41:11 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 9 | 2020:09:22 | |
00:41:12 00:41:12 | Wrocław | Karłowicka Pętelka # 34 | 2017:09:06 | |
00:41:15 00:41:15 | Poznań | Cytadela by Night # 22 | 2018:09:11 | |
00:41:15 00:41:15 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 46 | 2023:11:07 | |
00:41:17 00:41:15 | Wronki | IV Wroniecka Dycha | 2018:06:17 | |
00:41:19 00:41:19 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo czyli aktywny Czer | 2020:01:14 | |
00:41:23 00:41:23 | Poznań | Cytadela by Night #26 -drugie urodziny | 2018:12:18 | |
00:41:24 00:41:24 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 8 | 2020:09:08 | |
00:41:25 00:41:25 | Poznań | Cytadela by Night #27 | 2018:12:27 | |
00:41:30 00:41:29 | Swarzedz | 5. Bieg 10 km Szpot | 2016:05:08 | |
00:41:32 00:41:30 | Poznań | V Wildecka Dziesiątka | 2015:02:22 | |
00:41:33 00:41:32 | Poznań | III Bieg Zajączka Wielkanocnego | 2017:04:15 | |
00:41:34 00:41:34 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 6 | 2020:08:04 | |
00:41:38 00:41:38 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo # 7 | 2020:06:16 | |
00:41:38 | Koło | 31 Bieg Warciański im.Zdzisława Krzyszko | 2011:10:23 | |
00:41:40 00:41:27 | Gniezno | X Bieg Europejski | 2012:04:14 | ATEST |
00:41:42 00:41:42 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo # 54 | 2024:07:23 | |
00:41:46 00:41:46 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2017:05:28 | |
00:41:46 00:41:46 | Bolechowo | Bolechowo na Sportowo # 3 | 2020:02:11 | |
00:41:48 00:41:48 | Poznań | Cytadela by Night #45 | 2020:07:14 | |
00:41:51 00:41:51 | Poznań | Cytadela by Night #25 - edycja poranna | 2018:11:12 | |
00:41:52 00:41:51 | Dąbrówka | IX Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki | 2019:05:26 | |
00:42:03 00:42:03 | Poznań | Decathlon Cytadela by Night # 29 | 2019:01:15 | |
00:42:03 00:42:03 | Poznań | Cytadela by Night # 14 | 2018:01:30 | |
00:42:06 00:42:07 | Poznań | V Marceliński Bieg Zimowy | 2019:02:03 | |
00:42:10 00:42:10 | Poznań | Cytadela by Night # 20 | 2018:07:17 | |
