MIEJSCE | Ustroń Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 9-11-2019 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 100 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi sztafetowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | regulamin_10+5_km.docx | | regulamin_100_km.docx | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | Jaca1978 | RafałB. | arkonada72 | Hipka | nifares69 | remiusz | marian | helwardwkb | Szalony ¶l |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |