REKORDY |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 04:38:24 (6.36/km) 04:38:14 (6.36/km) | Koąice (2013) | RAPORT HISTORII |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 04:44:21 (6.44/km) 04:43:35 (6.43/km) | Warszawa (2011) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:22:24 (6.45/km) 02:22:14 (6.45/km) | Puck (2010) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi wieloetapowe) | 02:06:33 (6.00/km) 02:06:28 (6.00/km) | Br±chnowo gm.Łubianka (2011) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:01:10 (5.45/km) 02:00:58 (5.44/km) | D±browa Górnicza (2012) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:12:56 (6.18/km) 02:12:41 (6.17/km) | Kraków (2011) |
Dystans 18 km. | (Biegi) | 01:46:42 (5.56/km) 01:46:40 (5.56/km) | Czerwony Klasztor (2011) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:27:00 (5.48/km) 01:27:00 (5.48/km) | Kończewice k.Torunia (2013) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:40:07 (6.40/km) 01:39:47 (6.39/km) | Niepołomice/k.Krakowa (2010) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:28:09 (5.53/km) 01:28:06 (5.52/km) | Osiek (2011) |
Dystans 14 km. | (Biegi) | 01:29:00 (6.21/km) 01:29:00 (6.21/km) | Tychy (2011) |
Dystans 13.5 km. | (Biegi) | 01:30:00 (6.40/km) 01:29:55 (6.40/km) | Kraków (2010) |
Dystans 13 km. | (Biegi górskie) | 01:29:11 (6.52/km) | Kraków (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:55:33 (5.33/km) 00:55:08 (5.31/km) | Krynica Zdrój (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 01:01:53 (6.11/km) | Skawina k/Krakowa (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:58:50 (5.53/km) | Stary S±cz (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:57:40 (5.46/km) 00:57:33 (5.45/km) | Skawina k/Krakowa (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:57:38 (5.46/km) 00:57:34 (5.45/km) | Rudze (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:55:21 (5.32/km) 00:55:18 (5.32/km) | Żywiec (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:53:35 (5.22/km) 00:52:59 (5.18/km) | Skawina (2012) |
Dystans 10 km. | (Lekkoatletyka) | 01:24:10 (8.25/km) 01:24:10 (8.25/km) | Porto Santo (2024) |
Dystans 10 km. | (Lekkoatletyka) | 01:16:33 (7.39/km) 01:16:33 (7.39/km) | Goteborg (2024) |
Dystans 9.7 km. | (Biegi górskie) | 01:46:49 (11.01/km) 01:46:49 (11.01/km) | Międzygórze (2011) |
Dystans 8.15 km. | (Biegi przełajowe) | 00:59:23 (7.17/km) 00:59:10 (7.16/km) | Skała Kmity (2011) |
Dystans 8 km. | (Biegi górskie) | 01:39:42 (12.28/km) 01:39:42 (12.28/km) | Korbielów (2011) |
Dystans 8 km. | (Biegi wieloetapowe) | 00:44:41 (5.35/km) 00:44:41 (5.35/km) | Łubianka (2011) |
Dystans 8 km. | (Biegi) | 00:45:23 (5.40/km) 00:45:18 (5.40/km) | Kraków (2010) |
Dystans 7.7 km. | (Biegi górskie) | 01:12:00 (9.21/km) 01:12:00 (9.21/km) | Tatranské Matliare - Keľmarská Biela vod (2011) |
Dystans 7.5 km. | (Biegi) | 01:20:14 (10.42/km) 01:20:14 (10.42/km) | Zakopane (2010) |
Dystans 7.4 km. | (Biegi górskie) | 00:54:33 (7.22/km) 00:54:33 (7.22/km) | Sosnówka (2011) |
Dystans 7.1 km. | (Biegi) | 00:41:40 (5.52/km) 00:41:40 (5.52/km) | Jastarnia (2010) |
Dystans 6.8 km. | (Biegi górskie) | 01:00:55 (8.58/km) 01:00:55 (8.58/km) | Międzybrodzie Żywieckie (2011) |
Dystans 6.5 km. | (Biegi górskie) | 00:57:19 (8.49/km) 00:57:19 (8.49/km) | Kozy (2011) |
Dystans 6.5 km. | (Biegi górskie) | 00:53:19 (8.12/km) 00:53:06 (8.10/km) | Limanowa (2011) |
Dystans 6 km. | (Biegi) | 00:41:25 (6.54/km) 00:41:20 (6.53/km) | Busko Zdrój (2010) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:24:41 (4.56/km) 00:24:41 (4.56/km) | Jastarnia (2011) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:26:11 (5.14/km) 00:26:11 (5.14/km) | Kraków (2010) |
Dystans 5 km. | (Biegi górskie) | 00:43:48 (8.46/km) 00:43:42 (8.44/km) | Żywiec (2011) |
Dystans 5 km. | (Lekkoatletyka) | 00:34:58 (7.00/km) 00:34:58 (7.00/km) | Toruń (2024) |
Dystans 5 km. | (Biegi wieloetapowe) | 00:27:46 (5.33/km) 00:27:46 (5.33/km) | Papowo Biskupie (2011) |
Dystans 5 km. | (Lekkoatletyka) | 00:37:11 (7.26/km) 00:37:11 (7.26/km) | Włocławek (2024) |
Dystans 5 km. | (Biegi narciarskie) | 00:31:13 (6.15/km) 00:31:13 (6.15/km) | Nowy Targ (2012) |
Dystans 4.8 km. | (Biegi) | 00:24:45 (5.09/km) 00:24:30 (5.06/km) | Gdańsk (2011) |
Dystans 4.2 km. | (Biegi) | 00:22:30 (5.21/km) 00:22:08 (5.16/km) | Kraków (2012) |
Dystans 4.2 km. | (Biegi) | 00:23:27 (5.35/km) 00:23:14 (5.32/km) | Kraków (2011) |
Dystans 3.74 km. | (Biegi) | 00:21:11 (5.40/km) 00:21:11 (5.40/km) | Gdańsk (2010) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:21:32 (7.11/km) 00:21:32 (7.11/km) | Włocławek (2024) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:36:23 (12.08/km) 00:36:23 (12.08/km) | Goteborg (2024) |
Dystans 3 km. | (Biegi) | 00:16:25 (5.28/km) 00:16:25 (5.28/km) | Toruń (2023) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:21:50 (7.17/km) 00:21:50 (7.17/km) | Toruń (2024) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:20:24 (6.48/km) 00:20:24 (6.48/km) | Toruń (2024) |
Dystans 2.4 km. | (Biegi na czas) | 00:12:00 (5.00/km) 00:12:00 (5.00/km) | 11 miast (2011) |
Dystans 2.2959 km. | (Biegi) | 00:12:00 (5.14/km) 00:12:00 (5.14/km) | Zakopane (2011) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi) | 00:07:50 (4.52/km) 00:07:50 (4.52/km) | Krynica Zdrój (2011) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi) | 00:08:09 (5.04/km) 00:08:09 (5.04/km) | Zakopane (2014) |
Dystans 1.5 km. | (Biegi na stadionie) | 00:08:42 (5.48/km) | Zakopane (2020) |
Dystans 1 km. | (Biegi) | 00:05:01 (5.01/km) 00:05:01 (5.01/km) | Krynica Zdrój (2011) |
Dystans 1 km. | (Biegi) | 00:04:14 (4.14/km) 00:04:14 (4.14/km) | Krynica Zdrój (2010) |
Dystans 0.8 km. | (Biegi 100m) | 00:04:46 (5.58/km) | Zakopane (2020) |
Dystans 0.4 km. | (Biegi 400m) | 00:02:00 (5.00/km) | Zakopane (2020) |
Dystans 0 km. | (Biegi po schodach) | 00:05:43 (0.00/km) 00:05:43 (0.00/km) | Katowice (2011) |
TEMPO BRUTTO |
Zakopiański Bieg Niepodległ | 2024 | 6:28/km (5km) |
VIII Bieg Charytatywny Bieg | 2024 | 5:31/km (5km) |
25. Mistrzostwa ¦wiata Mast | 2024 | 12:08/km (3km) |
WMAC Open 10K | 2024 | 7:39/km (10km) |
34. Mistrzostwa Polski w Le | 2024 | 7:26/km (5km) |
34. Mistrzostwa Polski Mast | 2024 | 7:11/km (3km) |
19. Mistrzostwa Europy Mast | 2024 | 8:25/km (10km) |
Mistrzostwa Europy w marato | 2024 | 6:48/km (3km) |
14. Halowe Mistrzostwa Euro | 2024 | 7:00/km (5km) |
Grand Prix Torunia | 2024 | 7:17/km (3km) |
33 Halowe Mistrzostwa Polsk | 2024 | 5:48/km (3km) |
Parkrun Kraków #496 | 2024 | 6:22/km (5km) |
TEMPO NETTO |
Zakopiański Bieg Niepodległ | 2024 | 6:25/km (5km) |
VIII Bieg Charytatywny Bieg | 2024 | 5:31/km (5km) |
25. Mistrzostwa ¦wiata Mast | 2024 | 12:08/km (3km) |
WMAC Open 10K | 2024 | 7:39/km (10km) |
34. Mistrzostwa Polski w Le | 2024 | 7:26/km (5km) |
34. Mistrzostwa Polski Mast | 2024 | 7:11/km (3km) |
19. Mistrzostwa Europy Mast | 2024 | 8:25/km (10km) |
Mistrzostwa Europy w marato | 2024 | 6:48/km (3km) |
14. Halowe Mistrzostwa Euro | 2024 | 7:00/km (5km) |
Grand Prix Torunia | 2024 | 7:17/km (3km) |
33 Halowe Mistrzostwa Polsk | 2024 | 5:48/km (3km) |
Parkrun Kraków #496 | 2024 | 6:20/km (5km) |