REKORDY |
Dystans 51.5 km. | (Triathlon) | 03:09:45 (3.41/km) 03:09:45 (3.41/km) | Frydman (2019) | RAPORT HISTORII |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:28:54 (4.57/km) 03:28:34 (4.57/km) | Kraków (2009) |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:14:30 (4.37/km) 03:12:49 (4.34/km) | Frankfurt am Main (2012) |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:24:48 (4.51/km) 03:24:21 (4.51/km) | Poznań (2009) |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:16:20 (4.39/km) 03:16:18 (4.39/km) | Gdynia - Gdańsk (2012) |
Dystans 29.1 km. | (Biegi górskie) | 03:38:12 (7.30/km) 03:38:12 (7.30/km) | Zakopane (2019) |
Dystans 25.5 km. | (Triathlon) | 01:16:20 (3.00/km) 01:16:20 (3.00/km) | Osiek (2019) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:37:54 (4.38/km) | Katowice (2008) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:32:33 (4.23/km) 01:32:29 (4.23/km) | Rudawa k/Krakowa (2010) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:37:26 (4.37/km) 01:37:26 (4.37/km) | Zakopane (2009) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:36:46 (4.35/km) 01:36:38 (4.35/km) | Rudawa (2009) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:44:17 (4.57/km) | Rudawa (2008) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:29:49 (4.15/km) 01:29:40 (4.15/km) | Żywiec (2012) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:25:35 (4.03/km) 01:25:31 (4.03/km) | D±browa Górnicza (2012) |
Dystans 20 km. | (Lekkoatletyka) | 01:59:23 (5.58/km) 01:59:23 (5.58/km) | Goteborg (2024) |
Dystans 20 km. | (Lekkoatletyka) | 02:02:18 (6.07/km) 02:02:18 (6.07/km) | Porto Santo (2024) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:05:40 (4.23/km) 01:05:25 (4.22/km) | Niepołomice/k.Krakowa (2010) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:08:45 (4.35/km) 01:08:42 (4.35/km) | Jaworzno (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:04:09 (4.17/km) 01:04:06 (4.16/km) | Osiek (2011) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:01:00 (4.04/km) 01:01:00 (4.04/km) | Kończewice k.Torunia (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:41:26 (4.09/km) 00:41:26 (4.09/km) | Stary S±cz (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi narciarskie) | 00:32:38 (3.16/km) 00:32:38 (3.16/km) | Zakopane (2012) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:40:18 (4.02/km) 00:40:15 (4.02/km) | Busko Zdrój (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:20 (3.50/km) 00:38:15 (3.50/km) | Krynica Zdrój (2011) |
Dystans 10 km. | (Lekkoatletyka) | 00:54:33 (5.27/km) 00:54:33 (5.27/km) | Warszawa (2023) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:46:31 (4.39/km) | Bochnia-Chodenice (2008) |
Dystans 10 km. | (Lekkoatletyka) | 00:55:22 (5.32/km) 00:55:22 (5.32/km) | Toruń (2023) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:01 (3.48/km) 00:38:01 (3.48/km) | Krynica-Zdrój (2012) |
Dystans 10 km. | (Biegi narciarskie) | 00:44:27 (4.27/km) 00:44:27 (4.27/km) | Zakopane (2020) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:40:26 (4.03/km) 00:40:23 (4.02/km) | Skawina k/Krakowa (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:42:15 (4.14/km) 00:42:12 (4.13/km) | Bielsko-Biała (2009) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:42:20 (4.14/km) 00:42:20 (4.14/km) | Częstochowa (2009) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:23:11 (4.38/km) | Kraków (2008) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:19:23 (3.53/km) 00:19:23 (3.53/km) | Gdańsk (2012) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:19:23 (3.53/km) 00:19:23 (3.53/km) | Gdańsk (2012) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:19:20 (3.52/km) 00:19:20 (3.52/km) | Gdynia (2012) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:18:22 (3.40/km) 00:18:22 (3.40/km) | Kraków (2013) |
Dystans 5 km. | (Biegi wieloetapowe) | 00:19:48 (3.58/km) 00:19:48 (3.58/km) | Papowo Biskupie (2011) |
Dystans 5 km. | (Lekkoatletyka) | 00:27:30 (5.30/km) 00:27:30 (5.30/km) | ŁódĽ (2023) |
Dystans 5 km. | (Lekkoatletyka) | 00:26:28 (5.18/km) 00:26:28 (5.18/km) | Toruń (2024) |
Dystans 4 km. | (Biegi) | 00:15:21 (3.50/km) 00:15:17 (3.49/km) | Kraków (2022) |
Dystans 3.22 km. | (Biegi na czas) | 00:12:00 (3.44/km) 00:12:00 (3.44/km) | Zakopane (2012) |
Dystans 3.125 km. | (Biegi na czas) | 00:12:00 (3.50/km) 00:12:00 (3.50/km) | 11 miast (2011) |
Dystans 3.11 km. | (Biegi) | 00:12:00 (3.52/km) 00:12:00 (3.52/km) | Zakopane (2011) |
Dystans 3.055 km. | (Biegi na czas) | 00:12:00 (3.56/km) 00:12:00 (3.56/km) | Zakopane (2010) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:15:13 (5.04/km) 00:15:13 (5.04/km) | Toruń (2024) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:15:53 (5.18/km) 00:15:53 (5.18/km) | ŁódĽ (2023) |
Dystans 3 km. | (Biegi) | 00:13:18 (4.26/km) 00:13:18 (4.26/km) | Nowy Targ (2008) |
Dystans 3 km. | (Biegi) | 00:11:31 (3.50/km) 00:11:31 (3.50/km) | Toruń (2023) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:17:03 (5.41/km) 00:17:03 (5.41/km) | Kraków (2023) |
Dystans 3 km. | (Lekkoatletyka) | 00:15:25 (5.08/km) 00:15:25 (5.08/km) | Toruń (2024) |
Dystans 2 km. | (Lekkoatletyka) | 00:06:58 (3.29/km) | Drezdenko k.Bydgoszczy (1992) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi) | 00:05:44 (3.34/km) 00:05:44 (3.34/km) | Krynica-Zdrój (2012) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi) | 00:06:00 (3.44/km) 00:06:00 (3.44/km) | Zakopane (2014) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi) | 00:06:00 (3.44/km) 00:06:00 (3.44/km) | Zakopane (2011) |
Dystans 1.609 km. | (Biegi na stadionie) | 00:05:59 (3.43/km) 00:05:59 (3.43/km) | Zakopane (2017) |
Dystans 1.5 km. | (Lekkoatletyka) | 00:05:03 (3.22/km) 00:05:03 (3.22/km) | Stargard Szczeciński (2006) |
Dystans 1 km. | (Biegi sztafetowe) | 00:03:00 (3.00/km) 00:03:00 (3.00/km) | Zakopane (2023) |
Dystans 0.8 km. | (Lekkoatletyka) | 00:02:32 (3.10/km) 00:02:32 (3.10/km) | Szubin (2006) |
TEMPO BRUTTO |
Zakopiański Bieg Niepodległ | 2024 | 4:19/km (5km) |
ParkRun Kraków # 539 | 2024 | 4:19/km (5km) |
XXXI Sztafetowy Bieg Niepod | 2024 | 3:08/km (1km) |
Bieg na 5km z okazji 75-lec | 2024 | 4:07/km (5km) |
Parkrun Kraków Błonia | 2024 | 4:14/km (5km) |
VIII Bieg Charytatywny Bieg | 2024 | 5:06/km (5km) |
Bieg Obrońców Poczty Polski | 2024 | 5:41/km (5km) |
9 Bieg po Oddech | 2024 | 4:46/km (5km) |
25. Mistrzostwa ¦wiata Mast | 2024 | 5:58/km (20km) |
25. Mistrzostwa ¦wiata Mast | 2024 | 5:21/km (5km) |
WMAC Open 10K | 2024 | 5:39/km (10km) |
34. Mistrzostwa Polski w Le | 2024 | 5:26/km (3km) |
34. Mistrzostwa Polski Mast | 2024 | 5:39/km (5km) |
21 Półmaraton Hajnowski | 2024 | 5:43/km (10km) |
19. Mistrzostwa Europy Mast | 2024 | 6:07/km (20km) |
PZLA Mistrzostwa Polski w c | 2024 | 5:31/km (5km) |
Mistrzostwa Europy w marato | 2024 | 5:18/km (5km) |
14. Halowe Mistrzostwa Euro | 2024 | 5:04/km (3km) |
Tropem Wilczym | 2024 | 6:00/km (2km) |
33 Halowe Mistrzostwa Polsk | 2024 | 5:08/km (3km) |
Parkrun Kraków #496 | 2024 | 6:04/km (5km) |
TEMPO NETTO |
Zakopiański Bieg Niepodległ | 2024 | 4:18/km (5km) |
ParkRun Kraków # 539 | 2024 | 4:19/km (5km) |
XXXI Sztafetowy Bieg Niepod | 2024 | 3:08/km (1km) |
Bieg na 5km z okazji 75-lec | 2024 | 4:07/km (5km) |
Parkrun Kraków Błonia | 2024 | 4:14/km (5km) |
VIII Bieg Charytatywny Bieg | 2024 | 5:06/km (5km) |
Bieg Obrońców Poczty Polski | 2024 | 5:41/km (5km) |
9 Bieg po Oddech | 2024 | 4:42/km (5km) |
25. Mistrzostwa ¦wiata Mast | 2024 | 5:58/km (20km) |
25. Mistrzostwa ¦wiata Mast | 2024 | 5:21/km (5km) |
WMAC Open 10K | 2024 | 5:39/km (10km) |
34. Mistrzostwa Polski w Le | 2024 | 5:26/km (3km) |
34. Mistrzostwa Polski Mast | 2024 | 5:39/km (5km) |
21 Półmaraton Hajnowski | 2024 | 5:43/km (10km) |
19. Mistrzostwa Europy Mast | 2024 | 6:07/km (20km) |
PZLA Mistrzostwa Polski w c | 2024 | 5:31/km (5km) |
Mistrzostwa Europy w marato | 2024 | 5:18/km (5km) |
14. Halowe Mistrzostwa Euro | 2024 | 5:04/km (3km) |
Tropem Wilczym | 2024 | 5:45/km (2km) |
33 Halowe Mistrzostwa Polsk | 2024 | 5:08/km (3km) |
Parkrun Kraków #496 | 2024 | 6:03/km (5km) |