REKORDY |
Dystans 78 km. | (Biegi górskie) | 11:39:08 (8.58/km) | Komańcza k.Ustrzyk Górnych (2014) | RAPORT HISTORII |
Dystans 53.24 km. | (Biegi sztafetowe) | 03:13:35 (3.38/km) 03:13:35 (3.38/km) | Bochnia (2013) |
Dystans 50.82 km. | (Biegi sztafetowe) | 03:01:08 (3.34/km) | Bochnia (2014) |
Dystans 44.8 km. | (Biegi sztafetowe) | 02:35:41 (3.29/km) 02:35:41 (3.29/km) | Rawicz (2012) |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 02:40:27 (3.48/km) 02:40:27 (3.48/km) | Toruń (2013) |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 02:44:43 (3.54/km) 02:44:42 (3.54/km) | Poznań (2011) |
Dystans 41.14 km. | (Biegi sztafetowe) | 02:29:40 (3.38/km) 02:29:40 (3.38/km) | Bochnia (2011) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi wieloetapowe) | 01:16:39 (3.38/km) | Br±chnowo gm.Łubianka (2011) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:14:17 (3.31/km) 01:14:17 (3.31/km) | Piła (2013) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:16:42 (3.38/km) 01:16:40 (3.38/km) | Poznań (2011) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:15:01 (3.33/km) 01:14:59 (3.33/km) | Łowicz (2011) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 00:53:07 (3.32/km) | Lubiewo (2011) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 00:52:18 (3.29/km) | Łubianka (2013) |
Dystans 11 km. | (Biegi) | 00:38:17 (3.29/km) 00:38:16 (3.29/km) | Łubianka (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:33:52 (3.23/km) 00:33:51 (3.23/km) | Gniewkowo (2015) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:34:16 (3.26/km) 00:34:14 (3.25/km) | Toruń (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:34:19 (3.26/km) | Lubawa (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:34:53 (3.29/km) 00:34:53 (3.29/km) | Poznań (2009) |
Dystans 8 km. | (Biegi przełajowe) | 00:27:54 (3.29/km) | Pigża (2011) |
Dystans 7.3 km. | (Biegi przełajowe) | 00:25:12 (3.27/km) | Toruń (2011) |
Dystans 7.3 km. | (Biegi przełajowe) | 00:25:38 (3.31/km) | Toruń (2011) |
Dystans 6.6 km. | (Biegi przełajowe) | 00:23:48 (3.36/km) 00:23:48 (3.36/km) | Toruń (2011) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:16:29 (3.18/km) | Golub-Dobrzyn (2002) |
TEMPO BRUTTO |
XXII Gniewkowski bieg im.Ro | 2016 | 3:27/km (10km) |
Torun Marathon | 2016 | 3:54/km (42.195km) |
38. PZU Maraton Warszawski | 2016 | 4:04/km (42.195km) |
XXXV Biegi im.Bronisława Ma | 2016 | 3:30/km (10km) |
V Półmaraton Mondi Chełmno- | 2016 | 3:37/km (21.097km) |
XI Rypiński Bieg Po Zdrowie | 2016 | 3:34/km (10km) |
III Bieg Dożynkowy | 2016 | 3:39/km (10km) |
III Memoriał im. Czesława W | 2016 | 3:30/km (10km) |
III Janikowska Dyszka | 2016 | 3:36/km (10km) |
V Maraton Mazury | 2016 | 4:04/km (42.195km) |
Parkrun # 42 | 2016 | 3:37/km (5km) |
XLPL EKIDEN | 2016 | 3:29/km (5.4km) |
Łubianka Grand Prix Cross | 2016 | 3:34/km (15km) |
RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdr | 2016 | 3:28/km (10km) |
ORLEN Warsaw Marathon | 2016 | 3:58/km (42.195km) |
parkrun Toruń #35 | 2016 | 3:27/km (5km) |
Biegowe Grand Prix Biskupca | 2016 | 3:30/km (9.9km) |
TEMPO NETTO |
XXII Gniewkowski bieg im.Ro | 2016 | 3:26/km (10km) |
Torun Marathon | 2016 | 3:54/km (42.195km) |
38. PZU Maraton Warszawski | 2016 | 4:04/km (42.195km) |
XXXV Biegi im.Bronisława Ma | 2016 | 3:30/km (10km) |
V Półmaraton Mondi Chełmno- | 2016 | 3:37/km (21.097km) |
XI Rypiński Bieg Po Zdrowie | 2016 | 3:34/km (10km) |
III Bieg Dożynkowy | 2016 | 3:39/km (10km) |
III Memoriał im. Czesława W | 2016 | 3:30/km (10km) |
III Janikowska Dyszka | 2016 | 3:36/km (10km) |
V Maraton Mazury | 2016 | 4:04/km (42.195km) |
RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdr | 2016 | 3:28/km (10km) |
Biegowe Grand Prix Biskupca | 2016 | 3:30/km (9.9km) |