REKORDY |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 04:01:21 (5.43/km) 03:59:03 (5.40/km) | Poznań (2013) | RAPORT HISTORII |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 04:58:31 (7.04/km) 04:56:37 (7.02/km) | Poznań (2010) |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:42:27 (5.16/km) 03:41:12 (5.15/km) | Poznań (2014) |
Dystans 42 km. | (Biegi sztafetowe) | 02:50:31 (4.04/km) 02:50:31 (4.04/km) | Rawicz (2015) |
Dystans 27.12 km. | (Biegi ultradystansowe) | 02:16:40 (5.02/km) 02:15:38 (5.00/km) | Poznań (2015) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:33:39 (4.26/km) 01:33:11 (4.25/km) | Poznań (2015) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:35:19 (4.31/km) 01:34:09 (4.28/km) | Warszawa (2015) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 02:03:36 (5.52/km) 02:01:12 (5.45/km) | Poznań (2012) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:43:29 (4.54/km) 01:41:29 (4.49/km) | Sobótka (2015) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi górskie) | 01:57:44 (5.35/km) 01:57:02 (5.33/km) | Szklarska Poręba (2015) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:35:18 (4.31/km) 01:34:56 (4.30/km) | Mogilno-Trzemeszno (2014) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:45:34 (5.00/km) 01:44:47 (4.58/km) | Tarnowo Podgórne (2013) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:38:28 (4.40/km) 01:37:41 (4.38/km) | Piła (2013) |
Dystans 21.097 km. | (Biegi) | 01:39:29 (4.43/km) 01:38:51 (4.41/km) | Pobiedziska (2013) |
Dystans 15 km. | (Biegi przełajowe) | 01:08:52 (4.35/km) 01:08:32 (4.34/km) | Sieraków (2014) |
Dystans 11.4 km. | (Biegi) | 00:48:10 (4.14/km) 00:47:52 (4.12/km) | Poznań (2014) |
Dystans 10 km. | (Biegi na orientacje (BnO)) | 01:14:44 (7.28/km) 01:14:44 (7.28/km) | Puszczykowo (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:42:19 (4.14/km) 00:42:08 (4.13/km) | Bednary k.Pobiedzisk (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:45:37 (4.34/km) 00:45:20 (4.32/km) | Mosina (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:46:36 (4.40/km) 00:46:21 (4.38/km) | Poznań (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:47:44 (4.46/km) 00:47:06 (4.43/km) | Poznań (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:44:04 (4.24/km) 00:43:59 (4.24/km) | Poznań (2014) |
Dystans 10 km. | (Biegi przełajowe) | 00:41:42 (4.10/km) 00:41:39 (4.10/km) | Stęszew (2014) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:54 (3.53/km) 00:38:53 (3.53/km) | Wągrowiec (2015) |
Dystans 10 km. | (Biegi górskie) | 00:50:32 (5.03/km) 00:49:25 (4.57/km) | Sobótka (2015) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:43:37 (4.22/km) 00:43:22 (4.20/km) | Nowy Tomyśl (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:44:49 (4.29/km) 00:44:40 (4.28/km) | Słupca (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:47:37 (4.46/km) 00:47:12 (4.43/km) | Gniezno (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:45:59 (4.36/km) 00:45:36 (4.34/km) | Swarzędz (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:41:10 (4.07/km) 00:40:42 (4.04/km) | Poznań (2014) |
Dystans 9 km. | (Biegi) | 00:36:14 (4.02/km) 00:36:16 (4.02/km) | Wągrowiec (2014) |
Dystans 7.5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:29:41 (3.57/km) 00:29:37 (3.57/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:18:58 (3.48/km) 00:18:58 (3.48/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:24:19 (4.52/km) 00:24:19 (4.52/km) | Poznań (2012) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:19:09 (3.50/km) 00:19:09 (3.50/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:19:30 (3.54/km) 00:19:30 (3.54/km) | Poznań (2014) |
Dystans 5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:19:45 (3.57/km) 00:19:45 (3.57/km) | Poznań (2013) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:22:27 (4.29/km) 00:22:27 (4.29/km) | Poznań (2012) |
Dystans 2.78 km. | (Biegi na stadionie) | 00:12:00 (4.19/km) 00:12:00 (4.19/km) | Poznań (2013) |
TEMPO BRUTTO |
PKO Silesia Marathon | 2015 | 5:11/km (21.097km) |
37. PZU Maraton Warszawski | 2015 | 5:47/km (42.197km) |
BMW Półmaraton Praski | 2015 | 5:46/km (21.097km) |
2 Bieg Niezłomnych | 2015 | 5:03/km (10km) |
Cross Sierakowski | 2015 | 4:48/km (15km) |
I Rudzki Półmaraton | 2015 | 4:40/km (21.097km) |
Wielka Pętla Izerska PKO Ba | 2015 | 5:35/km (21.097km) |
VI Bieg Szlakiem Wygasłych | 2015 | 13:29/km (13km) |
3. PKO Nocny Wrocław Półmar | 2015 | 5:41/km (21.097km) |
Stęszewski Bieg Przełajowy | 2015 | 4:26/km (10km) |
IX Grodziski Półmaraton Sło | 2015 | 4:44/km (21.097km) |
III Bieg Nadziei | 2015 | 4:03/km (10km) |
24- godzinny Rawicki Festiw | 2015 | 4:04/km (42km) |
4. Bieg 10 km Szpot Swarzęd | 2015 | 4:25/km (10km) |
II Wings For Life | 2015 | 5:02/km (27.12km) |
Wągrowiecka Dycha | 2015 | 3:53/km (10km) |
V Volkswagen Ekonomiczna Pi | 2015 | 3:59/km (5km) |
II Uniwersytecka ZaDyszka | 2015 | 4:25/km (10km) |
14. Cracovia Maraton | 2015 | 5:17/km (42.195km) |
8 Poznań Półmaraton | 2015 | 4:26/km (21.097km) |
I Bieg Zajączka Wielkanocne | 2015 | 4:29/km (10km) |
10. PZU Półmaraton Warszaws | 2015 | 4:31/km (21.097km) |
8. Mazda Półmaraton Ślężańs | 2015 | 4:54/km (21.097km) |
XI Maniacka Dziesiątka | 2015 | 4:07/km (10km) |
XIII Zimowy Bieg Trzech Jez | 2015 | 4:37/km (15km) |
TEMPO NETTO |
PKO Silesia Marathon | 2015 | 5:11/km (21.097km) |
37. PZU Maraton Warszawski | 2015 | 5:42/km (42.197km) |
BMW Półmaraton Praski | 2015 | 5:37/km (21.097km) |
2 Bieg Niezłomnych | 2015 | 4:57/km (10km) |
Cross Sierakowski | 2015 | 4:47/km (15km) |
I Rudzki Półmaraton | 2015 | 4:40/km (21.097km) |
Wielka Pętla Izerska PKO Ba | 2015 | 5:33/km (21.097km) |
VI Bieg Szlakiem Wygasłych | 2015 | 13:27/km (13km) |
3. PKO Nocny Wrocław Półmar | 2015 | 5:01/km (21.097km) |
Stęszewski Bieg Przełajowy | 2015 | 4:25/km (10km) |
IX Grodziski Półmaraton Sło | 2015 | 4:42/km (21.097km) |
III Bieg Nadziei | 2015 | 4:02/km (10km) |
24- godzinny Rawicki Festiw | 2015 | 4:04/km (42km) |
4. Bieg 10 km Szpot Swarzęd | 2015 | 4:22/km (10km) |
II Wings For Life | 2015 | 5:00/km (27.12km) |
Wągrowiecka Dycha | 2015 | 3:53/km (10km) |
V Volkswagen Ekonomiczna Pi | 2015 | 3:58/km (5km) |
II Uniwersytecka ZaDyszka | 2015 | 4:25/km (10km) |
14. Cracovia Maraton | 2015 | 5:16/km (42.195km) |
8 Poznań Półmaraton | 2015 | 4:25/km (21.097km) |
I Bieg Zajączka Wielkanocne | 2015 | 4:29/km (10km) |
10. PZU Półmaraton Warszaws | 2015 | 4:28/km (21.097km) |
8. Mazda Półmaraton Ślężańs | 2015 | 4:49/km (21.097km) |
XI Maniacka Dziesiątka | 2015 | 4:04/km (10km) |
XIII Zimowy Bieg Trzech Jez | 2015 | 4:36/km (15km) |