REKORDY |
Dystans 50 km. | (Biegi przełajowe) | 03:46:18 (4.32/km) 03:46:12 (4.31/km) | Trzemeszno (2024) | RAPORT HISTORII |
Dystans 50 km. | (Biegi przełajowe) | 03:59:37 (4.48/km) 03:59:30 (4.47/km) | Trzemeszno - Gołąbki (2023) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:11:30 (4.32/km) 03:11:13 (4.32/km) | Poznań (2011) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:51:15 (5.29/km) 03:50:11 (5.27/km) | Poznań (2006) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:54:34 (5.34/km) 03:51:51 (5.30/km) | Poznań (2005) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:00:08 (4.16/km) 03:00:04 (4.16/km) | Toruń (2017) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:07:06 (4.26/km) 03:07:06 (4.26/km) | Wrocław (2017) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:07:21 (4.26/km) | Bruksela (2013) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:18:08 (4.42/km) 03:17:48 (4.41/km) | Poznań (2010) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:27:16 (4.55/km) 03:26:42 (4.54/km) | Poznań (2009) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:35:00 (5.06/km) 03:34:54 (5.06/km) | Bydgoszcz - Toruń (2009) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 03:42:55 (5.17/km) | Bydgoszcz (2009) |
Dystans 42.2 km. | (Biegi) | 02:56:05 (4.10/km) 02:55:31 (4.10/km) | Poznań (2024) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:35:30 (4.32/km) | Mogilno - Trzemeszno (2009) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:24:36 (4.01/km) 01:24:34 (4.00/km) | Grodzisk Wielkopolski (2024) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:37:57 (4.39/km) | Łódź (2004) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:37:41 (4.38/km) | Grodzisk Wielkopolski (2008) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:32:39 (4.23/km) 01:32:24 (4.23/km) | Piła (2009) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:31:20 (4.20/km) | Kruszwica - Inowrocław (2010) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:22:05 (3.53/km) 01:22:04 (3.53/km) | Rogozno (2024) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:24:46 (4.01/km) 01:24:43 (4.01/km) | Trzemeszno (2011) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:27:34 (4.09/km) 01:27:27 (4.09/km) | Poznań (2011) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:27:57 (4.10/km) | Kościan (2010) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:29:04 (4.13/km) 01:28:56 (4.13/km) | Gniezno (2010) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:23:39 (3.58/km) 01:23:39 (3.58/km) | Lipno (2017) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:24:45 (4.01/km) 01:24:41 (4.01/km) | Ciechocinek (2018) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:29:35 (4.15/km) 01:29:18 (4.14/km) | Piła (2010) |
Dystans 21.1 km. | (Biegi) | 01:34:13 (4.28/km) | Bydgoszcz (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 00:59:34 (3.58/km) 00:59:31 (3.58/km) | Dąbrowa (2013) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:02:52 (4.11/km) | Szubin (2010) |
Dystans 15 km. | (Biegi przełajowe) | 01:09:29 (4.38/km) | Trzemeszno (2004) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:08:30 (4.34/km) | Swarzędz (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:06:39 (4.27/km) | Lubiewo (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:06:26 (4.26/km) | Łabiszyn/Szubin (2009) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:01:11 (4.05/km) 01:01:07 (4.04/km) | Dąbrowa k.Bydgoszczy (2012) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:00:43 (4.03/km) | Trzemeszno (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:41:29 (4.09/km) | Janowiec Wlkp (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:37:06 (3.43/km) 00:37:03 (3.42/km) | Poznań (2024) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:39 (3.52/km) 00:38:35 (3.52/km) | Gniezno (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:39:27 (3.57/km) | Koło (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:37:34 (3.45/km) 00:37:32 (3.45/km) | Gniewkowo (2018) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:39:00 (3.54/km) | Malacky k.Bratysławy (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:42:00 (4.12/km) | Gniezno (2004) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:37:50 (3.47/km) 00:37:41 (3.46/km) | Poznań (2023) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:37:08 (3.43/km) 00:36:49 (3.41/km) | Mogilno (2024) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:37:54 (3.47/km) 00:37:53 (3.47/km) | Gniewkowo (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:27 (3.51/km) | Września (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:37:40 (3.46/km) 00:37:39 (3.46/km) | Więcbork (2024) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:40:59 (4.06/km) | Mogilno (2010) |
Dystans 7.5 km. | (Biegi przełajowe) | 00:28:46 (3.50/km) | Toruń (2011) |
Dystans 7.5 km. | (Biegi) | 00:27:47 (3.42/km) 00:27:45 (3.42/km) | Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko (2015) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:21:07 (4.13/km) | Inowrocław (2005) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:18:37 (3.43/km) 00:18:36 (3.43/km) | Inowrocław (2016) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:19:15 (3.51/km) | Żnin (2011) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:18:41 (3.44/km) 00:18:41 (3.44/km) | Toruń (2015) |
Dystans 5 km. | (Biegi) | 00:18:53 (3.47/km) 00:18:30 (3.42/km) | Mogilno (2023) |
TEMPO BRUTTO |
2 Bieg Dla Jaj | 2024 | 3:53/km (5km) |
XXIV Leśny Bieg Kolejarski | 2024 | 4:13/km (10.4km) |
Bieg Niepodległości RUNPOLA | 2024 | 3:43/km (10km) |
Rogoziński Półmaraton Przem | 2024 | 3:53/km (21.1km) |
XXX Bieg im. Rodziny Milews | 2024 | 3:43/km (10km) |
44 Bieg Warciański | 2024 | 3:44/km (10km) |
23 Poznań Maraton | 2024 | 4:10/km (42.2km) |
Rozbiegane Mogilno | 2024 | 3:43/km (10km) |
XIII Bieg Pamięci | 2024 | 3:46/km (10km) |
V Miodowy Festiwal Biegowy | 2024 | 3:54/km (10km) |
XVI Bieg Papieski | 2024 | 3:58/km (9.14km) |
X Lipnowski Bieg Uliczny | 2024 | 4:04/km (10km) |
Bieg Miodobrania Kurpiowski | 2024 | 4:03/km (10km) |
Grand Prix Biskupca - Bieg | 2024 | 4:12/km (8.2km) |
Festiwal Słońca | 2024 | 4:32/km (50km) |
XV Bieg o Laur Św. Wawrzyńc | 2024 | 3:54/km (10km) |
10 Nocny Maraton Szczecińsk | 2024 | 4:24/km (42.2km) |
32 Międzynarodowy Bieg po P | 2024 | 4:12/km (15.45km) |
VII Bieg Przyjaźni | 2024 | 3:53/km (10km) |
Bieg Pamięci Gołanieckiej K | 2024 | 4:04/km (10km) |
XIX Półmaraton Unislawski | 2024 | 4:13/km (21.1km) |
Grodziski Półmaraton Słowak | 2024 | 4:01/km (21.1km) |
X Biegi Uliczne | 2024 | 4:00/km (10km) |
VII Lisewski Bieg Jaszczurc | 2024 | 4:05/km (10km) |
X Memoriał im. Czesława Was | 2024 | 4:02/km (10km) |
XX Radziejowski Bieg Połudn | 2024 | 3:59/km (10km) |
50.Maraton Dębno | 2024 | 4:41/km (42.2km) |
Piastowski Festiwal Biegowy | 2024 | 4:08/km (21.1km) |
XX Półmaraton Chełmżyński | 2024 | 4:13/km (21.1km) |
Biegam z czystą przyjemnośc | 2024 | 4:24/km (10km) |
3. Bronek Run - Forest Edit | 2024 | 4:10/km (10km) |
Mistrzostwa Europy w marato | 2024 | 4:18/km (42.2km) |
14. Halowe Mistrzostwa Euro | 2024 | 4:01/km (8km) |
XII Zimowy Bieg Dębowy | 2024 | 4:04/km (15km) |
Gramy dla WOŚP | 2024 | 4:06/km (16.8km) |
VII Bieg Trzech Króli | 2024 | 3:56/km (10km) |
TEMPO NETTO |
2 Bieg Dla Jaj | 2024 | 3:52/km (5km) |
XXIV Leśny Bieg Kolejarski | 2024 | 4:13/km (10.4km) |
Bieg Niepodległości RUNPOLA | 2024 | 3:42/km (10km) |
Rogoziński Półmaraton Przem | 2024 | 3:53/km (21.1km) |
XXX Bieg im. Rodziny Milews | 2024 | 3:43/km (10km) |
44 Bieg Warciański | 2024 | 3:44/km (10km) |
23 Poznań Maraton | 2024 | 4:10/km (42.2km) |
Rozbiegane Mogilno | 2024 | 3:41/km (10km) |
XIII Bieg Pamięci | 2024 | 3:46/km (10km) |
V Miodowy Festiwal Biegowy | 2024 | 3:54/km (10km) |
XVI Bieg Papieski | 2024 | 3:57/km (9.14km) |
X Lipnowski Bieg Uliczny | 2024 | 4:04/km (10km) |
Bieg Miodobrania Kurpiowski | 2024 | 4:03/km (10km) |
Grand Prix Biskupca - Bieg | 2024 | 4:10/km (8.2km) |
Festiwal Słońca | 2024 | 4:31/km (50km) |
XV Bieg o Laur Św. Wawrzyńc | 2024 | 3:53/km (10km) |
10 Nocny Maraton Szczecińsk | 2024 | 4:24/km (42.2km) |
32 Międzynarodowy Bieg po P | 2024 | 4:11/km (15.45km) |
VII Bieg Przyjaźni | 2024 | 3:52/km (10km) |
Bieg Pamięci Gołanieckiej K | 2024 | 4:03/km (10km) |
XIX Półmaraton Unislawski | 2024 | 4:13/km (21.1km) |
Grodziski Półmaraton Słowak | 2024 | 4:00/km (21.1km) |
X Biegi Uliczne | 2024 | 3:59/km (10km) |
VII Lisewski Bieg Jaszczurc | 2024 | 4:04/km (10km) |
X Memoriał im. Czesława Was | 2024 | 4:02/km (10km) |
XX Radziejowski Bieg Połudn | 2024 | 3:59/km (10km) |
50.Maraton Dębno | 2024 | 4:41/km (42.2km) |
Piastowski Festiwal Biegowy | 2024 | 4:08/km (21.1km) |
XX Półmaraton Chełmżyński | 2024 | 4:13/km (21.1km) |
Biegam z czystą przyjemnośc | 2024 | 4:24/km (10km) |
3. Bronek Run - Forest Edit | 2024 | 4:09/km (10km) |
Mistrzostwa Europy w marato | 2024 | 4:18/km (42.2km) |
14. Halowe Mistrzostwa Euro | 2024 | 4:01/km (8km) |
XII Zimowy Bieg Dębowy | 2024 | 4:04/km (15km) |
Gramy dla WOŚP | 2024 | 4:06/km (16.8km) |
VII Bieg Trzech Króli | 2024 | 3:56/km (10km) |