REKORDY |
Dystans 42.195 km. | (Biegi) | 03:16:01 (4.39/km) 03:15:45 (4.38/km) | Poznań (2014) | RAPORT HISTORII |
Dystans 42 km. | (Biegi) | 03:17:47 (4.43/km) 03:17:36 (4.42/km) | Kraków (2010) |
Dystans 42 km. | (Biegi) | 03:24:07 (4.52/km) | Kraków (2008) |
Dystans 42 km. | (Biegi) | 03:20:11 (4.46/km) 03:20:07 (4.46/km) | Dębno (2009) |
Dystans 42 km. | (Biegi) | 03:27:10 (4.56/km) | Poznań (2007) |
Dystans 42 km. | (Biegi) | 03:16:48 (4.41/km) 03:16:20 (4.40/km) | Poznań (2010) |
Dystans 25 km. | (Biegi) | 01:49:46 (4.23/km) | Drawski Młyn (2007) |
Dystans 21.095 km. | (Biegi) | 01:26:44 (4.07/km) | Kraków (2014) |
Dystans 21 km. | (Biegi) | 01:29:06 (4.15/km) | Piła (2008) |
Dystans 21 km. | (Biegi) | 01:27:29 (4.10/km) 01:27:12 (4.09/km) | Piła (2010) |
Dystans 21 km. | (Biegi) | 01:30:18 (4.18/km) | Okonek (2008) |
Dystans 21 km. | (Biegi) | 01:27:34 (4.10/km) 01:27:22 (4.10/km) | Grodzisk Wlkp. (2009) |
Dystans 21 km. | (Biegi) | 01:29:00 (4.14/km) 01:28:47 (4.14/km) | Poznań (2009) |
Dystans 21 km. | (Biegi) | 01:30:29 (4.19/km) | Piła (2007) |
Dystans 15 km. | (Biegi przełajowe) | 01:04:28 (4.18/km) | Trzemeszno (2007) |
Dystans 15 km. | (Biegi przełajowe) | 01:03:12 (4.13/km) 01:03:03 (4.12/km) | Trzemeszno (2011) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:03:14 (4.13/km) 01:03:03 (4.12/km) | Trzemeszno (2012) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:02:16 (4.09/km) 01:02:14 (4.09/km) | Poznań (2013) |
Dystans 15 km. | (Biegi) | 01:01:25 (4.06/km) | Oborniki (2013) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:31 (3.51/km) | Międzychód (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:38:41 (3.52/km) 00:38:36 (3.52/km) | Rakoniewice (2011) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:39:25 (3.57/km) 00:39:15 (3.56/km) | Poznań (2010) |
Dystans 10 km. | (Biegi) | 00:39:22 (3.56/km) | Poznań (2007) |
TEMPO BRUTTO |
35. Toruń Maraton | 2017 | 4:12/km (21.095km) |
VII Szamotuły SAMSUNG Półma | 2017 | 4:26/km (21.095km) |
III Maraton Puszczy Notecki | 2017 | 4:44/km (21.095km) |
2. Półmaraton Szpot Swarzęd | 2017 | 4:14/km (21.095km) |
VI Półmaraton Puchar Krotos | 2017 | 4:25/km (21.095km) |
XI Hunters Grodziski Półmar | 2017 | 4:21/km (21.095km) |
Rozalinska 13 | 2017 | 4:05/km (13km) |
XLPLekiden | 2017 | 3:59/km (5.4km) |
6. Bieg Lwa | 2017 | 4:15/km (21.095km) |
Olęderski Festiwal Biegowy | 2017 | 4:12/km (10km) |
3. Gdańsk Maraton | 2017 | 4:42/km (42.195km) |
10. PKO Poznań Półmaraton | 2017 | 4:13/km (21.095km) |
XIII Maniacka Dziesi±tka | 2017 | 3:54/km (10km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2017 | 4:01/km (5km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2017 | 4:11/km (5km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2017 | 4:07/km (5km) |
TEMPO NETTO |
35. Toruń Maraton | 2017 | 4:12/km (21.095km) |
VII Szamotuły SAMSUNG Półma | 2017 | 4:26/km (21.095km) |
III Maraton Puszczy Notecki | 2017 | 4:44/km (21.095km) |
2. Półmaraton Szpot Swarzęd | 2017 | 4:14/km (21.095km) |
VI Półmaraton Puchar Krotos | 2017 | 4:24/km (21.095km) |
Rozalinska 13 | 2017 | 4:05/km (13km) |
6. Bieg Lwa | 2017 | 4:15/km (21.095km) |
Olęderski Festiwal Biegowy | 2017 | 4:11/km (10km) |
3. Gdańsk Maraton | 2017 | 4:41/km (42.195km) |
10. PKO Poznań Półmaraton | 2017 | 4:12/km (21.095km) |
XIII Maniacka Dziesi±tka | 2017 | 3:53/km (10km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2017 | 3:59/km (5km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2017 | 4:10/km (5km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2017 | 4:06/km (5km) |