2014-11-11
Dostęp do wpisu:
Publiczny
| IAU 100K World Championships Doha, Qatar. 21st November 2014 – Athletes list. (czytano: 497 razy)
IAU 100K World Championships Doha, Qatar. 21st November 2014 – Athletes list.
Niespełna 2 tygodnie przed startem pojawiła się długo wyczekiwana lista startowa. Na tym etapie przeanalizuję tylko startujacych panów, ale nie dlatego, że dyskryminuje Panie, ale dlatego, że nie startuj± dziewczyny z Polski.
Na li¶cie mamy aż 130 panów z 38 krajów. Najliczniej obsadzone s± reprezentacje Rosji i USA. Tylko te dwie nacje maja 6 reprezentantów plus 2 rezerwowych. Francuzi i Włosi wysyłaj± po 6 zawodników. Polska znalazła się w gornie ekip reprezentowanych przez 5 biegaczy, do tej grupy zaliczaj± się również Finowie, Niemcy, Norwegowie. Pozostałe kraje reprezentuje 4 lub mniej zawodników. To tyle na temat liczebno¶ci ekip, podkre¶lam tylko męskich.
Kilka ekip posiada bardzo mocnych zawodników i tu przede wszystkim należy wymienić Rosjan z „młodymi wilkami” biegaj±cymi na pozionie 6:20. Nie można zapomnieć oczywi¶cie o Włochach, Francuzach, Niemcach i Amerykanch. Wszystkie te ekipy posiadaja bardzo dobrych biegaczy. Należy również podkre¶lić inne silne ekipy z Europy jak: Belgowie, Hiszpanie, Bretyjczycy, Węgrzy, Norwegowie, Polacy, Szwedzi. Ale nie tylko Europa może namieszać na tych Mistrzostwach. Bardzo dobrze wygl±daj± wyniki Brazylijczyków, Japończyków i Australijczyków. Z grona ekip, które posiadaj± najsłabsze wyniki można wymienić Meksyk. Pomimo silnej ekipy 4 biegaczy ich wyniki oscyluj± na poziomie 10-12h.
Poniżej pełna lista startowa:
Country Surname Name D.O.B. Qualifying Time PB All Time
ALG Nekmouche Mohamed 01.01.1964 08:18:00 08:18:00
ARG Redondo Eduardo 09.10.1971 08:35:35 08:35:35
ARG Mendez Manuel 17.03.1971 08:26:10 08:26:10
ARG Rojas Peredo Ricardo 11.06.1969 08:01:48 08:01:48
ARG Rossi Rodolfo 12.08.1975 08:57:34 08:07:00
AUS Davies Brendan 03.01.1977 06:55:00 06:55:00
AUS Heydon Andrew 05.04.1974 07:29:00 07:29:00
AUS Truscott Chris 25.07.1974 07:51:00 07:51:00
AUS Cooke Rick 09.09.1969 07:57:00 07:57:00
AUT Wagner Michael 11.11.1982 08:04:27 08:04:27
AUT Hartl Herbert 03.10.1958 08:30:57 07:45:05
AUT Perchthaler Karl 03.03.1956 10:39:01 09:21:31
BEL Decock Wouter 23.09.1983 06:54:42 06:54:42
BEL Serroen Nico 11.08.1978 07:14:08 07:14:08
BEL Casier Gino 20.03.1972 07:09:17 07:09:17
BEL Vermeesch Pieter 06.07.1976 06:58:06 06:47:01
BRA Silverio Calixo Eduardo 24.02.1970 07:27:00 07:27:00
BRA Espirito Santo Marcos Paulo 13.02.1975 07:37:28 07:37:28
BRA Batista De Oliveira Marcio 14.10.1968 06:47:28 06:47:28
BRA Moreira Aguiar Sinval 07.05.1968 07:37:00 07:37:00
CAN Proctor David 20.11.1980 07:51:00 07:51:00
CAN Tabelev Oleg 12.12.1965 08:01:50 08:01:50
CAN Roulier Sebastien 05.03.1974 08:18:50 08:18:50
CPV Vaz Cabral Jose Daniel 07.03.1979 07:50:12 07:50:12
CPV Spencer Varela Adilson Fortes 27.12.1979 07:10:42 07:10:42
CPV Silva Pereira Danilson 01.04.1983 08:30:20 08:30:20
CPV Soares De Gama Augusto Joachim 19.04.1980 08:42:14 08:42:14
CRO Radojkovic Robert 10.06.1981 n.d. 07:12:00
CZE Orálek Daniel 29.03.1970 07:07:46 06:54:50
CZE Brunner Radek 12.05.1974 07:12:27 07:12:24
CZE Bohdal Jaroslav 09.04.1976 08:35:26 08:05:43
DEN Hansen Brian Arreborg 04.11.1983 07:14:21 07:14:21
ESP Cuevas Asier 16.01.1973 06:44:54 06:38:56
ESP Requejo Jose Antonio 12.12.1982 06:57:02 06:57:02
ESP Jimenez Miguel Angel 09.09.1970 07:04:36 06:42:58
ESP Romero Ludisvindo 14.02.1972 07:11:40 07:06:32
FIN Ansio Henri 27.05.1985 07:28:54 07:28:54
FIN Halme Tomi 12.08.1985 07:23:35 07:23:35
FIN Ahola Asmo 22.08.1964 n.d. 07:16:48
FIN Kalliola Pertti 12.09.1947 09:20:11 09:20:11
FIN Ignatius Antero 29.01.1946 10:50:37 10:30:56
FRA Andrieu Jérôme 03.10.1973 07:15:55 07:15:55
FRA Bellanca Jérôme 25.09.1977 06:47:41 06:47:41
FRA Boch Michaël 11.10.1981 06:46:25 06:46:25
FRA Bordet Dominique 02.12.1968 06:53:21 06:53:21
FRA Dubreucq Ludovic 20.03.1977 07:13:05 07:13:05
FRA Raymond Régis 20.10.1971 07:12:58 06:49:22
GBR Way Steve 06.07.1974 06:19:20 06:19:20
GBR Martelletti Paul 01.08.1979 n.d. n.d.
GBR Holgate Craig 21.09.1976 07:05:45 07:05:45
GBR Giblin Paul 30.10.1969 07:10:31 07:10:31
GER Böhme Florian 11.09.1978 07:20:08 07:20:08
GER Collet André 21.09.1971 06:45:48 06:45:48
GER Hans Jan-Hendrik 05.07.1987 07:20:32 07:20:32
GER Hegmann Tobias 22.11.1976 07:31:28 07:31:28
GER Sommer Michael 02.03.1964 07:08:17 06:42:45
GRE Kampaxis Pantelis 26.10.1968 07:57:00 07:57:00
GRE Papathanasopoulos Argyros 15.06.1972 21:50:00 n.d.
HUN Zabari János 23.02.1968 06:52:31 06:52:31
HUN Polyák Csaba 22.06.1979 07:12:06 07:12:06
HUN Steib Péter 07.09.1980 07:19:22 07:19:22
IRL Whyte Keith 16.12.1979 07:03:54 07:03:54
IRL Rea Martin 23.11.1975 07:21:42 07:21:42
ITA Achmuller Hermann 17.02.1971 06:58:01 06:58:01
ITA Bravi Paolo 23.12.1974 07:11:28 07:11:28
ITA Boffo Marco 21.01.1975 07:08:44 06:45:39
ITA Calcaterra Giorgio 11.02.1972 06:23:20 06:23:20
ITA Di Cecco Alberico 19.04.1974 06:40:30 06:28:47
ITA Palladino Daniele 14.05.1971 07:02:52 07:02:52
JPN Nojo Hideo 24.12.1976 06:40:15 06:35:52
JPN Hayasaka Koji 05.12.1983 06:45:28 06:45:28
JPN Yasuda Yu 28.12.1984 06:49:56 06:49:56
JPN Takada Yoshiki 18.07.1983 06:55:11 06:49:53
LAT Dudels Andris 12.10.1963 07:51:49 07:15:35
LAT Nilovs Valdis 25.02.1975 07:42:15 07:42:29
LAT Rencis Edgars 20.10.1982 09:45:48 07:51:49
LTU Sorokin Aleksandr 30.09.1981 07:20:41 07:20:41
LTU ®labys Vaidas 13.12.1986 07:49:37 07:49:37
LTU Bauľys Vaidotas 03.01.1983 n.d. n.d.
LTU Kartočius Algimantas 06.11.1950 n.d. 11:22:04
MEX Vega Genaro 10.03.1958 11:30:51 10:20:00
MEX Gil Adrian 15.03.1985 10:49:18 n.d.
MEX Moreno Abraham 16.03.1962 11:34:48 09:38:02
MEX Rodriguez Joel 14.04.1991 10:43:04 10:43:04
MGL Batbayar Dorjpalam 30.10.1988 08:06:10 08:02:16
NED Renes Jeraen 06.02.1974 07:54:11 07:54:11
NED Boone Dave 14.12.1988 07:55:55 07:55:55
NOR Risa Jarle 20.05.1976 07:01:39 07:01:39
NOR Taranger Bjørn Tore 23.04.1979 07:07:39 07:07:39
NOR Strupstad John Henry 21.01.1980 07:10:00 07:10:00
NOR Hermansen Didrik 24.03.1980 07:16:13 07:16:13
NOR Sørstad Gjermund 17.02.1979 07:24:02 07:20:13
POL Guzowski Dariusz 15.07.1969 n.d. 07:49:06
POL Szymandera Paweł 28.10.1973 07:04:06 07:04:06
POL Janicki Jarosław 06.07.1966 n.d. 06:22:33
POL Będkowski Jacek 27.08.1980 08:42:30 08:42:30
POL Matusiak Tomasz 09.02.1972 08:40:00 08:40:00
RUS Larkin Vasily 19.08.1991 06:18:26 06:18:26
RUS Khudyakov Vsevolod 08.02.1989 n.d. 06:47:13
RUS Sharkov Vadim 20.07.1987 06:56:00 06:56:00
RUS Pavlov Dmitry 30.05.1985 06:56:15 06:56:15
RUS Burzak Vladimir 31.01.1983 06:57:20 06:57:20
RUS Spiridonov Vasily 12.10.1972 07:08:49 06:54:14
RUS Kruglikov Anatoly 09.10.1957 n.d. 06:34:40
RUS Pavlov Oleg 25.03.1987 n.d. 07:12:30
SLE Shekuh Momo 08.11.1994 n.d. n.d.
SLE Karobo Iorisa n.d. n.d. n.d.
SLE Osman Charlie n.d. n.d. n.d.
SLO Miklic Mirco Bogomir 11.08.1965 10:08:35 n.d.
SRB Marvkovic Zoran 1107/1973 07:56:00 07:56:00
SUI Kaufmann Michael 09.01.1968 07:46:00 07:46:00
SUI Vieux Florian 01.08.1986 07:14:00 07:05:00
SWE Fagerlund Fritjof n.d. 07:06:43 n.d.
SWE Holmsäter Linus n.d. n.d. n.d.
SWE Buud Jonas n.d. n.d. n.d.
TPE Chou Pinchi 12.08.1972 07:50:51 07:50:51
TPE Chen Hsiunghai 07.03.1957 08:14:03 08:14:03
TPE Liang Wenjung 18.11.1980 07:55:00 07:55:00
TUR Kaya Murat 11.05.1974 n.d. n.d.
UKR Gavryliuk Roman 18.07.1982 07:43:35 07:43:35
UKR Holovnytskyy Oleksandr 29.06.1975 06:58:27 06:37:09
UKR Glyva Eyvgenii 10.11.1983 06:49:53 06:49:53
USA Accardo Nicholas 16.09.1982 07:11:34 07:11:34
USA Bitter Zach 21.11.1986 06:44:04 06:44:04
USA Flaherty Matthew 23.06.1985 n.d. n.d.
USA King Max 24.02.1980 n.d. n.d.
USA Miller Zach 30.10.1988 n.d. n.d.
USA Wardian Michael 10.04.1974 06:48:59 06:42:49
USA Riddle David 25.09.1984 06:45:19 06:45:19
USA Sweeney Jim 06/16/81 07:11:58 07:11:58
Blog moga komentować wszyscy zalogowani czytelnicyDodaj komentarz do wpisu |