23 Athens Classic Marathon z trudną klasyczną trasą z miejscowości Marathon do Aten znów był dla nas przychylny.
Po raz drugi /w zeszłym roku byliśmy tam również/ grupa naszych Polaków /tym razem 17 osobowa/ gościła na maratonie w Atenach. Organizacja zdecydowanie lepsza niż w zeszłym roku. Odbiór numerów startowych był w Hali Taek Wondo niedaleko Pireusu w Neo Faliro.
Tam też można było wziąć udział w oficjalnej inauguracji otwarcia maratonu oraz w Pasta Party, które obfitowało w różnorodne rodzaje makaronów, sosów i napojów. Ogromną niespodzianką była obecność Stefano Baldini (Włochy) 2:10.55 zwycięzcy maratonu na zeszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich.
Można było oczywiście zrobić sobie z nim pamiątkową fotkę. Natknęliśmy się również na czołówkę z Kenii, z którymi też się ustawiliśmy do pamiątkowego zdjęcia.
Wszędzie byliśmy miło witani okrzykami Viva Polonia !! – nie ukrywam, iż to bardzo miłe zwłaszcza, że nie dało się nas nie zauważyć. Atmosfera w grupie była wspaniała, pogoda do zwiedzania i przebiegnięcia maratonu rewelacyjna /no może troszkę za ciepło jak na listopad – 20 st./. Mam nadzieje, że wrażenia i wspomnienia długo pozostaną w pamięci. Życzę wszystkim moim maratończykom samych sukcesów!!!
W maratonie wystartowało około 3 tysięcy ludzi jednak ukończyło tę morderczą trasę 2561 biegaczy w tym nasi Polacy.
MARATON
001 8 SAINA JAMES 35-39 Kenya 33:55 1:38:14 2:16:05 2:16:04 03:14
001 201 MEASO SISAY < 35 Ethiopia 35:59 1:52:48 2:38:39 2:38:39 03:46
072 475 MICKIEWICZ WOJCIECH 40-44 Poland 40:00 2:06:05 2:56:36 2:56:18 04:11
096 478 STEPIEN ZENON 40-44 Poland 39:39 2:08:16 3:00:21 3:00:02 04:16 319 476 ZAGORSKI ZYGMUNT 60-64 Poland 49:18 2:27:36 3:23:52 3:22:34 04:50
428 480 MROZOWSKI BOGDAN 45-49 Poland 46:11 2:29:02 3:32:13 3:31:40 05:02
1136 1338 MENDYK JANUSZ 60-64 Poland 54:02 2:52:51 4:02:37 4:01:14 05:45
1367 479 NIEWIAROWSKI IRENEUSZ 50-54 Poland 56:33 2:57:41 4:12:48 4:11:50 05:59
1563 2369 MICKIEWICZ ALICJA 35-39 Poland 1:03:25 3:10:42 4:21:03 4:17:21 06:11
1787 1339 GOLEK MARIAN 55-59 Poland 54:58 3:02:47 4:29:57 4:28:22 06:24
2177 477 BEDNARZ JERZY 55-59 Poland 58:50 3:22:46 4:53:21 4:52:49 06:57
557 4071 BARTKOWIAK ANNA 35-39 Poland 30:15 56:39 55:55 05:40
INNI POLACY
456 1371 KUREK TOMASZ 35-39 Poland 51:00 2:31:13 3:34:06 3:31:42 05:04 642 416 WITWICKI BOHDAN 40-44 Poland 49:11 2:34:36 3:42:51 3:42:02 05:17
958 362 TOMASZEWSKI DARIUSZ 40-44 Poland 42:30 2:26:36 3:55:52 3:55:37 05:35
1101 2666 JUZON MARCIN < 35 Poland 56:48 2:48:11 4:01:31 3:58:01 05:43
1183 1979 SMAGOROWICZ DARIUSZ 35-39 Poland 59:17 2:55:25 4:04:58 4:01:29 05:48
1380 1037 SEDLAK KAZIMIERZ 50-54 Poland 1:00:35 2:56:50 4:13:16 4:10:13 06:00
1406 1419 WOJCIECHOWSKI WLODZIMIERZ 55-59 Poland 52:09 2:51:14 4:14:06 4:11:53 06:01
1479 2304 KUS AGNIESZKA < 35 Poland 52:31 2:56:57 4:17:02 4:16:45 06:05
1483 1035 MADEJ ANDRZEJ 50-54 Poland 59:18 3:01:34 4:17:12 4:14:10 06:06
1544 1038 NYTKO ARKADIUSZ < 35 Poland 1:01:50 3:05:07 4:20:04 4:17:46 06:10
1613 1036 MROZEK ANDRZEJ 50-54 Poland 1:00:35 3:07:19 4:23:17 4:19:58 06:14
1639 1039 SZABLICKI ALEKSY 45-49 Poland 54:39 2:51:04 4:24:17 4:22:02 06:16
1684 1040 STANUCH STANISLAW 40-44 Poland 59:34 3:07:18 4:25:49 4:24:01 06:18
2333 1041 PAMULA JAN 60-64 Poland 1:04:21 3:36:29 5:09:15 5:07:30 07:20
|