Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

Żeby zobaczyć wszystkie informacje musisz być zalogowany.

Wpis otwierano: 1977 razy
 
WYDARZENIE

 IX Zimowy Maraton Na Raty - Etap 3
Zaloguj się aby zobaczyć dodatkowe nazwy wydarzenia
 
Tymi przyciskami możesz
poprawić dane, dodać pliki
oraz zamieścić wyniki zawodów ->

 
<- Tymi przyciskami możesz
dodać bieg do swojej
listy startów i kibicowań


MIEJSCE
 Dobrodzień
 Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację
 
DATA
 29-1-2017 (niedziela)
 
LICZBA
UCZESTNIKÓW
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje.
 
DYSTANSE
  10 km
 
TELEFON
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje
 
EMAIL
  brak
 
STRONY
INTERNETOWE
 
ELEKTRONICZNE
ZGŁOSZENIA
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DYSCYPLINY
    Biegi
 
PLIKI
  Zaloguj się żeby otworzyć pliki.
regulamin_2017.xls
 
OPŁATY
STARTOWE
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYKRES
FREKWENCJI
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
HARMONOGRAM
WYDARZEŃ
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DOTYCHCZASOWI
ZWYCIĘZCY
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYNIKI
Janusz Szafarczyk
IX Zimowy Maraton Na Raty - Etap 3

  Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI

 
GALERIE
ZDJĘĆ
 Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów.
 Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA

 Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ
 
UCZESTNICY
AdamP
AdamP
jimmy
jimmy
Krzysiek72
Krzysiek72
Artur Walkowiak
Artur Walk
swobodny13
swobodny13
vattghern
vattghern
Brytan65
Brytan65
zulek
zulek
Andrzej Hendrysiak
Andrzej He
marwod1984
marwod1984
bunny
bunny
."RoBsoN".
."RoBsoN".
KKFM
KKFM


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKICH
18
UCZESTNIKÓW
 
DODATKOWE
INFORMACJE
  Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
 


ZAWODY DODAŁ


Szafar69

LOKALIZACJA

 Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.

NOCLEGI

Meteor - noclegi na biegi w Dobrodzieniu




Komentarze czytelników - 10podyskutuj o tym 


 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-28, 21:19 napisał/-a:
Objechałem dzisiaj na rowerze trasę jutrzejszego biegu i sytuacja wygląda tak. Pierwsze/ostatnie 100 m lodowisko ; km 1 i 9 trasa czarna sucha, odcinek leśny km 2,3, 7,8 czarne suche koleiny,miejscami parę odcinków z lodem. Najgorzej trasa wygląda od 4 do 6 km.Zabierzcie ochraniacze na kolana i łokcie z rolek....ha...ha
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-28, 21:22 napisał/-a:
LINK: http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?n

Jutro będzie zimno,ale jak jest zima,to jest i zimno.....
 

KKFM
Autor: KKFM, 2017-01-29, 07:31 napisał/-a:
Hu hu ha nasza zima zła, my się zimy nie boimy i zimnara zaliczymy.
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 16:03 napisał/-a:
BIEG - dystans 10 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Dystans czas generalnie M-ce w kat.
1 70 Krzysztof Pachuta Opole Eurovent Athletics Opole M M30 10 00:37:15 1
2 1 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M M30 10 00:37:28 2
3 67 Marek Kapela Dobrodzień Mafia Team Lubliniec M M30 10 00:38:08 3
4 62 Łukasz Mika Dobrodzień AZS KU Politechnika Opolska M M20 10 00:39:18 1
5 46 Marcin Zieliński Dobrzeń Wielki LZS TOR Dobrzeń Wielki M M40 10 00:39:25 1
6 77 Robert Tomków Niemodlin Fast Foot Opole M M40 10 00:39:53 2
7 85 Damian Skoruppa Dobrodzień Start Dobrodzień M M30 10 00:40:37 4
8 69 Artur Walkowiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 10 00:40:43 3
9 48 Marek Bednorz Świerkle LZS TOR Dobrzeń Wielki M M30 10 00:40:59 5
10 88 Dawid Garcorz Dzielna Dzielna M M20 10 00:41:16 2
11 24 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M M20 10 00:41:17 3
12 28 Leszek Swoboda Solarnia Mafia Team Lubliniec M M40 10 00:43:41 4
13 90 Henryk Kocyba Lubliniec WKB META Lubliniec M M60 10 00:43:49 1
14 64 Andrzej Hendrysiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 10 00:44:00 5
15 83 Paweł Błaszczak Opole Opole M M20 10 00:44:02 4
16 5 Marek Słodkowski Zawadzkie Mała Pana Zawadzkie M M40 10 00:44:07 6
17 39 Andrzej Konik Dobrodzień Dobrodzień M M30 10 00:44:33 6
18 73 Tomasz Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 10 00:44:38 7
19 57 Marek Kukowka Gwoździany OSP Gwoździany M M30 10 00:44:50 7
20 49 Roman Bensz Zębowice Zębowice M M40 10 00:44:54 8
21 38 Roman Paliga Bzinica Nowa Iskra Bzinica Nowa M M30 10 00:45:36 8
22 33 Krzysztof Wysota Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M30 10 00:45:38 9
23 50 Dominik Kandziora Dobrodzień Dobrodzień M M30 10 00:46:18 10
24 54 Adam Petryk Lubecko Team Rum M M40 10 00:46:22 9
25 84 Krzysztof Kiryk Opole Opole M M40 10 00:46:40 10
26 34 Andrzej Napieraj Żytniów Falstart Rudniki M M40 10 00:47:48 11
27 2 Robert Paterak Grodziec WKB META Lubliniec M M30 10 00:47:56 11
28 61 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwoździany M M40 10 00:47:57 12
1 59 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K K40 10 00:47:57 1
29 44 Maciej Waluga Opole PILAW GAMES M M30 10 00:47:59 12
2 72 Dorota Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec K K40 10 00:48:13 2
30 36 Grzegorz Baros Rudniki Falstart Rudniki M M50 10 00:48:17 1
31 27 Kazimierz Kordziński Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M50 10 00:48:27 2
32 86 Piotr Haberla Dobrodzień Start Dobrodzień M M30 10 00:48:46 13
33 75 Marek Nowak Dobrodzień Start Dobrodzień M M30 10 00:49:11 14
34 87 Krzysztof Pacan Dobrodzień Strzelnica Dobrodzień M M40 10 00:49:44 13
35 30 Edmund Koprek Dobrodzień Dobrodzień M M50 10 00:49:56 3
36 55 Krzysztof Brol Lisowice Kwietny Bieg M M50 10 00:50:00 4
37 19 Krzysztof Czok Dobrodzień Orange Polska M M40 10 00:50:04 14
38 82 Wiesław Markiewicz Kały Kały M M60 10 00:50:37 2
39 74 Tomasz Grabiński Dobrodzień Dobrodzień M M40 10 00:51:00 15
40 6 Robert Kafarski Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie M M40 10 00:51:04 16
41 22 Józef Kowalczyk Koszwice Koszwice M M40 10 00:51:07 17
42 37 Jan Cieśla Rudniki Falstart Rudniki M M60 10 00:51:20 3
3 31 Monika Tol Lubliniec Mafia Team Lubliniec K K20 10 00:52:18 1
43 45 Andrzej Budny Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 10 00:52:32 18
44 81 Krzysztof Budziński Opole Scuba Dive M M40 10 00:52:48 19
4 51 Katarzyna Pastucha Krapkowice Krapkowice K K20 10 00:52:48 2
5 63 Małgorzata Osak Zawadzkie Zawadzkie K K30 10 00:52:56 1
45 79 Jerzy Szymczyszyn Opole Scuba Dive M M40 10 00:53:19 20
46 23 Zbigniew Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M M30 10 00:54:16 15
47 80 Jacek Frydrych Opole Scuba Dive M M40 10 00:55:54 21
48 76 Mariusz Ogorzelec Opole Fast Foot Opole M M40 10 00:56:15 22
49 58 Joachim Kurtz Dobrodzień Dobrodzień M M50 10 00:57:12 5
50 56 Piotr Koj Dobrodzień Dobrodzień M M50 10 00:57:12 6
6 35 Zdzisława Baros Żytniów Falstart Rudniki K K50 10 00:55:33 1
7 11 Magdalena Gumienny Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K30 10 00:57:51 2
8 17 Dominika Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K20 10 00:59:57 3
51 68 Czesław Bysiec Dobrodzień WKB META Lubliniec M M60 10 01:01:25 4
9 4 Iwona Kostoń Zawadzkie Zawadzkie K K40 10 01:05:33 3
10 3 Danuta Eichorn Staniszcze Wielkie Staniszcze Wielkie K K40 10 01:05:33 4
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 16:04 napisał/-a:
NORDIC WALKING - dystans 5 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Dystans czas generalnie M-ce w kat.
1 21 Elżbieta Kiwka Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie K K40 5 00:35:43 1
2 60 Natalia Dmowska Gwoździany Gwoździany K K20 5 00:35:56 1
1 14 Paweł Ciechomski Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M20 5 00:37:19 1
3 12 Iwona Ciechomska Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K30 5 00:37:22 1
4 89 Wiktoria Grejner Pludry NIDAN Zawadzkie K K20 5 00:42:56 2
5 53 Lidia Koj Dobrodzień Dobrodzień K K50 5 00:42:57 1
6 29 Joanna Grejner Pludry Pludry K K40 5 00:42:57 2
2 52 Alfred Kaczmarek Dobrodzień Dobrodzień M M70 5 00:45:31 1
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 16:05 napisał/-a:
DZIECI - dystans 2 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Dystans czas generalnie M-ce w kat.
1 20 Jakub Garcorz Dzielna Dzielna M M15 2 00:08:08 1
2 42 Tymoteusz Paliga Bzinica Nowa ISKRA Bzinica Nowa M M15 2 00:08:31 2
3 18 Marcel Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 2 00:08:46 3
4 15 Paskal Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 2 00:09:02 4
1 13 Lena Gumienny Kotlarnia Zawisza Stara Kuznia K K15 2 00:09:25 1
5 71 Mateusz Hernik Ciasna Ciasna M M15 2 00:09:59 5
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 16:20 napisał/-a:
a) startujących 75 (61 BIEG + 8 NW + 6 DZIECI)
b) temperatura : od -1 do + 2 stopni,ale odczuwalna zdecydowanie niższa, lekki wiatr południowy i południowo-wschodni, słonecznie. Trasa 70% czarna lub z czarnymi koleinami, pozostała część bardzo śliska, najgorzej wygladał odcinek między 4,a 6 km ( czysty lód).
w tym :
c) Kobiet : 17 (10 Bieg + 6 NW + 1 Dzieci)
d) średnia wieku w latach : Ogółem 39,11lat ( 41,84 Bieg ; 38,13 NW i 12,67 Dzieci)
e) średnia na 1 km BIEG : Ogółem 4 minuty 52 sekundy , w tym Kobiety 5 minut 35 sekund ; Mężczyźni 4 minuty 43 sekundy
f) średnia na 1 km NW : Ogółem 8 minut 8 sekund , w tym Kobiety 7 minut 56 sekund ; Mężczyżni 8 minut 17 sekund
g) średnia na 1 km Dzieci : Ogółem 4 minuty 29 sekund , w tym Dziewczyny 4 minuty 43 sekundy ; Chłopcy 4 minuty 27 sekund
h) Debiutanci na etapie : 3 osoby - 2 Bieg, 1 NW, 0 Dzieci
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 17:48 napisał/-a:
Lp NR Nazwisko czas generalnie przewaga nad sąsiadem Strata do leadera Suma średnia na 1 km
1 12 Ciechomska Iwona 01:56:00 0:04:52 0:00:00 15,0000 00:07:44
1 14 Ciechomski Paweł 02:00:52 0:10:48 0:04:52 15,0000 00:08:03
2 53 Koj Lidia 02:11:40 0:00:03 0:15:40 15,0000 00:08:47
3 29 Grejner Joanna 02:11:43 0:09:48 0:15:43 15,0000 00:08:47
2 52 Kaczmarek Alfred 02:21:31 0:25:31 15,0000 00:09:26
4 60 Dmowska Natalia 01:13:11 0:00:28 10,0000 00:07:19
5 21 Kiwka Elżbieta 01:13:39 10,0000 00:07:22
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 17:49 napisał/-a:
Lp NR Nazwisko czas generalnie przewaga nad sąsiadem Strata do leadera Suma średnia na 1 km
1 70 Pachuta Krzysztof 01:54:24 0:00:32 0:00:00 30,000 00:03:49
2 1 Wodarczyk Marcin 01:54:56 0:02:06 0:00:32 30,000 00:03:50
3 67 Kapela Marek 01:57:02 0:03:21 0:02:38 30,000 00:03:54
4 62 Mika Łukasz 02:00:23 0:03:38 0:05:59 30,000 00:04:01
5 69 Walkowiak Artur 02:04:01 0:01:14 0:09:37 30,000 00:04:08
6 48 Bednorz Marek 02:05:15 0:01:41 0:10:51 30,000 00:04:11
7 24 Czyrnia Martin 02:06:56 0:05:09 0:12:32 30,000 00:04:14
8 28 Swoboda Leszek 02:12:05 0:01:02 0:17:41 30,000 00:04:24
9 73 Kubisz Tomasz 02:13:07 0:01:59 0:18:43 30,000 00:04:26
10 5 Słodkowski Marek 02:15:06 0:00:50 0:20:42 30,000 00:04:30
11 39 Konik Andrzej 02:15:56 0:00:24 0:21:32 30,000 00:04:32
12 64 Hendrysiak Andrzej 02:16:20 0:01:39 0:21:56 30,000 00:04:33
13 49 Bensz Roman 02:17:59 0:01:02 0:23:35 30,000 00:04:36
14 57 Kukowka Marek 02:19:01 0:00:27 0:24:37 30,000 00:04:38
15 50 Kandziora Dominik 02:19:28 0:00:38 0:25:04 30,000 00:04:39
16 33 Wysota Krzysztof 02:20:06 0:00:10 0:25:42 30,000 00:04:40
17 34 Napieraj Andrzej 02:20:16 0:00:23 0:25:52 30,000 00:04:41
18 54 Petryk Adam 02:20:39 0:00:05 0:26:15 30,000 00:04:41
19 38 Paliga Roman 02:20:44 0:02:28 0:26:20 30,000 00:04:41
20 27 Kordziński Kazimierz 02:23:12 0:00:38 0:28:48 30,000 00:04:46
1 59 Dmowska Aneta 02:23:50 0:00:01 0:29:26 30,000 00:04:48
21 61 Dmowski Marek 02:23:51 0:02:04 0:29:27 30,000 00:04:48
2 72 Kubisz Dorota 02:25:55 0:01:13 0:31:31 30,000 00:04:52
22 2 Paterak Robert 02:27:08 0:01:44 0:32:44 30,000 00:04:54
23 36 Baros Grzegorz 02:28:52 0:00:21 0:34:28 30,000 00:04:58
24 44 Waluga Maciej 02:29:13 0:03:06 0:34:49 30,000 00:04:58
25 75 Nowak Marek 02:32:19 0:00:52 0:37:55 30,000 00:05:05
26 19 Czok Krzysztof 02:33:11 0:00:45 0:38:47 30,000 00:05:06
27 22 Kowalczyk Józef 02:33:56 0:01:39 0:39:32 30,000 00:05:08
28 30 Koprek Edmund 02:35:35 0:02:26 0:41:11 30,000 00:05:11
29 74 Grabiński Tomasz 02:38:01 0:01:04 0:43:37 30,000 00:05:16
30 37 Cieśla Jan 02:39:05 0:00:32 0:44:41 30,000 00:05:18
3 31 Tol Monika 02:39:37 0:03:21 0:45:13 30,000 00:05:19
4 63 Osak Małgorzata 02:42:58 0:03:40 0:48:34 30,000 00:05:26
31 45 Budny Andrzej 02:46:38 0:04:22 0:52:14 30,000 00:05:33
5 11 Gumienny Magdalena 02:51:00 0:03:01 0:56:36 30,000 00:05:42
32 58 Koj Piotr 02:54:01 0:59:37 30,000 00:05:48
33 56 Kurtz Joachim 02:54:01 0:00:53 0:59:37 30,000 00:05:48
6 35 Baros Zdzisława 02:54:54 0:11:22 1:00:30 30,000 00:05:50
34 68 Bysiec Czesław 03:06:16 1:11:52 30,000 00:06:13
35 46 Zieliński Marcin 01:19:55 0:00:37 20,000 00:04:00
36 77 Tomków Robert 01:20:32 0:01:52 20,000 00:04:02
37 85 Skoruppa Damian 01:22:24 0:06:27 20,000 00:04:07
38 83 Błaszczak Paweł 01:28:51 0:05:52 20,000 00:04:27
39 84 Kiryk Krzysztof 01:34:43 0:04:30 20,000 00:04:44
40 86 Haberla Piotr 01:39:13 0:01:35 20,000 00:04:58
41 55 Brol Krzysztof 01:40:48 0:00:20 20,000 00:05:02
42 87 Pacan Krzysztof 01:41:08 0:01:47 20,000 00:05:03
43 82 Markiewicz Wiesław 01:42:55 0:00:12 20,000 00:05:09
44 6 Kafarski Robert 01:43:07 0:02:54 20,000 00:05:09
45 7 Ciechomski Bogdan 01:46:01 0:00:10 20,000 00:05:18
7 51 Pastucha Katarzyna 01:46:11 0:03:13 20,000 00:05:19
46 23 Kiwka Zbigniew 01:49:24 0:01:14 20,000 00:05:28
47 47 Żegleń Paweł 01:50:38 0:01:04 20,000 00:05:32
48 81 Budziński Krzysztof 01:51:42 0:00:31 20,000 00:05:35
49 79 Szymczyszyn Jerzy 01:52:13 0:02:35 20,000 00:05:37
50 80 Frydrych Jacek 01:54:48 0:00:59 20,000 00:05:44
51 76 Ogorzelec Mariusz 01:55:47 0:01:05 20,000 00:05:47
8 17 Kansy Dominika 01:56:52 0:13:45 20,000 00:05:51
9 41 Włodarz-Kępa Alicja 02:10:37 0:04:39 0:16:13 20,000 00:06:32
10 3 Eichorn Danuta 02:15:16 20,000 00:06:46
11 4 Kostoń Iwona 02:15:16 20,000 00:06:46
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-01-29, 17:50 napisał/-a:
LP NR Nazwisko czas generalnie przewaga nad sąsiadem Strata do leadera Suma średnia na 1 km
1 42 Paliga Tymoteusz 00:26:34 0:02:14 0:00:00 6,0000 00:04:26
1 13 Gumienny Lena 00:28:48 0:03:57 0:02:14 6,0000 00:04:48
2 71 Hernik Mateusz 00:32:45 0:06:11 6,0000 00:05:28
3 20 Garcorz Jakub 00:16:27 0:01:09 4,0000 00:04:07
4 18 Kansy Marcel 00:17:36 0:00:35 4,0000 00:04:24
5 15 Kansy Paskal 00:18:11 0:04:10 4,0000 00:04:33
6 16 Fraś Adam 00:22:21 23:53:37 4,0000 00:05:35
 
DNI
POLECANE IMPREZY
11
9 Bieg Trzech Króli
ZGŁ
23
Zimowy Festiwal Biegowy ULTRA WAY
ZGŁ
45
Bieg Urodzinowy Gdyni
ZGŁ
66
Dziesiatka Wroactiv
ZGŁ
79
11 Nocna Recordowa Piątka
ZGŁ
80
Kołobrzeska 15-stka Zaślubin
ZGŁ
80
21 Recordowa Dziesiątka
ZGŁ
87
Pyrzycka Szybka Dycha
ZGŁ
87
24 Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego
ZGŁ
101
DOZ Maraton Łódź
ZGŁ
101
22 Cracovia Maraton
ZGŁ
108
13 Pabianicki Półmaraton
ZGŁ
108
17. PKO Poznań Półmaraton
ZGŁ
120
GWiNT Ultra Cross
ZGŁ
149
22 Półmaraton Hajnowski

pokaż następne



















 Ostatnio zalogowani
platat
07:51
klewiusz
06:14
Admin
05:59
biegacz54
05:47
Tuptuś 89
00:58
Andrea
23:31
Raffaello conti
23:31
benfika
22:46
Waldek
22:31
uro69
22:19
Andrzej Hendrysiak
22:08
Andrzej_777
21:59
czewis3
21:49
nairam
21:41
andrzejgonciarz
21:39
Hugo
20:50
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |