MIEJSCE | Częstochowa Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 4-3-2018 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 1.963 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![leo59](sylwetki/foto/zm_18207_1.jpg) leo59 | ![miklop](sylwetki/foto/zm_43964_2.jpg) miklop | ![kamil2006.9](sylwetki/foto/zm_34586_1.jpg) kamil2006. | ![M1chaLL](sylwetki/foto/zm_90213_1.jpg) M1chaLL | ![luke27](sylwetki/foto/zm_25127_1.jpg) luke27 | ![Zibi69](sylwetki/opusta_m.gif) Zibi69 | ![GriszaW70](sylwetki/foto/zm_22444_2.jpg) GriszaW70 | ![ADZIU1976](sylwetki/foto/zm_23884_2.jpg) ADZIU1976 | ![Janek-M](sylwetki/foto/zm_45453_1.jpg) Janek-M |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|