MIEJSCE | Mosina Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 10-12.07.2015 |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 25 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi na orientacje (BnO) Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![maciejw](sylwetki/foto/zm_25534_1.jpg) maciejw | ![delfador](sylwetki/foto/zm_16478_7.jpg) delfador | ![stanlej](sylwetki/foto/zm_3769_2.jpg) stanlej | ![Prus](sylwetki/foto/zm_22834_2.jpg) Prus | ![patryk.szymanski@op.pl](sylwetki/foto/zm_10353_7.jpg) patryk.szy | ![hari_gebbeth](sylwetki/foto/zm_41207_3.jpg) hari_gebbe |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|