MIEJSCE | Ścinawa Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 22-2-2015 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 8 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Nordic Walking Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_word.gif) | regulamin_gp.doc |
|
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Powyższa lista przedstawia prawdopodobne galerie zdjęć odszukane na podstawie daty i lokalizacji zawodów. Aby dokładnie przeszukać dostępne w naszym serwisie galerie zdjęć skorzystaj z działu ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![zibihar](sylwetki/foto/zm_22897_4.jpg) zibihar | ![8035halicz](sylwetki/foto/zm_531_8.jpg) 8035halicz | ![MaJoR](sylwetki/foto/zm_13839_1.jpg) MaJoR | ![Zbynio](sylwetki/foto/zm_1152_4.jpg) Zbynio | ![NatiTom](sylwetki/opusta_m.gif) NatiTom | ![jankos6](sylwetki/foto/zm_21986_1.jpg) jankos6 | ![samarama](sylwetki/foto/zm_35147_2.jpg) samarama |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
|