MIEJSCE | Kaliska k.Starogardu Gdańskiego Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 17-19.04.2015 |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 0 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi na orientacje (BnO) Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![siondalski](sylwetki/opusta_m.gif) siondalski | ![hermess](sylwetki/foto/zm_2886_1.jpg) hermess | ![wojciech0404](sylwetki/foto/zm_34017_2.jpg) wojciech04 | ![szogunSW4](sylwetki/opusta_m.gif) szogunSW4 | ![Jaz](sylwetki/foto/zm_20648_1.jpg) Jaz | ![jerkol](sylwetki/foto/zm_5090_5.jpg) jerkol | ![kocisz](sylwetki/foto/zm_677_1.jpg) kocisz | ![MJ](sylwetki/opusta_m.gif) MJ | ![witman](sylwetki/foto/zm_5596_3.jpg) witman |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|